Meisterschaften   RV 069/05 Lahde-Petershagen    Stand: 14.08.2002

RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben                            
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  54|4230.20|18951| 579W11 883.89| 669W11 857.17| 618W11 828.57| 577W11 816.94| 293 10 843.63|
  2| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 53|2723.41|18459| 362 11 598.10| 638 11 540.72|   3W11 476.28| 156W10 570.28| 526W10 538.03|
  3| 5 2 5 Hägermann, Diete 52|3675.42|18227| 647W11 846.36| 332W11 595.02| 619W10 811.11| 107W10 726.86| 660W10 696.07|
  4| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    52|3445.77|18349| 172W11 740.32| 617W11 653.56| 689W10 760.04| 237W10 659.34|  33W10 632.51|
  5| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 51|3602.19|18050| 357W11 879.16| 688W11 692.26| 770W10 751.89| 922W10 679.84| 612W 9 599.04|
  6| 5 8 8 Bretthauer, H.   45|3168.27|14974| 150W10 703.28| 383W 9 704.59| 390W 9 676.66| 391W 9 452.08| 362W 8 631.66|
  7| 5 2 2 Heuer, Rudi      45|2726.31|14735| 298W10 715.19| 410W 9 613.59|  60  9 531.69| 280W 9 313.04| 297  8 552.80|
  8| 5 712 Gnielka, L. + W. 45|2346.66|16367| 125W10 568.90| 310W 9 510.52| 199  9 406.59| 194W 9 394.55| 211  8 466.10|
  9| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 44|2705.65|15087| 154W10 677.96| 144  9 551.05| 391  9 486.75| 132W 8 499.50| 155W 8 490.39|
 10| 5 7 2 Dammeier, H.     39|1959.17|12543|  18  9 611.27| 410  8 413.24| 549W 8 352.94| 187W 7 337.23| 503W 7 244.49|
 11| 5 210 Stukenburg, W.   39|1902.29|11886| 287W 9 349.08| 494  8 318.87| 294  8 304.84| 295  7 502.96| 388  7 426.54|
 12| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 39|1818.29|13360| 637W10 621.24| 133W 9 423.52| 609  7 236.82| 589W 7 223.80| 143  6 312.91|
 13| 5 6 5 Kaiser, Hermann  38|2121.37|12787| 220W10 645.10| 219W 8 379.08|  18  8 296.07| 244  6 441.03|  23W 6 360.09|
 14| 5 9 6 Schröder, Stepha 25|1145.57| 8345|  85  6 299.23| 130W 5 210.27| 238W 5 201.64| 141W 5 154.79| 231  4 279.64|
 15| 5 716 Brandt, Günter   24| 956.96| 8610| 972  8 312.04|  87  5 122.55|  66  4 246.53|  64W 4  59.76| 505W 3 216.08|
 16| 5 2 6 Bulmahn, H.      23|1116.25| 6492| 142W 6 295.86| 400W 5 320.56| 411W 5 150.30| 426  4 167.90| 220  3 181.63|
 17| 5 811 Sonnenberg,Siegf 22|1183.83| 6827| 134W 6 284.39|  97  5 371.85|  98W 4 188.29| 411  4 139.49| 118  3 199.81|
 18| 5 5 4 Lips, Wolfgang   20|1450.37| 5226| 479  5 410.76| 472  5 334.67| 487W 4 286.43| 809  3 210.15|  65  3 208.36|
 19| 5 3 1 Korff / Humke    20| 944.09| 6806| 221  5 290.24| 251W 5 178.93| 124  4 181.06| 206W 3 161.35| 204W 3 132.51|
 20| 5 612 Döhring, Hub.    20| 863.01| 6198| 617  5 138.01|1540W 4 242.20|  93  4 192.86| 408  4 127.32| 626W 3 162.62|
 21| 5 6 4 Hentschel, Sasch 15| 783.27| 5062| 197W 6 380.32| 706W 5 223.92| 150W 2  57.62| 412  1  68.58| 469W 1  52.83|
 22| 5 614 Hitzemann, Heinr 12| 634.41| 3687|   5W 3 193.66|  30W 3 102.00| 602  2 137.38|  20W 2 107.40| 560  2  93.97|
 23| 5 7 1 Heuer, B.         9| 272.36| 2588|  38W 2  62.50| 424W 2  61.84|  75  2  45.56| 135W 2  22.11| 110  1  80.35|
 24| 5 5 7 Trapp, Ingo       7| 329.60| 2018| 148W 3 160.32|1144  2  79.63|1160  1  87.60|1148  1   2.05|
 25| 5 5 2 Hoppe, Horst      6| 123.52| 1602|5432  2  41.07|  91  2  22.18| 394W 1  41.72|1011  1  18.55|
 26| 5 2 1 Schäkel, Klaus    5| 305.66| 1655| 927W 1  76.33| 931W 1  76.33| 855  1  55.33| 948  1  51.67| 977  1  46.00|
 27| 5 6 7 Milferstädt, Wer  3|  62.43|  765|  85  1  41.94| 108W 1  15.17| 312  1   5.32|


RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben, min. 2 Weibchen           
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  54|4230.20|18951| 579W11 883.89| 669W11 857.17| 618W11 828.57| 577W11 816.94| 293 10 843.63|
  2| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 53|2723.41|18459| 362 11 598.10| 638 11 540.72|   3W11 476.28| 156W10 570.28| 526W10 538.03|
  3| 5 2 5 Hägermann, Diete 52|3675.42|18227| 647W11 846.36| 332W11 595.02| 619W10 811.11| 107W10 726.86| 660W10 696.07|
  4| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    52|3445.77|18349| 172W11 740.32| 617W11 653.56| 689W10 760.04| 237W10 659.34|  33W10 632.51|
  5| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 51|3602.19|18050| 357W11 879.16| 688W11 692.26| 770W10 751.89| 922W10 679.84| 612W 9 599.04|
  6| 5 8 8 Bretthauer, H.   45|3168.27|14974| 150W10 703.28| 383W 9 704.59| 390W 9 676.66| 391W 9 452.08| 362W 8 631.66|
  7| 5 2 2 Heuer, Rudi      45|2726.31|14735| 298W10 715.19| 410W 9 613.59|  60  9 531.69| 280W 9 313.04| 297  8 552.80|
  8| 5 712 Gnielka, L. + W. 45|2346.66|16367| 125W10 568.90| 310W 9 510.52| 199  9 406.59| 194W 9 394.55| 211  8 466.10|
  9| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 44|2705.65|15087| 154W10 677.96| 144  9 551.05| 391  9 486.75| 132W 8 499.50| 155W 8 490.39|
 10| 5 7 2 Dammeier, H.     39|1959.17|12543|  18  9 611.27| 410  8 413.24| 549W 8 352.94| 187W 7 337.23| 503W 7 244.49|
 11| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 39|1818.29|13360| 637W10 621.24| 133W 9 423.52| 609  7 236.82| 589W 7 223.80| 143  6 312.91|
 12| 5 210 Stukenburg, W.   39|1762.93|11447| 287W 9 349.08| 494  8 318.87| 294  8 304.84| 295  7 502.96| 260W 7 287.18|
 13| 5 6 5 Kaiser, Hermann  38|2121.37|12787| 220W10 645.10| 219W 8 379.08|  18  8 296.07| 244  6 441.03|  23W 6 360.09|
 14| 5 9 6 Schröder, Stepha 25|1145.57| 8345|  85  6 299.23| 130W 5 210.27| 238W 5 201.64| 141W 5 154.79| 231  4 279.64|
 15| 5 716 Brandt, Günter   24| 956.96| 8610| 972  8 312.04|  87  5 122.55|  66  4 246.53|  64W 4  59.76| 505W 3 216.08|
 16| 5 2 6 Bulmahn, H.      23|1116.25| 6492| 142W 6 295.86| 400W 5 320.56| 411W 5 150.30| 426  4 167.90| 220  3 181.63|
 17| 5 811 Sonnenberg,Siegf 22|1183.83| 6827| 134W 6 284.39|  97  5 371.85|  98W 4 188.29| 411  4 139.49| 118  3 199.81|
 18| 5 5 4 Lips, Wolfgang   20|1373.27| 5335| 479  5 410.76| 472  5 334.67| 487W 4 286.43| 809  3 210.15|  76W 3 131.26|
 19| 5 3 1 Korff / Humke    20| 944.09| 6806| 221  5 290.24| 251W 5 178.93| 124  4 181.06| 206W 3 161.35| 204W 3 132.51|
 20| 5 612 Döhring, Hub.    20| 863.01| 6198| 617  5 138.01|1540W 4 242.20|  93  4 192.86| 408  4 127.32| 626W 3 162.62|
 21| 5 6 4 Hentschel, Sasch 15| 783.27| 5062| 197W 6 380.32| 706W 5 223.92| 150W 2  57.62| 412  1  68.58| 469W 1  52.83|
 22| 5 614 Hitzemann, Heinr 12| 634.41| 3687|   5W 3 193.66|  30W 3 102.00| 602  2 137.38|  20W 2 107.40| 560  2  93.97|
 23| 5 7 1 Heuer, B.         9| 272.36| 2588|  38W 2  62.50| 424W 2  61.84|  75  2  45.56| 135W 2  22.11| 110  1  80.35|
 24| 5 2 1 Schäkel, Klaus    5| 305.66| 1655| 927W 1  76.33| 931W 1  76.33| 855  1  55.33| 948  1  51.67| 977  1  46.00|


Jährigen-Meisterschaft - 3 beste Jährige                     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 2 5 Hägermann, Diete 31|2353.54|11001| 647W11 846.36| 619W10 811.11| 660W10 696.07|
  2| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 29|1736.46| 9905| 156W10 570.28| 105 10 509.70| 158  9 656.48|
  3| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 26|1673.43| 8744| 922W10 679.84| 906W 9 533.65| 863W 7 459.94|
  4| 5 8 8 Bretthauer, H.   26|1639.01| 9133| 150W10 703.28| 104W 8 472.86|  94W 8 462.87|
  5| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 25|1469.50| 7714| 154W10 677.96| 214W 8 370.68| 485  7 420.86|
  6| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    25|1431.10| 8939| 331  9 534.92| 937W 8 518.29| 345  8 377.89|
  7| 5 210 Stukenburg, W.   24|1156.88| 7013| 287W 9 349.08| 294  8 304.84| 295  7 502.96|
  8| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  22|1523.88| 7378| 382  8 426.88| 440W 7 559.42| 377  7 537.58|
  9| 5 2 2 Heuer, Rudi      22|1258.71| 6721| 410W 9 613.59| 421W 7 338.21| 419  6 306.91|
 10| 5 712 Gnielka, L. + W. 20|1031.99| 6836| 310W 9 510.52| 301  7 301.55| 351W 4 219.92|
 11| 5 6 5 Kaiser, Hermann  20| 885.76| 6592|  18  8 296.07|  23W 6 360.09|  46W 6 229.60|
 12| 5 7 2 Dammeier, H.     17| 552.04| 5306| 187W 7 337.23| 162  6 140.59| 180  4  74.22|
 13| 5 811 Sonnenberg,Siegf 15| 844.53| 4472| 134W 6 284.39|  97  5 371.85|  98W 4 188.29|
 14| 5 2 6 Bulmahn, H.      14| 638.76| 3828| 400W 5 320.56| 411W 5 150.30| 426  4 167.90|
 15| 5 9 6 Schröder, Stepha 13| 623.78| 3670| 238W 5 201.64| 231  4 279.64| 263  4 142.50|
 16| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 11| 433.78| 4331|1071W 4 164.18|1058W 4  93.61|1093W 3 175.99|
 17| 5 5 4 Lips, Wolfgang    9| 620.30| 2358| 809  3 210.15| 839  3 207.80| 806  3 202.35|
 18| 5 716 Brandt, Günter    9| 367.78| 2479| 505W 3 216.08| 539W 3  91.24| 518W 3  60.46|
 19| 5 3 1 Korff / Humke     6| 290.36| 2010|  17W 2 119.33|  20W 2  97.86|  15  2  73.17|
 20| 5 5 2 Hoppe, Horst      5|  81.80| 1271|5432  2  41.07|  91  2  22.18|1011  1  18.55|
 21| 5 7 1 Heuer, B.         4| 179.75| 1063| 135W 2  22.11| 110  1  80.35| 146W 1  77.29|
 22| 5 5 7 Trapp, Ingo       4| 169.28| 1096|1144  2  79.63|1160  1  87.60|1148  1   2.05|
 23| 5 612 Döhring, Hub.     3| 259.08|  765| 505  1  95.98| 525W 1  91.29| 512  1  71.81|
 24| 5 2 1 Schäkel, Klaus    3| 204.33|  993| 927W 1  76.33| 931W 1  76.33| 948  1  51.67|
 25| 5 614 Hitzemann, Heinr  1|  23.84|  255| 702  1  23.84|
 26| 5 6 7 Milferstädt, Wer  1|   5.32|  255| 312  1   5.32|


Weibchen-Meisterschaft - 5 beste Weibchen                    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  54|4194.75|18780| 579W11 883.89| 669W11 857.17| 618W11 828.57| 577W11 816.94| 241W10 808.18|
  2| 5 2 5 Hägermann, Diete 52|3675.42|18227| 647W11 846.36| 332W11 595.02| 619W10 811.11| 107W10 726.86| 660W10 696.07|
  3| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    52|3445.77|18349| 172W11 740.32| 617W11 653.56| 689W10 760.04| 237W10 659.34|  33W10 632.51|
  4| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 51|3602.19|18050| 357W11 879.16| 688W11 692.26| 770W10 751.89| 922W10 679.84| 612W 9 599.04|
  5| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 47|2638.70|15677|   3W11 476.28| 156W10 570.28| 526W10 538.03| 749W 9 598.00| 652W 7 456.11|
  6| 5 8 8 Bretthauer, H.   45|3168.27|14974| 150W10 703.28| 383W 9 704.59| 390W 9 676.66| 391W 9 452.08| 362W 8 631.66|
  7| 5 2 2 Heuer, Rudi      43|2520.30|13874| 298W10 715.19| 410W 9 613.59| 280W 9 313.04| 143W 8 540.27| 421W 7 338.21|
  8| 5 712 Gnielka, L. + W. 43|2201.70|15584| 125W10 568.90| 310W 9 510.52| 194W 9 394.55|  56W 8 397.90| 185W 7 329.83|
  9| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 41|2456.29|13328| 154W10 677.96| 132W 8 499.50| 155W 8 490.39| 214W 8 370.68| 203W 7 417.76|
 10| 5 6 5 Kaiser, Hermann  36|1922.19|11365| 220W10 645.10| 219W 8 379.08|  23W 6 360.09| 152W 6 308.32|  46W 6 229.60|
 11| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 35|1715.11|12145| 637W10 621.24| 133W 9 423.52| 589W 7 223.80| 509W 5 223.24| 129W 4 223.31|
 12| 5 7 2 Dammeier, H.     34|1413.08|10463| 549W 8 352.94| 187W 7 337.23| 503W 7 244.49| 583W 6 255.98| 595W 6 222.44|
 13| 5 210 Stukenburg, W.   33|1507.57|10075| 287W 9 349.08| 260W 7 287.18| 277W 6 379.46| 369W 6 261.71| 376W 5 230.14|
 14| 5 9 6 Schröder, Stepha 22| 900.51| 7435| 130W 5 210.27| 238W 5 201.64| 141W 5 154.79| 120W 4 166.45| 174W 3 167.36|
 15| 5 2 6 Bulmahn, H.      21|1050.31| 6060| 142W 6 295.86| 400W 5 320.56| 411W 5 150.30| 493W 3 117.77| 200W 2 165.82|
 16| 5 811 Sonnenberg,Siegf 16| 739.50| 4542| 134W 6 284.39|  98W 4 188.29| 126W 3 174.90| 187W 2   4.87|  22W 1  87.05|
 17| 5 716 Brandt, Günter   16| 550.61| 5308|  64W 4  59.76| 505W 3 216.08| 377W 3 120.08| 539W 3  91.24|  88W 3  63.45|
 18| 5 6 4 Hentschel, Sasch 15| 744.44| 5138| 197W 6 380.32| 706W 5 223.92| 150W 2  57.62| 469W 1  52.83| 179W 1  29.75|
 19| 5 3 1 Korff / Humke    15| 689.98| 5172| 251W 5 178.93| 206W 3 161.35| 204W 3 132.51|  17W 2 119.33|  20W 2  97.86|
 20| 5 612 Döhring, Hub.    12| 700.75| 3626|1540W 4 242.20| 626W 3 162.62| 390W 2 116.28| 566W 2  88.36| 525W 1  91.29|
 21| 5 5 4 Lips, Wolfgang   10| 575.79| 2679| 487W 4 286.43|  76W 3 131.26| 456W 1  54.29| 841W 1  53.54| 583W 1  50.27|
 22| 5 614 Hitzemann, Heinr 10| 538.63| 2950|   5W 3 193.66|  30W 3 102.00|  20W 2 107.40|  18W 1  77.36| 556W 1  58.21|
 23| 5 7 1 Heuer, B.         8| 291.29| 2245|  38W 2  62.50| 424W 2  61.84| 135W 2  22.11| 146W 1  77.29| 139W 1  67.55|
 24| 5 2 1 Schäkel, Klaus    3| 161.99|  993| 927W 1  76.33| 931W 1  76.33| 767W 1   9.33|
 25| 5 5 7 Trapp, Ingo       3| 160.32|  922| 148W 3 160.32|
 26| 5 5 2 Hoppe, Horst      1|  41.72|  331| 394W 1  41.72|
 27| 5 6 7 Milferstädt, Wer  1|  15.17|  255| 108W 1  15.17|


Rüter-Leistungsmedaille - 5 beste Tauben nach AS-Punkten     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  54|4230.20|18951| 579W11 883.89| 669W11 857.17| 293 10 843.63| 618W11 828.57| 577W11 816.94|
  2| 5 2 5 Hägermann, Diete 50|3698.54|18025| 647W11 846.36| 619W10 811.11| 107W10 726.86| 660W10 696.07|  21W 9 618.14|
  3| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 50|3686.83|17603| 357W11 879.16| 770W10 751.89| 688W11 692.26| 236W 8 683.68| 922W10 679.84|
  4| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    48|3547.16|17271| 689W10 760.04| 172W11 740.32| 664W 9 711.35| 137  9 669.94| 681W 9 665.51|
  5| 5 8 8 Bretthauer, H.   44|3325.35|14053| 383W 9 704.59| 150W10 703.28| 390W 9 676.66| 362W 8 631.66| 120W 8 609.16|
  6| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 48|3020.18|15813| 158  9 656.48| 362 11 598.10| 749W 9 598.00| 143  9 597.32| 156W10 570.28|
  7| 5 2 2 Heuer, Rudi      44|2953.54|14712| 298W10 715.19| 410W 9 613.59| 297  8 552.80| 143W 8 540.27|  60  9 531.69|
  8| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 44|2705.65|15087| 154W10 677.96| 144  9 551.05| 132W 8 499.50| 155W 8 490.39| 391  9 486.75|
  9| 5 712 Gnielka, L. + W. 44|2401.78|15941| 125W10 568.90| 310W 9 510.52| 211  8 466.10| 193  8 449.67| 199  9 406.59|
 10| 5 6 5 Kaiser, Hermann  36|2133.62|11559| 220W10 645.10| 244  6 441.03| 219W 8 379.08|  23W 6 360.09| 152W 6 308.32|


Kurzstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - KW 18-22,24,26,28    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  30|2392.69| 8173| 577W 8 626.80| 618W 8 582.65| 669W 7 614.88| 592  7 568.36|
  2| 5 2 5 Hägermann, Diete 29|1903.57| 7868| 332W 8 418.75| 647W 7 525.63| 660W 7 498.16| 107W 7 461.03|
  3| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 29|1849.36| 7759|   3W 8 403.53| 156W 7 499.48| 143  7 498.62| 749W 7 447.73|
  4| 5 8 8 Bretthauer, H.   28|2201.09| 7689| 120W 7 604.65| 383W 7 564.90| 362W 7 541.09|  25W 7 490.45|
  5| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 28|2104.48| 7663| 770W 7 560.79| 357W 7 545.18| 922W 7 528.80| 688W 7 469.71|
  6| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    28|1905.00| 7580| 137  7 506.29| 231W 7 497.17| 172W 7 466.34| 237W 7 435.20|
  7| 5 210 Stukenburg, W.   28|1311.43| 7613| 294  8 304.84| 287W 7 332.56| 494  7 256.36| 295  6 417.67|
  8| 5 2 2 Heuer, Rudi      26|1755.61| 6932| 298W 7 572.15| 280W 7 288.27| 410W 6 452.24| 297  6 442.95|
  9| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 26|1462.87| 7041| 154W 7 500.34| 214W 7 280.11| 144  6 360.97| 203W 6 321.45|
 10| 5 712 Gnielka, L. + W. 25|1561.09| 6945| 125W 7 416.81| 310W 6 406.13| 193  6 390.03| 188W 6 348.12|
 11| 5 7 2 Dammeier, H.     25|1410.50| 6677|  18  7 531.06| 410  6 378.02| 549W 6 278.98| 595W 6 222.44|
 12| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 23|1191.46| 6091| 637W 7 423.61| 133W 6 339.97| 143  5 257.52| 589W 5 170.36|
 13| 5 6 5 Kaiser, Hermann  22|1281.76| 5684| 220W 6 320.27| 219W 6 287.64| 244  5 392.04|  23W 5 281.81|
 14| 5 2 6 Bulmahn, H.      19| 839.54| 5189| 400W 5 320.56| 142W 5 200.78| 411W 5 150.30| 426  4 167.90|
 15| 5 5 4 Lips, Wolfgang   17|1242.01| 4451| 479  5 410.76| 472  5 334.67| 487W 4 286.43| 809  3 210.15|
 16| 5 811 Sonnenberg,Siegf 16|1000.29| 4468|  97  5 371.85| 134W 5 253.73| 118  3 199.81| 126W 3 174.90|
 17| 5 716 Brandt, Günter   15| 786.79| 4294| 972  5 204.10|  66  4 246.53| 505W 3 216.08| 377W 3 120.08|
 18| 5 9 6 Schröder, Stepha 15| 748.78| 4026| 231  4 279.64| 238W 4 172.54| 263  4 142.50| 130W 3 154.10|
 19| 5 612 Döhring, Hub.    14| 660.40| 3837|1540W 4 242.20|  93  4 192.86| 408  3 123.87| 617  3 101.47|
 20| 5 3 1 Korff / Humke    12| 611.55| 3526| 251W 4 130.57| 221  3 237.58| 124  3 133.11| 206W 2 110.29|


Mittelstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - KW 20,22,23,27,28  
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  20|1624.91| 7324| 669W 5 434.13| 293  5 412.70| 618W 5 395.69|  49W 5 382.39|
  2| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    20|1189.12| 7324| 237W 5 341.34| 172W 5 302.87| 681W 5 280.34| 224W 5 264.57|
  3| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 20|1146.39| 7324|   6W 5 358.34| 526W 5 340.73| 285W 5 251.16|   3W 5 196.16|
  4| 5 2 5 Hägermann, Diete 20|1099.68| 7324| 619W 5 364.78|  21W 5 281.73| 601W 5 240.57| 332W 5 212.60|
  5| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 19|1281.13| 6905| 357W 5 366.38| 710W 5 347.11| 688W 5 229.56| 236W 4 338.08|
  6| 5 8 8 Bretthauer, H.   16|1087.05| 5648| 362W 4 323.77| 120W 4 265.42| 150W 4 265.11| 391W 4 232.75|
  7| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 16| 963.26| 5912| 154W 4 342.40| 144  4 220.47| 203W 4 208.70| 204  4 191.69|
  8| 5 210 Stukenburg, W.   16| 802.02| 5912| 287W 5 157.76| 388  4 283.77| 376W 4 156.28| 360  3 204.21|
  9| 5 2 2 Heuer, Rudi      16| 790.78| 5912| 410W 4 230.64| 298W 4 224.01| 268  4 196.84| 280W 4 139.29|
 10| 5 7 2 Dammeier, H.     15| 885.04| 5493|  18  4 296.26| 187W 4 162.21| 410  4 143.63| 271W 3 282.94|
 11| 5 712 Gnielka, L. + W. 15| 783.94| 5317| 125W 4 224.54| 194W 4 188.66| 199  4 185.72| 310W 3 185.02|
 12| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 15| 667.65| 5405| 133W 4 222.73| 637W 4 187.29| 609  4 132.96| 509W 3 124.67|
 13| 5 3 1 Korff / Humke    13| 657.13| 4743| 221  5 290.24| 204W 3 132.51| 251W 3 115.05|  17W 2 119.33|
 14| 5 6 5 Kaiser, Hermann  12| 668.99| 4500| 209  3 201.49|  23W 3 169.33|  18  3 150.51| 152W 3 147.66|
 15| 5 716 Brandt, Günter   10| 547.02| 3574| 972  4 222.30|  66  2 142.34|  87  2  92.04|  34  2  90.34|
 16| 5 9 6 Schröder, Stepha 10| 543.96| 3662|  85  3 206.19| 141W 3  95.05| 231  2 134.84| 293  2 107.88|
 17| 5 2 6 Bulmahn, H.       9| 672.23| 3155| 142W 3 203.36| 220  2 172.16| 200W 2 165.82| 426  2 130.89|
 18| 5 811 Sonnenberg,Siegf  9| 539.59| 3155| 134W 3 157.20|  97  2 162.87| 118  2 123.31|  98W 2  96.21|
 19| 5 5 4 Lips, Wolfgang    8| 680.45| 2648| 839  2 196.23| 479  2 182.23| 472  2 170.40| 804  2 131.59|
 20| 5 6 4 Hentschel, Sasch  8| 501.46| 2824| 197W 3 221.89| 706W 3 198.74| 150W 1  51.08| 179W 1  29.75|


Weitstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - KW 23,25,27,29       
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 5 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  16|1290.62| 8028| 579W 4 371.18| 293  4 368.39| 505  4 303.66| 231  4 247.39|
  2| 5 2 3 Jacke, E.+ W.    16|1227.59| 8028| 681W 4 322.77| 680W 4 309.13| 689W 4 302.41| 664W 4 293.28|
  3| 5 2 4 Honeck,Helm.+Tho 16| 989.23| 8028| 526W 4 274.39| 638  4 261.34| 589  4 230.27| 362  4 223.23|
  4| 5 2 5 Hägermann, Diete 15|1139.20| 7609| 647W 4 320.73| 619W 4 290.47|  21W 4 262.17| 107W 3 265.83|
  5| 5 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 15| 983.77| 7609| 357W 4 333.98| 385W 4 236.14| 688W 4 222.55| 770W 3 191.10|
  6| 5 8 8 Bretthauer, H.   13| 865.48| 6317| 104W 4 268.32| 150W 3 213.84| 390W 3 209.33|  94W 3 173.99|
  7| 5 6 6 Stegemeier, Ralf 13| 797.80| 6317| 391  4 161.58| 132W 3 268.52| 144  3 190.08| 154W 3 177.62|
  8| 5 712 Gnielka, L. + W. 13| 739.63| 6771| 211  4 266.70| 194W 3 161.60| 199  3 159.24| 125W 3 152.09|
  9| 5 2 2 Heuer, Rudi      13| 710.21| 6544| 268  4 182.28| 143W 3 207.27| 410W 3 161.35|  60  3 159.31|
 10| 5 6 5 Kaiser, Hermann  12| 691.02| 6021| 220W 4 324.83|  18  4  87.65| 253  2 145.84| 202W 2 132.70|
 11| 5 510 Harlos, Karl-Uwe 12| 496.77| 6248| 637W 3 197.63| 509W 3 142.01| 133W 3  83.55| 609  3  73.58|
 12| 5 210 Stukenburg, W.   10| 408.87| 4502| 379  3 164.31| 388  3 143.48| 290  2  72.26| 376W 2  28.82|
 13| 5 716 Brandt, Günter   10| 323.28| 5060| 972  3 107.94|  64W 3  15.67|  34  2 136.94|  87  2  62.73|
 14| 5 9 6 Schröder, Stepha  9| 428.36| 4187|  85  3 182.50| 293  2  86.47| 141W 2  83.76| 120W 2  75.63|
 15| 5 7 2 Dammeier, H.      8| 407.23| 3787| 187W 2 130.69| 271W 2 122.37|  18  2  80.21| 549W 2  73.96|
