Meisterschaften   RV 255/04 Lahde-Petershagen                 Stand: 14.08.2003

RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben                            
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  45|3663.68|16704| 593W 9 819.10| 463W 9 764.66| 564  9 753.03|  86W 9 668.94| 241W 9 657.95|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 43|2861.49|15732| 107W 9 676.09| 746  9 521.53| 732  9 473.71| 370W 8 608.85| 272W 8 581.31|
  3| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    42|3280.75|15493| 617W 9 786.46| 302W 9 620.19| 364W 8 640.94| 260W 8 636.88| 416W 8 596.28|
  4| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 41|2481.37|15363| 357W 9 643.51| 127W 8 531.83|1188  8 476.32| 614W 8 429.24| 890W 8 400.47|
  5| 4 2 2 Heuer, Rudi      41|2225.91|14837| 421W 9 267.95| 405  8 523.01| 550  8 519.89| 297  8 493.66| 409  8 421.40|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 40|2669.52|14759|1058W 9 637.88| 133W 9 586.01|1051  8 529.95| 338W 7 492.25| 316W 7 423.43|
  7| 4 8 8 Bretthauer, H.   40|2279.81|14255| 322  8 558.10| 325  8 514.83| 383W 8 502.85| 332  8 401.04| 395  8 302.99|
  8| 4 712 Gnielka, L. + W. 38|2188.61|13767| 310W 8 579.63| 193  8 460.47|  56W 8 355.10| 125W 7 433.96|  90  7 359.45|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 38|2171.03|13862| 105  9 459.54| 156W 8 517.57| 230  7 452.68| 109W 7 398.02| 251  7 343.22|
 10| 4 9 6 Schröder, Stepha 35|2257.46|12953| 325  8 474.75| 326  7 550.57| 334W 7 501.86| 231  7 426.51| 130W 6 303.77|
 11| 4 7 2 Dammeier, H.     31|1616.06|11242| 595W 7 379.04| 187W 6 340.54| 262  6 334.71| 302  6 290.34| 272  6 271.43|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  28|1477.07|10216| 220W 8 466.97|   7  5 349.05|  87W 5 267.08|  27  5 210.71| 165  5 183.26|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 25|1445.41| 8786| 267  6 435.79| 236  5 286.78| 214W 5 229.77| 485  5 227.31| 181W 4 265.76|
 14| 4 2 7 Korff, Helmut    22| 881.65| 8301| 198  6 251.16| 147  5 190.80| 113W 4 208.59| 276W 4 120.57| 124  3 110.53|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      21|1416.44| 6628|  85W 5 227.12| 598  4 342.75| 401  4 310.78| 220  4 282.17| 192  4 253.62|
 16| 4 716 Brandt, Günter   21|1361.10| 7570| 972  6 427.95| 526  5 275.58|  64W 4 286.13|  66  3 249.14| 533W 3 122.30|
 17| 4 5 7 Trapp, Ingo      21|1053.50| 7242|1144  7 215.59| 213  5 251.59| 209  3 211.39| 148W 3 202.77| 155  3 172.16|
 18| 4 612 Döhring, Hub.    15| 847.56| 5175| 331W 5 273.43| 549  4 191.22|1540W 2 187.11| 437W 2 103.52| 547  2  92.28|
 19| 4 7 4 Bulmahn, Britta  12| 386.38| 4325| 715W 5 133.01| 234  4 133.04| 155  2  97.69| 453  1  22.64|
 20| 4 717 Schäkel, Werner  10| 539.54| 3409| 744W 4 225.98| 338W 3 188.38| 740  1  48.30| 427  1  45.58| 310  1  31.30|
 21| 4 7 1 Heuer, B.         6| 257.17| 1884| 248W 2 101.66| 196  1  55.16| 197  1  38.41| 247  1  36.82| 242  1  25.12|
 22| 4 6 4 Hentschel, Sasch  2|  51.76|  874| 197W 2  51.76|


RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben, min. 2 Weibchen           
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  45|3663.68|16704| 593W 9 819.10| 463W 9 764.66| 564  9 753.03|  86W 9 668.94| 241W 9 657.95|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 43|2861.49|15732| 107W 9 676.09| 746  9 521.53| 732  9 473.71| 370W 8 608.85| 272W 8 581.31|
  3| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    42|3280.75|15493| 617W 9 786.46| 302W 9 620.19| 364W 8 640.94| 260W 8 636.88| 416W 8 596.28|
  4| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 41|2481.37|15363| 357W 9 643.51| 127W 8 531.83|1188  8 476.32| 614W 8 429.24| 890W 8 400.47|
  5| 4 2 2 Heuer, Rudi      41|2191.28|14968| 421W 9 267.95| 405  8 523.01| 550  8 519.89| 297  8 493.66| 527W 8 386.77|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 40|2669.52|14759|1058W 9 637.88| 133W 9 586.01|1051  8 529.95| 338W 7 492.25| 316W 7 423.43|
  7| 4 8 8 Bretthauer, H.   39|2417.27|13803| 322  8 558.10| 325  8 514.83| 383W 8 502.85| 332  8 401.04| 214W 7 440.45|
  8| 4 712 Gnielka, L. + W. 38|2188.61|13767| 310W 8 579.63| 193  8 460.47|  56W 8 355.10| 125W 7 433.96|  90  7 359.45|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 38|2171.03|13862| 105  9 459.54| 156W 8 517.57| 230  7 452.68| 109W 7 398.02| 251  7 343.22|
 10| 4 9 6 Schröder, Stepha 35|2257.46|12953| 325  8 474.75| 326  7 550.57| 334W 7 501.86| 231  7 426.51| 130W 6 303.77|
 11| 4 7 2 Dammeier, H.     31|1616.06|11242| 595W 7 379.04| 187W 6 340.54| 262  6 334.71| 302  6 290.34| 272  6 271.43|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  28|1477.07|10216| 220W 8 466.97|   7  5 349.05|  87W 5 267.08|  27  5 210.71| 165  5 183.26|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 25|1445.41| 8786| 267  6 435.79| 236  5 286.78| 214W 5 229.77| 485  5 227.31| 181W 4 265.76|
 14| 4 2 7 Korff, Helmut    22| 881.65| 8301| 198  6 251.16| 147  5 190.80| 113W 4 208.59| 276W 4 120.57| 124  3 110.53|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      21|1406.67| 6628|  85W 5 227.12| 598  4 342.75| 401  4 310.78| 220  4 282.17| 265W 4 243.85|
 16| 4 716 Brandt, Günter   21|1361.10| 7570| 972  6 427.95| 526  5 275.58|  64W 4 286.13|  66  3 249.14| 533W 3 122.30|
 17| 4 5 7 Trapp, Ingo      20|1024.67| 6951|1144  7 215.59| 213  5 251.59| 209  3 211.39| 148W 3 202.77| 217W 2 143.33|
 18| 4 612 Döhring, Hub.    15| 847.56| 5175| 331W 5 273.43| 549  4 191.22|1540W 2 187.11| 437W 2 103.52| 547  2  92.28|
 19| 4 717 Schäkel, Werner  10| 539.54| 3409| 744W 4 225.98| 338W 3 188.38| 740  1  48.30| 427  1  45.58| 310  1  31.30|
 20| 4 7 1 Heuer, B.         6| 245.00| 1884| 248W 2 101.66| 196  1  55.16| 197  1  38.41| 247  1  36.82| 135W 1  12.95|


Jährigen-Meisterschaft - 3 beste Jährige                     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 5 Hägermann, Diete 26|1576.55| 9443| 746  9 521.53| 732  9 473.71| 272W 8 581.31|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  24|1733.29| 8808| 323W 8 651.51| 330W 8 553.30| 105  8 528.48|
  3| 4 8 8 Bretthauer, H.   24|1473.97| 8442| 322  8 558.10| 325  8 514.83| 332  8 401.04|
  4| 4 2 2 Heuer, Rudi      23|1316.44| 8692| 550  8 519.89| 527W 8 386.77| 519  7 409.78|
  5| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 22|1551.83| 8124| 127W 8 531.83| 103W 7 574.94|  20W 7 445.06|
  6| 4 9 6 Schröder, Stepha 22|1527.18| 7997| 325  8 474.75| 326  7 550.57| 334W 7 501.86|
  7| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 21|1305.82| 7456| 338W 7 492.25| 316W 7 423.43| 312W 7 390.14|
  8| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    20|1259.17| 6854| 409W 7 539.80| 456W 7 307.33| 276  6 412.04|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 20|1169.75| 7495| 230  7 452.68| 251  7 343.22| 323  6 373.85|
 10| 4 7 2 Dammeier, H.     18| 896.48| 6382| 262  6 334.71| 302  6 290.34| 272  6 271.43|
 11| 4 712 Gnielka, L. + W. 16| 860.28| 5589|  90  7 359.45|  28W 5 260.26|  91  4 240.57|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 15| 943.20| 5075| 267  6 435.79| 236  5 286.78| 266  4 220.63|
 13| 4 2 7 Korff, Helmut    15| 650.55| 5652| 198  6 251.16| 147  5 190.80| 113W 4 208.59|
 14| 4 6 5 Kaiser, Hermann  14| 651.77| 4824| 165  5 183.26| 102W 5 164.00| 195W 4 304.51|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      13| 515.33| 4400|  85W 5 227.12| 392  4 174.79| 585  4 113.42|
 16| 4 5 7 Trapp, Ingo      11| 635.14| 3730| 213  5 251.59| 209  3 211.39| 155  3 172.16|
 17| 4 717 Schäkel, Werner   8| 462.66| 2625| 744W 4 225.98| 338W 3 188.38| 740  1  48.30|
 18| 4 612 Döhring, Hub.     8| 345.08| 2552| 331W 5 273.43| 334  2  49.40| 303W 1  22.25|
 19| 4 716 Brandt, Günter    8| 185.34| 2580| 156W 3  69.38| 153W 3  54.40|1085W 2  61.56|
 20| 4 7 1 Heuer, B.         4| 195.23| 1325| 248W 2 101.66| 196  1  55.16| 197  1  38.41|


Weibchen-Meisterschaft - 4 beste Weibchen                    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  36|2910.65|13362| 593W 9 819.10| 463W 9 764.66|  86W 9 668.94| 241W 9 657.95|
  2| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    34|2684.47|12369| 617W 9 786.46| 302W 9 620.19| 364W 8 640.94| 260W 8 636.88|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 33|2341.35|11842| 107W 9 676.09| 370W 8 608.85| 272W 8 581.31|  21W 8 475.10|
  4| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 33|2005.05|12476| 357W 9 643.51| 127W 8 531.83| 614W 8 429.24| 890W 8 400.47|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 32|2139.57|11783|1058W 9 637.88| 133W 9 586.01| 338W 7 492.25| 316W 7 423.43|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      31|1493.30|11679| 421W 9 267.95| 527W 8 386.77| 143W 7 499.22| 275W 7 339.36|
  7| 4 8 8 Bretthauer, H.   28|1739.87| 9719| 383W 8 502.85| 214W 7 440.45| 333W 7 402.64| 390W 6 393.93|
  8| 4 712 Gnielka, L. + W. 28|1648.24|10100| 310W 8 579.63|  56W 8 355.10| 125W 7 433.96| 194W 5 279.55|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 27|1646.50| 9387| 156W 8 517.57| 109W 7 398.02| 749W 6 379.18| 652W 6 351.73|
 10| 4 7 2 Dammeier, H.     23|1143.26| 8395| 595W 7 379.04| 187W 6 340.54| 549W 5 270.43| 326W 5 153.25|
 11| 4 6 5 Kaiser, Hermann  22|1202.56| 8026| 220W 8 466.97|  87W 5 267.08| 102W 5 164.00| 195W 4 304.51|
 12| 4 9 6 Schröder, Stepha 20|1168.33| 6862| 334W 7 501.86| 130W 6 303.77| 324W 4 145.11| 174W 3 217.59|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      17| 917.38| 5481|  85W 5 227.12| 265W 4 243.85| 436W 4 229.44| 421W 4 216.97|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 17| 807.88| 6299| 214W 5 229.77| 181W 4 265.76| 155W 4 180.84| 132W 4 131.51|
 15| 4 2 7 Korff, Helmut    14| 463.94| 5375| 113W 4 208.59| 276W 4 120.57| 162W 3  69.09| 131W 3  65.69|
 16| 4 716 Brandt, Günter   13| 532.21| 4524|  64W 4 286.13| 533W 3 122.30| 156W 3  69.38| 153W 3  54.40|
 17| 4 612 Döhring, Hub.    10| 631.91| 3098| 331W 5 273.43|1540W 2 187.11| 437W 2 103.52| 434W 1  67.85|
 18| 4 5 7 Trapp, Ingo       8| 413.20| 2674| 148W 3 202.77| 217W 2 143.33| 265W 2  20.79| 683W 1  46.31|
 19| 4 717 Schäkel, Werner   7| 414.36| 2408| 744W 4 225.98| 338W 3 188.38|
 20| 4 7 4 Bulmahn, Britta   5| 133.01| 1727| 715W 5 133.01|
 21| 4 7 1 Heuer, B.         4| 120.88| 1282| 248W 2 101.66| 135W 1  12.95| 237W 1   6.27|
 22| 4 6 4 Hentschel, Sasch  2|  51.76|  874| 197W 2  51.76|


Rüter-Leistungsmedaille - 5 beste Tauben nach AS-Punkten     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  44|3669.90|16145| 593W 9 819.10| 463W 9 764.66| 564  9 753.03|  86W 9 668.94| 603  8 664.17|
  2| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    42|3280.75|15493| 617W 9 786.46| 364W 8 640.94| 260W 8 636.88| 302W 9 620.19| 416W 8 596.28|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 40|2897.58|14471| 107W 9 676.09| 370W 8 608.85| 272W 8 581.31| 746  9 521.53| 733  6 509.80|
  4| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 38|2689.46|13909|1058W 9 637.88| 133W 9 586.01|1051  8 529.95| 338W 7 492.25| 305W 5 443.37|
  5| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 39|2676.06|14268| 357W 9 643.51| 103W 7 574.94| 127W 8 531.83|1188  8 476.32| 857  7 449.46|
  6| 4 8 8 Bretthauer, H.   38|2555.25|13253| 322  8 558.10| 334  7 539.02| 325  8 514.83| 383W 8 502.85| 214W 7 440.45|
  7| 4 2 2 Heuer, Rudi      39|2457.18|14184| 405  8 523.01| 550  8 519.89| 143W 7 499.22| 297  8 493.66| 409  8 421.40|
  8| 4 9 6 Schröder, Stepha 35|2257.46|12953| 326  7 550.57| 334W 7 501.86| 325  8 474.75| 231  7 426.51| 130W 6 303.77|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 37|2206.99|13094| 156W 8 517.57| 105  9 459.54| 230  7 452.68| 109W 7 398.02| 749W 6 379.18|
 10| 4 712 Gnielka, L. + W. 38|2188.61|13767| 310W 8 579.63| 193  8 460.47| 125W 7 433.96|  90  7 359.45|  56W 8 355.10|


Kurzstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - KW 22-24,26,28
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  20|1844.67| 6206| 202W 5 473.01| 593W 5 466.78| 564  5 460.35|  86W 5 444.53|
  2| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    20|1670.62| 6199| 364W 5 440.74| 617W 5 435.65| 353  5 409.12| 683W 5 385.11|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 20|1462.54| 6165| 107W 5 385.51| 370W 5 379.66| 272W 5 377.00|  21W 5 320.37|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   20|1423.18| 6182| 334  5 365.55| 333W 5 360.54| 383W 5 349.47| 277  5 347.62|
  5| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 20|1345.84| 6177| 230  5 388.02| 134  5 359.20| 749W 5 311.99| 156W 5 286.63|
  6| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 20|1266.96| 6187| 357W 5 369.79| 857  5 344.69| 614W 5 292.71|1188  5 259.77|
  7| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 20|1233.76| 6188|1051  5 351.24|1058W 5 324.86| 133W 5 304.79| 316W 5 252.87|
  8| 4 2 2 Heuer, Rudi      20|1082.85| 6166| 409  5 314.62| 550  5 309.09| 405  5 259.05| 421W 5 200.09|
  9| 4 712 Gnielka, L. + W. 19|1215.96| 5959| 310W 5 384.12|  90  5 313.06| 193  5 265.93|  28W 4 252.85|
 10| 4 9 6 Schröder, Stepha 18|1254.89| 5753| 326  5 374.75| 334W 5 334.74| 325  4 277.52| 231  4 267.88|
 11| 4 2 6 Bulmahn, H.      16|1058.57| 4791| 598  4 342.75| 220  4 282.17| 436W 4 229.44|  85W 4 204.21|
 12| 4 7 2 Dammeier, H.     16| 979.21| 4829| 549W 4 269.41|  18  4 257.24| 343  4 247.63| 187W 4 204.93|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 15| 911.05| 4481| 267  4 315.08| 485  4 214.07| 236  4 206.88| 205  3 175.02|
 14| 4 6 5 Kaiser, Hermann  15| 874.32| 4579| 208W 4 281.88| 220W 4 185.89| 102W 4 142.75| 195W 3 263.80|
 15| 4 716 Brandt, Günter   13| 766.56| 4030| 972  4 298.17|  64W 3 232.59| 526  3 158.03| 508  3  77.77|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    13| 566.10| 4204| 198  4 203.48| 147  4 167.76| 276W 3  61.63| 190  2 133.23|
 17| 4 5 7 Trapp, Ingo      12| 747.85| 3672|1144  4 187.26| 209  3 211.39| 213  3 190.39| 148W 2 158.81|
 18| 4 612 Döhring, Hub.    10| 582.17| 3167| 331W 4 237.23|1540W 2 187.11| 437W 2 103.52| 549  2  54.31|
 19| 4 717 Schäkel, Werner   8| 472.94| 2525| 744W 3 204.96| 338W 3 188.38| 740  1  48.30| 310  1  31.30|
 20| 4 7 4 Bulmahn, Britta   7| 247.12| 2135| 715W 3  81.34| 234  2 100.25| 155  1  42.89| 453  1  22.64|


Mittelstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - KW 24-29
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  24|1972.65| 9120| 593W 6 521.31| 603  6 490.69| 463W 6 483.12| 571W 6 477.53|
  2| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    24|1936.49| 9102| 260W 6 519.46| 617W 6 500.06| 416W 6 466.33| 302W 6 450.64|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 24|1556.83| 9080| 103W 6 487.78| 357W 6 394.59| 127W 6 391.11| 201  6 283.35|
  4| 4 2 2 Heuer, Rudi      24|1504.26| 9052| 405  6 419.29| 550  6 411.08| 519  6 369.15| 527W 6 304.74|
  5| 4 2 5 Hägermann, Diete 24|1479.03| 9062| 272W 6 397.62| 107W 6 394.79| 746  6 377.30|  21W 6 309.32|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 23|1538.80| 8755| 133W 6 411.33|1058W 6 401.56| 306W 6 323.05| 338W 5 402.86|
  7| 4 8 8 Bretthauer, H.   22|1498.43| 8199| 322  6 441.65| 325  6 391.77| 334  5 358.83| 383W 5 306.18|
  8| 4 7 2 Dammeier, H.     22|1199.07| 8212| 262  6 334.71| 595W 6 305.60| 187W 5 286.59| 287  5 272.17|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 21|1069.16| 7924| 105  6 296.92| 156W 5 319.91| 109W 5 238.65| 251  5 213.68|
 10| 4 9 6 Schröder, Stepha 20|1274.86| 7414| 325  6 350.26| 326  5 369.51| 231  5 264.63| 334W 4 290.46|
 11| 4 712 Gnielka, L. + W. 20|1167.81| 7396| 310W 5 352.91| 193  5 280.69| 125W 5 280.12|  90  5 254.09|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  17| 920.99| 6610| 220W 5 224.06|   7  4 272.06|  87W 4 246.73|  27  4 178.14|
 13| 4 2 7 Korff, Helmut    14| 421.69| 5126| 198  4 216.33| 147  4 124.98| 251W 3  54.53| 108  3  25.85|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 13| 826.02| 4886| 267  4 274.57| 181W 3 202.11| 236  3 196.07| 485  3 153.27|
 15| 4 716 Brandt, Günter   13| 777.99| 4955| 972  4 296.96| 526  4 226.76|  64W 3 204.86| 533W 2  49.41|
 16| 4 5 7 Trapp, Ingo      12| 575.43| 4431|1144  5 123.12| 213  3 152.62| 155  2 156.36| 217W 2 143.33|
 17| 4 2 6 Bulmahn, H.      12| 497.44| 4515| 421W 3 184.67|  85W 3 151.05| 392  3  85.96| 585  3  75.76|
 18| 4 612 Döhring, Hub.    10| 560.86| 3724| 331W 4 197.75| 549  3 176.64| 547  2  92.28|1540W 1  94.19|
 19| 4 7 4 Bulmahn, Britta   8| 268.00| 3216| 234  3  94.58| 715W 3  75.73| 155  2  97.69|
 20| 4 717 Schäkel, Werner   7| 347.57| 2594| 744W 3 146.33| 338W 2 124.36| 427  1  45.58| 310  1  31.30|


Weitstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - KW 25,27,30
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 3 Jacke, E.+ W.    12|1007.67| 5705| 172W 3 271.24| 617W 3 252.20| 672W 3 247.06| 304  3 237.17|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 12| 986.95| 5700| 130W 3 283.68| 127W 3 267.77|  39W 3 221.41| 357W 3 214.09|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 12| 976.55| 5700| 107W 3 275.07| 746  3 237.25| 348  3 235.04| 370W 3 229.19|
  4| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  12| 966.91| 5706| 593W 3 264.26| 463W 3 250.24| 241W 3 234.20| 162  3 218.21|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 12| 775.23| 5688|1058W 3 217.61| 133W 3 189.52| 338W 3 189.39|1051  3 178.71|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      12| 627.97| 5688| 527W 3 211.98| 519  3 177.22| 297  3 131.25| 537  3 107.52|
  7| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 12| 586.32| 5688| 105  3 170.84| 323  3 157.89| 638  3 135.65| 243  3 121.94|
  8| 4 9 6 Schröder, Stepha 10| 663.06| 4814| 130W 3 201.05| 325  3 168.11| 334W 2 167.12| 231  2 126.78|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann   9| 624.80| 4282| 220W 3 212.19|   7  2 144.41| 135  2 138.30| 233W 2 129.90|
 10| 4 712 Gnielka, L. + W.  9| 572.10| 4276|  56W 3 129.03| 125W 2 157.33| 310W 2 155.65| 200  2 130.09|
 11| 4 7 2 Dammeier, H.      9| 550.78| 4160| 595W 3 209.01| 255  2 142.00| 262  2 110.12| 410  2  89.65|
 12| 4 8 8 Bretthauer, H.    8| 552.25| 3608| 332  2 166.46| 325  2 153.42| 322  2 129.85| 150W 2 102.52|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf  7| 493.34| 3185| 214W 3 187.15| 155W 2 128.95| 181W 1  91.43| 266  1  85.81|
 14| 4 716 Brandt, Günter    7| 380.53| 3307|  66  2 154.86| 526  2 117.55|4752  2  26.86| 972  1  81.26|
 15| 4 2 7 Korff, Helmut     7| 303.23| 3409| 113W 3 117.31| 131W 2  51.52|  63  1  75.46| 276W 1  58.94|
 16| 4 5 7 Trapp, Ingo       6| 213.09| 2728| 839  2  69.34|1144  2   7.45| 155  1  76.19| 809  1  60.11|
 17| 4 2 6 Bulmahn, H.       5| 330.51| 2180| 281  2  65.88| 455W 1  91.21| 401  1  89.54| 423  1  83.88|
 18| 4 7 4 Bulmahn, Britta   5| 139.26| 2190| 715W 2  51.67| 234  2  32.79| 155  1  54.80|
 19| 4 612 Döhring, Hub.     4| 203.95| 1738| 549  2 136.91| 334  1  42.86| 547  1  24.18|
 20| 4 717 Schäkel, Werner   2|  66.60|  884| 427  1  45.58| 744W 1  21.02|


RV-Verbandsmeisterschaft - 4 beste, Ben. 8 über 8 Flüge   
===================================================
   1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      32|2814.58|12552|        9| 4 7 2  Dammeier, H.         29|1490.29| 9940|
   2| 4 2 3  Jacke, E.+ W.        32|2595.44|11184|       10| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   27|1603.79| 9654|
   3| 4 2 5  Hägermann, Dieter    32|2433.19|12008|       11| 4 6 5  Kaiser, Hermann      25|1327.31| 8818|
   4| 4 712  Gnielka, L. + W.     32|1773.99|11672|       12| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     21|1059.11| 7598|
   5| 4 8 8  Bretthauer, H.       31|2212.90|10752|       13| 4 5 7  Trapp, Ingo          16| 469.15| 5682|
   6| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   31|2068.27|11460|       14| 4 2 6  Bulmahn, H.          15| 963.28| 4560|
   7| 4 9 6  Schröder, Stephan    31|1730.31|11176|       15| 4 612  Döhring, Hub.        11| 510.11| 3894|
   8| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     29|1919.18|10548|       16| 4 717  Schäkel, Werner       7| 284.12| 2428|


Allroundmeisterschaft - 4 beste Tauben, Ben. 8 über 6 Flüge  
===================================================
   1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      24|2245.63| 9304|        9| 4 7 2  Dammeier, H.         24|1518.71| 7619|
   2| 4 2 3  Jacke, E.+ W.        24|2145.79| 8552|       10| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   24|1501.46| 7947|
   3| 4 2 5  Hägermann, Dieter    24|2113.16| 9651|       11| 4 6 5  Kaiser, Hermann      22|1431.06| 7532|
   4| 4 8 8  Bretthauer, H.       24|2015.56| 8019|       12| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     19|1345.11| 7001|
   5| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   24|1865.52| 8574|       13| 4 2 6  Bulmahn, H.          17|1177.18| 5353|
   6| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     24|1857.93| 8532|       14| 4 5 7  Trapp, Ingo          16| 750.37| 5948|
   7| 4 712  Gnielka, L. + W.     24|1790.25| 8760|       15| 4 612  Döhring, Hub.        11| 575.37| 3832|
   8| 4 9 6  Schröder, Stephan    24|1597.24| 8954|       16| 4 717  Schäkel, Werner       9| 491.24| 3192|


Verb.-Jährigenmeisterschaft - 2 Jährige, Ben. 6 über 5 Flüge 
===================================================
   1| 4 8 8  Bretthauer, H.       10| 909.44| 3570|       10| 4 7 2  Dammeier, H.         10| 476.88| 3360|
   2| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   10| 899.07| 3592|       11| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      9| 698.35| 3232|
   3| 4 2 5  Hägermann, Dieter    10| 887.54| 3993|       12| 4 6 5  Kaiser, Hermann       7| 312.77| 2569|
   4| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      10| 865.15| 3428|       13| 4 717  Schäkel, Werner       6| 334.71| 2109|
