Meisterschaften  RV 255/04 Lahde-Petershagen                 Stand: 18.08.2004

RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben                            
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  61|4366.59|21071| 743 131026.19| 231 12 936.38| 382 12 846.11| 461 12 804.91| 147 12 753.00|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 59|3896.52|20792| 107W13 846.29|  21 12 780.52| 709W12 597.63| 720W11 859.17|  19W11 812.91|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 56|3203.08|18799|1188 12 740.16| 178W11 677.09| 201W11 644.64| 220W11 606.60|   9 11 534.59|
  4| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 55|3644.48|19680|1058W12 762.08| 637W11 809.03| 302W11 769.89| 306W11 554.76| 352W10 748.72|
  5| 4 2 2 Heuer, Rudi      54|2864.41|19781| 527W12 695.96| 405 11 632.80| 542W11 496.72| 531W10 629.52| 410W10 409.41|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 53|3661.82|18303| 232W11 826.72| 255W11 783.02| 251 11 773.25| 225W10 643.19| 156W10 635.64|
  7| 4 8 8 Bretthauer, H.   51|3240.48|18290| 351W11 770.78| 322 10 721.83|  38 10 615.44| 341W10 575.56|  15 10 556.87|
  8| 4 2 3 Jacke, W.        51|3186.46|17779| 465W12 813.48| 364W11 558.89| 617W10 665.39| 689W 9 677.63| 451W 9 471.07|
  9| 4 7 2 Dammeier, H.     50|2638.65|17492|  18W11 529.74| 323W10 587.03| 205W10 518.88| 320W10 445.56| 255  9 557.44|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  46|2607.34|15213| 116 10 533.21|  46W10 524.72| 165  9 534.05|   7  9 441.23| 220W 8 574.13|
 11| 4 9 6 Schröder, Stepha 39|2457.52|12068| 325 11 816.10| 231  8 410.44| 381  7 470.85| 357W 7 440.25| 368W 6 319.88|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 31|1535.04|10761|  91  8 491.90| 310W 7 251.33| 200  6 216.88| 232  5 321.07| 125W 5 253.86|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 29|1235.12| 9770| 205  7 198.84| 221W 6 234.24| 155W 6 219.68| 154W 5 305.34| 267  5 277.02|
 14| 4 2 6 Bulmahn, H.      26|1204.59| 7466| 400W 6 353.21| 793  5 232.88| 754  5 224.64| 768W 5 219.62| 773  5 174.24|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      23|1095.70| 8036| 209  8 362.90| 208  5 376.87| 804  4  89.35| 213  3 188.33|  92W 3  78.25|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    23| 937.21| 9207| 198  6 213.75| 124  6 179.52| 147  4 229.64| 108  4 106.92| 116W 3 207.38|
 17| 4 5 2 Thielke, Klaus   18| 869.29| 4873| 546  5 358.57|  14W 4 138.46|   6  3 204.64| 963  3  85.60|1108W 3  82.02|
 18| 4 716 Brandt, Günter   18| 655.33| 5420|  64W 5 120.52|4964W 4 224.54| 233W 3 114.43| 302W 3 110.17| 364W 3  85.67|
 19| 4 612 Döhring, Hub.    10| 235.03| 2884| 547  4  76.01| 549  2  69.08| 331W 2  36.30| 437W 1  31.53| 338  1  22.11|
 20| 4 717 Schäkel, Werner   9| 453.16| 2357|1129  3 222.08| 338W 2  72.43| 427  2  38.61|1127W 1  66.31| 479  1  53.73|
 21| 4 614 Hitzemann, Heinr  8| 327.54| 1999| 485  2 104.95| 475W 2  74.17| 483  2  23.60| 478  1  67.10| 458  1  57.72|
 22| 4 7 1 Heuer, B.         5| 197.93| 1019| 103W 2  87.63| 155W 1  88.94| 154  1  17.18| 237W 1   4.18|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta   3|  51.77| 1099| 165W 1  24.19| 642W 1  21.62| 234  1   5.96|


RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben, min. 2 Weibchen           
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  59|4586.75|20574| 743 131026.19| 231 12 936.38| 382 12 846.11| 909W11 891.75| 856W11 886.32|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 59|3896.52|20792| 107W13 846.29|  21 12 780.52| 709W12 597.63| 720W11 859.17|  19W11 812.91|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 56|3203.08|18799|1188 12 740.16| 178W11 677.09| 201W11 644.64| 220W11 606.60|   9 11 534.59|
  4| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 55|3644.48|19680|1058W12 762.08| 637W11 809.03| 302W11 769.89| 306W11 554.76| 352W10 748.72|
  5| 4 2 2 Heuer, Rudi      54|2864.41|19781| 527W12 695.96| 405 11 632.80| 542W11 496.72| 531W10 629.52| 410W10 409.41|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 53|3661.82|18303| 232W11 826.72| 255W11 783.02| 251 11 773.25| 225W10 643.19| 156W10 635.64|
  7| 4 8 8 Bretthauer, H.   51|3240.48|18290| 351W11 770.78| 322 10 721.83|  38 10 615.44| 341W10 575.56|  15 10 556.87|
  8| 4 2 3 Jacke, W.        51|3186.46|17779| 465W12 813.48| 364W11 558.89| 617W10 665.39| 689W 9 677.63| 451W 9 471.07|
  9| 4 7 2 Dammeier, H.     50|2638.65|17492|  18W11 529.74| 323W10 587.03| 205W10 518.88| 320W10 445.56| 255  9 557.44|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  46|2607.34|15213| 116 10 533.21|  46W10 524.72| 165  9 534.05|   7  9 441.23| 220W 8 574.13|
 11| 4 9 6 Schröder, Stepha 39|2457.52|12068| 325 11 816.10| 231  8 410.44| 381  7 470.85| 357W 7 440.25| 368W 6 319.88|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 31|1535.04|10761|  91  8 491.90| 310W 7 251.33| 200  6 216.88| 232  5 321.07| 125W 5 253.86|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 29|1235.12| 9770| 205  7 198.84| 221W 6 234.24| 155W 6 219.68| 154W 5 305.34| 267  5 277.02|
 14| 4 2 6 Bulmahn, H.      26|1204.59| 7466| 400W 6 353.21| 793  5 232.88| 754  5 224.64| 768W 5 219.62| 773  5 174.24|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      22|1011.04| 7552| 209  8 362.90| 208  5 376.87| 804  4  89.35|  92W 3  78.25| 203W 2 103.67|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    21| 919.29| 8894| 198  6 213.75| 124  6 179.52| 147  4 229.64| 116W 3 207.38| 251W 2  89.00|
 17| 4 5 2 Thielke, Klaus   18| 869.29| 4873| 546  5 358.57|  14W 4 138.46|   6  3 204.64| 963  3  85.60|1108W 3  82.02|
 18| 4 716 Brandt, Günter   18| 655.33| 5420|  64W 5 120.52|4964W 4 224.54| 233W 3 114.43| 302W 3 110.17| 364W 3  85.67|
 19| 4 612 Döhring, Hub.    10| 235.03| 2884| 547  4  76.01| 549  2  69.08| 331W 2  36.30| 437W 1  31.53| 338  1  22.11|
 20| 4 717 Schäkel, Werner   9| 453.16| 2357|1129  3 222.08| 338W 2  72.43| 427  2  38.61|1127W 1  66.31| 479  1  53.73|
 21| 4 614 Hitzemann, Heinr  8| 290.12| 2125| 485  2 104.95| 475W 2  74.17| 483  2  23.60| 478  1  67.10| 479W 1  20.30|
 22| 4 7 1 Heuer, B.         5| 197.93| 1019| 103W 2  87.63| 155W 1  88.94| 154  1  17.18| 237W 1   4.18|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta   3|  51.77| 1099| 165W 1  24.19| 642W 1  21.62| 234  1   5.96|


Jährigen-Meisterschaft - 3 beste Jährige                     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  33|2640.35|11594| 909W11 891.75| 856W11 886.32| 844 11 862.28|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 33|2453.84|11337|  21 12 780.52|  19W11 812.91|   6W10 860.41|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 33|1928.33|11061| 178W11 677.09| 201W11 644.64| 220W11 606.60|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   29|1789.10|10669|  38 10 615.44|  15 10 556.87|  12  9 616.79|
  5| 4 7 2 Dammeier, H.     25|1237.27| 8571|  18W11 529.74|  34W 8 357.59|  73  6 349.94|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 24|1849.89| 7513| 335  8 690.03| 351W 8 607.66| 305W 8 552.20|
  7| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 24|1731.66| 7585| 352W10 748.72| 356W 7 509.72| 341W 7 473.22|
  8| 4 2 2 Heuer, Rudi      21|1026.84| 6639| 640W 9 446.55| 649W 6 382.61| 621W 6 197.68|
  9| 4 9 6 Schröder, Stepha 20|1230.98| 5965| 381  7 470.85| 357W 7 440.25| 368W 6 319.88|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  18| 925.39| 6300| 256W 7 420.05|  69  6 258.89| 211W 5 246.45|
 11| 4 2 3 Jacke, W.        17| 843.64| 5482| 386  7 181.86| 571  5 346.28| 569W 5 315.50|
 12| 4 2 6 Bulmahn, H.      15| 677.14| 4478| 793  5 232.88| 754  5 224.64| 768W 5 219.62|
 13| 4 712 Gnielka, L. + W. 14| 788.46| 4229| 232  5 321.07| 272  5 205.11| 555  4 262.28|
 14| 4 5 2 Thielke, Klaus   12| 701.67| 3279| 546  5 358.57|  14W 4 138.46|   6  3 204.64|
 15| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 11| 364.44| 3486| 103W 4  98.31| 159W 4  65.76| 128W 3 200.37|
 16| 4 716 Brandt, Günter   10| 449.14| 2867|4964W 4 224.54| 233W 3 114.43| 302W 3 110.17|
 17| 4 614 Hitzemann, Heinr  6| 202.72| 1637| 485  2 104.95| 475W 2  74.17| 483  2  23.60|
 18| 4 717 Schäkel, Werner   5| 342.12| 1202|1129  3 222.08|1127W 1  66.31| 479  1  53.73|
 19| 4 2 7 Korff, Helmut     5| 178.16| 1831| 262W 2  84.43| 803  2  16.05| 837  1  77.68|
 20| 4 7 1 Heuer, B.         4| 193.75|  800| 103W 2  87.63| 155W 1  88.94| 154  1  17.18|
 21| 4 612 Döhring, Hub.     2|  26.09|  651| 338  1  22.11|  53W 1   3.98|
 22| 4 7 4 Bulmahn, Britta   1|  21.62|  219| 642W 1  21.62|


Weibchen-Meisterschaft - 4 beste Weibchen                    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 5 Hägermann, Diete 47|3116.00|16558| 107W13 846.29| 709W12 597.63| 720W11 859.17|  19W11 812.91|
  2| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 45|2895.76|16177|1058W12 762.08| 637W11 809.03| 302W11 769.89| 306W11 554.76|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  44|3268.98|15039| 909W11 891.75| 856W11 886.32| 475W11 758.21|  49W11 732.70|
  4| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 43|2594.12|14353| 178W11 677.09| 201W11 644.64| 220W11 606.60| 124W10 665.79|
  5| 4 2 2 Heuer, Rudi      43|2231.61|15661| 527W12 695.96| 542W11 496.72| 531W10 629.52| 410W10 409.41|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 42|2888.57|14606| 232W11 826.72| 255W11 783.02| 225W10 643.19| 156W10 635.64|
  7| 4 2 3 Jacke, W.        42|2715.39|14466| 465W12 813.48| 364W11 558.89| 617W10 665.39| 689W 9 677.63|
  8| 4 7 2 Dammeier, H.     41|2081.21|14312|  18W11 529.74| 323W10 587.03| 205W10 518.88| 320W10 445.56|
  9| 4 8 8 Bretthauer, H.   40|2494.41|14285| 351W11 770.78| 341W10 575.56| 333W10 537.14| 390W 9 610.93|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  32|2044.67|10339|  46W10 524.72| 220W 8 574.13| 194W 7 478.34| 102W 7 467.48|
 11| 4 9 6 Schröder, Stepha 23|1246.77| 6986| 357W 7 440.25| 368W 6 319.88| 374W 5 266.36| 390W 5 220.28|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 21| 972.50| 7148| 310W 7 251.33| 125W 5 253.86|  28W 5 211.86| 299W 4 255.45|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 21| 857.57| 6738| 221W 6 234.24| 155W 6 219.68| 154W 5 305.34| 103W 4  98.31|
 14| 4 2 6 Bulmahn, H.      19| 866.04| 5077| 400W 6 353.21| 768W 5 219.62| 770W 4 151.80| 411W 4 141.41|
 15| 4 716 Brandt, Günter   15| 569.66| 4534|  64W 5 120.52|4964W 4 224.54| 233W 3 114.43| 302W 3 110.17|
 16| 4 5 2 Thielke, Klaus   11| 459.18| 3224|  14W 4 138.46|1108W 3  82.02| 328W 2 126.46|  17W 2 112.24|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut     9| 418.28| 3575| 116W 3 207.38| 251W 2  89.00| 262W 2  84.43| 117W 2  37.47|
 18| 4 5 7 Trapp, Ingo       5| 181.92| 1713|  92W 3  78.25| 203W 2 103.67|
 19| 4 717 Schäkel, Werner   5| 177.81| 1808| 338W 2  72.43|1127W 1  66.31| 698W 1  36.09| 373W 1   2.98|
 20| 4 7 1 Heuer, B.         4| 180.75|  838| 103W 2  87.63| 155W 1  88.94| 237W 1   4.18|
 21| 4 614 Hitzemann, Heinr  4|  97.73| 1014| 475W 2  74.17| 479W 1  20.30| 464W 1   3.26|
 22| 4 612 Döhring, Hub.     4|  71.81| 1352| 331W 2  36.30| 437W 1  31.53|  53W 1   3.98|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta   2|  45.81|  659| 165W 1  24.19| 642W 1  21.62|


Rüter-Leistungsmedaille - 5 beste Tauben nach AS-Punkten     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  58|4602.92|20271| 743 131026.19| 231 12 936.38| 909W11 891.75| 856W11 886.32| 844 11 862.28|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 57|4159.30|19458|   6W10 860.41| 720W11 859.17| 107W13 846.29|  19W11 812.91|  21 12 780.52|
  3| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 50|3745.31|17050| 232W11 826.72| 255W11 783.02| 251 11 773.25| 335  8 690.03| 246W 9 672.29|
  4| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 52|3701.67|18422| 637W11 809.03| 302W11 769.89|1058W12 762.08| 352W10 748.72|1085W 8 611.95|
  5| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 54|3379.48|17917|1188 12 740.16| 178W11 677.09| 124W10 665.79| 110 10 651.80| 201W11 644.64|
  6| 4 8 8 Bretthauer, H.   48|3369.92|16290| 351W11 770.78| 322 10 721.83| 334  8 645.08|  12  9 616.79|  38 10 615.44|
  7| 4 2 3 Jacke, W.        51|3186.46|17779| 465W12 813.48| 689W 9 677.63| 617W10 665.39| 364W11 558.89| 451W 9 471.07|
  8| 4 2 2 Heuer, Rudi      53|2901.55|18895| 527W12 695.96| 405 11 632.80| 531W10 629.52| 542W11 496.72| 640W 9 446.55|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  44|2644.45|14246| 220W 8 574.13| 165  9 534.05| 116 10 533.21|  46W10 524.72| 194W 7 478.34|
 10| 4 7 2 Dammeier, H.     50|2638.65|17492| 323W10 587.03| 255  9 557.44|  18W11 529.74| 205W10 518.88| 320W10 445.56|


Kurzstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - bis 350 km
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  32|2708.36| 8716| 105  8 712.20| 743  8 676.29| 231  8 665.75| 923  8 654.12|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 31|2471.33| 8371|   6W 8 708.20| 107W 8 597.63| 720W 8 581.44|  21  7 584.06|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 31|1722.41| 8428| 201W 8 467.37|1188  8 437.47|   9  8 361.84| 178W 7 455.73|
  4| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 29|2307.97| 7933| 251  8 551.15| 335  7 649.66| 232W 7 567.96| 255W 7 539.20|
  5| 4 8 8 Bretthauer, H.   28|1923.12| 7680| 351W 8 485.43| 334  7 559.45|  22W 7 412.92|  27W 6 465.32|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 28|1705.72| 7772| 302W 7 560.48|1058W 7 418.06| 306W 7 407.30| 316W 7 319.88|
  7| 4 2 3 Jacke, W.        27|1734.15| 7453| 617W 7 463.11| 465W 7 462.24| 364W 7 339.72| 689W 6 469.08|
  8| 4 7 2 Dammeier, H.     27|1407.29| 7621|  18W 8 411.25| 320W 7 389.03| 255  6 308.72| 323W 6 298.29|
  9| 4 9 6 Schröder, Stepha 26|1784.46| 6948| 325  7 602.34| 357W 7 440.25| 231  7 358.15| 381  5 383.72|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  26|1708.69| 7075| 220W 7 481.78| 116  7 389.00| 194W 6 439.82|  46W 6 398.09|
 11| 4 2 2 Heuer, Rudi      26|1464.64| 7306| 527W 7 459.72| 640W 7 323.65| 531W 6 364.53| 542W 6 316.74|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 19|1041.42| 4848|  91  6 418.27| 272  5 205.11| 299W 4 255.45| 200  4 162.59|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      19| 829.91| 4864| 400W 6 353.21| 773  5 174.24| 770W 4 151.80| 793  4 150.66|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 16| 527.14| 4302| 221W 5 137.48| 205  5 100.92| 154W 3 146.45| 161  3 142.29|
 15| 4 5 2 Thielke, Klaus   14| 760.66| 3600| 546  5 358.57|   6  3 204.64|  14W 3 111.85| 963  3  85.60|
 16| 4 5 7 Trapp, Ingo      13| 631.42| 3545| 209  6 316.35| 208  3 232.65| 804  2  44.40| 225  2  38.02|
 17| 4 716 Brandt, Günter   13| 444.32| 3396|4964W 4 224.54| 233W 3 114.43|  64W 3  61.13| 156W 3  44.22|
 18| 4 2 7 Korff, Helmut    10| 363.71| 2637| 198  3  99.94| 108  3  83.68| 147  2  95.66| 262W 2  84.43|
 19| 4 717 Schäkel, Werner   6| 324.85| 1162|1129  2 166.20| 427  2  38.61|1127W 1  66.31| 479  1  53.73|
 20| 4 614 Hitzemann, Heinr  6| 240.56| 1296| 475W 2  74.17| 483  2  23.60| 485  1  75.69| 478  1  67.10|


Mittelstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - von 300-450km
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  32|2197.63|11484| 844  8 640.31| 743  8 605.49| 669W 8 488.68| 872  8 463.15|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 30|2107.23|10572| 107W 8 591.78| 709W 8 353.02| 720W 7 586.93|   6W 7 575.50|
  3| 4 8 8 Bretthauer, H.   30|1885.31|10729| 341W 8 457.96| 333W 8 450.68| 322  7 524.95| 351W 7 451.72|
  4| 4 2 2 Heuer, Rudi      30|1645.28|10854| 405  8 430.46| 527W 8 424.17| 531W 7 422.32| 542W 7 368.33|
  5| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 29|1984.15|10539| 103W 8 555.36| 268W 7 559.36| 110  7 458.87| 178W 7 410.56|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 29|1976.96|10289|1058W 8 530.53| 302W 7 545.48| 637W 7 499.18| 306W 7 401.77|
  7| 4 2 3 Jacke, W.        28|1635.50|10107| 465W 8 493.57| 451W 7 370.12| 364W 7 328.36| 689W 6 443.45|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 28|1606.84| 9748| 222W 8 357.53| 225W 7 431.30| 652W 7 313.98| 335  6 504.03|
  9| 4 7 2 Dammeier, H.     28|1404.31| 9982| 323W 8 439.06| 255  7 379.24|  18W 7 317.47| 205W 6 268.54|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  25|1332.27| 8795| 116  7 369.38|   7  7 272.73|  46W 6 320.68| 220W 5 369.48|
 11| 4 9 6 Schröder, Stepha 22|1359.97| 7850| 325  8 602.17| 368W 5 294.73| 231  5 229.78| 381  4 233.29|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 17| 773.64| 6150| 205  6 181.35| 155W 4 200.45| 221W 4 185.40| 267  3 206.44|
 13| 4 5 7 Trapp, Ingo      14| 587.55| 4987| 209  5 241.02| 208  3 202.03|  92W 3  78.25| 804  3  66.25|
 14| 4 712 Gnielka, L. + W. 13| 658.23| 4781|  91  4 227.28| 232  3 186.05| 193  3 125.35| 199  3 119.55|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      12| 572.25| 3865| 400W 4 257.64| 768W 3 128.07| 773  3 107.27| 706  2  79.27|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    12| 474.30| 4599| 124  4  95.36| 147  3 146.21| 198  3 105.35| 116W 2 127.38|
 17| 4 716 Brandt, Günter   11| 373.04| 3901|  64W 4  81.01|4964W 3 181.79| 302W 2  68.16|  25W 2  42.08|
 18| 4 5 2 Thielke, Klaus    9| 549.59| 2787| 546  3 194.75| 328W 2 126.46|   6  2 116.14|  17W 2 112.24|
 19| 4 612 Döhring, Hub.     6| 130.07| 2217| 331W 2  36.30| 547  2  28.11| 549  1  48.62| 269  1  17.04|
 20| 4 717 Schäkel, Werner   5| 167.38| 2067| 338W 2  72.43|1129  1  55.88| 698W 1  36.09| 373W 1   2.98|


Weitstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - ab 400 km
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 5 Hägermann, Diete 20|1280.83| 9515|  21W 5 331.40|  19W 5 324.21| 705  5 323.10|  58W 5 302.12|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  20|1145.60| 9520| 743  5 349.90| 131  5 328.58| 618W 5 278.52| 162  5 188.60|
  3| 4 2 2 Heuer, Rudi      20|1059.21| 9523| 410W 5 326.39| 405  5 316.60| 527W 5 236.24| 542W 5 179.98|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   19|1117.61| 8974|  38  5 302.71| 333W 5 273.77|  15  5 210.49| 341W 4 330.64|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 18|1237.16| 8526|1058W 5 344.02| 637W 5 335.92| 332W 4 282.22|1093W 4 275.00|
  6| 4 2 3 Jacke, W.        18| 951.94| 8431| 465W 5 351.24| 331  5 164.66| 364W 4 219.17| 451W 4 216.87|
  7| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 16|1167.80| 7540| 890W 4 306.71|1188  4 302.69|  20W 4 284.94| 129W 4 273.46|
  8| 4 7 2 Dammeier, H.     16| 992.39| 7466| 205W 5 317.55| 323W 4 288.74| 272  4 137.38| 255  3 248.72|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 16| 941.29| 7654| 232W 4 258.76| 255W 4 243.82| 156W 4 220.24| 222W 4 218.47|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  14| 781.32| 6578|1193W 4 201.04|  46W 4 126.63| 190  3 229.54| 165  3 224.11|
 11| 4 2 7 Korff, Helmut    13| 631.68| 6268| 124  5 176.51| 116W 3 207.38| 198  3 113.81| 147  2 133.98|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 12| 542.82| 5698| 310W 4  98.05| 125W 3 176.45| 199  3 120.73| 232  2 147.59|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 10| 544.41| 4614| 267  3 149.77| 155W 3 103.00| 154W 2 158.89| 132W 2 132.75|
 14| 4 9 6 Schröder, Stepha 10| 503.13| 4654| 325  4 213.76| 368W 2 145.15| 381  2  87.13| 390W 2  57.09|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo       8| 386.04| 3782| 213  2 150.32| 208  2 144.22| 209  2  46.55| 804  2  44.95|
 16| 4 716 Brandt, Günter    5| 155.39| 2176|  64W 2  59.39| 350W 1  41.57|  25W 1  31.80| 302W 1  22.63|
 17| 4 2 6 Bulmahn, H.       4| 300.92| 2006| 754  1  84.07| 793  1  82.22| 768W 1  80.19| 704  1  54.44|
 18| 4 717 Schäkel, Werner   4| 141.71| 1752|1129  1  55.88| 338W 1  46.76| 698W 1  36.09| 373W 1   2.98|
 19| 4 612 Döhring, Hub.     4|  82.57| 1728| 549  1  48.62| 331W 1  21.41| 547  1   8.56|  53W 1   3.98|
 20| 4 5 2 Thielke, Klaus    2|  45.88|  864|  14W 1  26.61|  16  1  19.27|


Verb.-Mittelstrecke - 4 Tauben, Ben. 8 - 5 Flüge bis 499 km
===================================================
   1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      20|1879.37| 6768|        9| 4 6 5  Kaiser, Hermann      20|1207.64| 6912|
   2| 4 8 8  Bretthauer, H.       20|1759.94| 6948|       10| 4 7 2  Dammeier, H.         20|1078.59| 6884|
   3| 4 2 5  Hägermann, Dieter    20|1727.97| 6768|       11| 4 9 6  Schröder, Stephan    19|1429.60| 5592|
   4| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   20|1695.18| 6064|       12| 4 712  Gnielka, L. + W.     17| 976.38| 5955|
   5| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     20|1659.58| 7300|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     14| 844.48| 5098|
   6| 4 2 3  Jacke, W.            20|1489.56| 6916|       14| 4 5 7  Trapp, Ingo          11| 544.53| 3941|
   7| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   20|1424.11| 6416|       15| 4 5 2  Thielke, Klaus       10| 472.74| 2875|
   8| 4 2 2  Heuer, Rudi          20|1349.20| 7268|     


Verb.-Weitstrecke - 4 Tauben, Ben. 7 - 4 Flüge ab 400 km
===================================================
   1| 4 2 5  Hägermann, Dieter    16|1216.76| 7824|        7| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      13| 999.84| 6202|
   2| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   16|1041.91| 7824|        8| 4 2 3  Jacke, W.            13| 902.87| 6186|
   3| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     16|1013.40| 7824|        9| 4 6 5  Kaiser, Hermann      13| 712.96| 6186|
   4| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   16|1011.64| 7824|       10| 4 9 6  Schröder, Stephan     9| 471.52| 4246|
   5| 4 8 8  Bretthauer, H.       14|1036.88| 6748|       11| 4 5 7  Trapp, Ingo           7| 290.08| 3366|
