Meisterschaften  RV 255/04 Lahde-Petershagen                 Stand: 07.09.2005

RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben                            
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 61|4551.12|19645|5309 13 877.94| 129W121029.75| 167W12 934.45| 286W12 904.38| 189W12 804.60|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  61|4199.46|19935| 996 13 997.00| 856W12 831.07| 475W12 820.10| 842W12 782.73| 461 12 768.56|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 59|4302.63|18493| 272W13 721.19| 705 12 927.46| 720W12 869.38| 118 11 918.37|  39 11 866.23|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   55|3354.03|17161| 390W12 808.12|  54 11 627.08| 341W11 598.03| 325 11 512.62|   1 10 808.18|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 53|3317.49|16185| 205 12 786.36|1058W11 659.21| 356W10 728.29| 336W10 593.76| 144W10 549.87|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      51|3003.73|16576| 527W11 563.40| 640W10 722.11| 405 10 677.99| 410W10 551.63| 519 10 488.60|
  7| 4 7 2 Dammeier, H.     51|2768.41|16863| 195W12 790.97| 323W11 575.31|  52W10 481.88| 139W 9 471.73| 320W 9 448.52|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 42|2896.48|11920| 251 10 763.05| 351W 9 556.07| 325  8 595.07| 354  8 486.04| 229  7 496.25|
  9| 4 712 Gnielka, L. + W. 40|1903.13|13193|  91  9 515.50| 272  9 463.92| 310W 8 393.59| 200  7 332.64| 125W 7 197.48|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  38|2109.91|11766| 102W 9 516.76|  68W 8 476.96| 320  7 433.86| 211W 7 431.71|  69  7 250.62|
 11| 4 2 3 Jacke, W.        38|1807.24|12266| 617W 9 486.78| 364W 9 461.73| 529  7 270.66| 353  7 222.49| 556W 6 365.58|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 36|1559.18|11629| 267  9 471.48| 128W 8 364.14| 205  8 303.29| 221W 7 301.47| 350  4 118.80|
 13| 4 6 1 Honeck, Dieter   31|1574.47| 9782| 749  8 356.24|2223  7 399.97| 195  7 304.92| 792  5 209.61| 775W 4 303.73|
 14| 4 717 Schäkel, Werner  26|1009.50| 8702| 405  7 335.20|1129  5 281.24| 242W 5 221.71| 409W 5  86.82|1127W 4  84.53|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      24| 921.57| 7069| 702  5 200.82| 768W 5 186.30| 790W 5 156.22| 773  5 123.62| 759  4 254.61|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    24| 918.66| 7932| 147  7 227.90|  11  5 243.17| 124  4 171.79| 116W 4 170.40| 262W 4 105.40|
 17| 4 811 Sonnenberg,Siegf 23|1242.65| 6402| 359W 6 343.89| 335W 5 299.53| 382W 4 246.66| 314  4 209.44| 346W 4 143.13|
 18| 4 9 6 Schröder, Stepha 23|1208.02| 7228| 325  7 472.37| 398  4 232.51| 414W 4 181.96| 390W 4 176.76| 377  4 144.42|
 19| 4 716 Brandt, Günter   16| 498.51| 5015|  64W 4 183.43| 395  3  86.57|4964W 3  83.45| 318W 3  77.00| 364W 3  68.06|
 20| 4 5 7 Trapp, Ingo      14| 643.15| 4373| 208  3 157.47| 586  3 145.95| 596  3 120.61| 606  3  84.93| 605W 2 134.19|
 21| 4 612 Döhring, Hub.    13| 364.33| 3898| 354  3 146.43| 328  3  81.56| 558  3  74.33| 437W 2  33.56| 617  2  28.45|
 22| 4 7 4 Bulmahn, Britta  11| 330.54| 3487| 610  3 100.57| 326  3  39.94| 320W 2  75.77| 340W 2  20.41| 342W 1  93.85|
 23| 4 613 Wesemann, Andrea 10| 202.50| 2988| 471W 2 165.12| 447  2  17.20| 528  2  10.96| 465W 2   5.54| 924  2   3.68|
 24| 4 614 Hitzemann, Heinr  8| 305.88| 2158|  94  2 100.35| 565  2  48.47| 479W 2  39.02| 835  1  73.19| 489W 1  44.85|
 25| 4 6 4 Hentschel, Sasch  6| 181.64| 1491|  30  2  79.19| 253  1  71.82| 231  1  18.28| 245  1  10.61|  44  1   1.74|


RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben, min. 2 Weibchen           
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 61|4551.12|19645|5309 13 877.94| 129W121029.75| 167W12 934.45| 286W12 904.38| 189W12 804.60|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  61|4199.46|19935| 996 13 997.00| 856W12 831.07| 475W12 820.10| 842W12 782.73| 461 12 768.56|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 59|4302.63|18493| 272W13 721.19| 705 12 927.46| 720W12 869.38| 118 11 918.37|  39 11 866.23|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   55|3354.03|17161| 390W12 808.12|  54 11 627.08| 341W11 598.03| 325 11 512.62|   1 10 808.18|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 53|3317.49|16185| 205 12 786.36|1058W11 659.21| 356W10 728.29| 336W10 593.76| 144W10 549.87|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      51|3003.73|16576| 527W11 563.40| 640W10 722.11| 405 10 677.99| 410W10 551.63| 519 10 488.60|
  7| 4 7 2 Dammeier, H.     51|2768.41|16863| 195W12 790.97| 323W11 575.31|  52W10 481.88| 139W 9 471.73| 320W 9 448.52|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 42|2804.41|12269| 251 10 763.05| 351W 9 556.07| 325  8 595.07| 354  8 486.04| 156W 7 404.18|
  9| 4 712 Gnielka, L. + W. 40|1903.13|13193|  91  9 515.50| 272  9 463.92| 310W 8 393.59| 200  7 332.64| 125W 7 197.48|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  38|2109.91|11766| 102W 9 516.76|  68W 8 476.96| 320  7 433.86| 211W 7 431.71|  69  7 250.62|
 11| 4 2 3 Jacke, W.        38|1807.24|12266| 617W 9 486.78| 364W 9 461.73| 529  7 270.66| 353  7 222.49| 556W 6 365.58|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 36|1559.18|11629| 267  9 471.48| 128W 8 364.14| 205  8 303.29| 221W 7 301.47| 350  4 118.80|
 13| 4 6 1 Honeck, Dieter   29|1600.77| 8895| 749  8 356.24|2223  7 399.97| 195  7 304.92| 775W 4 303.73| 732W 3 235.91|
 14| 4 717 Schäkel, Werner  26|1009.50| 8702| 405  7 335.20|1129  5 281.24| 242W 5 221.71| 409W 5  86.82|1127W 4  84.53|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      24| 921.57| 7069| 702  5 200.82| 768W 5 186.30| 790W 5 156.22| 773  5 123.62| 759  4 254.61|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    24| 918.66| 7932| 147  7 227.90|  11  5 243.17| 124  4 171.79| 116W 4 170.40| 262W 4 105.40|
 17| 4 811 Sonnenberg,Siegf 23|1242.65| 6402| 359W 6 343.89| 335W 5 299.53| 382W 4 246.66| 314  4 209.44| 346W 4 143.13|
 18| 4 9 6 Schröder, Stepha 23|1208.02| 7228| 325  7 472.37| 398  4 232.51| 414W 4 181.96| 390W 4 176.76| 377  4 144.42|
 19| 4 716 Brandt, Günter   16| 498.51| 5015|  64W 4 183.43| 395  3  86.57|4964W 3  83.45| 318W 3  77.00| 364W 3  68.06|
 20| 4 5 7 Trapp, Ingo      13| 678.31| 4019| 208  3 157.47| 586  3 145.95| 596  3 120.61| 605W 2 134.19| 634W 2 120.09|
 21| 4 612 Döhring, Hub.    13| 347.13| 3861| 354  3 146.43| 328  3  81.56| 558  3  74.33| 437W 2  33.56| 331W 2  11.25|
 22| 4 7 4 Bulmahn, Britta  11| 330.54| 3487| 610  3 100.57| 326  3  39.94| 320W 2  75.77| 340W 2  20.41| 342W 1  93.85|
 23| 4 613 Wesemann, Andrea 10| 202.50| 2988| 471W 2 165.12| 447  2  17.20| 528  2  10.96| 465W 2   5.54| 924  2   3.68|
 24| 4 614 Hitzemann, Heinr  8| 305.88| 2158|  94  2 100.35| 565  2  48.47| 479W 2  39.02| 835  1  73.19| 489W 1  44.85|


Jährigen-Meisterschaft - 3 beste Jährige                     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 5 Hägermann, Diete 33|1990.69|10548| 118 11 918.37| 144 11 613.07| 220 11 459.25|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 33|1878.57|10817| 189W12 804.60| 489 12 589.16| 413  9 484.81|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  30|1661.43|10089|  73W11 480.18|  60W10 570.69| 126  9 610.56|
  4| 4 7 2 Dammeier, H.     29|1713.73| 9623| 195W12 790.97| 139W 9 471.73| 197W 8 451.03|
  5| 4 8 8 Bretthauer, H.   28|1632.83| 9495|  54 11 627.08|  91W10 659.63|  62W 7 346.12|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 25|1342.02| 8495| 581W 9 588.58| 824W 9 488.23| 543  7 265.21|
  7| 4 6 1 Honeck, Dieter   22|1061.13| 7242| 749  8 356.24|2223  7 399.97| 195  7 304.92|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 20|1099.25| 5615| 413  7 375.29| 424W 7 294.57| 442W 6 429.39|
  9| 4 2 2 Heuer, Rudi      19|1058.98| 6352| 768W 7 511.25| 734W 6 335.61| 761W 6 212.12|
 10| 4 717 Schäkel, Werner  17| 643.73| 5683| 405  7 335.20| 242W 5 221.71| 409W 5  86.82|
 11| 4 6 5 Kaiser, Hermann  16| 847.94| 4789| 320  7 433.86| 318W 5 181.44| 317  4 232.64|
 12| 4 2 3 Jacke, W.        16| 585.14| 5635| 662W 6 198.37|  83W 5 216.65| 637W 5 170.12|
 13| 4 811 Sonnenberg,Siegf 15| 890.08| 4328| 359W 6 343.89| 335W 5 299.53| 382W 4 246.66|
 14| 4 712 Gnielka, L. + W. 14| 614.25| 4387|  81W 6 256.17|   8W 5 222.68|  19  3 135.40|
 15| 4 2 7 Korff, Helmut    10| 446.55| 3040|  11  5 243.17|  14  3 151.15|  10  2  52.23|
 16| 4 6 6 Stegemeier, Ralf  9| 401.20| 3081| 423  3 193.17| 451W 3 116.93| 443W 3  91.10|
 17| 4 9 6 Schröder, Stepha  9| 357.13| 2642| 414W 4 181.96| 437  3  85.80| 428W 2  89.37|
 18| 4 5 7 Trapp, Ingo       9| 351.49| 2976| 586  3 145.95| 596  3 120.61| 606  3  84.93|
 19| 4 2 6 Bulmahn, H.       8| 326.91| 2576| 340W 3 134.76| 350W 3 102.57| 373W 2  89.58|
 20| 4 613 Wesemann, Andrea  6| 174.34| 1901| 471W 2 165.12| 465W 2   5.54| 924  2   3.68|
 21| 4 716 Brandt, Günter    5| 227.64| 1426| 395  3  86.57| 364  1  72.95| 355  1  68.12|
 22| 4 614 Hitzemann, Heinr  5| 222.01| 1194|  94  2 100.35| 565  2  48.47| 835  1  73.19|
 23| 4 612 Döhring, Hub.     4|  82.61| 1263| 558  3  74.33| 535W 1   8.28|
 24| 4 6 4 Hentschel, Sasch  3| 100.71|  799| 253  1  71.82| 231  1  18.28| 245  1  10.61|
 25| 4 7 4 Bulmahn, Britta   3|  97.03|  869| 170  1  45.17| 369  1  26.26| 365W 1  25.60|


Weibchen-Meisterschaft - 4 beste Weibchen                    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 48|3673.18|15474| 129W121029.75| 167W12 934.45| 286W12 904.38| 189W12 804.60|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 47|3160.30|14466| 272W13 721.19| 720W12 869.38|   4W11 853.92|  65W11 715.81|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  47|3093.79|15335| 856W12 831.07| 475W12 820.10| 842W12 782.73| 909W11 659.89|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   43|2705.72|14070| 390W12 808.12| 341W11 598.03|  91W10 659.63|  17W10 639.94|
  5| 4 7 2 Dammeier, H.     42|2319.89|14004| 195W12 790.97| 323W11 575.31|  52W10 481.88| 139W 9 471.73|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 41|2531.13|12326|1058W11 659.21| 356W10 728.29| 336W10 593.76| 144W10 549.87|
  7| 4 2 2 Heuer, Rudi      39|2335.02|12144| 527W11 563.40| 640W10 722.11| 410W10 551.63| 632W 8 497.88|
  8| 4 6 5 Kaiser, Hermann  30|1761.37| 9048| 102W 9 516.76|  68W 8 476.96| 211W 7 431.71| 194W 6 335.94|
  9| 4 2 3 Jacke, W.        30|1543.02| 9891| 617W 9 486.78| 364W 9 461.73| 556W 6 365.58| 683W 6 228.93|
 10| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 30|1502.03| 8979| 351W 9 556.07| 156W 7 404.18| 424W 7 294.57| 222W 7 247.21|
 11| 4 712 Gnielka, L. + W. 26|1069.92| 8684| 310W 8 393.59| 125W 7 197.48|  81W 6 256.17|   8W 5 222.68|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 21| 919.55| 6829| 128W 8 364.14| 221W 7 301.47| 139W 3 137.01| 451W 3 116.93|
 13| 4 811 Sonnenberg,Siegf 19|1033.21| 5419| 359W 6 343.89| 335W 5 299.53| 382W 4 246.66| 346W 4 143.13|
 14| 4 2 6 Bulmahn, H.      17| 670.59| 4418| 768W 5 186.30| 790W 5 156.22| 756W 4 123.73| 776W 3 204.34|
 15| 4 717 Schäkel, Werner  16| 541.19| 4902| 242W 5 221.71| 409W 5  86.82|1127W 4  84.53| 338W 2 148.13|
 16| 4 9 6 Schröder, Stepha 15| 586.89| 4639| 414W 4 181.96| 390W 4 176.76| 399W 4 122.39| 371W 3 105.78|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut    14| 498.29| 4866| 116W 4 170.40| 262W 4 105.40| 284W 3 140.79| 844W 3  81.70|
 18| 4 6 1 Honeck, Dieter   13| 787.40| 3183| 775W 4 303.73| 732W 3 235.91|2222W 3 136.86| 685W 3 110.90|
 19| 4 716 Brandt, Günter   13| 411.94| 4011|  64W 4 183.43|4964W 3  83.45| 318W 3  77.00| 364W 3  68.06|
 20| 4 5 7 Trapp, Ingo       7| 443.67| 1812| 605W 2 134.19| 634W 2 120.09| 624W 2  99.17| 163W 1  90.22|
 21| 4 613 Wesemann, Andrea  6| 249.26| 1823| 471W 2 165.12| 465W 2   5.54| 465W 1  41.78| 370W 1  36.82|
 22| 4 7 4 Bulmahn, Britta   6| 228.95| 2061| 320W 2  75.77| 340W 2  20.41| 342W 1  93.85| 330W 1  38.92|
 23| 4 614 Hitzemann, Heinr  5| 152.20| 1525| 479W 2  39.02| 489W 1  44.85|  97W 1  40.05|  59W 1  28.28|
 24| 4 612 Döhring, Hub.     5|  53.09| 1157| 437W 2  33.56| 331W 2  11.25| 535W 1   8.28|


Rüter-Leistungsmedaille - 5 beste Tauben nach AS-Punkten     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 60|4701.37|19156| 129W121029.75| 268W11 954.85| 167W12 934.45| 286W12 904.38|5309 13 877.94|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 57|4435.36|17795| 705 12 927.46| 118 11 918.37| 720W12 869.38|  39 11 866.23|   4W11 853.92|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  59|4229.24|19407| 996 13 997.00| 856W12 831.07| 475W12 820.10| 855 10 798.34| 842W12 782.73|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   52|3598.10|16559|   1 10 808.18| 390W12 808.12| 334 10 682.23|  91W10 659.63|  17W10 639.94|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 52|3400.73|15896| 205 12 786.36| 356W10 728.29|1058W11 659.21| 637W 9 633.11| 336W10 593.76|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      50|3087.83|16038| 640W10 722.11| 405 10 677.99| 647  9 572.70| 527W11 563.40| 410W10 551.63|
  7| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 42|2896.48|11920| 251 10 763.05| 325  8 595.07| 351W 9 556.07| 229  7 496.25| 354  8 486.04|
  8| 4 7 2 Dammeier, H.     50|2770.92|16502| 195W12 790.97| 323W11 575.31|  52W10 481.88| 139W 9 471.73| 197W 8 451.03|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  37|2214.31|11245| 102W 9 516.76|  68W 8 476.96| 320  7 433.86| 211W 7 431.71| 116  6 355.02|
 10| 4 712 Gnielka, L. + W. 39|1961.82|12582|  91  9 515.50| 272  9 463.92| 310W 8 393.59| 200  7 332.64|  81W 6 256.17|


Kurzstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - bis 350 km
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 5 Hägermann, Diete 36|2650.13| 9245| 720W 9 730.00|  39  9 691.42|  65W 9 621.77| 272W 9 606.94|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 35|2509.50| 8955| 167W 9 679.30| 139W 9 636.50|5309  9 492.41| 268W 8 701.29|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  33|2563.60| 8595| 996  9 709.21| 842W 8 641.14| 990W 8 618.74| 909W 8 594.51|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   33|2419.92| 8604| 390W 9 650.77|   1  8 719.66| 334  8 567.63|  54  8 481.86|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 33|1942.91| 8325| 356W 9 639.59|1058W 8 473.19| 205  8 442.82| 144W 8 387.31|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 31|2188.43| 8024| 251  9 667.22| 325  8 595.07| 351W 8 480.04| 229  6 446.10|
  7| 4 2 2 Heuer, Rudi      30|1950.67| 7713| 640W 8 611.01| 527W 8 446.28| 632W 7 454.03| 405  7 439.35|
  8| 4 7 2 Dammeier, H.     28|1543.79| 7334| 195W 8 536.42| 323W 7 387.28|  52W 7 242.28| 197W 6 377.81|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  23|1431.86| 5697|  68W 7 408.89| 320  6 400.78| 211W 5 326.05| 102W 5 296.14|
 10| 4 2 3 Jacke, W.        23| 959.42| 6064| 617W 7 354.22| 364W 6 328.96| 529  5 175.13| 353  5 101.11|
 11| 4 712 Gnielka, L. + W. 22|1196.32| 5627|  91  7 458.20| 272  6 322.26|  81W 5 213.75| 200  4 202.11|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 22| 979.67| 5509| 128W 6 284.93| 205  6 205.58| 267  5 319.25| 221W 5 169.91|
 13| 4 6 1 Honeck, Dieter   19| 998.95| 4990|2223  5 277.50| 749  5 209.15| 195  5 208.57| 775W 4 303.73|
 14| 4 2 6 Bulmahn, H.      17| 658.55| 4093| 768W 5 186.30| 759  4 254.61| 756W 4 123.73| 790W 4  93.91|
 15| 4 811 Sonnenberg,Siegf 16| 950.17| 3977| 359W 5 270.84| 382W 4 246.66| 314  4 209.44| 381  3 223.23|
 16| 4 9 6 Schröder, Stepha 15| 828.19| 4099| 325  6 403.60| 398  3 179.23| 377  3 130.79| 399W 3 114.57|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut    14| 553.83| 3445| 147  6 156.04|  11  4 179.37|  14  2 118.15| 284W 2 100.27|
 18| 4 717 Schäkel, Werner  12| 463.87| 2892| 242W 3 153.56|1129  3 152.69|1127W 3  80.30| 409W 3  77.32|
 19| 4 716 Brandt, Günter   10| 455.25| 2505|  64W 3 171.89| 364W 3  68.06| 302W 2 141.69| 533W 2  73.61|
 20| 4 5 7 Trapp, Ingo       8| 460.43| 1930| 605W 2 134.19| 578  2 112.43| 596  2 109.44| 203  2 104.37|


Mittelstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - von 300-450km
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 28|2192.93|10261| 129W 7 599.90|5309  7 550.14| 286W 7 530.14| 189W 7 512.75|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  28|2064.06|10248| 996  7 576.77| 126  7 524.65| 475W 7 488.04| 856W 7 474.60|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 28|1931.89|10257| 705  7 548.25| 720W 7 522.72| 739  7 438.87| 130W 7 422.05|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   26|1681.58| 9530|  91W 7 472.50|  54  7 369.38|  27W 6 420.51| 390W 6 419.19|
  5| 4 7 2 Dammeier, H.     26|1363.84| 9627| 195W 7 462.19| 323W 7 389.45| 139W 6 285.61| 320W 6 226.59|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 25|1489.49| 9060| 352W 7 394.56| 581W 6 410.45| 205  6 389.49|7724  6 294.99|
  7| 4 2 2 Heuer, Rudi      24|1428.93| 8613| 519  7 382.54| 640W 6 430.82| 527W 6 308.75| 647  5 306.82|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 19|1151.13| 6398| 251  5 427.67| 351W 5 266.20|  55  5 186.29| 354  4 270.97|
  9| 4 2 3 Jacke, W.        18| 816.56| 6357| 364W 5 204.31| 353  5 130.22| 556W 4 285.21| 617W 4 196.82|
 10| 4 712 Gnielka, L. + W. 17| 937.67| 6453| 272  5 273.37|  91  4 235.58| 310W 4 227.20| 200  4 201.52|
 11| 4 6 5 Kaiser, Hermann  17| 843.06| 6179| 102W 5 276.04| 320  4 239.22|  68W 4 208.13| 256W 4 119.67|
 12| 4 6 1 Honeck, Dieter   15| 816.00| 5284| 749  6 261.08|2223  4 240.84| 195  3 149.52| 775W 2 164.56|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 15| 528.59| 5571| 221W 4 175.57| 267  4 156.08| 205  4  97.19| 128W 3  99.75|
 14| 4 9 6 Schröder, Stepha 13| 612.62| 4557| 325  4 279.17| 398  3 178.40| 399W 3  86.16| 377  3  68.89|
 15| 4 717 Schäkel, Werner  12| 596.77| 4777|1129  4 233.86| 405  4 213.07| 411  2  81.69| 242W 2  68.15|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    12| 458.94| 4494|  11  3 148.01| 124  3 146.91| 147  3 104.90| 814  3  59.12|
 17| 4 811 Sonnenberg,Siegf  9| 398.22| 3306| 359W 3 172.00| 335W 2 108.63| 363W 2  67.69| 306  2  49.90|
 18| 4 2 6 Bulmahn, H.       8| 435.22| 2859| 798  2 132.21| 776W 2 114.48| 759  2 105.34| 790W 2  83.19|
 19| 4 5 7 Trapp, Ingo       8| 328.80| 2872| 208  2 138.67| 586  2  89.08| 131  2  57.96| 606  2  43.09|
 20| 4 716 Brandt, Günter    8| 294.46| 2863|  64W 2  90.49|4964W 2  71.88| 318W 2  67.97| 395  2  64.12|


Weitstrecken-Meisterschaft - 4 Tauben - ab 400 km
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 16|1445.49| 7395|5309  4 385.53| 103W 4 374.17| 129W 4 346.43| 286W 4 339.36|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 16|1232.87| 7400| 705  4 370.17| 176  4 311.12| 733  4 291.72| 216  4 259.86|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  16|1215.35| 7394| 856W 4 317.50|  49W 4 311.37| 475W 4 294.01| 131  4 292.47|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   16| 901.82| 7398|  91W 4 253.18| 341W 4 238.88| 322  4 208.97|  15  4 200.79|
  5| 4 7 2 Dammeier, H.     16| 835.05| 7397| 139W 4 268.77| 195W 4 254.55| 323W 4 188.03| 326W 4 123.70|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 15| 865.99| 6965| 205  4 343.54| 312W 4 181.06| 543  4 114.75| 503W 3 226.64|
  7| 4 2 2 Heuer, Rudi      14| 859.28| 6511| 410W 4 218.27| 519  4 190.28| 405  3 238.64| 647  3 212.09|
  8| 4 712 Gnielka, L. + W. 13| 640.45| 6075| 310W 4 252.31| 272  3 141.66| 200  3 130.53| 125W 3 115.95|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  12| 530.53| 5628| 102W 4 220.62| 256W 3 128.32|  69  3  75.93| 211W 2 105.66|
 10| 4 2 3 Jacke, W.        12| 499.03| 5632| 637W 3 138.07| 364W 3 132.77| 683W 3 123.51| 304  3 104.68|
 11| 4 717 Schäkel, Werner  10| 479.88| 4590| 405  4 273.68|1129  2 128.55| 242W 2  68.15| 409W 2   9.50|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 10| 479.36| 4672| 267  4 152.23| 221W 2 131.56| 451W 2  97.86| 205  2  97.71|
 13| 4 6 1 Honeck, Dieter    9| 442.26| 4221| 749  3 147.09|2223  2 122.47| 195  2  96.35| 737  2  76.35|
 14| 4 2 7 Korff, Helmut     9| 380.52| 4073| 124  3 146.91| 116W 3 131.86| 262W 2  29.89| 147  1  71.86|
 15| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho  8| 555.09| 3853| 156W 2 153.69| 354  2 144.96| 418W 2 142.26| 652W 2 114.18|
 16| 4 811 Sonnenberg,Siegf  7| 307.32| 3339| 306  2  87.95| 335W 2  80.14| 363W 2  66.18| 359W 1  73.05|
 17| 4 2 6 Bulmahn, H.       7| 269.66| 3343| 373W 2  89.58| 702  2  57.48| 773  2  28.36| 416W 1  94.24|
 18| 4 9 6 Schröder, Stepha  5| 259.87| 2375| 390W 2  30.41| 405  1  85.12| 231  1  73.96| 414W 1  70.38|
 19| 4 716 Brandt, Günter    4| 232.69| 1850| 350W 1  71.79| 454W 1  58.08| 714  1  57.46|4964W 1  45.36|
 20| 4 7 4 Bulmahn, Britta   4| 205.77| 1776| 342W 1  93.85| 320W 1  56.45| 326  1  29.21| 369  1  26.26|


Vereinswanderpokal - 10 beste Tauben je Verein
=====================================================
   1| 4 5  Heimatliebe             119|8381.70|38422|        5| 4 7  Siegespalme Frille       93|5006.02|30499|
   2| 4 1  Rekord - Lahde          116|7330.30|37757|        6| 4 6  Weserbote Petershagen    78|4059.33|24632|
   3| 4 2  Weserbote Windheim      114|7874.08|35916|        7| 4 9  Ösperbote                37|1744.46|11428|
   4| 4 8  Vereinte Freunde        105|6460.50|33532|     


Verb.-Allround-Meisterschaft - 4 Tauben, Ben. 8 - 8 Flüge ab 200 km
