Altflug Jahresliste  255 / 04   Lahde-Petershagen              Stand: 25.10.2006



           Bronce-Medaille - Flug 28.05.2006  --  307 kM ab Groß Kienitz        
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/05/001  Wulfmeyer, Wilhelm    5  5173,744    1   35   37   38   39
              2.|255/04/02/005  Hägermann, Dieter     5  5103,914   10   27   44   86  134
              3.|255/04/02/002  Heuer, Rudi           5  5071,696   25   33   74   97  141


           Silber-Medaille - Flug 03.06.2006  --  447 kM ab Swiebodzin          
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/05/001  Wulfmeyer, Wilhelm    4  4440,276    8   12   17   53     
              2.|255/04/02/005  Hägermann, Dieter     4  4422,568    7   24   27   70     


           Gold-Medaille - Flug 11.06.2006  --  545 kM ab Posen-Ost           
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       3  3862,192    4   37   40          
              2.|255/04/05/001  Wulfmeyer, Wilhelm    3  3859,061   16   17   41          


           Aktion-Mensch-Medaille - Flug 14.05.2006  --  246 kM ab Brandenburg         
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       2  2267,828   35   82               
              2.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       2  2262,510   46   66               




RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben                            
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  61|3988.36|21731| 996 13 934.68|  51 13 754.91| 842W12 799.33| 855 12 752.93| 213 11 746.51|
  2| 4 8 8 Bretthauer, H.   60|4062.77|21665|  15 13 928.58| 390W13 681.40|  54 12 817.92|  91W11 937.20|  38 11 697.67|
  3| 4 2 2 Heuer, Rudi      60|3479.97|21160| 542W13 814.47| 519 12 717.47| 410W12 693.23| 772W12 615.71| 640W11 639.09|
  4| 4 2 5 Hägermann, Diete 59|3699.85|20733| 214 13 837.60| 118 12 843.97|  21 12 601.51|  39 11 724.80| 144 11 691.97|
  5| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 57|3809.62|19801| 178W12 751.25| 727W12 629.73| 103W11 872.96| 129W11 810.06|1188 11 745.62|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 57|3365.87|20614| 251 13 835.85| 255W11 713.86|  55 11 618.52| 105 11 613.82| 325 11 583.82|
  7| 4 7 2 Dammeier, H.     54|3517.16|19928| 204W12 668.33| 136 11 706.43| 252W11 650.48| 205 10 797.87| 323W10 694.05|
  8| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 54|3268.97|19626| 356W11 779.50| 827W11 696.22| 302W11 632.09| 637W11 490.08| 352W10 671.08|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  49|2923.00|17460| 116 11 516.04| 559W10 741.87|  69 10 614.13| 303 10 457.97| 211W 8 592.99|
 10| 4 9 6 Schröder, E.+St. 48|3126.54|16663| 398 11 844.16| 325 10 758.72| 390W10 573.98| 497  9 523.58| 477W 8 426.10|
 11| 4 712 Gnielka, L. + W. 44|1878.52|15517|  81W12 474.99|  91 11 599.71| 272  9 404.40| 232  6 218.83| 200  6 180.59|
 12| 4 6 1 Honeck, Dieter   41|2477.94|14649| 188W 9 527.07|  27W 8 649.62|2223  8 568.61| 792  8 375.21|2222W 8 357.43|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      34|1444.97|10941| 373W 8 506.30| 768W 7 327.74| 702  7 210.03| 332W 6 244.95| 759  6 155.95|
 14| 4 811 Sonnenberg,Siegf 32|1848.29|11587| 145W 8 478.27| 337W 7 309.85| 302W 6 359.71| 115W 6 280.37| 143W 5 420.09|
 15| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 32|1485.98|11699| 451W 8 370.21| 205  8 347.36| 187  7 373.20| 215W 5 132.06| 221W 4 263.15|
 16| 4 717 Schäkel, Werner  26|1105.50| 8420| 409W 9 318.35| 405  5 305.82| 427W 5 223.49| 242W 4 133.61|  73W 3 124.23|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut    21| 808.61| 7178| 806W 5 266.58|  69W 5 154.08| 818W 4 190.12| 844W 4  84.82|  98W 3 113.01|
 18| 4 5 7 Trapp, Ingo      19| 907.56| 6030| 595  4 269.25| 596  4 182.96| 209  4 154.03| 516  4 142.38| 418W 3 158.94|
 19| 4 2 3 Jacke, W.        18|1048.04| 4812| 364W 4 285.30| 160  4 211.88| 761W 4 155.19|0735W 3 256.97| 573  3 138.70|
 20| 4 716 Brandt, Günter   14| 569.55| 3706|4964W 5 233.50| 356  3  71.43|  82  2  99.76|3312  2  97.43| 364  2  67.43|
 21| 4 613 Wesemann, A.+T.  10| 325.28| 2177| 284W 2 105.69| 830  2  92.33| 166  2  66.69| 261W 2  43.50| 252W 2  17.07|
 22| 4 7 5 Tünnermann, Herb  9| 394.99| 2409|  45W 3 116.56|  59  2 100.44|  58W 2  54.60| 339  1  66.59| 218  1  56.80|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta   5| 219.33| 1055|  43W 1  65.63| 208  1  50.84| 128  1  43.91|  23W 1  29.59|  29  1  29.36|
 24| 4 7 1 Heuer, B.         2| 107.87|  422| 484  1  65.87| 154  1  42.00|
 25| 4 6 4 Hentschel, Sasch  2|  56.63|  457| 169  1  37.71| 252  1  18.92|

RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben, min. 2 Weibchen           
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  61|3874.39|21955| 996 13 934.68|  51 13 754.91| 842W12 799.33| 855 12 752.93| 330W11 632.54|
  2| 4 8 8 Bretthauer, H.   60|4062.77|21665|  15 13 928.58| 390W13 681.40|  54 12 817.92|  91W11 937.20|  38 11 697.67|
  3| 4 2 2 Heuer, Rudi      60|3479.97|21160| 542W13 814.47| 519 12 717.47| 410W12 693.23| 772W12 615.71| 640W11 639.09|
  4| 4 2 5 Hägermann, Diete 57|3827.62|19920| 214 13 837.60| 118 12 843.97|  21 12 601.51|   6W10 879.90|   4W10 664.64|
  5| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 57|3809.62|19801| 178W12 751.25| 727W12 629.73| 103W11 872.96| 129W11 810.06|1188 11 745.62|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 56|3501.31|19799| 251 13 835.85| 255W11 713.86|  55 11 618.52| 105 11 613.82| 409W10 719.26|
  7| 4 7 2 Dammeier, H.     54|3517.16|19928| 204W12 668.33| 136 11 706.43| 252W11 650.48| 205 10 797.87| 323W10 694.05|
  8| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 54|3268.97|19626| 356W11 779.50| 827W11 696.22| 302W11 632.09| 637W11 490.08| 352W10 671.08|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  49|2923.00|17460| 116 11 516.04| 559W10 741.87|  69 10 614.13| 303 10 457.97| 211W 8 592.99|
 10| 4 9 6 Schröder, E.+St. 48|3126.54|16663| 398 11 844.16| 325 10 758.72| 390W10 573.98| 497  9 523.58| 477W 8 426.10|
 11| 4 6 1 Honeck, Dieter   41|2477.94|14649| 188W 9 527.07|  27W 8 649.62|2223  8 568.61| 792  8 375.21|2222W 8 357.43|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 39|1776.93|13649|  81W12 474.99|  91 11 599.71| 272  9 404.40| 232  6 218.83| 125W 1  79.00|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      34|1444.97|10941| 373W 8 506.30| 768W 7 327.74| 702  7 210.03| 332W 6 244.95| 759  6 155.95|
 14| 4 811 Sonnenberg,Siegf 32|1848.29|11587| 145W 8 478.27| 337W 7 309.85| 302W 6 359.71| 115W 6 280.37| 143W 5 420.09|
 15| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 32|1485.98|11699| 451W 8 370.21| 205  8 347.36| 187  7 373.20| 215W 5 132.06| 221W 4 263.15|
 16| 4 717 Schäkel, Werner  26|1105.50| 8420| 409W 9 318.35| 405  5 305.82| 427W 5 223.49| 242W 4 133.61|  73W 3 124.23|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut    21| 808.61| 7178| 806W 5 266.58|  69W 5 154.08| 818W 4 190.12| 844W 4  84.82|  98W 3 113.01|
 18| 4 2 3 Jacke, W.        18|1048.04| 4812| 364W 4 285.30| 160  4 211.88| 761W 4 155.19|0735W 3 256.97| 573  3 138.70|
 19| 4 5 7 Trapp, Ingo      16| 823.74| 4712| 595  4 269.25| 596  4 182.96| 209  4 154.03| 418W 3 158.94| 563W 1  58.56|
 20| 4 716 Brandt, Günter   14| 527.54| 3847|4964W 5 233.50| 356  3  71.43|  82  2  99.76|3312  2  97.43| 364W 2  25.42|
 21| 4 613 Wesemann, A.+T.  10| 325.28| 2177| 284W 2 105.69| 830  2  92.33| 166  2  66.69| 261W 2  43.50| 252W 2  17.07|
 22| 4 7 5 Tünnermann, Herb  9| 394.99| 2409|  45W 3 116.56|  59  2 100.44|  58W 2  54.60| 339  1  66.59| 218  1  56.80|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta   5| 219.33| 1055|  43W 1  65.63| 208  1  50.84| 128  1  43.91|  23W 1  29.59|  29  1  29.36|

Jährigen-Meisterschaft - 3 beste Jährige                     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 7 2 Dammeier, H.     33|2116.68|11998| 204W12 668.33| 252W11 650.48| 205 10 797.87|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  30|1540.99|10779| 389W11 570.21| 398W10 509.03| 237W 9 461.75|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 29|1696.84|10158| 214 13 837.60| 208  8 474.41| 233W 8 384.83|
  4| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 27|1849.71| 9887| 615W 9 706.56| 531W 9 610.05| 594W 9 533.10|
  5| 4 8 8 Bretthauer, H.   27|1568.75| 9899| 257W10 718.07| 256  9 464.72|1225  8 385.96|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 24|1362.76| 8002| 543  9 505.27| 518W 8 462.03| 507W 7 395.46|
  7| 4 9 6 Schröder, E.+St. 23|1332.29| 7808| 497  9 523.58| 477W 8 426.10| 498W 6 382.61|
  8| 4 6 1 Honeck, Dieter   22|1070.47| 7723|  27W 8 649.62|  94W 7 224.30|  24  7 196.55|
  9| 4 2 2 Heuer, Rudi      21|1200.74| 6831|  46W 9 617.88|   8W 7 356.58|  37  5 226.28|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  21|1123.41| 7295| 559W10 741.87|  31  6 180.65| 489  5 200.89|
 11| 4 811 Sonnenberg,Siegf 19|1178.73| 6933| 145W 8 478.27| 115W 6 280.37| 143W 5 420.09|
 12| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 19|1092.97| 6714| 212  8 509.84| 711W 7 391.78| 201W 4 191.35|
 13| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 15| 672.72| 5357| 187  7 373.20| 215W 5 132.06| 195W 3 167.46|
 14| 4 2 6 Bulmahn, H.      13| 673.34| 4162| 426  5 216.03|8587W 4 264.86| 402  4 192.45|
 15| 4 2 3 Jacke, W.        11| 624.04| 2924| 160  4 211.88| 761W 4 155.19|0735W 3 256.97|
 16| 4 5 7 Trapp, Ingo      11| 570.57| 3845| 595  4 269.25| 516  4 142.38| 418W 3 158.94|
 17| 4 717 Schäkel, Werner   8| 317.62| 2090|  73W 3 124.23| 151  3  97.35| 337W 2  96.04|
 18| 4 712 Gnielka, L. + W.  8| 261.68| 2375| 121  5 124.26| 129  2  63.87| 288  1  73.55|
 19| 4 613 Wesemann, A.+T.   6| 264.71| 1372| 284W 2 105.69| 830  2  92.33| 166  2  66.69|
 20| 4 2 7 Korff, Helmut     4| 189.71| 1077| 134W 2  82.79| 108W 1  59.90| 113W 1  47.02|
 21| 4 7 5 Tünnermann, Herb  3| 178.25|  668| 339  1  66.59| 218  1  56.80| 452  1  54.86|
 22| 4 7 4 Bulmahn, Britta   3| 160.38|  633|  43W 1  65.63| 208  1  50.84| 128  1  43.91|
 23| 4 716 Brandt, Günter    3| 131.92|  703|  82  2  99.76|  98W 1  32.16|


Weibchen-Meisterschaft - 4 beste Weibchen                    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 2 Heuer, Rudi      48|2762.50|16864| 542W13 814.47| 410W12 693.23| 772W12 615.71| 640W11 639.09|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 46|3064.00|15952| 178W12 751.25| 727W12 629.73| 103W11 872.96| 129W11 810.06|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  45|2610.08|16382| 842W12 799.33| 330W11 632.54| 475W11 608.00| 389W11 570.21|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   44|2841.58|15995| 390W13 681.40|  91W11 937.20| 257W10 718.07| 383W10 504.91|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 44|2597.89|16085| 356W11 779.50| 827W11 696.22| 302W11 632.09| 637W11 490.08|
  6| 4 7 2 Dammeier, H.     43|2620.30|15367| 204W12 668.33| 252W11 650.48| 323W10 694.05| 197W10 607.44|
  7| 4 2 5 Hägermann, Diete 40|2679.31|13823|   6W10 879.90|   4W10 664.64| 171W10 593.87| 272W10 540.90|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 40|2575.51|14061| 255W11 713.86| 409W10 719.26| 354W10 585.04| 424W 9 557.35|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  34|2239.53|12127| 559W10 741.87| 211W 8 592.99| 256W 8 510.02| 102W 8 394.65|
 10| 4 6 1 Honeck, Dieter   32|1918.66|11372| 188W 9 527.07|  27W 8 649.62|2222W 8 357.43| 725W 7 384.54|
 11| 4 9 6 Schröder, E.+St. 31|1783.42|10381| 390W10 573.98| 477W 8 426.10| 399W 7 400.73| 498W 6 382.61|
 12| 4 811 Sonnenberg,Siegf 27|1428.20| 9429| 145W 8 478.27| 337W 7 309.85| 302W 6 359.71| 115W 6 280.37|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      26|1278.35| 8578| 373W 8 506.30| 768W 7 327.74| 332W 6 244.95| 352W 5 199.36|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 21| 940.99| 7549| 451W 8 370.21| 215W 5 132.06| 221W 4 263.15| 128W 4 175.57|
 15| 4 717 Schäkel, Werner  21| 799.68| 6856| 409W 9 318.35| 427W 5 223.49| 242W 4 133.61|  73W 3 124.23|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    18| 695.60| 6063| 806W 5 266.58|  69W 5 154.08| 818W 4 190.12| 844W 4  84.82|
 17| 4 2 3 Jacke, W.        14| 776.53| 3741| 364W 4 285.30| 761W 4 155.19|0735W 3 256.97| 681W 3  79.07|
 18| 4 712 Gnielka, L. + W. 14| 566.40| 4637|  81W12 474.99| 125W 1  79.00| 143W 1  12.41|
 19| 4 716 Brandt, Günter   10| 320.12| 2982|4964W 5 233.50| 364W 2  25.42| 314W 2  16.81| 360W 1  44.39|
 20| 4 613 Wesemann, A.+T.   8| 168.39| 1675| 284W 2 105.69| 261W 2  43.50| 252W 2  17.07| 262W 2   2.13|
 21| 4 7 5 Tünnermann, Herb  7| 236.55| 1895|  45W 3 116.56|  58W 2  54.60| 771W 1  33.89| 775W 1  31.50|
 22| 4 5 7 Trapp, Ingo       6| 295.42| 1387| 418W 3 158.94| 563W 1  58.56| 530W 1  52.51|3931W 1  25.41|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta   4| 119.80|  844|  43W 1  65.63|  23W 1  29.59|  10W 1  14.56|   7W 1  10.02|

Rüter-Leistungsmedaille - 5 beste Tauben nach AS-Punkten     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 8 8 Bretthauer, H.   54|4140.82|18626|  91W11 937.20|  15 13 928.58|  54 12 817.92|  62W 9 737.97| 351W 9 719.15|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  61|3988.36|21731| 996 13 934.68| 842W12 799.33|  51 13 754.91| 855 12 752.93| 213 11 746.51|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 53|3986.69|18556| 103W11 872.96| 129W11 810.06| 167W10 795.28| 268W 9 757.14| 178W12 751.25|
  4| 4 2 5 Hägermann, Diete 57|3978.24|20123|   6W10 879.90| 118 12 843.97| 214 13 837.60|  39 11 724.80| 144 11 691.97|
  5| 4 2 2 Heuer, Rudi      57|3679.55|20327| 542W13 814.47| 768W10 735.48| 531W10 718.90| 519 12 717.47| 410W12 693.23|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 50|3602.55|18543| 581W 9 796.20| 356W11 779.50| 827W11 696.22| 352W10 671.08| 824W 9 659.55|
  7| 4 7 2 Dammeier, H.     54|3517.16|19928| 205 10 797.87| 136 11 706.43| 323W10 694.05| 204W12 668.33| 252W11 650.48|
  8| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 56|3501.31|19799| 251 13 835.85| 409W10 719.26| 255W11 713.86|  55 11 618.52| 105 11 613.82|
  9| 4 9 6 Schröder, E.+St. 48|3126.54|16663| 398 11 844.16| 325 10 758.72| 390W10 573.98| 497  9 523.58| 477W 8 426.10|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  47|2975.05|16883| 559W10 741.87|  69 10 614.13| 211W 8 592.99| 116 11 516.04| 256W 8 510.02|

ereinswanderpokal - 10 beste Tauben je Verein
====================================================
  1| 4 2  Weserbote Windheim      121|6739.13|43261|        5| 4 7  Siegespalme Frille      107|5724.42|39357|
  2| 4 1  Rekord - Lahde          116|6487.37|42155|        6| 4 6  Weserbote Petershagen    90|4973.99|32661|
  3| 4 5  Heimatliebe             112|6518.07|39755|        7| 4 9  Ösperbote                82|4576.33|27523|
  4| 4 8  Vereinte Freunde        109|6707.05|39507|     

erb.-Allround-Meisterschaft - 4 Tauben, Ben. 8 - 8 Flüge ab 200 km
==================================================
  1| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   32|2841.63|12404|       10| 4 9 6  Schröder, E.+St.     30|1979.90|11530|
  2| 4 8 8  Bretthauer, H.       32|2799.13|12504|       11| 4 712  Gnielka, L. + W.     30|1332.52|11419|
  3| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      32|2665.80|12612|       12| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 28|1446.24|10656|
  4| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     32|2536.47|12644|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     24|1108.57| 9859|
  5| 4 2 2  Heuer, Rudi          32|2536.24|13164|       14| 4 2 6  Bulmahn, H.          16| 832.27| 4993|
  6| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   32|2365.51|12872|       15| 4 2 3  Jacke, W.            12| 763.33| 3322|
  7| 4 6 5  Kaiser, Hermann      32|2159.52|12372|       16| 4 613  Wesemann, A.+T.       6|  92.26| 1428|
  8| 4 2 5  Hägermann, Dieter    31|2568.22|12331|       17| 4 717  Schäkel, Werner       4| 200.68| 1635|
  9| 4 7 2  Dammeier, H.         30|2404.65|12690|       18| 4 5 7  Trapp, Ingo           3| 154.98|  641|

erb. Jährige Tauben - 2 Jährige, Ben. 6 - 5 Flüge von 150 bis 499 km
==================================================
  1| 4 7 2  Dammeier, H.         10| 789.90| 3720|       10| 4 510  Harlos, Karl-Uwe      9| 570.10| 3591|
  2| 4 8 8  Bretthauer, H.       10| 772.04| 3430|       11| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      8| 333.73| 2319|
  3| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   10| 753.25| 3546|       12| 4 2 3  Jacke, W.             7| 311.56| 1945|
  4| 4 2 5  Hägermann, Dieter    10| 717.60| 3430|       13| 4 2 6  Bulmahn, H.           5| 377.25| 1124|
  5| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      10| 706.68| 3414|       14| 4 712  Gnielka, L. + W.      5| 152.91| 1648|
  6| 4 9 6  Schröder, E.+St.     10| 698.14| 3076|       15| 4 7 5  Tünnermann, Herbert   4| 165.38|  842|
  7| 4 6 5  Kaiser, Hermann      10| 696.26| 3270|       16| 4 613  Wesemann, A.+T.       2|  15.51|  422|
  8| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   10| 643.87| 3504|       17| 4 717  Schäkel, Werner       1|  29.98|  219|
  9| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 10| 577.46| 3600|     

V-Verbandsmeisterschaft - 4 Tauben, Ben. 8 - 10 Flüge
==================================================
  1| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   40|3420.99|13996|       10| 4 9 6  Schröder, E.+St.     39|2478.72|12735|
  2| 4 2 5  Hägermann, Dieter    40|3353.53|14084|       11| 4 712  Gnielka, L. + W.     33|1429.63|10434|
  3| 4 8 8  Bretthauer, H.       40|3325.71|13280|       12| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 29|1383.12|10904|
  4| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      40|3261.88|13348|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     28|1077.80|10733|
  5| 4 2 2  Heuer, Rudi          40|3012.01|13604|       14| 4 2 6  Bulmahn, H.          22| 937.51| 5986|
  6| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     40|2697.10|15324|       15| 4 2 3  Jacke, W.            16| 867.63| 4180|
  7| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   40|2603.00|14616|       16| 4 613  Wesemann, A.+T.       9|  91.17| 1954|
  8| 4 6 5  Kaiser, Hermann      40|2509.75|13672|       17| 4 717  Schäkel, Werner       4| 175.40| 1648|
  9| 4 7 2  Dammeier, H.         39|2850.30|14299|       18| 4 5 7  Trapp, Ingo           4| 174.44|  879|



Deutsches Brieftaubenchampionat Monat Mai
===================================================
   1| 4 6 5  Kaiser, Hermann       4| 389.02|  860|        8| 4 2 3  Jacke, W.             4| 320.09|  914|
   2| 4 9 6  Schröder, E.+St.      4| 388.87|  914|        9| 4 2 6  Bulmahn, H.           4| 315.17|  860|
   3| 4 8 8  Bretthauer, H.        4| 387.42|  860|       10| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  4| 264.24| 1044|
   4| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm    4| 385.91| 1044|       11| 4 717  Schäkel, Werner       4| 241.52|  914|
   5| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.       4| 377.87|  914|       12| 4 613  kein Bezieher !!      4|       |     |
   6| 4 7 2  Dammeier, H.          4| 372.54| 1028|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      4| 153.42|  914|
   7| 4 510  Harlos, Karl-Uwe      4| 372.10|  930|       14| 4 7 5  kein Bezieher !!      2|       |     |

Deutsches Brieftaubenchampionat Monat Juni
===================================================
   1| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm    4| 391.49| 1614|        7| 4 9 6  Schröder, E.+St.      4| 351.91| 1614|
   2| 4 8 8  Bretthauer, H.        4| 385.03| 1970|        8| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  4| 248.91| 1970|
   3| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.       4| 383.69| 1970|        9| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      4| 206.80| 1776|
   4| 4 510  Harlos, Karl-Uwe      4| 383.02| 1614|       10| 4 2 6  Bulmahn, H.           4| 175.17| 1776|
   5| 4 7 2  Dammeier, H.          4| 369.04| 1776|       11| 4 717  Schäkel, Werner       3| 163.80| 1332|
   6| 4 6 5  Kaiser, Hermann       4| 356.00| 1808|     

Deutsches Brieftaubenchampionat Monat Juli
===================================================
   1| 4 8 8  Bretthauer, H.        4| 393.72| 1808|        7| 4 6 5  Kaiser, Hermann       4| 322.43| 1614|
   2| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm    4| 377.95| 1452|        8| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  4| 283.61| 1614|
   3| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.       4| 367.27| 1808|        9| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      4| 204.30| 1808|
   4| 4 7 2  Dammeier, H.          4| 357.94| 1452|       10| 4 2 6  Bulmahn, H.           4| 176.32| 1452|
   5| 4 9 6  Schröder, E.+St.      4| 356.70| 1614|       11| 4 717  Schäkel, Werner       2| 106.55|  904|
   6| 4 510  Harlos, Karl-Uwe      4| 356.53| 1808|     

Deutsches Brieftaubenchampionat - Jahreswertung
===================================================
   1| 4 8 8  Bretthauer, H.       12|1166.17| 4638|        8| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 12| 796.76| 4628|
   2| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   12|1155.35| 4110|        9| 4 2 6  Bulmahn, H.          12| 666.66| 4088|
   3| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      12|1128.83| 4692|       10| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     12| 564.52| 4498|
   4| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     12|1111.65| 4352|       11| 4 717  Schäkel, Werner       9| 511.87| 3150|
   5| 4 7 2  Dammeier, H.         12|1099.52| 4256|       12| 4 2 3  Jacke, W.             4| 320.09|  914|
   6| 4 9 6  Schröder, E.+St.     12|1097.48| 4142|       13| 4 613  kein Bezieher !!      4|       |     |
   7| 4 6 5  Kaiser, Hermann      12|1067.45| 4282|       14| 4 7 5  kein Bezieher !!      2|       |     |

Meisterschaft der Zeitschrift "Die Brieftaube" 
===================================================
   1| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   40|3549.07|13280|        8| 4 9 6  Schröder, E.+St.     40|2768.01|12888|
   2| 4 8 8  Bretthauer, H.       40|3321.54|13604|        9| 4 2 6  Bulmahn, H.          29|1086.75| 8752|
   3| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      40|3273.15|14292|       10| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 26|1225.46| 9212|
   4| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     40|3213.98|13280|       11| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     25| 934.93| 8471|
   5| 4 7 2  Dammeier, H.         40|2953.12|14992|       12| 4 717  Schäkel, Werner      20| 765.65| 6053|
   6| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   40|2908.66|12564|       13| 4 5 7  Trapp, Ingo           6| 208.00| 1945|
   7| 4 6 5  Kaiser, Hermann      40|2777.78|13604|     

Klinik-Cup - 8 Tauben, Ben.8 - 6 Flüge von den letzten 12 ab 200 km
===================================================
   1| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   45|3111.84|17224|       10| 4 9 6  Schröder, E.+St.     32|1923.23| 9729|
   2| 4 8 8  Bretthauer, H.       44|2873.76|16441|       11| 4 712  Gnielka, L. + W.     27|1117.85| 9655|
   3| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      44|2831.00|15045|       12| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 25|1261.17| 9470|
   4| 4 2 5  Hägermann, Dieter    44|2647.07|16958|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     21| 903.87| 9085|
   5| 4 2 2  Heuer, Rudi          42|2325.33|17632|       14| 4 2 3  Jacke, W.            19| 963.91| 4909|
   6| 4 7 2  Dammeier, H.         39|2649.63|16392|       15| 4 2 6  Bulmahn, H.          18| 855.82| 4902|
