Altflug Jahresliste  255 / 04   Lahde-Petershagen              Stand: 26.09.2007



           Bronce-Medaille - Flug 20.05.2007  --  307 kM ab Groß Kienitz        
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       5  7306,890    9   10   18   21   40
              2.|255/04/09/006  Schröder, E.+St.      5  7230,056    4    8   74  128  131
              3.|255/04/05/001  Wulfmeyer, Wilhelm    5  7221,861    1   42   49   84  159


           Silber-Medaille - Flug 26.05.2007  --  447 kM ab Swiebodzin          
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       4  4816,932    2   30   42   56     
              2.|255/04/07/002  Dammeier, Heinrich    4  4792,096    9   29   43   60     


           Gold-Medaille - Flug 23.07.2007  --  521 kM ab Posen-West          
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       3  3579,405    3    4   35          
              2.|255/04/02/004  Honeck,Helm.+Thom.    3  3572,613    6   11   23          


           Aktion-Mensch-Medaille - Flug 06.05.2007  --  211 kM ab Theessen            
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       2  2369,745   56  117               
              2.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       2  2365,195    8  328               




RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben                            
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  60|4028.04|21004| 581W121017.01| 848 12 849.97| 389W12 752.18| 923 12 732.36| 855 12 676.52|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 58|4032.82|20620| 586W13 783.53| 615W12 868.31| 531W11 914.02| 482 11 743.62| 471W11 723.34|
  3| 4 9 6 Schröder, E.+St. 53|3376.79|18663|  25W13 849.93| 398 11 513.48| 497 10 840.71| 458 10 731.88|  11W 9 440.79|
  4| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 52|3284.64|18670| 212 12 732.24| 352W11 651.41| 732W10 704.47| 332W10 493.09| 581W 9 703.43|
  5| 4 8 8 Bretthauer, Hart 52|3113.42|18442|  31 11 781.41| 257W11 683.85|  15 10 724.05|  17W10 466.25| 390W10 457.86|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      51|3389.04|18008| 768W11 769.87| 880 10 792.57|  25W10 737.46| 772W10 658.80| 881 10 430.34|
  7| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 51|3326.16|18125| 604 11 765.52| 255W11 529.60| 351W10 789.62| 507W10 644.20| 543  9 597.22|
  8| 4 7 2 Dammeier, Heinri 49|2999.39|17929| 295W11 532.66| 204W10 667.65| 253W10 489.44| 378W 9 692.21| 195W 9 617.43|
  9| 4 2 5 Hägermann, Diete 48|3020.98|16684|   6W12 826.62|  65W 9 583.26| 214  9 564.29|  21  9 533.09| 272  9 513.72|
 10| 4 6 1 Honeck, Dieter   48|2734.59|16724|1926W11 710.02|  27W10 626.87|  94W10 615.49| 155  9 566.44|  70  8 215.77|
 11| 4 2 6 Bulmahn, H.      48|2453.52|17365| 417W11 533.84| 768W10 574.37| 373W 9 561.92| 352W 9 426.36| 450W 9 357.03|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  42|2470.33|14205| 559W10 778.56| 211W 9 434.69| 489  8 441.07|0410  8 348.00|   7W 7 468.01|
 13| 4 2 3 Jacke, Willi     41|2015.07|14059| 364W10 352.88|  94  9 634.59|  48W 8 490.55| 724  7 297.63|  90  7 239.42|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 35|1902.23|11729| 195W 8 450.90| 337W 8 400.01| 205  7 348.95| 215W 6 359.90| 187  6 342.47|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      30|1633.68|10251| 621  8 385.10| 209  6 296.11| 265W 6 272.51| 637  5 355.53| 596  5 324.43|
 16| 4 7 5 Tünnermann, Herb 28|1272.22| 8877| 771W 8 366.42| 218  7 262.29| 452  5 231.86| 775W 4 234.88| 341W 4 176.77|
 17| 4 717 Schäkel, Werner  28|1208.66| 9753| 108  7 425.98| 409W 7 288.63| 130W 6 177.52| 242W 4 231.13| 151  4  85.40|
 18| 4 2 7 Korff, Helmut    23| 742.22| 8559| 245W 6 263.02| 108W 5 123.90| 143W 5  76.66| 223  4 144.88| 213W 3 133.76|
 19| 4 811 Sonnenberg,Siegf 18| 709.38| 6178| 136W 5 205.35| 122W 4 208.31| 337W 3 123.22|  19  3 105.85| 145W 3  66.65|
 20| 4 716 Brandt, Günter   16| 601.56| 5093|4964W 5 181.79| 364  3 189.27|3312  3 117.26|  82  3  72.96| 199  2  40.28|
 21| 4 612 Döhring, Hubert  13| 595.49| 4322| 356W 4 271.24| 331W 3 128.71| 284W 2  93.52| 348W 2  70.19| 607W 2  31.83|
 22| 4 613 Wesemann, A.+T.  13| 406.43| 4220| 452W 4 117.04| 835  3  96.69| 836W 2  75.29| 262W 2  59.09| 282W 2  58.32|
 23| 4 6 4 Hentschel, Sasch  7| 214.42| 1713| 252  2 119.55| 169  2  15.18| 584  1  42.12| 559  1  31.66| 576  1   5.91|

RV-Meisterschaft - 5 beste Tauben, min. 2 Weibchen           
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  60|4028.04|21004| 581W121017.01| 848 12 849.97| 389W12 752.18| 923 12 732.36| 855 12 676.52|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 58|4032.82|20620| 586W13 783.53| 615W12 868.31| 531W11 914.02| 482 11 743.62| 471W11 723.34|
  3| 4 9 6 Schröder, E.+St. 53|3376.79|18663|  25W13 849.93| 398 11 513.48| 497 10 840.71| 458 10 731.88|  11W 9 440.79|
  4| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 52|3284.64|18670| 212 12 732.24| 352W11 651.41| 732W10 704.47| 332W10 493.09| 581W 9 703.43|
  5| 4 8 8 Bretthauer, Hart 52|3113.42|18442|  31 11 781.41| 257W11 683.85|  15 10 724.05|  17W10 466.25| 390W10 457.86|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      51|3389.04|18008| 768W11 769.87| 880 10 792.57|  25W10 737.46| 772W10 658.80| 881 10 430.34|
  7| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 51|3326.16|18125| 604 11 765.52| 255W11 529.60| 351W10 789.62| 507W10 644.20| 543  9 597.22|
  8| 4 7 2 Dammeier, Heinri 49|2999.39|17929| 295W11 532.66| 204W10 667.65| 253W10 489.44| 378W 9 692.21| 195W 9 617.43|
  9| 4 2 5 Hägermann, Diete 48|3020.98|16684|   6W12 826.62|  65W 9 583.26| 214  9 564.29|  21  9 533.09| 272  9 513.72|
 10| 4 6 1 Honeck, Dieter   48|2734.59|16724|1926W11 710.02|  27W10 626.87|  94W10 615.49| 155  9 566.44|  70  8 215.77|
 11| 4 2 6 Bulmahn, H.      48|2453.52|17365| 417W11 533.84| 768W10 574.37| 373W 9 561.92| 352W 9 426.36| 450W 9 357.03|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  42|2470.33|14205| 559W10 778.56| 211W 9 434.69| 489  8 441.07|0410  8 348.00|   7W 7 468.01|
 13| 4 2 3 Jacke, Willi     41|2015.07|14059| 364W10 352.88|  94  9 634.59|  48W 8 490.55| 724  7 297.63|  90  7 239.42|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 35|1902.23|11729| 195W 8 450.90| 337W 8 400.01| 205  7 348.95| 215W 6 359.90| 187  6 342.47|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      30|1500.03|10189| 621  8 385.10| 209  6 296.11| 265W 6 272.51| 637  5 355.53| 418W 5 190.78|
 16| 4 7 5 Tünnermann, Herb 28|1272.22| 8877| 771W 8 366.42| 218  7 262.29| 452  5 231.86| 775W 4 234.88| 341W 4 176.77|
 17| 4 717 Schäkel, Werner  28|1208.66| 9753| 108  7 425.98| 409W 7 288.63| 130W 6 177.52| 242W 4 231.13| 151  4  85.40|
 18| 4 2 7 Korff, Helmut    23| 742.22| 8559| 245W 6 263.02| 108W 5 123.90| 143W 5  76.66| 223  4 144.88| 213W 3 133.76|
 19| 4 811 Sonnenberg,Siegf 18| 709.38| 6178| 136W 5 205.35| 122W 4 208.31| 337W 3 123.22|  19  3 105.85| 145W 3  66.65|
 20| 4 716 Brandt, Günter   16| 592.86| 5233|4964W 5 181.79| 364  3 189.27|3312  3 117.26|  82  3  72.96| 364W 2  31.58|
 21| 4 612 Döhring, Hubert  13| 595.49| 4322| 356W 4 271.24| 331W 3 128.71| 284W 2  93.52| 348W 2  70.19| 607W 2  31.83|
 22| 4 613 Wesemann, A.+T.  13| 406.43| 4220| 452W 4 117.04| 835  3  96.69| 836W 2  75.29| 262W 2  59.09| 282W 2  58.32|

Jährigen-Meisterschaft - 3 beste Jährige                     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  33|2508.86|11774| 581W121017.01| 616W11 795.67| 578W10 696.18|
  2| 4 9 6 Schröder, E.+St. 31|1722.35|11214|  25W13 849.93|  11W 9 440.79|  44  9 431.63|
  3| 4 2 2 Heuer, Rudi      29|1817.07|10035| 880 10 792.57| 881 10 430.34| 861  9 594.16|
  4| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 27|1659.69| 9778| 604 11 765.52| 657W 8 459.41| 638  8 434.76|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 27|1649.71| 9550| 732W10 704.47| 733W 9 574.95| 747W 8 370.29|
  6| 4 6 1 Honeck, Dieter   27|1635.14| 9224|1926W11 710.02| 155  9 566.44| 347  7 358.68|
  7| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 26|1530.84| 8953| 530W 9 573.08| 447  9 416.62| 448W 8 541.14|
  8| 4 7 2 Dammeier, Heinri 25|1621.99| 8955| 378W 9 692.21| 340W 9 515.64| 331W 7 414.14|
  9| 4 2 3 Jacke, Willi     24|1364.56| 8236|  94  9 634.59|  48W 8 490.55|  90  7 239.42|
 10| 4 8 8 Bretthauer, Hart 24|1175.17| 8595| 329W 9 285.24| 311W 8 523.78| 308W 7 366.15|
 11| 4 2 5 Hägermann, Diete 22| 832.24| 7526| 332W 9 446.39| 305W 7 247.25| 319W 6 138.60|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  21|1279.14| 6669|   7W 7 468.01|  38W 7 426.38|  59W 7 384.75|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      20|1123.72| 6799| 585W 8 454.76| 660  6 360.72| 599W 6 308.24|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 17| 859.73| 5508| 337W 8 400.01| 283  5 245.58| 383W 4 214.14|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      16| 840.84| 5107| 621  8 385.10| 637  5 355.53| 681  3 100.21|
 16| 4 717 Schäkel, Werner  16| 726.19| 5376| 108  7 425.98| 130W 6 177.52| 144  3 122.69|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut    13| 541.66| 5033| 245W 6 263.02| 223  4 144.88| 213W 3 133.76|
 18| 4 7 5 Tünnermann, Herb 10| 440.37| 2921|  12  4 158.60| 500W 3 142.47|  11W 3 139.30|
 19| 4 811 Sonnenberg,Siegf  7| 217.74| 2160|  19  3 105.85|  98  2  57.04|   2W 2  54.85|
 20| 4 613 Wesemann, A.+T.   7| 213.11| 1991| 452W 4 117.04| 164W 2  37.70| 476W 1  58.37|
 21| 4 716 Brandt, Günter    4| 151.46|  954| 199  2  40.28| 159  1  72.52| 166W 1  38.66|
 22| 4 612 Döhring, Hubert   4| 136.95| 1036| 607W 2  31.83| 649W 1  61.04| 615W 1  44.08|
 23| 4 6 4 Hentschel, Sasch  3|  79.69|  633| 584  1  42.12| 559  1  31.66| 576  1   5.91|


Weibchen-Meisterschaft - 5 beste Weibchen                    
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 58|4005.44|20857| 586W13 783.53| 615W12 868.31| 531W11 914.02| 471W11 723.34| 139W11 716.24|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  57|4121.31|20274| 581W121017.01| 389W12 752.18| 398W11 931.39| 616W11 795.67| 330W11 625.06|
  3| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 49|3203.86|17629| 352W11 651.41| 732W10 704.47| 332W10 493.09| 581W 9 703.43| 144W 9 651.46|
  4| 4 7 2 Dammeier, Heinri 49|2999.39|17929| 295W11 532.66| 204W10 667.65| 253W10 489.44| 378W 9 692.21| 195W 9 617.43|
  5| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 49|2840.52|16802| 255W11 529.60| 351W10 789.62| 507W10 644.20| 435W 9 529.74| 501W 9 347.36|
  6| 4 2 2 Heuer, Rudi      48|3063.46|16743| 768W11 769.87|  25W10 737.46| 772W10 658.80| 734W 9 525.49| 614W 8 371.84|
  7| 4 2 6 Bulmahn, H.      48|2453.52|17365| 417W11 533.84| 768W10 574.37| 373W 9 561.92| 352W 9 426.36| 450W 9 357.03|
  8| 4 8 8 Bretthauer, Hart 48|2416.98|16787| 257W11 683.85|  17W10 466.25| 390W10 457.86| 329W 9 285.24| 311W 8 523.78|
  9| 4 2 5 Hägermann, Diete 47|2778.82|16092|   6W12 826.62|  65W 9 583.26| 720W 9 504.83| 332W 9 446.39| 135W 8 417.72|
 10| 4 9 6 Schröder, E.+St. 46|2592.22|16605|  25W13 849.93|  11W 9 440.79|  45W 9 318.22|  46W 8 559.17|  29W 7 424.11|
 11| 4 6 1 Honeck, Dieter   45|2552.83|14830|1926W11 710.02|  27W10 626.87|  94W10 615.49| 722W 7 430.24| 725W 7 170.21|
 12| 4 6 5 Kaiser, Hermann  40|2492.39|13025| 559W10 778.56| 211W 9 434.69|   7W 7 468.01|  38W 7 426.38|  59W 7 384.75|
 13| 4 2 3 Jacke, Willi     35|1807.76|12358| 364W10 352.88|  48W 8 490.55|  23W 6 323.32| 761W 6 265.46|  77W 5 375.55|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 34|1666.51|11464| 195W 8 450.90| 337W 8 400.01| 215W 6 359.90| 153W 6 260.00| 274W 6 195.70|
 15| 4 7 5 Tünnermann, Herb 22|1059.84| 6653| 771W 8 366.42| 775W 4 234.88| 341W 4 176.77| 500W 3 142.47|  11W 3 139.30|
 16| 4 5 7 Trapp, Ingo      22| 895.04| 7204| 265W 6 272.51| 418W 5 190.78| 594W 4 154.56| 359W 4 118.02| 355W 3 159.17|
 17| 4 2 7 Korff, Helmut    22| 700.87| 8023| 245W 6 263.02| 108W 5 123.90| 143W 5  76.66| 213W 3 133.76|  69W 3 103.53|
 18| 4 717 Schäkel, Werner  21| 984.38| 6534| 409W 7 288.63| 130W 6 177.52| 242W 4 231.13| 137W 2 146.77| 131W 2 140.33|
 19| 4 811 Sonnenberg,Siegf 17| 744.02| 5629| 136W 5 205.35| 122W 4 208.31| 337W 3 123.22| 145W 3  66.65| 143W 2 140.49|
 20| 4 612 Döhring, Hubert  13| 595.49| 4322| 356W 4 271.24| 331W 3 128.71| 284W 2  93.52| 348W 2  70.19| 607W 2  31.83|
 21| 4 613 Wesemann, A.+T.  12| 347.44| 3913| 452W 4 117.04| 836W 2  75.29| 262W 2  59.09| 282W 2  58.32| 164W 2  37.70|
 22| 4 716 Brandt, Günter   11| 343.89| 3681|4964W 5 181.79| 364W 2  31.58| 215W 2  29.23|  58W 1  62.63| 166W 1  38.66|

Rüter-Leistungsmedaille - 5 beste Tauben nach AS-Punkten     
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  56|4361.32|19728| 581W121017.01| 398W11 931.39| 848 12 849.97| 616W11 795.67| 856W10 767.28|
  2| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 57|4060.28|20076| 531W11 914.02| 615W12 868.31| 586W13 783.53| 585W10 750.80| 482 11 743.62|
  3| 4 2 2 Heuer, Rudi      50|3552.86|17975| 880 10 792.57| 768W11 769.87|  25W10 737.46| 772W10 658.80| 861  9 594.16|
  4| 4 9 6 Schröder, E.+St. 52|3495.17|18207|  25W13 849.93| 497 10 840.71| 458 10 731.88|  46W 8 559.17| 398 11 513.48|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 51|3443.01|18452| 212 12 732.24| 732W10 704.47| 581W 9 703.43| 144W 9 651.46| 352W11 651.41|
  6| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 49|3365.92|17499| 351W10 789.62| 604 11 765.52| 507W10 644.20| 543  9 597.22| 251  9 569.36|
  7| 4 8 8 Bretthauer, Hart 50|3179.34|17844|  31 11 781.41|  15 10 724.05| 257W11 683.85| 311W 8 523.78|  17W10 466.25|
  8| 4 7 2 Dammeier, Heinri 47|3025.93|16989| 378W 9 692.21| 204W10 667.65| 195W 9 617.43| 295W11 532.66| 323W 8 515.98|
  9| 4 2 5 Hägermann, Diete 48|3020.98|16684|   6W12 826.62|  65W 9 583.26| 214  9 564.29|  21  9 533.09| 272  9 513.72|
 10| 4 6 1 Honeck, Dieter   47|2949.06|15919|1926W11 710.02|  27W10 626.87|  94W10 615.49| 155  9 566.44| 722W 7 430.24|

ereinswanderpokal - 10 beste Tauben je Verein
====================================================
  1| 4 1  Rekord - Lahde          115|7404.96|41146|        5| 4 9  Ösperbote                94|5206.43|33405|
  2| 4 5  Heimatliebe             112|7272.64|40251|        6| 4 7  Siegespalme Frille       92|5155.74|33467|
  3| 4 2  Weserbote Windheim      106|6797.88|38405|        7| 4 6  Weserbote Petershagen    91|5061.13|31410|
  4| 4 8  Vereinte Freunde         95|4898.65|34409|     

erb.-Allround-Meisterschaft - 4 Tauben, Ben. 8 - 8 Flüge ab 100 km
==================================================
  1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      32|2799.84|11856|       11| 4 2 6  Bulmahn, H.          32|1780.27|13076|
  2| 4 2 2  Heuer, Rudi          32|2600.08|12156|       12| 4 2 3  Jacke, Willi         29|1457.26| 9902|
  3| 4 9 6  Schröder, E.+St.     32|2422.72|12236|       13| 4 5 7  Trapp, Ingo          26|1237.03| 9713|
  4| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   32|2413.26|11616|       14| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     24|1455.67| 7987|
  5| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     32|2383.04|12096|       15| 4 7 5  Tünnermann, Herbert  19| 755.97| 5857|
  6| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut  32|2373.34|11856|       16| 4 717  Schäkel, Werner      17| 807.84| 5571|
  7| 4 7 2  Dammeier, Heinrich   32|2366.38|12556|       17| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 10| 405.80| 2830|
  8| 4 2 5  Hägermann, Dieter    32|2228.64|11616|       18| 4 613  Wesemann, A.+T.       7| 192.72| 2096|
  9| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   32|2206.82|11176|       19| 4 612  Döhring, Hubert       5| 261.40| 1680|
 10| 4 6 5  Kaiser, Hermann      32|1818.78|10476|       20| 4 6 4  Hentschel, Sascha     3|  81.41|  884|

erb. Jährige Tauben - 2 Jährige, Ben. 6 - 5 Flüge von 150 bis 499 km
==================================================
  1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      10| 900.93| 3480|       11| 4 5 7  Trapp, Ingo           8| 481.19| 2719|
  2| 4 2 2  Heuer, Rudi          10| 839.90| 3480|       12| 4 2 5  Hägermann, Dieter     6| 299.98| 1663|
  3| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   10| 769.02| 3090|       13| 4 717  Schäkel, Werner       5| 329.49| 1450|
  4| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     10| 675.60| 3670|       14| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      5| 295.81| 1605|
  5| 4 9 6  Schröder, E.+St.     10| 643.20| 3020|       15| 4 7 5  Tünnermann, Herbert   5| 179.04| 1550|
  6| 4 7 2  Dammeier, Heinrich   10| 606.85| 3670|       16| 4 613  Wesemann, A.+T.       5| 133.70| 1355|
  7| 4 2 3  Jacke, Willi         10| 589.48| 3290|       17| 4 612  Döhring, Hubert       2|  87.11|  531|
  8| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut  10| 544.56| 3480|       18| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  2|  80.00|  666|
  9| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   10| 437.69| 3280|       19| 4 6 4  Hentschel, Sascha     2|  50.63|  436|
 10| 4 6 5  Kaiser, Hermann       9| 464.51| 2382|       20| 4 2 6  Bulmahn, H.           1|   6.11|  218|

V-Verbandsmeisterschaft - 4 Tauben, Ben. 8 - 10 Flüge
==================================================
  1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      40|3486.67|13828|       11| 4 6 5  Kaiser, Hermann      37|2384.52|11719|
  2| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   40|3003.29|14124|       12| 4 2 3  Jacke, Willi         33|1721.60|11259|
  3| 4 9 6  Schröder, E.+St.     40|2956.00|13828|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     29|1593.44| 9701|
  4| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut  40|2826.46|13852|       14| 4 5 7  Trapp, Ingo          27|1376.71| 9831|
  5| 4 7 2  Dammeier, Heinrich   40|2707.83|14928|       15| 4 7 5  Tünnermann, Herbert  22| 929.93| 6878|
  6| 4 2 5  Hägermann, Dieter    40|2693.41|13588|       16| 4 717  Schäkel, Werner      19| 923.00| 6206|
  7| 4 2 6  Bulmahn, H.          40|2088.23|15068|       17| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 13| 546.96| 3739|
  8| 4 2 2  Heuer, Rudi          39|2969.59|13841|       18| 4 613  Wesemann, A.+T.       7| 220.85| 2259|
  9| 4 510  Harlos, Karl-Uwe     39|2760.36|14547|       19| 4 612  Döhring, Hubert       6| 262.34| 1869|
 10| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.   38|2703.42|13159|       20| 4 6 4  Hentschel, Sascha     4|  92.40| 1080|



Deutsches Brieftaubenchampionat Monat Mai
===================================================
   1| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm    4| 397.17| 1062|       10| 4 717  Schäkel, Werner       4| 294.34| 1332|
   2| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.       4| 390.35| 1332|       11| 4 2 3  Jacke, Willi          4| 258.12|  942|
   3| 4 2 2  Heuer, Rudi           4| 374.58| 1332|       12| 4 7 5  kein Bezieher !!      3|       |     |
   4| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut   4| 366.46| 1402|       13| 4 5 7  Trapp, Ingo           4| 211.96| 1062|
   5| 4 6 5  Kaiser, Hermann       4| 361.49| 1402|       14| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      4| 211.71| 1332|
   6| 4 7 2  Dammeier, Heinrich    4| 361.47| 1522|       15| 4 612  Döhring, Hubert       3| 118.64| 1149|
   7| 4 9 6  Schröder, E.+St.      4| 343.07| 1132|       16| 4 613  kein Bezieher !!      4|       |     |
   8| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.    4| 335.90| 1332|       17| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  3|  35.96| 1074|
   9| 4 2 6  Bulmahn, H.           4| 334.31|  942|     

Deutsches Brieftaubenchampionat Monat Juni
===================================================
   1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.       4| 388.54| 1522|       10| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      4| 304.74| 1672|
   2| 4 2 2  Heuer, Rudi           4| 370.07| 1482|       11| 4 2 3  Jacke, Willi          4| 263.36| 1672|
   3| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm    4| 369.60| 1672|       12| 4 5 7  Trapp, Ingo           4| 246.93| 1332|
   4| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut   4| 366.78| 1942|       13| 4 7 5  kein Bezieher !!      3|       |     |
   5| 4 7 2  Dammeier, Heinrich    4| 358.87| 1522|       14| 4 612  Döhring, Hubert       4| 204.55| 1482|
   6| 4 6 5  Kaiser, Hermann       4| 332.34| 1522|       15| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  4| 198.81| 1482|
   7| 4 9 6  Schröder, E.+St.      4| 331.70| 1672|       16| 4 613  kein Bezieher !!      4|       |     |
   8| 4 2 6  Bulmahn, H.           4| 324.93| 1332|       17| 4 717  Schäkel, Werner       4| 154.04| 1942|
   9| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.    4| 305.31| 1332|     

Deutsches Brieftaubenchampionat Monat Juli
===================================================
   1| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut   4| 381.64| 1522|        8| 4 7 2  Dammeier, Heinrich    4| 335.73| 1522|
   2| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.       4| 372.05| 1942|        9| 4 2 6  Bulmahn, H.           4| 293.75| 1252|
   3| 4 2 4  Honeck,Helm.+Thom.    4| 360.85| 1252|       10| 4 5 7  Trapp, Ingo           4| 276.75| 1942|
   4| 4 2 2  Heuer, Rudi           4| 360.28| 1672|       11| 4 2 3  Jacke, Willi          4| 231.83| 1252|
   5| 4 9 6  Schröder, E.+St.      4| 344.81| 1522|       12| 4 7 5  kein Bezieher !!      3|       |     |
   6| 4 6 5  Kaiser, Hermann       4| 341.29| 1252|       13| 4 6 6  Stegemeier, Ralf      3|  74.59| 1209|
   7| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm    4| 340.50| 1672|       14| 4 811  Sonnenberg,Siegfried  3|  71.40| 1074|

Deutsches Brieftaubenchampionat - Jahreswertung
===================================================
   1| 4 1 4  Dreyer,K.-H.+K.      12|1150.94| 4796|       10| 4 2 3  Jacke, Willi         12| 753.31| 3866|
   2| 4 8 8  Bretthauer, Hartmut  12|1114.88| 4866|       11| 4 5 7  Trapp, Ingo          12| 735.64| 4336|
   3| 4 5 1  Wulfmeyer, Wilhelm   12|1107.27| 4406|       12| 4 6 6  Stegemeier, Ralf     11| 591.04| 4213|
   4| 4 2 2  Heuer, Rudi          12|1104.93| 4486|       13| 4 811  Sonnenberg,Siegfried 10| 306.17| 3630|
   5| 4 7 2  Dammeier, Heinrich   12|1056.07| 4566|       14| 4 7 5  kein Bezieher !!      9|       |     |
   6| 4 6 5  Kaiser, Hermann      12|1035.12| 4176|       15| 4 717  Schäkel, Werner       8| 448.38| 3274|
   7| 4 9 6  Schröder, E.+St.     12|1019.58| 4326|       16| 4 613  kein Bezieher !!      8|       |     |
