Jungflug-Meisterschaften  RV 255/04 Lahde-Petershagen                 Stand: 22.09.2004

Jungflugmeisterschaft - 5 beste Jungtauben                   
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 25|1842.80| 4760| 418  5 467.11| 413  5 405.28| 419  5 393.26| 429  5 343.29| 412  5 233.86|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  25|1703.65| 4761|   8  5 381.34|  96  5 379.36|  61  5 343.08|  60  5 305.19|  34  5 294.68|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 25|1628.06| 4747| 119  5 409.66| 114  5 345.11| 125  5 303.23| 101  5 293.43| 107  5 276.63|
  4| 4 6 1 Honeck, Dieter   23|1575.64| 4353| 721  5 314.08| 731  5 305.83| 771  5 302.46| 785  4 337.94| 725  4 315.33|
  5| 4 7 2 Dammeier, H.     22|1251.99| 4271| 139  5 239.30| 155  5 229.59| 152  4 291.65| 186  4 252.40| 151  4 239.05|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 21|1062.84| 3876| 535  5 198.67| 568  4 292.02| 543  4 216.88| 576  4 181.95| 793  4 173.32|
  7| 4 6 5 Kaiser, Hermann  20|1220.05| 3694| 317  5 291.73| 336  4 270.82| 323  4 247.08| 665  4 220.34| 320  3 190.08|
  8| 4 712 Gnielka, L. + W. 19| 712.55| 3497| 296  4 192.34| 291  4 162.33|  74  4 130.47| 267  4 122.36| 290  3 105.05|
  9| 4 5 7 Trapp, Ingo      18| 885.52| 3368| 461  5 368.06| 596  4 155.32| 147  3 182.10| 610  3  98.01| 606  3  82.03|
 10| 4 717 Schäkel, Werner  17| 645.66| 3125| 409  4 192.20| 401  4 133.07| 405  4 109.01| 429  3  85.29| 242  2 126.09|
 11| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 16|1124.91| 2911| 442  4 303.04| 472  3 230.66| 440  3 212.63| 416  3 195.21|2756  3 183.37|
 12| 4 811 Sonnenberg,Siegf 16| 937.27| 2846| 335  4 223.89| 336  3 209.02| 391  3 200.93| 379  3 181.32| 367  3 122.11|
 13| 4 8 8 Bretthauer, H.   15| 913.54| 2987|  54  3 233.69| 143  3 205.97|  74  3 176.00|  55  3 161.10| 144  3 136.78|
 14| 4 9 6 Schröder, Stepha 14| 785.46| 2751| 414  3 222.79| 445  3 154.75| 431  3 145.30| 421  3 100.92| 415  2 161.70|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      13| 552.09| 2189| 304  3  89.15| 355  3  81.46| 369  3  72.69| 778  2 154.59| 340  2 154.20|
 16| 4 613 Wesemann, Andrea 12| 716.19| 2176| 906  4 281.38| 471  4 208.94| 919  2 110.53| 933  1  77.32| 478  1  38.02|
 17| 4 614 Hitzemann, Heinr 12| 424.36| 2030|  59  3  79.36|  96  3  17.81|  56  2 137.99|  76  2 105.59|  94  2  83.61|
 18| 4 2 2 Heuer, Rudi       9| 687.41| 1371| 727  2 180.93| 747  2 175.01| 774  2 126.95| 776  2 107.02| 729  1  97.50|
 19| 4 9 7 Ratter, E.        9| 392.80| 1694| 276  3  72.73| 253  2 114.33| 271  2  47.69| 733  1  90.29| 252  1  67.76|
 20| 4 2 3 Jacke, W.         7| 429.16| 1079| 607  2 134.75| 628  2  42.84| 615  1  86.58| 611  1  86.08| 662  1  78.91|
 21| 4 2 7 Korff, Helmut     7| 252.21| 1386|  21  2  93.63|   7  2  50.75|  92  1  53.47|  18  1  46.37|  11  1   7.99|
 22| 4 6 4 Hentschel, Sasch  6| 304.69| 1081| 286  2  95.67| 244  1  76.13| 231  1  57.35| 271  1  48.70| 252  1  26.84|
 23| 4 6 6 Stegemeier, Ralf  5| 173.96|  926| 446  1  84.53| 435  1  30.46| 404  1  21.29| 431  1  20.75| 458  1  16.93|
 24| 4 716 Brandt, Günter    5| 152.34| 1021| 357  1  68.94| 359  1  46.98| 368  1  29.71| 365  1   3.83| 371  1   2.88|
 25| 4 7 4 Bulmahn, Britta   4|  60.46|  526| 363  1  27.86| 393  1  12.50| 399  1  10.94| 421  1   9.16|


Beste Jungtauben
============================================================|31.Braunsch|32.Irxleben|33.Ziesar  |34.Ziesar  |35.Theessen|
Mst| R V Z Name                |  Fußring   |Pr| Punkte| kM | Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte|
---|---------------------------|------------|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  1| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 418 | 5| 454.65| 980| 223  88.76| 105  94.23| 284  81.82| 104  91.37|  15  98.47|
  2|       "                   |1665 04 413 | 5| 397.42| 980| 214  89.22| 848  53.02| 103  93.45| 415  65.33|  34  96.40|
  3| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 119 | 5| 395.87| 980| 914  53.77|  40  97.84|  33  97.94|  69  94.30| 441  52.02|
  4| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 419 | 5| 382.62| 980| 828  58.13| 403  77.70| 451  71.10| 230  80.82|  48  94.87|
  5| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  96 | 5| 365.96| 980| 150  92.46| 657  63.62| 743  52.34| 323  73.03| 143  84.51|
  6|       "                   |1358 04   8 | 5| 359.89| 980| 342  82.73| 888  50.80| 997  36.03|  93  92.29|  19  98.04|
  7| 4 5 7 Trapp, Ingo         |1665 04 461 | 5| 353.25| 980| 126  93.67| 220  87.85| 717  54.01| 641  46.40| 264  71.32|
  8| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 114 | 5| 338.85| 980| 905  54.23|1263  30.01|  77  95.12| 279  76.72| 159  82.77|
  9| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 429 | 5| 334.39| 980|1213  38.63| 596  67.00| 325  79.19| 249  79.23| 273  70.34|
 10| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  61 | 5| 326.22| 980| 966  51.14| 492  72.77| 659  57.74| 254  78.81| 315  65.76|
 11| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 04 721 | 5| 296.09| 980| 444  77.57| 244  86.52| 621  60.18| 594  50.34| 721  21.48|
 12| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  60 | 5| 285.74| 980| 781  60.51| 650  64.00|1271  18.43| 391  67.34| 226  75.46|
 13| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 125 | 5| 282.81| 980|1547  21.72|1716   4.88| 218  86.06|  67  94.47| 224  75.68|
 14| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 04 731 | 5| 281.02| 980| 345  82.58| 149  91.79| 734  52.92| 560  53.18| 913   0.55|
 15| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 101 | 5| 280.29| 980| 442  77.67|1267  29.78| 310  80.15| 501  58.12| 601  34.57|
 16| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 04 771 | 5| 279.76| 980| 535  72.96|1060  41.26|1484   4.75| 296  75.29| 134  85.50|
 17| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  34 | 5| 275.21| 980|1471  25.57| 653  63.84| 365  76.62| 200  83.33| 681  25.85|
 18| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 04 317 | 5| 271.21| 980| 249  87.44| 609  66.28| 447  71.36|1165   2.51| 518  43.62|
 19| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 107 | 5| 256.38| 980| 440  77.77|1566  13.20| 431  72.38| 441  63.15| 644  29.88|
 20| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 04 139 | 5| 219.89| 980|1548  21.67|1082  40.04|  98  93.77| 978  18.17| 494  46.24|
 21| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  31 | 5| 216.22| 980| 237  88.05|1531  15.14|1097  29.61| 363  69.68| 792  13.74|
 22|       "                   |1358 04  81 | 5| 204.04| 980| 779  60.61|1707   5.38| 453  70.97| 911  23.79| 521  43.29|
 23| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 04 155 | 5| 201.74| 980|1947   1.47| 250  86.19| 446  71.42| 993  16.92| 682  25.74|
 24| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 412 | 5| 199.88| 980|1902   3.75| 104  94.29|1387  10.98|1101   7.87| 157  82.99|
 25| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 04 535 | 5| 174.13| 980|1675  15.24| 557  69.16| 920  40.98|1010  15.49| 613  33.26|
 26| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  51 | 5| 261.28| 972|1243  37.11| 651  63.95| 282  10.22| 167  86.10| 332  63.90|
 27|       "                   |1358 04 110 | 5| 221.88| 972| 147  92.61| 514  71.55| 277  11.82|1009  15.58| 640  30.32|
 28| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 409 | 4| 371.12| 855|           |   9  99.56| 350  77.59|  73  93.97|   1 100.00|
 29|       "                   |1665 04 404 | 4| 355.46| 855|           | 406  77.54| 154  90.17| 103  91.46|  35  96.29|
 30|       "                   |1665 04 424 | 4| 323.61| 855|           | 482  73.32| 172  89.02| 164  86.35| 231  74.92|
 31|       "                   |1665 04 411 | 4| 323.19| 855|           | 844  53.24| 175  88.82| 100  91.71|  98  89.42|
 32|       "                   |1665 04 441 | 4| 321.87| 855|           | 839  53.52| 233  85.10| 171  85.76|  24  97.49|
 33| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 04 186 | 4| 237.13| 855|           | 357  80.26|1056  32.24| 841  29.65|  47  94.98|
 34| 4 613 Wesemann, Andreas   |3622 04 471 | 4| 198.21| 855|           |1664   7.76| 385  75.34| 775  35.18| 185  79.93|
 35| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 04 101 | 4| 189.42| 855|           | 751  58.40|1139  26.91| 991  17.09| 120  87.02|
 36| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 04 206 | 4| 133.09| 855|           |1066  40.93|1123  27.94| 781  34.67| 647  29.55|
 37| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04 111 | 4| 177.47| 848|           | 356   4.31| 741  52.47| 280  76.63| 514  44.06|
 38| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 102 | 4| 172.36| 848|           | 360   3.23|1544   0.90|  86  92.88| 227  75.35|
 39|       "                   |1665 04 113 | 4| 210.72| 847|           | 122  93.29| 260  17.25| 702  41.29| 378  58.89|
 40| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04 139 | 4| 128.50| 847|           | 564  68.77| 295   6.07| 751  37.19| 767  16.47|
 41| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 443 | 4| 351.54| 798|  53  97.37|           | 373  76.11|  65  94.64| 153  83.42|
 42| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  55 | 4| 300.98| 798| 949  52.00|           | 515  66.99|  95  92.13|  94  89.86|
 43| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 435 | 4| 286.98| 798|  54  97.32|           | 176  88.76|1097   8.21|  68  92.69|
 44| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 04 152 | 4| 281.72| 798| 652  67.04|           | 138  91.20| 830  30.57|  66  92.91|
 45| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 451 | 4| 252.63| 798| 393  80.15|           | 346  77.84| 772  35.43| 375  59.21|
 46| 4 717 Schäkel, Werner     |4884 04 401 | 4| 111.51| 798|1315  33.47|           |1001  35.77| 831  30.49| 810  11.78|
 47| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 171 | 4| 130.67| 791|1954   1.11|           | 308  80.28| 706  40.95| 155   8.33|
 48| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 04 151 | 4| 226.43| 790| 166  91.65|           | 400  74.37| 243   1.63| 379  58.78|
 49| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 04 785 | 4| 329.69| 761| 413  79.14| 138  92.40| 101  93.58| 424  64.57|           |
 50|       "                   |3622 04 725 | 4| 308.38| 761| 957  51.59| 271  85.02|  82  94.80| 276  76.97|           |
 51| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 04 442 | 4| 292.13| 761|1009  48.96| 446  75.32| 259  83.43| 187  84.42|           |
 52| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04 216 | 4| 280.73| 761|1101  44.30| 510  71.77| 430  72.45|  94  92.21|           |
 53| 4 613 Wesemann, Andreas   | 909 04 906 | 4| 272.55| 761|1305  33.97|  90  95.06| 321  79.45| 430  64.07|           |
 54| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  13 | 4| 271.14| 761| 748  62.18|1429  20.80|  68  95.70|  91  92.46|           |
 55| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 04 568 | 4| 267.66| 761| 146  92.66| 332  81.64|1381  11.37| 216  81.99|           |
 56| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  24 | 4| 266.62| 761| 777  60.71| 217  88.02|  85  94.61| 917  23.28|           |
 57| 4 6 1 Honeck, Dieter      |1665 04 172 | 4| 245.05| 761| 118  94.08| 276  84.75|1072  31.21| 777  35.01|           |
 58| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  70 | 4| 234.51| 761| 168  91.54| 898  50.25|1370  12.07| 232  80.65|           |
 59|       "                   |1358 04  20 | 4| 228.53| 761|1243  37.11|1141  36.77| 209  86.64| 383  68.01|           |
 60| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 04 335 | 4| 203.89| 761| 812  58.94|  41  97.78|1096  29.67| 986  17.50|           |
 61| 4 712 Gnielka, L. + W.    |1358 04 296 | 4| 181.38| 761|1490  24.61|1083  39.99| 363  76.75| 717  40.03|           |
 62| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 04 112 | 4| 177.29| 761| 163  91.80|1046  42.04|1201  22.93| 950  20.52|           |
 63| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  42 | 4| 142.11| 761|1513  23.44|1135  37.10|1489   4.43| 274  77.14|           |
 64| 4 712 Gnielka, L. + W.    |1358 04 291 | 4| 138.03| 761| 642  67.54|1268  29.73|1222  21.58| 966  19.18|           |
 65|       "                   |4884 04  74 | 4| 106.60| 761|1672  15.39| 808  55.24|1114  28.52|1106   7.45|           |
 66| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 04 195 | 4| 165.85| 754| 531  73.16| 354   4.85| 781  49.90| 742  37.94|           |
 67| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04 152 | 4| 105.67| 754|1735  12.20| 366   1.62| 467  70.07| 935  21.78|           |
 68|       "                   |1358 04 125 | 4| 270.74| 753| 240  87.90| 476  73.66|           | 911  23.79| 135  85.39|
 69| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 04 336 | 4| 256.69| 753|1177  40.46| 161  91.13| 281  82.02|           | 523  43.08|
 70| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  73 | 4| 256.66| 753| 625  68.41|1292  28.40| 234  85.04|           | 232  74.81|
 71| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 407 | 4| 256.59| 753| 525  73.47| 117  93.57|           | 700  41.46| 477  48.09|
 72| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 04  65 | 4| 252.21| 753| 380   1.30| 284  84.30| 157  89.98| 280  76.63|           |
 73|       "                   |5498 04  43 | 4| 249.92| 753| 748  62.18| 303  83.25| 258  17.89| 161  86.60|           |
 74| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 04 430 | 4| 240.73| 753|1213  38.63|1535  14.92|           |  85  92.96|  54  94.22|
 75| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 04 323 | 4| 231.43| 753| 996  49.62| 457  74.71| 904  42.00|           | 321  65.10|


Generalmeisterschaft - 3 Alte, 3 Jährige und 3 Junge
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
                                            |   6. Taube   |   7. Taube   |   8. Taube   |   9. Taube   |              |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  85|6552.81|27260| 743 131026.19| 231 12 936.38| 382 12 846.11| 909W11 891.75| 856W11 886.32|
   |                          |       |     | 844 11 862.28|   8  5 381.34|  96  5 379.36|  61  5 343.08|
  2| 4 2 5 Hägermann, Diete 84|5814.93|26674| 107W13 846.29|  21 12 780.52| 709W12 597.63| 720W11 859.17|  19W11 812.91|
   |                          |       |     |   6W10 860.41| 119  5 409.66| 114  5 345.11| 125  5 303.23|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 76|4615.20|23864|1188 12 740.16| 178W11 677.09| 201W11 644.64| 220W11 606.60|   9 11 534.59|
   |                          |       |     | 124W10 665.79| 442  4 303.04| 472  3 230.66| 440  3 212.63|
  4| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 72|5498.53|21694| 232W11 826.72| 255W11 783.02| 251 11 773.25| 335  8 690.03| 351W 8 607.66|
   |                          |       |     | 305W 8 552.20| 418  5 467.11| 413  5 405.28| 419  5 393.26|
  5| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 71|4780.23|22271|1058W12 762.08| 637W11 809.03| 302W11 769.89| 352W10 748.72| 356W 7 509.72|
   |                          |       |     | 341W 7 473.22| 535  5 198.67| 568  4 292.02| 543  4 216.88|
  6| 4 8 8 Bretthauer, H.   69|4472.93|23158| 351W11 770.78| 322 10 721.83|  38 10 615.44| 341W10 575.56|  15 10 556.87|
   |                          |       |     |  12  9 616.79|  54  3 233.69| 143  3 205.97|  74  3 176.00|
  7| 4 7 2 Dammeier, H.     69|3549.28|21975|  18W11 529.74| 323W10 587.03| 205W10 518.88| 320W10 445.56|  34W 8 357.59|
   |                          |       |     |  73  6 349.94| 139  5 239.30| 155  5 229.59| 152  4 291.65|
  8| 4 2 2 Heuer, Rudi      61|3335.21|20060| 527W12 695.96| 405 11 632.80| 542W11 496.72| 640W 9 446.55| 649W 6 382.61|
   |                          |       |     | 621W 6 197.68| 727  2 180.93| 747  2 175.01| 774  2 126.95|
  9| 4 6 5 Kaiser, Hermann  60|3327.00|18657| 116 10 533.21|  46W10 524.72| 165  9 534.05| 256W 7 420.05|  69  6 258.89|
   |                          |       |     | 317  5 291.73| 211W 5 246.45| 336  4 270.82| 323  4 247.08|
 10| 4 2 3 Jacke, W.        55|3145.57|17628| 465W12 813.48| 364W11 558.89| 617W10 665.39| 386  7 181.86| 571  5 346.28|
   |                          |       |     | 569W 5 315.50| 607  2 134.75| 628  2  42.84| 615  1  86.58|
 11| 4 9 6 Schröder, Stepha 52|3149.59|14945| 325 11 816.10| 231  8 410.44| 381  7 470.85| 357W 7 440.25| 368W 6 319.88|
   |                          |       |     | 174W 4 169.23| 414  3 222.79| 445  3 154.75| 431  3 145.30|
 12| 4 712 Gnielka, L. + W. 47|2233.71|13604|  91  8 491.90| 310W 7 251.33| 200  6 216.88| 232  5 321.07| 272  5 205.11|
   |                          |       |     | 555  4 262.28| 296  4 192.34| 291  4 162.33|  74  4 130.47|
 13| 4 2 6 Bulmahn, H.      37|1547.07| 9664| 400W 6 353.21| 793  5 232.88| 754  5 224.64| 768W 5 219.62| 411W 4 141.41|
   |                          |       |     | 401  3 132.01| 304  3  89.15| 355  3  81.46| 369  3  72.69|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 33|1153.48|10327| 205  7 198.84| 221W 6 234.24| 155W 6 219.68| 103W 4  98.31| 159W 4  65.76|
   |                          |       |     | 128W 3 200.37| 446  1  84.53| 435  1  30.46| 404  1  21.29|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      29|1534.60| 8074| 209  8 362.90| 208  5 376.87| 461  5 368.06| 596  4 155.32| 804  4  89.35|
   |                          |       |     | 147  3 182.10|
 16| 4 2 7 Korff, Helmut    26| 998.92| 9444| 198  6 213.75| 124  6 179.52| 147  4 229.64|  21  2  93.63| 262W 2  84.43|
   |                          |       |     |   7  2  50.75| 803  2  16.05| 837  1  77.68|  92  1  53.47|
 17| 4 716 Brandt, Günter   23| 779.11| 6438|  64W 5 120.52|4964W 4 224.54| 233W 3 114.43| 302W 3 110.17| 156W 3  44.22|
   |                          |       |     | 972  2  19.60| 357  1  68.94| 359  1  46.98| 368  1  29.71|
 18| 4 717 Schäkel, Werner  22| 923.53| 5009| 409  4 192.20| 401  4 133.07| 405  4 109.01|1129  3 222.08| 338W 2  72.43|
   |                          |       |     | 427  2  38.61|1127W 1  66.31| 479  1  53.73| 698W 1  36.09|
 19| 4 6 1 Honeck, Dieter   15| 922.37| 2871| 721  5 314.08| 731  5 305.83| 771  5 302.46|
 20| 4 614 Hitzemann, Heinr 14| 437.88| 3083|  59  3  79.36|  96  3  17.81|  56  2 137.99| 485  2 104.95| 475W 2  74.17|
   |                          |       |     | 483  2  23.60|
 21| 4 5 2 Thielke, Klaus   12| 701.67| 3279| 546  5 358.57|  14W 4 138.46|   6  3 204.64|
 22| 4 811 Sonnenberg,Siegf 10| 633.84| 1773| 335  4 223.89| 336  3 209.02| 391  3 200.93|
 23| 4 613 Wesemann, Andrea 10| 600.85| 1877| 906  4 281.38| 471  4 208.94| 919  2 110.53|
 24| 4 612 Döhring, Hub.    10| 207.48| 3135| 547  4  76.01| 549  2  69.08| 331W 2  36.30| 338  1  22.11|  53W 1   3.98|
 25| 4 9 7 Ratter, E.        7| 234.75| 1285| 276  3  72.73| 253  2 114.33| 271  2  47.69|
 26| 4 7 4 Bulmahn, Britta   6| 103.07| 1450| 363  1  27.86| 165W 1  24.19| 642W 1  21.62| 393  1  12.50| 399  1  10.94|
   |                          |       |     | 234  1   5.96|
 27| 4 7 1 Heuer, B.         5| 197.93| 1019| 103W 2  87.63| 155W 1  88.94| 154  1  17.18| 237W 1   4.18|
 28| 4 6 4 Hentschel, Sasch  4| 229.15|  745| 286  2  95.67| 244  1  76.13| 231  1  57.35|


Status: 22.09.2004 - 16:05:36 <6.7056>