Jungflug-Meisterschaften  RV 255/04 Lahde-Petershagen                 Stand: 12.09.2005

Jungflugmeisterschaft - 5 beste Jungtauben
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 20|1517.81| 3565| 525  4 369.24| 531  4 318.30| 508  4 284.26| 522  4 273.58| 512  4 272.43|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  20|1441.02| 3565|1155  4 333.57| 341  4 320.49| 325  4 306.31| 301  4 263.36| 372  4 217.29|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 20|1101.54| 3565| 644  4 256.49| 585  4 243.64| 606  4 227.28| 538  4 209.96| 618  4 164.17|
  4| 4 2 6 Bulmahn, H.      19| 996.52| 3448|3536  4 365.98| 450  4 169.95|8596  4 169.71| 471  4  85.66|7666  3 205.22|
  5| 4 6 1 Honeck, Dieter   18|1024.21| 3143|   9  4 323.84|  40  4 238.15|  91  4  97.94|  21  3 188.53|  24  3 175.75|
  6| 4 2 7 Korff, Helmut    17| 525.14| 2932| 139  4 136.74| 101  4  96.71| 107  3 149.12|6967  3  75.66| 119  3  66.91|
  7| 4 613 Wesemann, Andrea 16| 952.05| 3003| 281  4 200.05| 825  3 235.06| 258  3 200.49| 254  3 176.60| 283  3 139.85|
  8| 4 5 7 Trapp, Ingo      16| 887.29| 2815|8588  4 174.56| 595  4  63.05| 423  3 248.78| 594  3 240.62| 847  2 160.28|
  9| 4 7 5 Tünnermann, Herb 16| 884.36| 2721| 778  4 227.54| 786  3 206.45| 341  3 161.78| 339  3 145.64| 340  3 142.95|
 10| 4 811 Sonnenberg,Siegf 16| 807.63| 2983| 109  4 166.75| 128  3 192.20| 145  3 169.76| 142  3 141.43| 115  3 137.49|
 11| 4 9 6 Schröder, Stepha 16| 737.28| 2852| 458  4 212.93| 495  3 169.02| 488  3 160.67| 455  3 101.37| 469  3  93.29|
 12| 4 7 2 Dammeier, H.     16| 712.61| 2946| 205  4 205.45| 209  4 141.01| 272  3 117.14| 221  3  92.12| 204  2 156.89|
 13| 4 6 5 Kaiser, Hermann  15|1014.04| 2641| 487  3 280.40| 497  3 194.20| 493  3 192.62|  31  3 185.69| 521  3 161.13|
 14| 4 2 3 Jacke, W.        15| 906.34| 2584| 845  3 197.74| 724  3 188.20| 728  3 177.28| 754  3 176.24| 159  3 166.88|
 15| 4 8 8 Bretthauer, H.   15| 661.32| 2980| 223  3 202.59| 227  3 171.07| 247  3 158.06| 232  3  66.31| 234  3  63.29|
 16| 4 2 5 Hägermann, Diete 14| 630.87| 2777| 208  3 146.76| 235  3 121.36| 237  3 118.60| 212  3  66.88| 216  2 177.27|
 17| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 12| 650.01| 1971| 712  3 221.13| 692  3 166.63| 714  2 116.51| 711  2  74.17| 189  2  71.57|
 18| 4 717 Schäkel, Werner  12| 557.84| 2233| 454  3 201.55| 209  3  43.82| 151  2 118.34| 153  2  99.62| 332  2  94.51|
 19| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 11| 677.24| 2002| 215  3 194.98| 209  2 148.49| 176  2 136.78| 214  2 101.25| 178  2  95.74|
 20| 4 2 2 Heuer, Rudi       9| 524.99| 1429|  33  2 176.50|  20  2 102.44|  34  2  96.56|  37  2  54.58|  17  1  94.91|
 21| 4 716 Brandt, Günter    6| 193.85|  759|  58  2  98.67|  80  1  39.68|  54  1  37.27|  83  1   9.38|  59  1   8.85|
 22| 4 6 2 Kruse, Horst      6| 138.70| 1118| 656  2  47.63| 574  2  42.82| 562  1  44.74| 596  1   3.51|
 23| 4 712 Gnielka, L. + W.  3| 132.98|  351| 153  1  63.81| 133  1  56.30| 143  1  12.87|
 24| 4 612 Döhring, Hub.     1|  14.62|  174| 362  1  14.62|


Generalmeisterschaft - 3 Alte, 3 Jährige und 3 Junge
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
                                            |   6. Taube   |   7. Taube   |   8. Taube   |   9. Taube   |              |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 82|5448.12|24748|5309 13 877.94| 129W121029.75| 167W12 934.45| 189W12 804.60| 489 12 589.16|
   |                          |       |     | 413  9 484.81| 644  4 256.49| 585  4 243.64| 606  4 227.28|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  79|5269.97|24270| 996 13 997.00| 856W12 831.07| 475W12 820.10|  73W11 480.18|  60W10 570.69|
   |                          |       |     | 126  9 610.56|1155  4 333.57| 341  4 320.49| 325  4 306.31|
  3| 4 2 5 Hägermann, Diete 79|4895.44|24104| 272W13 721.19| 705 12 927.46| 720W12 869.38| 118 11 918.37| 144 11 613.07|
   |                          |       |     | 220 11 459.25| 208  3 146.76| 235  3 121.36| 237  3 118.60|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   71|4083.32|21958| 390W12 808.12|  54 11 627.08| 341W11 598.03| 325 11 512.62|  91W10 659.63|
   |                          |       |     |  62W 7 346.12| 223  3 202.59| 227  3 171.07| 247  3 158.06|
  5| 4 7 2 Dammeier, H.     70|3683.04|21383| 195W12 790.97| 323W11 575.31|  52W10 481.88| 139W 9 471.73| 320W 9 448.52|
   |                          |       |     | 197W 8 451.03| 205  4 205.45| 209  4 141.01| 272  3 117.14|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 66|4020.15|19814| 205 12 786.36|1058W11 659.21| 356W10 728.29| 581W 9 588.58| 824W 9 488.23|
   |                          |       |     | 543  7 265.21| 712  3 221.13| 692  3 166.63| 714  2 116.51|
  7| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 59|3985.24|15176| 251 10 763.05| 351W 9 556.07| 325  8 595.07| 413  7 375.29| 424W 7 294.57|
   |                          |       |     | 442W 6 429.39| 525  4 369.24| 531  4 318.30| 508  4 284.26|
  8| 4 2 2 Heuer, Rudi      56|3397.98|16996| 527W11 563.40| 640W10 722.11| 405 10 677.99| 768W 7 511.25| 734W 6 335.61|
   |                          |       |     | 761W 6 212.12|  33  2 176.50|  20  2 102.44|  34  2  96.56|
  9| 4 2 3 Jacke, W.        50|2367.53|15092| 617W 9 486.78| 364W 9 461.73| 529  7 270.66| 662W 6 198.37|  83W 5 216.65|
   |                          |       |     | 637W 5 170.12| 845  3 197.74| 724  3 188.20| 728  3 177.28|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  49|2940.59|13763| 102W 9 516.76|  68W 8 476.96| 320  7 433.86| 211W 7 431.71| 318W 5 181.44|
   |                          |       |     | 317  4 232.64| 487  3 280.40| 497  3 194.20| 493  3 192.62|
 11| 4 712 Gnielka, L. + W. 43|2120.24|13072|  91  9 515.50| 272  9 463.92| 310W 8 393.59|  81W 6 256.17|   8W 5 222.68|
   |                          |       |     |  19  3 135.40| 153  1  63.81| 133  1  56.30| 143  1  12.87|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 41|2020.36|12420| 267  9 471.48| 128W 8 364.14| 205  8 303.29| 215  3 194.98| 423  3 193.17|
   |                          |       |     | 451W 3 116.93| 443W 3  91.10| 209  2 148.49| 176  2 136.78|
 13| 4 717 Schäkel, Werner  36|1521.34|10688| 405  7 335.20|1129  5 281.24| 242W 5 221.71| 409W 5  86.82|1127W 4  84.53|
   |                          |       |     | 454  3 201.55| 209  3  43.82| 338W 2 148.13| 151  2 118.34|
 14| 4 2 7 Korff, Helmut    36|1399.21|10096| 147  7 227.90|  11  5 243.17| 124  4 171.79| 116W 4 170.40| 139  4 136.74|
   |                          |       |     | 101  4  96.71|  14  3 151.15| 107  3 149.12|  10  2  52.23|
 15| 4 2 6 Bulmahn, H.      35|1575.89| 9010| 702  5 200.82| 768W 5 186.30| 790W 5 156.22|3536  4 365.98| 450  4 169.95|
   |                          |       |     |8596  4 169.71| 340W 3 134.76| 350W 3 102.57| 373W 2  89.58|
 16| 4 9 6 Schröder, Stepha 34|1781.39| 9209| 325  7 472.37| 398  4 232.51| 458  4 212.93| 414W 4 181.96| 390W 4 176.76|
   |                          |       |     | 495  3 169.02| 488  3 160.67| 437  3  85.80| 428W 2  89.37|
 17| 4 6 1 Honeck, Dieter   34|1721.06| 9381| 749  8 356.24|2223  7 399.97| 195  7 304.92|   9  4 323.84|  40  4 238.15|
   |                          |       |     |  91  4  97.94|
 18| 4 5 7 Trapp, Ingo      27|1161.62| 7156|8588  4 174.56| 595  4  63.05| 423  3 248.78| 208  3 157.47| 586  3 145.95|
   |                          |       |     | 596  3 120.61| 606  3  84.93| 203  2 104.37|1144  2  61.90|
 19| 4 811 Sonnenberg,Siegf 25|1418.79| 6233| 359W 6 343.89| 335W 5 299.53| 382W 4 246.66| 109  4 166.75| 128  3 192.20|
   |                          |       |     | 145  3 169.76|
 20| 4 613 Wesemann, Andrea 21| 879.88| 5054| 281  4 200.05| 825  3 235.06| 258  3 200.49| 471W 2 165.12| 447  2  17.20|
   |                          |       |     | 528  2  10.96| 465W 2   5.54| 924  2   3.68| 465W 1  41.78|
 21| 4 716 Brandt, Günter   19| 747.14| 5263|  64W 4 183.43| 395  3  86.57|4964W 3  83.45| 318W 3  77.00|  58  2  98.67|
   |                          |       |     | 364  1  72.95| 355  1  68.12|  80  1  39.68|  54  1  37.27|
 22| 4 612 Döhring, Hub.    13| 358.78| 3905| 354  3 146.43| 328  3  81.56| 558  3  74.33| 437W 2  33.56| 362  1  14.62|
   |                          |       |     | 535W 1   8.28|
 23| 4 7 4 Bulmahn, Britta  11| 313.31| 3255| 610  3 100.57| 326  3  39.94| 320W 2  75.77| 170  1  45.17| 369  1  26.26|
   |                          |       |     | 365W 1  25.60|
 24| 4 7 5 Tünnermann, Herb 10| 595.77| 1717| 778  4 227.54| 786  3 206.45| 341  3 161.78|
 25| 4 614 Hitzemann, Heinr  9| 332.70| 2605|  94  2 100.35| 565  2  48.47| 479W 2  39.02| 835  1  73.19| 489W 1  44.85|
   |                          |       |     | 466  1  26.82|
 26| 4 6 4 Hentschel, Sasch  6| 181.64| 1491|  30  2  79.19| 253  1  71.82| 231  1  18.28| 245  1  10.61|  44  1   1.74|
 27| 4 6 2 Kruse, Horst      5| 135.19|  944| 656  2  47.63| 574  2  42.82| 562  1  44.74|


Fortsetzung                                                 |31.Braunsch|33.Irxleben|34.Theessen|35.Theessen|
Mst| R V Z Name                |  Fußring   |Pr| Punkte| kM | Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte|
---|---------------------------|------------|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
210| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 05 254 | 2|  74.35| 401|           |1545  16.90| 615  57.45|           |
211| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 05 213 | 2|  73.59| 401|           | 690  62.92|1290  10.67|           |
212| 4 717 Schäkel, Werner     |4884 05 332 | 2|  73.31| 401|           |1419  23.68|           | 609  49.63|
213| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 335 | 2|  63.99| 401|           | 984  47.09|           |1004  16.90|
214| 4 9 6 Schröder, Stephan   |9492 05 496 | 2|  63.18| 401|           |1110  40.31|           | 932  22.87|
215| 4 2 7 Korff, Helmut       |B05 2187938 | 2|  60.85| 401|           |1286  30.84|1011  30.01|           |
216| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 05 214 | 2|  48.20| 401|           |1687   9.26|           | 738  38.94|
217| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 05 711 | 2|  45.34| 401|           |1399  24.76|1147  20.58|           |
218| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 398 | 2|  44.47| 401|           |1401  24.65|1158  19.82|           |
219| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 584 | 2|  40.19| 401|           |1420  23.63|1205  16.56|           |
220| 4 9 6 Schröder, Stephan   |9492 05 471 | 2|  37.59| 401|           |1498  19.43|1182  18.16|           |
221|       "                   |9492 05 462 | 2|  29.83| 401|           |1852   0.38|1019  29.45|           |
222| 4 7 2 Dammeier, H.        |1665 05 199 | 2|  28.04| 401|           |1392  25.13|1402   2.91|           |
223| 4 717 Schäkel, Werner     |7650 05 162 | 2|  25.39| 401|           |1421  23.57|           |1186   1.82|
224| 4 5 7 Trapp, Ingo         | 412 05 512 | 2|  19.65| 401|           |1594  14.26|           |1143   5.39|
225| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 375 | 2|  19.01| 401|           |1538  17.28|1419   1.73|           |
226| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 139 | 2|  13.14| 401|           |1620  12.86|1440   0.28|           |
227| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 365 | 2|  96.21| 393|           | 111  94.08| 277   2.13|           |
228|       "                   |1358 05 370 | 2|  90.94| 393|           | 255  86.33| 270   4.61|           |
229| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 141 | 2|  89.81| 393|           | 341   0.58|           | 131  89.23|
230| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 05 233 | 2|  79.11| 393|           | 330   3.80|           | 299  75.31|
231| 4 9 6 Schröder, Stephan   |9492 05 497 | 2|  74.53| 393|           | 620  66.68|           | 224   7.85|
232| 4 2 7 Korff, Helmut       |1665 05 132 | 2|  71.76| 393|           | 809  56.51| 240  15.25|           |
233| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 137 | 2|  70.76| 393|           | 322   6.14|           | 428  64.62|
234| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 05 232 | 2|  67.87| 393|           | 901  51.56| 237  16.31|           |
235| 4 9 6 Schröder, Stephan   |9492 05 489 | 2|  65.05| 393|           | 919  50.59|           | 208  14.46|
236| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05  42 | 2|  64.54| 393|           |1009  45.75| 230  18.79|           |
237| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 592 | 2|  62.30| 393|           |1024  44.94|           | 201  17.36|
238| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05  72 | 2|  59.24| 393|           |1101  40.80| 231  18.44|           |
239|       "                   |3622 05  46 | 2|  59.00| 393|           |1033  44.46| 242  14.54|           |
240| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 05 528 | 2|  58.13| 393|           | 335   2.34| 639  55.79|           |
241| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 05 761 | 2|  47.16| 393|           |1167  37.24|           | 219   9.92|
242| 4 5 7 Trapp, Ingo         |1665 05 354 | 2|  46.97| 393|           |1118  39.88| 263   7.09|           |
243| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 05 510 | 2|  46.39| 393|           |1188  36.11| 254  10.28|           |
244| 4 6 2 Kruse, Horst        |3622 05 656 | 2|  39.95| 393|           |1176  36.76| 274   3.19|           |
245| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 214 | 2|  38.97| 393|           |1158  37.73|           | 240   1.24|
246| 4 6 2 Kruse, Horst        |3622 05 574 | 2|  35.93| 393|           |1422  23.52| 248  12.41|           |
247| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 05 238 | 2|  34.77| 393|           |1259  32.29|           | 237   2.48|
248| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 391 | 2|  31.10| 393|           |1404  24.49|           | 227   6.61|
249| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 563 | 2|  28.88| 393|           |1507  18.95| 255   9.93|           |
250| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 05 556 | 2|  27.00| 393|           | 332   3.22|           | 921  23.78|
251| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 570 | 2|  24.36| 393|           |1604  13.72| 253  10.64|           |
252| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 322 | 2|  20.22| 393|           |1536  17.38| 275   2.84|           |
253| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05  84 | 2|  11.01| 393|           | 339   1.17|1302   9.84|           |
254| 4 717 Schäkel, Werner     |3465 05 459 | 2|   7.99| 393|           |1849   0.54| 262   7.45|           |
255| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 244 | 2|   7.30| 393|           | 324   5.56|           |1187   1.74|
256| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 107 | 2|   5.21| 393|           |1839   1.08|           | 233   4.13|
257| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 230 | 2|   3.34| 393|           | 342   0.29|1400   3.05|           |
258| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 05 539 | 2| 174.44| 344| 267  85.81|           | 165  88.63|           |
259| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 340 | 2| 173.06| 344| 163  91.36|           | 265  81.70|           |
260| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 05  33 | 2| 165.26| 344|  65  96.58|           | 453  68.68|           |
261| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|B05 6161603 | 2| 158.87| 344| 559  70.22|           |           | 138  88.65|
262| 4 613 Wesemann, Andreas   |3622 05 289 | 2| 158.25| 344| 447  76.20|           | 260  82.05|           |
263| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05   8 | 2| 157.91| 344| 386  79.46|           | 312  78.45|           |
264| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 342 | 2| 155.93| 344| 158  91.62|           | 516  64.31|           |
265| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 05 701 | 2| 155.60| 344| 150  92.05|           |           | 441  63.55|
266|       "                   |1665 05 731 | 2| 146.92| 344| 283  84.95|           |           | 460  61.97|
267|       "                   |3370 05 160 | 2| 139.72| 344| 269  85.70|           |           | 556  54.02|
268| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 204 | 2| 139.66| 344| 198  89.49|           | 720  50.17|           |
269| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 05 704 | 2| 137.22| 344| 954  49.15|           |           | 145  88.07|
270| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 124 | 2| 135.76| 344| 944  49.68|           |           | 169  86.08|
271| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 05 498 | 2| 121.40| 344| 308  83.62|           |           | 752  37.78|
272| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05  99 | 2| 119.53| 344| 439  76.63|           | 825  42.90|           |
273| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 05 527 | 2| 118.75| 344| 491  73.85|           |           | 666  44.90|
274| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 219 | 2| 117.65| 344|1125  40.02|           |           | 271  77.63|
275| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 121 | 2| 116.77| 344| 980  47.76|           |           | 375  69.01|
276| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 246 | 2| 107.02| 344| 415  77.91|           |1024  29.11|           |
277|       "                   |1358 05 211 | 2| 106.71| 344| 355  81.11|           |           | 899  25.60|
278| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05  32 | 2|  97.10| 344| 745  60.30|           | 913  36.80|           |
279|       "                   |3622 05  11 | 2|  95.04| 344|1041  44.50|           |           | 598  50.54|
280|       "                   |3622 05  20 | 2|  94.41| 344| 205  89.11|           |           |1144   5.30|
281| 4 2 6 Bulmahn, H.         |1665 05 495 | 2|  93.86| 344|1681  10.35|           | 239  83.51|           |
282| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 605 | 2|  87.77| 344|1216  35.17|           | 685  52.60|           |
283| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 05 214 | 2|  80.33| 344|1663  11.31|           | 448  69.02|           |
284| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 299 | 2|  78.88| 344|1232  34.31|           |           | 670  44.57|
285| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 05 178 | 2|  76.11| 344|1176  37.30|           | 884  38.81|           |
286| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 207 | 2|  75.69| 344| 753  59.87|           |           |1017  15.82|
287| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |6929 05 771 | 2|  75.04| 344| 517  72.47|           |           |1177   2.57|
288| 4 717 Schäkel, Werner     |7650 05 153 | 2|  74.71| 344| 492  73.80|           |           |1197   0.91|
289| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 542 | 2|  70.50| 344|1442  23.11|           |           | 636  47.39|
290| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 05  34 | 2|  69.46| 344| 946  49.57|           |1157  19.89|           |
291| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 05 503 | 2|  66.32| 344| 731  61.05|           |1368   5.27|           |
292| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 573 | 2|  61.91| 344|1229  34.47|           |1048  27.44|           |
293| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 269 | 2|  60.34| 344| 887  52.72|           |1334   7.62|           |
294| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 05 162 | 2|  60.01| 344|1188  36.66|           |1107  23.35|           |
295| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 05 557 | 2|  56.04| 344|1581  15.69|           |           | 721  40.35|
296| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 05 253 | 2|  44.26| 344|1634  12.86|           |           | 829  31.40|
297| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 379 | 2|  33.28| 344|1523  18.78|           |           |1033  14.50|
298| 4 2 3 Jacke, W.           |B05 4388629 | 2|  27.35| 344|1704   9.12|           |1181  18.23|           |
299| 4 2 6 Bulmahn, H.         |1665 05 443 | 2|  26.08| 344|1707   8.96|           |1197  17.12|           |
300| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 05  37 | 2|  20.87| 344|1549  17.40|           |1394   3.47|           |
301| 4 2 7 Korff, Helmut       |1665 05 103 | 2|  12.62| 344|1803   3.84|           |           |1102   8.78|
302| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 608 | 2| 105.73| 336| 219  88.37|           |           | 201  17.36|
303| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 05  20 | 2|  96.27| 336| 217  88.47|           | 261   7.80|           |
304| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 05 338 | 2|  91.22| 336| 232  87.67|           | 273   3.55|           |
305| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 05 205 | 2|  89.77| 336| 372  80.20|           | 256   9.57|           |
306| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 05 135 | 2|  87.72| 336| 251  86.66|           | 280   1.06|           |
307| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 05 562 | 2|  85.25| 336| 360   3.75|           | 268  81.50|           |
308| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 05  54 | 2|  66.24| 336| 760  59.50|           | 264   6.74|           |
309| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 05 537 | 2|  63.95| 336| 365   2.41|           | 556  61.54|           |
310|       "                   |3622 05 559 | 2|  62.58| 336| 364   2.68|           |           | 485  59.90|
311| 4 2 3 Jacke, W.           |3370 05 151 | 2|  60.46| 336| 968  48.40|           | 249  12.06|           |
312| 4 5 7 Trapp, Ingo         |3465 05 433 | 2|  51.33| 336|1026  45.30|           | 266   6.03|           |
313| 4 613 Wesemann, Andreas   |4782 05 835 | 2|  46.86| 336| 346   7.51|           |           | 733  39.35|


Status: 12.09.2005 - 18:13:07 <7.5911>