Jungflug Jahresliste  255 / 04   Lahde-Petershagen              Stand: 06.10.2006



           Bronce-Medaille (Jungflug) - Flug 20.08.2006  --  211 kM ab Theessen            
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/02/004  Honeck,Helm.+Thom.    5  5464,759    1    2    7   38   48
              2.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       5  5203,295    9   15   63   64  130
              3.|255/04/02/002  Heuer, Rudi           5  5100,776   22   54   80   86  184


           Aktion-Mensch-Medaille (Jungflug) - Flug 13.08.2006  --  117 kM ab Braunschweig        
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/02/004  Honeck,Helm.+Thom.    2  2758,208    1   26               
              2.|255/04/02/004  Honeck,Helm.+Thom.    2  2732,515    5   60               


Jungflugmeisterschaft - 5 beste Jungtauben
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 25|2280.07| 4158| 604  5 484.43| 606  5 474.54| 633  5 452.57| 609  5 447.43| 646  5 421.10|
  2| 4 2 2 Heuer, Rudi      23|1567.45| 3854| 866  5 401.96| 896  5 317.67| 852  5 296.34| 899  4 326.96| 891  4 224.52|
  3| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  22|1310.84| 3729| 538  5 346.90| 576  5 292.83| 623  4 255.30| 541  4 209.97| 622  4 205.84|
  4| 4 8 8 Bretthauer, H.   21|1419.87| 3649| 325  5 357.68|  93  4 303.13| 310  4 266.80| 300  4 246.36|  35  4 245.90|
  5| 4 9 6 Schröder, E.+St. 21|1257.76| 3604|  29  5 287.60|  26  4 267.68|  19  4 264.89|  31  4 230.46|  13  4 207.13|
  6| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 21|1025.39| 3526| 185  5 238.16| 729  4 257.44| 732  4 181.26| 720  4 177.68| 734  4 170.85|
  7| 4 2 5 Hägermann, Diete 20|1152.11| 3246| 325  4 273.68| 308  4 252.07| 314  4 219.12| 304  4 205.80| 312  4 201.44|
  8| 4 6 1 Honeck, Dieter   19|1158.26| 3170| 152  4 316.05|1926  4 247.81| 149  4 213.11| 125  4 183.78| 354  3 197.51|
  9| 4 7 2 Dammeier, H.     19|1140.01| 3162| 346  5 295.77| 392  4 251.36| 324  4 221.10| 338  3 191.28| 355  3 180.50|
 10| 4 7 5 Tünnermann, Herb 19| 893.88| 3198|  10  4 251.22|  50  4 191.13|  12  4 159.79|  33  4 111.86|  15  3 179.88|
 11| 4 2 3 Jacke, W.        19| 867.59| 3284|  94  4 291.70|  89  4 188.35|  84  4 161.84| 379  4  89.74|  23  3 135.96|
 12| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 18|1041.87| 3069| 299  4 250.41| 382  4 176.28| 343  4 157.06| 324  3 238.21| 636  3 219.91|
 13| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 17|1072.00| 2740| 447  4 252.29| 554  4 215.32| 507  3 238.23| 473  3 214.35| 464  3 151.81|
 14| 4 717 Schäkel, Werner  17| 772.16| 2801|  65  5 198.70| 285  4 172.20|  69  3 185.20| 137  3  78.16|  62  2 137.90|
 15| 4 2 7 Korff, Helmut    14| 507.33| 2283| 213  4 108.62| 223  3 111.81| 224  3  50.68| 238  2 157.54| 253  2  78.68|
 16| 4 811 Sonnenberg,Siegf 13| 846.33| 1990|  21  3 227.67|  50  3 191.36|  14  3 155.31|   2  2 153.49|  46  2 118.50|
 17| 4 5 7 Trapp, Ingo      13| 636.30| 1798| 621  4 149.38| 746  3 133.54| 699  2 133.03| 644  2 132.04| 738  2  88.31|
 18| 4 712 Gnielka, L. + W. 13| 562.18| 2272| 224  4 120.97| 289  3 183.27| 206  2 102.87| 269  2  80.41| 234  2  74.66|
 19| 4 2 6 Bulmahn, H.      11| 572.60| 2063| 660  3 194.08| 555  3 113.61| 591  2 142.25| 551  2  34.44| 568  1  88.22|
 20| 4 6 5 Kaiser, Hermann  11| 509.75| 1789|  56  3 141.57|  52  2  96.45|  51  2  95.11|  24  2  91.48|  61  2  85.14|
 21| 4 613 Wesemann, A.+T.   6| 295.32|  922|1132  2  24.44| 184  1  69.14| 468  1  69.14| 475  1  69.14| 467  1  63.46|
 22| 4 716 Brandt, Günter    4| 139.25|  562| 200  1  75.32| 199  1  45.45| 189  1  17.51| 194  1   0.97|
 23| 4 7 1 Heuer, B.         1|  34.74|  117| 281  1  34.74|


RV - Beste Jungtauben - WR1
============================================================|31.Braunsch|32.Braunsch|33.Theessen|34.Irxleben|35.Theessen|
Mst| R V Z Name                |  Fußring   |Pr| Punkte| kM | Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte|
---|---------------------------|------------|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  1| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 604 | 5| 465.30| 870|  24  98.73|  28  98.39|  53  96.85|  75  94.52| 306  76.81|
  2|       "                   |1665 06 606 | 5| 441.91| 870| 239  86.90|  87  94.86|  36  97.88|  70  94.89| 430  67.38|
  3|       "                   |1665 06 633 | 5| 417.86| 870| 246  86.52| 154  90.85| 549  66.85| 247  81.78| 108  91.86|
  4|       "                   |1665 06 609 | 5| 393.73| 870| 993  45.40| 160  90.49|  63  96.25|  73  94.67| 436  66.92|
  5|       "                   |1665 06 646 | 5| 379.50| 870| 598  67.14| 380  77.33| 336  79.73| 546  59.63|  58  95.67|
  6|       "                   |1665 06 647 | 5| 351.34| 870| 896  50.74|  85  94.98| 336  79.73| 832  38.44| 166  87.45|
  7| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 866 | 5| 350.63| 870| 803  55.86| 350  79.13| 569  65.64| 253  81.33| 413  68.67|
  8| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 325 | 5| 298.28| 870| 201  88.99| 512  69.44| 440  73.44| 780  42.30| 999  24.11|
  9| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 538 | 5| 294.58| 870| 448  75.40|1112  33.55| 503  69.63| 440  67.48| 678  48.52|
 10| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 619 | 5| 276.42| 870| 410  77.49| 652  61.06| 547  66.97|1248   7.63| 484  63.27|
 11|       "                   |1665 06 612 | 5| 267.70| 870| 256  85.97| 796  52.45| 374  77.43|1156  14.44| 824  37.41|
 12| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 896 | 5| 247.56| 870|1753   3.58|1489  11.00| 261  84.27| 250  81.56| 433  67.15|
 13| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 601 | 5| 237.94| 870|1294  28.84| 679  59.45| 670  59.53| 234  82.74|1219   7.38|
 14| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  29 | 5| 222.07| 870|1390  23.56| 661  60.53|1349  18.45| 729  46.07| 350  73.46|
 15| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 06 346 | 5| 211.20| 870|1652   9.14| 933  44.26| 581  64.91| 402  70.30|1019  22.59|
 16| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 576 | 5| 200.34| 870|1532  15.74| 285  83.01|1336  19.24| 498  63.19|1064  19.16|
 17| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 852 | 5| 254.83| 862| 206  33.44| 288  82.83|1121  32.24| 467  65.48| 779  40.84|
 18| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3639 06 185 | 5| 193.03| 862| 217  29.87| 717  57.18|1035  37.45| 814  39.78| 938  28.75|
 19| 4 717 Schäkel, Werner     |7650 06  65 | 5| 148.76| 854|1718   5.50| 749  55.26| 568  65.70| 234   0.85| 217  21.45|
 20| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 615 | 4| 269.77| 745| 118  93.56|           | 112  93.28|1259   6.81| 315  76.12|
 21| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06  93 | 4| 251.63| 745| 301  83.49|           | 748  54.81| 127  90.67|1018  22.66|
 22| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 06 152 | 4| 243.90| 745| 799  56.08|           | 120  92.80| 175  87.11|1212   7.91|
 23| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 623 | 4| 228.05| 745|           |1392  16.81| 535  67.70| 370  72.67| 384  70.87|
 24| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06  35 | 4| 219.14| 745|           | 138  91.81|1575   4.78| 678  49.85| 360  72.70|
 25|       "                   |7650 06 300 | 4| 219.03| 745|           | 955  42.94| 631  61.89| 799  40.89| 352  73.31|
 26| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 06 392 | 4| 207.46| 745|           | 963  42.46| 433  73.87| 706  47.78| 746  43.35|
 27| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  19 | 4| 202.41| 745|1789   1.60|           |1000  39.56| 364  73.11| 157  88.14|
 28| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 06 324 | 4| 182.67| 745|           | 299  82.18|1533   7.32| 703  48.00| 722  45.17|
 29| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 891 | 4| 177.46| 745|           | 715  57.30| 607  63.34| 587  56.59|1313   0.23|
 30| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06  39 | 4| 171.34| 745|           | 478  71.47|1446  12.58| 919  32.00| 589  55.29|
 31|       "                   |7650 06  34 | 4| 160.48| 745|           |1043  37.68|1314  20.57|1093  19.11| 223  83.12|
 32| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 620 | 4| 151.42| 745|1600  12.00|           | 372  77.56| 828  38.74|1012  23.12|
 33| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 06  89 | 4| 147.88| 745|           | 301  82.06|1572   4.96| 937  30.67| 919  30.19|
 34| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 734 | 4| 130.03| 745|           |1569   6.22|1385  16.27| 390  71.19| 838  36.35|
 35| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |4884 06  12 | 4| 108.98| 745|           |1664   0.54| 639  61.40| 874  35.33|1162  11.71|
 36| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 06  94 | 4| 273.24| 737|           | 109  93.54| 307  81.49| 305  77.48| 219  20.73|
 37| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 624 | 4| 252.78| 737|           | 317  81.10| 390  76.47| 213  84.30| 246  10.91|
 38|       "                   |1665 06 635 | 4| 240.25| 737|           | 317  81.10| 536  67.63| 189  86.07| 261   5.45|
 39| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  26 | 4| 223.85| 737| 222  28.25|           | 279  83.18|  88  93.56|1068  18.86|
 40| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 317 | 4| 208.88| 737| 275  11.04|           | 893  46.04| 394  70.89| 252  80.91|
 41| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  31 | 4| 205.71| 737| 246  20.45|           | 281  83.06|1237   8.44|  83  93.76|
 42| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 326 | 4| 190.43| 737| 277  10.39|           | 631  61.89| 797  41.04| 302  77.11|
 43| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  16 | 4| 184.87| 737|           | 672  59.87|1181  28.61| 220   6.81| 138  89.58|
 44| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 501 | 4| 161.22| 737|           | 278  83.43| 896  45.86|1244   7.93| 210  24.00|
 45| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |1665 06 382 | 4| 160.68| 737|           |1313  21.53| 953  42.41| 224   5.11| 111  91.63|
 46| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 541 | 4| 157.71| 737|1236  32.03|           | 501  69.75| 812  39.93| 232  16.00|
 47|       "                   |1358 06 578 | 4| 154.24| 737| 190  38.64|           |1397  15.55| 259  80.89|1064  19.16|
 48| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 732 | 4| 153.60| 737| 256  17.21|           |1568   5.20| 390  71.19| 527  60.00|
 49| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |4884 06  50 | 4| 147.70| 737| 203  34.42|           | 730  55.90|1177  12.89| 731  44.49|
 50| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 06  84 | 4| 146.31| 737|           | 306  81.76|1428  13.67| 728  46.15| 263   4.73|
 51| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 884 | 4| 135.31| 737|           |1517   9.33|1345  18.69|  99  92.74| 236  14.55|
 52| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 577 | 4|  77.79| 737| 270  12.66|           |1392  15.85|1082  19.93| 930  29.35|
 53|       "                   |1358 06 581 | 4| 162.50| 729| 271  12.34|           | 657  60.31| 225   4.68| 196  85.17|
 54| 4 712 Gnielka, L. + W.    |4884 06 224 | 4| 109.19| 729| 304   1.62|           |1509   8.77| 454  66.44| 187  32.36|
 55| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 310 | 4| 210.05| 688| 497  72.70| 490  70.75| 934  43.56|           |1013  23.04|
 56| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 06 447 | 4| 198.43| 688|1747   3.91| 404  75.90|1159  29.95|           | 150  88.67|
 57| 4 6 1 Honeck, Dieter      |8852 061926 | 4| 197.21| 688| 994  45.35| 700  58.19|1139  31.16|           | 494  62.51|
 58| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 314 | 4| 172.93| 688| 163  91.08| 561  66.51|1501   9.26|           |1236   6.08|
 59| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 643 | 4|  59.16| 688|1712   5.83|1082  35.35|1475  10.83|           |1222   7.15|
 60|       "                   |1665 06 617 | 4| 295.96| 680|  23  98.79|  38  97.79| 444  73.20|           | 204  26.18|
 61| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 304 | 4| 190.57| 680| 295  83.82| 566  66.21|1122  32.18|           | 253   8.36|
 62| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 06 125 | 4| 171.38| 680| 285   7.79| 418  75.06|1542   6.78|           | 241  81.75|
 63| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 312 | 4| 168.40| 680| 230  25.65| 561  66.51|1055  36.24|           | 790  40.00|
 64| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 740 | 4|  95.71| 680| 241  22.08|1598   4.49|1097  33.70|           | 850  35.44|
 65| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 612 | 4|  93.34| 680| 249  19.48| 799  52.27|1497   9.50|           |1157  12.09|
 66|       "                   |1358 06 558 | 4|  41.05| 680|1317  27.57|1532   8.43| 297   0.34|           |1254   4.71|
 67| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 06 343 | 4| 149.15| 672| 274  11.36|1300  22.31| 232  86.03|           | 195  29.45|
 68| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 899 | 4| 299.91| 651| 560  69.24| 727  56.58|           | 279  79.41|  71  94.68|
 69| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |4782 061110 | 4| 245.24| 651| 251  86.24| 311  81.46| 567  65.76|1192  11.78|           |
 70| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 325 | 4| 243.62| 651| 291  84.04| 367  78.11| 344  79.25|1321   2.22|           |
 71| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 729 | 4| 203.36| 651| 414  77.27| 410  75.54|           | 915  32.30|1076  18.25|
 72| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 308 | 4| 191.39| 651|1435  21.08| 569  66.03| 480  71.02| 902  33.26|           |
 73| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 06 149 | 4| 170.67| 651|1068  41.28| 489  70.81|1184  28.43| 944  30.15|           |
 74| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 622 | 4| 148.05| 651|1539  15.35| 799  52.27| 966  41.62| 827  38.81|           |
 75| 4 717 Schäkel, Werner     |7116 06 285 | 4| 142.26| 651| 379  79.20|1152  31.16|1450  12.34|1087  19.56|           |
 76| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 720 | 4| 117.61| 651| 699  61.59|1492  10.83|           |1204  10.89| 865  34.30|
 77| 4 5 7 Trapp, Ingo         |3465 06 621 | 4|  63.04| 651|1780   2.09|1265  24.40|           |1031  23.70|1147  12.85|
 78| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |4884 06  10 | 4| 233.24| 643| 205  33.77| 606  63.82| 450  72.84| 503  62.81|           |
 79| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 06 299 | 4| 228.26| 643| 232  25.00| 743  55.62|           | 173  87.26| 522  60.38|
 80| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 06 554 | 4| 200.23| 643| 262  15.26| 744  55.56| 907  45.19| 214  84.22|           |
 81| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  13 | 4| 164.28| 643|1377  24.27|1075  35.77|           | 199  85.33| 224  18.91|
 82| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 302 | 4| 112.35| 643| 220  28.90|1637   2.15| 637  61.52|1084  19.78|           |
 83| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |4884 06  33 | 4|  94.09| 643| 195  37.01|1434  14.29|1080  34.72|1242   8.07|           |
 84| 4 2 7 Korff, Helmut       |1665 06 213 | 4|  69.23| 643| 295   4.55|1653   1.20|           | 533  60.59|1278   2.89|
 85| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 890 | 4| 180.38| 635| 243  21.43| 277  83.49| 470  71.63| 227   3.83|           |
 86| 4 2 3 Jacke, W.           |4884 06 379 | 4|  78.06| 635| 251  18.83|1200  28.29|           |1164  13.85| 229  17.09|
 87| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06   2 | 3| 248.12| 620|           |           | 551  66.73|  90  93.41| 159  87.98|
 88|       "                   |9492 06  48 | 3| 216.83| 620|           |           | 917  44.59| 153  88.74| 218  83.50|
 89| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 621 | 3| 179.18| 620|           |           | 496  70.05| 193  85.78|1009  23.35|
 90| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 860 | 3| 157.35| 620|           |           |1622   1.94| 255  81.19| 340  74.22|
 91| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  45 | 3| 147.97| 620|           |           |1531   7.44| 617  54.37| 183  86.16|
 92| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 611 | 3| 146.39| 620|           |           |1088  34.24| 496  63.33| 674  48.82|
 93| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 880 | 3| 140.74| 620|           |           |1561   5.63| 722  46.59| 152  88.52|
 94| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 06 317 | 3| 123.08| 620|           |           | 302  81.79|1313   2.81| 810  38.48|
 95|       "                   |4884 06 310 | 3| 105.57| 620|           |           |1126  31.94|1323   2.07| 375  71.56|
 96| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06   8 | 3| 102.95| 620|           |           |1570   5.08| 617  54.37| 744  43.50|
 97| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3639 06 181 | 3|  95.85| 620|           |           | 755  54.39|1047  22.52|1067  18.94|
 98| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 06 329 | 3|  89.64| 620|           |           | 860  48.03| 933  30.96|1176  10.65|
 99|       "                   |2524 06 406 | 3|  87.26| 620|           |           |1647   0.42| 576  57.41| 929  29.43|
100| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 905 | 3|  75.00| 620|           |           |1561   5.63| 704  47.93|1034  21.44|
101| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 726 | 3|  52.75| 620|           |           |1590   3.87|1151  14.81| 868  34.07|
102| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 882 | 3| 134.65| 612|           |           | 566  65.82| 471  65.19| 266   3.64|
103| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |6929 06 239 | 3|  87.41| 612|           |           | 639  61.40|1314   2.74| 212  23.27|
104| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |1665 06 383 | 3|  66.41| 612|           |           | 290   2.69|1270   6.00| 557  57.72|


Fortsetzung                                                 |31.Braunsch|32.Braunsch|33.Theessen|34.Irxleben|35.Theessen|
Mst| R V Z Name                |  Fußring   |Pr| Punkte| kM | Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte|
---|---------------------------|------------|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
105| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 605 | 3|  54.36| 612|           |           |1107  33.09|1324   2.00| 223  19.27|
106| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 863 | 3|  50.66| 612|           |           |1556   5.93|1189  12.00| 186  32.73|
107| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |4884 06 500 | 3|  34.01| 612|           |           |1485  10.22|1349   0.15| 211  23.64|
108| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 336 | 3| 252.57| 563| 290  84.09|           | 228  86.27|           | 235  82.21|
109| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 607 | 3| 224.74| 563| 977  46.29|           |  58  96.55|           | 239  81.90|
110| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 06 324 | 3| 217.30| 563|           | 431  74.28| 528  68.12|           | 331  74.90|
111| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 631 | 3| 213.29| 563|           | 852  49.10| 442  73.32|           | 121  90.87|
112|       "                   |1665 06 616 | 3| 176.98| 563|           | 250  85.11|1009  39.02|           | 621  52.85|
113| 4 712 Gnielka, L. + W.    |7116 06 289 | 3| 159.40| 563|           | 623  62.80|1044  36.90|           | 531  59.70|
114| 4 7 2 Dammeier, H.        |4884 06 337 | 3| 149.31| 563|           | 989  40.91| 913  44.83|           | 480  63.57|
115| 4 2 6 Bulmahn, H.         |5271 06 660 | 3| 148.37| 563|           | 620  62.98| 367  77.86|           |1217   7.53|
116| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 879 | 3| 145.63| 563|           |1517   9.33| 707  57.29|           | 277  79.01|
117|       "                   |1665 06 881 | 3| 141.90| 563| 278  84.76|           |1343  18.81|           | 812  38.33|
118| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 624 | 3| 119.22| 563|           | 205  87.80|1332  19.48|           |1159  11.94|
119| 4 2 6 Bulmahn, H.         |1665 06 555 | 3|  84.84| 563|           |1315  21.41|1439  13.01|           | 653  50.42|
120| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  27 | 3|  84.76| 563|1374  24.44|           |1352  18.27|           | 763  42.05|
121| 4 811 Sonnenberg,Siegfried|7650 06  14 | 3|  81.54| 563|1150  36.76|           |1008  39.08|           |1241   5.70|
122| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 06 456 | 3|  74.97| 563|1614  11.23|           |1371  17.12|           | 703  46.62|
123|       "                   |3465 06 430 | 3|  57.69| 563|           |1290  22.91|1167  29.46|           |1246   5.32|
124|       "                   |3465 06 448 | 3|  49.58| 563|           |1309  21.77|1452  12.22|           |1111  15.59|
125| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 301 | 3| 173.69| 555|           | 373  77.75| 585  64.67|           | 190  31.27|
126| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 642 | 3| 166.07| 555| 118  93.56|           | 786  52.51|           | 221  20.00|
127| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 893 | 3| 164.92| 555|           | 337  79.90| 411  75.20|           | 249   9.82|
128| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 06 739 | 3| 125.08| 555| 209  32.47|           |1101  33.45|           | 538  59.16|
129| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 06  78 | 3|  97.26| 555|           | 542  67.64|1585   4.17|           | 206  25.45|
130| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 621 | 3|  96.60| 555|           | 820  51.02|1093  33.94|           | 244  11.64|
131| 4 717 Schäkel, Werner     |4884 06 137 | 3|  75.31| 555|           | 884  47.19|1640   0.85|           | 201  27.27|
132| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 06 109 | 3|  64.56| 555|1535  15.58|           |1139  31.16|           | 227  17.82|
133| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 06 402 | 3|  55.22| 555| 272  12.01|           |1005  39.26|           |1264   3.95|
134| 4 2 7 Korff, Helmut       |1665 06 224 | 3|  45.89| 547| 281   9.09|           |1160  29.89|           | 257   6.91|
135| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |1665 06 378 | 3|  58.88| 539| 229  25.97|           | 291   2.36|           | 192  30.55|
136| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 614 | 3| 265.71| 526|           | 153  90.91| 235  85.84| 150  88.96|           |
137| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 504 | 3| 251.67| 526|           | 261  84.45| 200  87.96| 281  79.26|           |
138| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  24 | 3| 230.60| 526|           | 672  59.87|           | 313  76.89|  82  93.84|
139| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 06 885 | 3| 214.45| 526|           | 939  43.90| 434  73.81|  45  96.74|           |
140| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  10 | 3| 203.57| 526|           |1092  34.75|           | 271  80.00| 148  88.82|
141| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |1665 06 636 | 3| 193.53| 526|           | 725  56.70|           |  14  99.04| 819  37.79|
142| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |3639 06 572 | 3| 185.38| 526|           | 644  61.54| 469  71.69| 647  52.15|           |
143| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 06 354 | 3| 177.07| 526|           | 273  83.73| 580  64.97| 968  28.37|           |
144| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 320 | 3| 167.87| 526|           | 363  78.35|1340  19.00| 399  70.52|           |
145|       "                   |7650 06 328 | 3| 166.67| 526|           | 203  87.92|1524   7.86| 394  70.89|           |
146| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 634 | 3| 161.30| 526|           | 105  93.78| 789  52.33|1146  15.19|           |
147| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 315 | 3| 159.91| 526|           | 574  65.73|           | 596  55.93| 813  38.25|
148| 4 7 5 Tünnermann, Herbert |4884 06  15 | 3| 159.23| 526|           | 813  51.44|           | 869  35.70| 368  72.09|
149| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 06 473 | 3| 157.96| 526|1632  10.24|           | 362  78.16| 412  69.56|           |
150| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  20 | 3| 155.52| 526|1053  42.10|           |           |  93  93.19|1050  20.23|
151| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 303 | 3| 142.74| 526|           | 950  43.24| 930  43.80| 599  55.70|           |
152| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 06 589 | 3| 142.53| 526| 342  81.23|           |           | 584  56.81|1257   4.49|
153| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 06 347 | 3| 142.13| 526|1546  14.97|           | 725  56.20| 393  70.96|           |
154| 4 8 8 Bretthauer, H.      |7650 06 340 | 3| 142.01| 526|           | 197  88.28| 920  44.40|1225   9.33|           |
155| 4 2 3 Jacke, W.           |1665 06  23 | 3| 128.80| 526|           | 832  50.30|1626   1.69| 314  76.81|           |
156| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 06 613 | 3| 123.56| 526|           |1099  34.33| 239  85.60|1302   3.63|           |
157| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 06 318 | 3| 119.24| 526|           | 555  66.87| 830  49.85|1317   2.52|           |
158| 4 9 6 Schröder, E.+St.    |9492 06  11 | 3| 117.87| 526|1371  24.60|           |           |1220   9.70| 217  83.57|
159| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 06 544 | 3|  97.80| 526|           |1283  23.33| 734  55.66|1097  18.81|           |
160| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |1665 06 380 | 3|  95.93| 526|1513  16.79|           |           | 566  58.15|1040  20.99|
