Jungflug Jahresliste  255 / 04   Lahde-Petershagen              Stand: 26.09.2007



           Bronce-Medaille (Jungflug) - Flug 19.08.2007  --  211 kM ab Theessen            
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/02/004  Honeck,Helm.+Thom.    5  6962,414    3    4    6   19   78
              2.|255/04/02/002  Heuer, Rudi           5  6867,034   15   18   47   73   74
              3.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       5  6836,785   21   49   54   55   80


           Aktion-Mensch-Medaille (Jungflug) - Flug 12.08.2007  --  174 kM ab Irxleben            
           ===============================================================================
             Nr.|RgV/RV/VR/Zue  Züchter-Name        Prs. Leistung  Listen-Preise
           -----|-------------------------------------------------------------------------
              1.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       2  2360,418   10   16               
              2.|255/04/01/004  Dreyer,K.-H.+K.       2  2311,183   13   50               



Jungflugmeisterschaft - 5 beste Jungtauben
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 25|2156.53| 4915| 746  5 470.76| 731  5 457.70| 740  5 448.14| 170  5 436.82| 768  5 343.11|
  2| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  25|2102.13| 4900| 762  5 477.06| 724  5 419.66| 710  5 414.82| 753  5 397.15| 765  5 393.44|
  3| 4 8 8 Bretthauer, Hart 25|2013.49| 4879| 542  5 461.96| 840  5 418.60| 537  5 394.62| 744  5 383.49| 519  5 354.82|
  4| 4 2 2 Heuer, Rudi      23|1569.62| 4408| 252  5 400.84| 241  5 398.47| 237  5 165.56| 300  4 324.08| 261  4 280.67|
  5| 4 2 5 Hägermann, Diete 23|1505.53| 4394| 494  5 419.71| 490  5 390.44| 495  5 254.72| 427  4 257.70| 451  4 182.96|
  6| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 21|1015.68| 4138| 212  5 198.82| 219  4 232.60| 232  4 221.93| 273  4 221.74| 252  4 140.59|
  7| 4 6 5 Kaiser, Hermann  20|1183.46| 3863| 122  5 228.76| 123  4 246.13| 126  4 236.65| 156  4 231.43| 132  3 240.49|
  8| 4 6 1 Honeck, Dieter   20|1092.39| 3876| 210  4 329.84| 280  4 258.68| 778  4 253.72| 203  4 127.11| 282  4 123.04|
  9| 4 2 3 Jacke, Willi     19| 901.86| 3682| 181  4 199.09| 158  4 191.82| 172  4 152.73| 183  4 109.14| 166  3 249.08|
 10| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 18| 766.90| 3615| 380  4 166.02| 408  4 139.91| 379  4 133.35| 405  3 171.04| 410  3 156.58|
 11| 4 2 6 Bulmahn, H.      17| 909.46| 3469|   4  4 299.48| 168  4 109.44|  30  3 201.52|   3  3 170.40|  70  3 128.62|
 12| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 14| 592.18| 2751|  61  4 197.87|  66  3 105.13|  14  3  90.13|  26  2 107.95|  48  2  91.10|
 13| 4 7 5 Tünnermann, Herb 14| 476.96| 2807| 278  3 135.72| 272  3 108.07| 281  3  83.18| 284  3  61.34| 260  2  88.65|
 14| 4 9 6 Schröder, E.+St. 12| 687.74| 2503| 101  3 159.90| 108  3 124.09| 111  2 138.36| 114  2 136.48| 126  2 128.91|
 15| 4 613 Wesemann, A.+T.  12| 517.73| 2180| 211  4 183.87| 489  2 141.85| 586  2  73.44| 587  2  72.59| 374  2  45.98|
 16| 4 811 Sonnenberg,Siegf 11| 399.67| 2559| 705  3 142.47| 789  3  87.20| 708  2  60.44| 769  2  35.80| 761  1  73.76|
 17| 4 5 7 Trapp, Ingo      10| 461.42| 2006| 109  2 125.37| 110  2 109.61| 139  2  95.10| 141  2  86.05| 177  2  45.29|
 18| 4 2 7 Korff, Helmut    10| 257.60| 1991| 313  2  82.23| 303  2  68.43| 341  2  51.78| 319  2  34.42| 344  2  20.74|
 19| 4 7 2 Dammeier, Heinri  7| 263.73|  933| 426  2  84.24| 473  2  46.71| 486  1  45.20| 431  1  44.92| 470  1  42.66|
 20| 4 7 1 Heuer, Burkhard   5|  92.67|  857|  21  2  56.74|  48  1  22.29|  22  1  12.05|  34  1   1.59|
 21| 4 717 Schäkel, Werner   4|  78.08|  740| 181  1  58.02| 470  1   7.96|  95  1   7.64| 183  1   4.46|
 22| 4 612 Döhring, Hubert   2|  52.89|  436| 792  1  26.77| 789  1  26.12|
 23| 4 6 4 Hentschel, Sasch  1|  18.93|  117| 520  1  18.93|

Generalmeisterschaft - 3 Alte, 3 Jährige und 3 Junge
============================================|   1. Taube   |   2. Taube   |   3. Taube   |   4. Taube   |   5. Taube   |
                                            |   6. Taube   |   7. Taube   |   8. Taube   |   9. Taube   |              |
Mst| R V Z Züchter         Prs| Punkte|  kM |Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|Ring Pr Punkte|
---|--------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.  84|6154.91|27116| 581W121017.01| 848 12 849.97| 389W12 752.18| 923 12 732.36| 616W11 795.67|
   |                          |       |     | 578W10 696.18| 762  5 477.06| 724  5 419.66| 710  5 414.82|
  2| 4 2 2 Heuer, Rudi      75|4948.07|24084| 768W11 769.87| 880 10 792.57|  25W10 737.46| 772W10 658.80| 881 10 430.34|
   |                          |       |     | 861  9 594.16| 252  5 400.84| 241  5 398.47| 237  5 165.56|
  3| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhe 75|4750.05|24091| 586W13 783.53| 615W12 868.31| 531W11 914.02| 530W 9 573.08| 447  9 416.62|
   |                          |       |     | 448W 8 541.14| 212  5 198.82| 219  4 232.60| 232  4 221.93|
  4| 4 2 4 Honeck,Helm.+Tho 73|4999.71|23708| 604 11 765.52| 255W11 529.60| 351W10 789.62| 507W10 644.20| 657W 8 459.41|
   |                          |       |     | 638  8 434.76| 746  5 470.76| 731  5 457.70| 740  5 448.14|
  5| 4 8 8 Bretthauer, Hart 71|4639.66|22814|  31 11 781.41| 257W11 683.85|  15 10 724.05| 329W 9 285.24| 311W 8 523.78|
   |                          |       |     | 308W 7 366.15| 542  5 461.96| 840  5 418.60| 537  5 394.62|
  6| 4 9 6 Schröder, E.+St. 70|4230.77|23511|  25W13 849.93| 398 11 513.48| 497 10 840.71| 458 10 731.88|  11W 9 440.79|
   |                          |       |     |  44  9 431.63| 101  3 159.90| 108  3 124.09| 111  2 138.36|
  7| 4 510 Harlos, Karl-Uwe 70|3919.58|23064| 212 12 732.24| 352W11 651.41| 732W10 704.47| 332W10 493.09| 733W 9 574.95|
   |                          |       |     | 747W 8 370.29|  61  4 197.87|  66  3 105.13|  14  3  90.13|
  8| 4 6 1 Honeck, Dieter   67|3935.51|21203|1926W11 710.02|  27W10 626.87|  94W10 615.49| 155  9 566.44|  70  8 215.77|
   |                          |       |     | 347  7 358.68| 210  4 329.84| 280  4 258.68| 778  4 253.72|
  9| 4 2 5 Hägermann, Diete 67|3871.28|21036|   6W12 826.62|  65W 9 583.26| 214  9 564.29| 332W 9 446.39| 305W 7 247.25|
   |                          |       |     | 319W 6 138.60| 494  5 419.71| 490  5 390.44| 495  5 254.72|
 10| 4 6 5 Kaiser, Hermann  61|3645.00|18343| 559W10 778.56| 211W 9 434.69| 489  8 441.07|   7W 7 468.01|  38W 7 426.38|
   |                          |       |     |  59W 7 384.75| 122  5 228.76| 123  4 246.13| 126  4 236.65|
 11| 4 7 2 Dammeier, Heinri 61|3487.89|20860| 295W11 532.66| 204W10 667.65| 253W10 489.44| 378W 9 692.21| 340W 9 515.64|
   |                          |       |     | 331W 7 414.14| 426  2  84.24| 473  2  46.71| 486  1  45.20|
 12| 4 2 6 Bulmahn, H.      61|3404.29|19699| 417W11 533.84| 768W10 574.37| 373W 9 561.92| 585W 8 454.76| 660  6 360.72|
   |                          |       |     | 599W 6 308.24|   4  4 299.48| 168  4 109.44|  30  3 201.52|
 13| 4 2 3 Jacke, Willi     59|2824.17|18581| 364W10 352.88|  94  9 634.59|  48W 8 490.55| 724  7 297.63|  90  7 239.42|
   |                          |       |     | 761W 6 265.46| 181  4 199.09| 158  4 191.82| 172  4 152.73|
 14| 4 6 6 Stegemeier, Ralf 50|2458.76|14881| 195W 8 450.90| 337W 8 400.01| 205  7 348.95| 215W 6 359.90| 283  5 245.58|
   |                          |       |     | 383W 4 214.14| 380  4 166.02| 408  4 139.91| 379  4 133.35|
 15| 4 5 7 Trapp, Ingo      39|2063.97|12316| 621  8 385.10| 209  6 296.11| 265W 6 272.51| 637  5 355.53| 596  5 324.43|
   |                          |       |     | 681  3 100.21| 109  2 125.37| 110  2 109.61| 139  2  95.10|
 16| 4 7 5 Tünnermann, Herb 39|1627.91|11336| 771W 8 366.42| 218  7 262.29| 452  5 231.86|  12  4 158.60| 500W 3 142.47|
   |                          |       |     |  11W 3 139.30| 278  3 135.72| 272  3 108.07| 281  3  83.18|
 17| 4 717 Schäkel, Werner  34|1404.97|11500| 108  7 425.98| 409W 7 288.63| 130W 6 177.52| 242W 4 231.13| 151  4  85.40|
   |                          |       |     | 144  3 122.69| 181  1  58.02| 470  1   7.96|  95  1   7.64|
 18| 4 2 7 Korff, Helmut    32|1048.19|10744| 245W 6 263.02| 108W 5 123.90| 143W 5  76.66| 223  4 144.88| 213W 3 133.76|
   |                          |       |     |  69W 3 103.53| 313  2  82.23| 303  2  68.43| 341  2  51.78|
 19| 4 811 Sonnenberg,Siegf 27|1044.73| 8161| 136W 5 205.35| 122W 4 208.31| 705  3 142.47| 337W 3 123.22|  19  3 105.85|
   |                          |       |     | 789  3  87.20| 708  2  60.44|  98  2  57.04|   2W 2  54.85|
 20| 4 613 Wesemann, A.+T.  22| 843.34| 6048| 211  4 183.87| 452W 4 117.04| 835  3  96.69| 489  2 141.85| 836W 2  75.29|
   |                          |       |     | 586  2  73.44| 262W 2  59.09| 164W 2  37.70| 476W 1  58.37|
 21| 4 612 Döhring, Hubert  15| 683.31| 4306| 356W 4 271.24| 331W 3 128.71| 284W 2  93.52| 607W 2  31.83| 649W 1  61.04|
   |                          |       |     | 615W 1  44.08| 792  1  26.77| 789  1  26.12|
 22| 4 716 Brandt, Günter   15| 639.78| 4800|4964W 5 181.79| 364  3 189.27|3312  3 117.26| 199  2  40.28| 159  1  72.52|
   |                          |       |     | 166W 1  38.66|
 23| 4 6 4 Hentschel, Sasch  8| 233.35| 1830| 252  2 119.55| 169  2  15.18| 584  1  42.12| 559  1  31.66| 520  1  18.93|
   |                          |       |     | 576  1   5.91|
 24| 4 7 1 Heuer, Burkhard   4|  91.08|  683|  21  2  56.74|  48  1  22.29|  22  1  12.05|


RV - Beste Jungtauben - WR1
============================================================|31.Braunsch|32.Irxleben|33.Theessen|34.Theessen|35.Brandenb|
Mst| R V Z Name                |  Fußring   |Pr| Punkte| kM | Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte|
---|---------------------------|------------|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  1| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 762 | 5| 472.96| 995| 112  93.95|  48  97.34| 281  83.30|   2  99.94|  24  98.43|
  2| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 746 | 5| 464.49| 995| 409  77.78|  82  95.41|  49  97.14|   3  99.88|  85  94.28|
  3| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 542 | 5| 458.39| 995| 127  93.14| 267  84.94| 284  83.12|  41  97.53|   6  99.66|
  4| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 731 | 5| 457.24| 995| 566  69.23|  26  98.58|  20  98.87|   5  99.75| 136  90.81|
  5|       "                   |1665 07 740 | 5| 443.27| 995| 189  89.76| 117  93.43| 594  64.64|  34  97.96|  38  97.48|
  6|       "                   |3639 07 170 | 5| 430.20| 995| 407  77.89| 395  77.69| 130  92.31|  66  95.99| 202  86.32|
  7| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 724 | 5| 414.21| 995| 190  89.71|  21  98.87|1074  36.02| 145  91.11|  23  98.50|
  8| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 07 494 | 5| 413.29| 995| 309  83.22| 202  88.62| 330  80.38| 402  75.23| 209  85.84|
  9| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |2035 07 840 | 5| 410.74| 995| 326  82.30| 812  54.08| 236  85.99|   4  99.81| 169  88.56|
 10| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 710 | 5| 409.49| 995| 239  87.04| 133  92.53| 555  66.96| 409  74.80| 175  88.16|
 11| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 252 | 5| 398.92| 995| 532  71.08| 190  89.30| 127  92.49| 103  93.70| 701  52.35|
 12| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 753 | 5| 394.29| 995| 648  64.76|  89  95.02| 159  90.58| 188  88.45| 655  55.48|
 13| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 241 | 5| 394.16| 995| 106  94.28| 391  77.92| 458  72.75| 539  66.77| 259  82.44|
 14| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 765 | 5| 386.70| 995| 116  93.74|  27  98.53| 152  91.00| 146  91.04|1288  12.39|
 15| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 537 | 5| 384.27| 995| 155  91.61|1427  19.25| 322  80.86|  50  96.97|  66  95.58|
 16| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 07 490 | 5| 383.94| 995| 260  85.89| 399  77.46|  71  95.83| 604  62.75| 559  62.01|
 17| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 744 | 5| 370.34| 995| 319  82.68|1387  21.52| 280  83.36|  45  97.28| 214  85.50|
 18| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 726 | 5| 358.92| 995| 336  81.75| 376  78.77| 179  89.39| 630  61.15| 767  47.86|
 19|       "                   |1358 07 733 | 5| 352.31| 995| 323  82.46| 484  72.65|1283  23.55| 141  91.35| 261  82.30|
 20| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 519 | 5| 349.04| 995|1124  38.83| 818  53.74| 490  70.84| 161  90.12|  67  95.51|
 21| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 712 | 5| 340.76| 995| 331  82.03|  48  97.34| 294  82.53|1302  19.64| 600  59.22|
 22| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 768 | 5| 335.38| 995|1481  19.39| 151  91.51| 411  75.55| 679  58.12| 136  90.81|
 23|       "                   |1665 07 751 | 5| 322.97| 995|1651  10.13| 356  79.90| 592  64.76| 223  86.29| 267  81.89|
 24| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 602 | 5| 310.84| 995|1527  16.88| 150  91.56| 564  66.43| 362  77.70| 614  58.27|
 25|       "                   |1358 07 761 | 5| 309.09| 995| 729  60.35| 392  77.86| 620  63.09| 492  69.67| 910  38.12|
 26| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 730 | 5| 291.50| 995|  70  96.24|1629   7.81|  18  98.99| 374  76.96|1301  11.50|
 27| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 737 | 5| 283.63| 995| 732  60.19| 838  52.60| 627  62.67| 615  62.08| 793  46.09|
 28| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 737 | 5| 275.03| 995|1752   4.63| 606  65.74|1441  14.13| 152  90.67|   3  99.86|
 29| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 529 | 5| 254.68| 995|1145  37.69|1392  21.23| 810  51.76| 652  59.79| 233  84.21|
 30|       "                   |7650 07 521 | 5| 225.67| 995|1183  35.62|1392  21.23| 170  89.92| 811  49.97|1045  28.93|
 31| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 07 122 | 5| 217.91| 995| 962  47.66|1248  29.39| 549  67.32| 478  70.54|1426   3.00|
 32| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 07 212 | 5| 191.69| 995|1144  37.75| 979  44.62|1177  29.87| 801  50.59|1046  28.86|
 33| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 237 | 5| 160.96| 995| 917  50.11|1294  26.78| 726  56.77|1588   1.98|1098  25.32|
 34| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 732 | 5| 371.64| 987| 348   1.98|  44  97.57| 452  73.11|   1 100.00|  16  98.98|
 35|       "                   |1358 07 774 | 5| 306.01| 987| 348   1.98| 379  78.60| 172  89.80| 382  76.47| 601  59.16|
 36| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 07 495 | 5| 251.15| 987| 351   1.13| 208  88.28| 550  67.26| 205  87.40|1366   7.08|
 37| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 705 | 4| 375.69| 870|           | 220  87.60|  52  96.96|   8  99.57| 125  91.56|
 38|       "                   |1665 07 732 | 4| 343.13| 870|           |  80  95.53|  52  96.96|  65  96.05| 668  54.59|
 39|       "                   |1665 07 728 | 4| 341.09| 870|           | 225  87.32| 422  74.90|   7  99.63| 306  79.24|
 40|       "                   |1665 07 744 | 4| 326.00| 870|           | 831  53.00|  66  96.12|  70  95.74| 278  81.14|
 41|       "                   |1665 07 710 | 4| 316.62| 870|           |  24  98.70|1367  18.55|  10  99.44|   2  99.93|
 42| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 766 | 4| 314.06| 870|           | 955  45.98| 332  80.26|  13  99.26| 169  88.56|
 43|       "                   |7650 07 530 | 4| 300.21| 870|           | 467  73.61| 497  70.42| 608  62.51|  94  93.67|
 44|       "                   |7650 07 767 | 4| 295.19| 870|           | 818  53.74| 168  90.04| 231  85.79| 506  65.62|
 45| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 707 | 4| 293.21| 870|           | 145  91.85| 461  72.57| 519  68.00| 577  60.79|
 46|       "                   |1358 07 736 | 4| 206.85| 870|           | 838  52.60|1508  10.14| 617  61.95| 263  82.16|
 47| 4 2 3 Jacke, Willi        |1665 07 181 | 4| 199.09| 870|           | 541  69.42|1620   3.46| 455  71.96| 673  54.25|
 48| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 535 | 4| 175.50| 870|           |1372  22.37| 771  54.08|1502   7.29| 122  91.76|
 49| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 07 497 | 4| 170.58| 870|           |1423  19.48| 524  68.81| 873  46.14| 939  36.15|
 50| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 07 380 | 4| 162.34| 870|           |1579  10.65| 967  42.40| 330  79.68|1035  29.61|
 51| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 07 203 | 4| 122.74| 870|           | 352  80.12|1462  12.88|1197  26.13|1417   3.61|
 52| 4 2 6 Bulmahn, H.         |3639 07 168 | 4| 104.56| 870|           |1481  16.19|1314  21.71| 781  51.82|1252  14.84|
 53| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 07 273 | 4| 221.29| 863|           | 622  64.84| 359  78.65| 422  74.00| 254   3.80|
 54| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 251 | 4| 211.51| 863|           | 280  84.20| 938  44.13| 304  81.28| 259   1.90|
 55| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 719 | 4| 165.91| 863|           | 313   0.64| 592  64.76|1366  15.69| 224  84.82|
 56| 4 2 6 Bulmahn, H.         |1665 07   4 | 4| 293.39| 814| 284  84.59|           | 399  76.27| 475  70.72| 562  61.81|
 57| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 750 | 4| 266.00| 814|1688   8.12|           | 409  75.67| 289  82.21|   1 100.00|
 58| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 226 | 4| 261.38| 814| 248  86.55|           | 380  77.40| 802  50.53| 781  46.90|
 59| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |3581 07 991 | 4| 253.76| 814| 727  60.46|           | 622  62.97| 266  83.63| 784  46.70|
 60| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 07 123 | 4| 245.60| 814| 628  65.85|           |1123  33.09| 233  85.67| 574  60.99|
 61| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 242 | 4| 241.95| 814| 579  68.52|           | 599  64.34| 880  45.71| 539  63.38|
 62| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 601 | 4| 233.04| 814|1825   0.65|           | 159  90.58| 867  46.51|  70  95.30|
 63|       "                   |1358 07 709 | 4| 226.11| 814|1289  29.85|           | 414  75.37|1014  37.43| 244  83.46|
 64| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 244 | 4| 209.45| 814| 855  53.49|           | 611  63.63|1473   9.08| 247  83.25|
 65|       "                   |1665 07 235 | 4| 194.86| 814|1810   1.47|           | 188  88.85| 775  52.19| 701  52.35|
 66| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 507 | 4| 172.31| 814|1150  37.42|           |1317  21.53|  58  96.48|1222  16.88|
 67|       "                   |B07 6003174 | 4| 163.63| 814|1296  29.47|           |1312  21.82| 932  42.50| 444  69.84|
 68| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 07 252 | 4| 134.07| 814|1407  23.42|           | 682  59.39|1285  20.69|1021  30.57|
 69| 4 6 6 Stegemeier, Ralf    |3622 07 379 | 4| 129.72| 814| 440  76.09|           |1602   4.53| 954  41.14|1353   7.96|
 70| 4 2 3 Jacke, Willi        |1665 07 183 | 4| 106.45| 814|1819   0.98|           |1635   2.56|1013  37.49| 509  65.42|
 71| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 504 | 4| 249.39| 806| 354   0.28|           | 284  83.12| 178  89.07| 340  76.92|
 72| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 709 | 4| 382.05| 777|  69  96.30|  81  95.47|           | 154  90.55|   5  99.73|
 73|       "                   |1665 07 701 | 4| 342.54| 777| 623  66.12| 341  80.75|  52  96.96|           |  20  98.71|
 74|       "                   |1665 07 703 | 4| 333.53| 777| 623  66.12| 121  93.20|           | 380  76.59|  36  97.62|
 75| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 07 210 | 4| 329.65| 777| 461  74.95| 226  87.26| 305  81.87|           | 213  85.57|
 76| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 742 | 4| 316.55| 777| 110  94.06| 252  85.79| 414  75.37|           | 569  61.33|
 77|       "                   |1358 07 792 | 4| 311.95| 777| 825  55.12| 491  72.25|           | 191  88.26|  55  96.32|
 78| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 743 | 4| 296.53| 777| 616  66.50| 363  79.50| 422  74.90|           | 359  75.63|
 79| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 749 | 4| 293.77| 777| 343  81.37|  21  98.87|           | 884  45.46| 470  68.07|
 80| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 756 | 4| 255.83| 777|1678   8.66| 342  80.69| 466  72.27|           |  86  94.21|
 81| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 07 778 | 4| 250.64| 777| 479  73.97| 967  45.30|           | 389  76.03| 657  55.34|
 82| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 676 | 4| 243.06| 777| 554  69.88|1705   3.51|  94  94.45|           | 365  75.22|
 83| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 528 | 4| 233.60| 777|1145  37.69|1427  19.25|           | 196  87.96| 167  88.70|
 84| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 07 156 | 4| 220.61| 777| 318  82.73|1447  18.12| 544  67.62|           | 704  52.14|
 85| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 07 232 | 4| 211.13| 777|1414  23.04|1154  34.71|           | 435  73.19| 292  80.19|
 86| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 748 | 4| 200.03| 777|1665   9.37| 835  52.77| 474  71.79|           | 499  66.10|
 87| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 787 | 4| 195.52| 777| 839  54.36| 580  67.21|           |1484   8.40| 507  65.55|
 88| 4 510 Harlos, Karl-Uwe    |3465 07  61 | 4| 191.27| 777| 680  63.02|1203  31.94| 612  63.57|           | 989  32.74|
 89| 4 613 Wesemann, A.+T.     |1665 07 211 | 4| 173.59| 777|1655   9.91|1067  39.64| 752  55.22|           | 459  68.82|
 90| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |3981 07 337 | 4| 161.88| 777| 852  53.65|1710   3.23|           | 869  46.39| 609  58.61|
 91| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 07 282 | 4| 114.35| 777|1666   9.31|1708   3.34| 855  49.08|           | 697  52.62|
 92| 4 2 3 Jacke, Willi        |1665 07 158 | 4| 188.99| 770| 574  68.79| 737  58.32|           | 692  57.32| 252   4.56|
 93| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 07 447 | 4| 148.05| 770| 687  62.64| 895  49.38|1112  33.75|           | 258   2.28|
 94|       "                   |1358 07 612 | 4|  68.92| 770|1391  24.29|1257  28.88|1433  14.61|           | 261   1.14|
 95| 4 8 8 Bretthauer, Hartmut |7650 07 508 | 4| 347.14| 742| 130  92.97| 461  73.95| 166  90.16| 162  90.06|           |
 96| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 716 | 4| 338.21| 742| 173  90.63|  45  97.51| 450  73.23| 376  76.84|           |
 97|       "                   |1358 07 741 | 4| 321.96| 742| 115  93.79| 194  89.07| 287  82.95| 711  56.15|           |
 98| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 300 | 4| 320.67| 742| 424  76.96|  57  96.83|  86  94.93| 779  51.95|           |
 99| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 766 | 4| 320.22| 742| 178  90.36| 761  56.96| 445  73.52|  11  99.38|           |
100|       "                   |1358 07 771 | 4| 304.69| 742| 183  90.09|  53  97.06| 289  82.83|1058  34.71|           |
101|       "                   |1358 07 719 | 4| 297.49| 742| 316  82.84| 379  78.60| 283  83.18| 764  52.87|           |
102| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 261 | 4| 274.70| 742| 230  87.53| 142  92.02| 938  44.13| 794  51.02|           |
103| 4 2 4 Honeck,Helm.+Thom.  |1665 07 717 | 4| 270.77| 742| 385  79.08| 149  91.62|1043  37.87| 613  62.20|           |
104| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 729 | 4| 262.43| 742| 832  54.74|1044  40.94| 167  90.10| 379  76.65|           |


Fortsetzung                                                 |31.Braunsch|32.Irxleben|33.Theessen|34.Theessen|35.Brandenb|
Mst| R V Z Name                |  Fußring   |Pr| Punkte| kM | Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte| Prs Punkte|
---|---------------------------|------------|--|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
105| 4 2 5 Hägermann, Dieter   |1665 07 427 | 4| 251.87| 742|1280  30.34|  23  98.75| 340  79.79| 924  42.99|           |
106| 4 6 1 Honeck, Dieter      |3622 07 280 | 4| 248.17| 742|1475  19.72| 787  55.49| 239  85.81| 209  87.15|           |
107| 4 6 5 Kaiser, Hermann     |3622 07 126 | 4| 236.42| 742| 975  46.95| 336  81.03|1122  33.15| 401  75.29|           |
108| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 257 | 4| 232.78| 742|1096  40.36| 670  62.12| 133  92.13|1002  38.17|           |
109| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 739 | 4| 231.62| 742| 722  60.73|  46  97.45| 609  63.74|1463   9.70|           |
110| 4 5 1 Wulfmeyer, Wilhelm  |3465 07 219 | 4| 227.26| 742|1214  33.93| 268  84.88| 368  78.12|1129  30.33|           |
111| 4 2 2 Heuer, Rudi         |1665 07 247 | 4| 214.85| 742| 233  87.36|1494  15.46| 369  78.06|1070  33.97|           |
112| 4 1 4 Dreyer,K.-H.+K.     |1358 07 763 | 4| 211.20| 742| 741  59.69|1032  41.62| 904  46.15| 588  63.74|           |
113|       "                   |1358 07 745 | 4| 195.37| 742|1321  28.10| 817  53.79| 788  53.07| 642  60.41|           |
