MS-BEZ.:  VERBANDS-MS * (RV)                     MS.NR.:0695-083 (255/04-Lah) 
                   
              MS-ART :  04 BESTE TAUBEN                  SERIEN-MS.  

              MS-MOD.:  RV-BASIS  PUNKTSYSTEM= AS-PKT  BESTE FLG=10  VON 100-999 KM

                        08 BEN. TBN.  (FELD -V- )  PFL-KM=2X200,2X300,1X400,1X500

 
   MS-FLG.:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13                 01-Fiener. 02-Fiener. 03-Branden 04-Königs- 05-Torzym1 06-Torzym1 07-Torzym   

             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                 08-Königs- 09-Posen   10-Königs- 11-Torzym  12-Gross K 13-Slupca   

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----í-PKT---VoW---- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT-



   1. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   40   3417,64   341,76       1. |  4 347,62|  4 312,98|  4 336,54|  4 221,23|  4 318,24|  4 340,35|  4 371,81

                                                                   |  4 363,97|  4 316,75|  4 360,19|  4 349,19|  4 312,57|  4 296,10|   .     

   2. Kaiser, Hermann      06.005   40   3401,96   340,20       2. |  4 269,31|  4 359,39|  4 306,52|  4 380,83|  4 358,35|  4 269,29|  4 344,40

                                                                   |  4 323,48|  4 363,15|  4 325,24|  4 220,00|  4 327,31|  4 313,29|   .     

   3. Bretthauer, Hartmut  08.008   40   3312,30   331,23       3. |  4 235,72|  4 385,36|  4 318,13|  4 320,06|  4 352,59|  4 362,14|  4 372,97

                                                                   |  4 379,36|  4 170,81|  4 264,57|  3 129,19|  4 263,38|  4 293,74|   .     

   4. Heuer, Rudi          02.002   40   3183,16   318,32    +  8. |  4 359,79|  4 373,76|  4 370,81|  4 332,75|  4 304,56|  4 348,21|  4 189,19

                                                                   |  4 329,56|  2  78,47|  3 201,95|  4 195,67|  4 307,11|  4 260,94|   .     

   5. Hägermann, Dieter    02.005   40   2810,71   281,07    -  4. |  4 324,61|  4 358,84|  4 271,96|  4 246,91|  4 214,89|  4 278,93|  4 162,16

                                                                   |  4 193,93|  4 228,22|  4 258,26|  4 329,73|  4 298,36|  1  96,88|   .     

   6. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   39   2722,29   272,23    + 11. |  3  86,51|  4 379,84|  4 286,40|  4 193,22|   .      |  2  85,00|  4 316,21

                                                                   |  4 291,90|  4 218,66|  2 106,31|  4 268,11|  4 354,09|  4 327,35|   .     

   7. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   39   2659,05   265,91    -  5. |  4 239,94|  4 245,57|  3 169,13|  4 253,99|  4 347,12|  4 300,72|  3 175,68

                                                                   |  4 230,77|  4 309,09|  4 270,87|  3 220,55|  4 240,43|  3 204,69|   .     

   8. Dammeier, Heinrich   07.002   39   2257,20   225,72    -  6. |  4 261,90|  4 220,16|  4 136,26|  4 191,45|  4 287,84|  4 261,79|  3 114,29

                                                                   |  3 210,53|  4 275,12|  4 183,50|  4 228,65|  2 113,11|  2  82,04|   .     

   9. Bulmahn, H.          02.006   39   2255,68   225,57    -  7. |  4 316,93|  4 186,19|  4 186,68|  4 277,00|  4 270,22|  4 286,08|  4 205,40

                                                                   |  4 165,99|  4 169,38|  1  30,10|  1  30,81|  3 191,81|  3 150,00|   .     

  10. Stegemeier, Ralf     06.006   39   1812,22   181,22      10. |  4 270,90|  1  51,93|  3 109,64|  4 230,09|  4 144,07|  4 267,86|  4 178,39

                                                                   |  4 212,55|  4  78,47|  3 106,79|  4 105,40|  2  79,24|  4 214,85|   .     
 



 



          MS-BEZ.:  RV-MEISTERSCHAFT 1 (ALT)               MS.NR.:0695-100 (255/04-Lah)

              MS-ART :  05 BESTE TAUBEN                              

             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube     

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----KM---VoW----- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

   1. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   62   4511,57 23015     1.    | 601W 131134,44| 640  13 705,24| 766W 12 934,42| 217W 12 922,29| 219W 12 815,18

   2. Kaiser, Hermann      06.005   59   4260,26 22304     2.    | 125W 131022,93|  39W 12 923,04|  67W 12 837,00| 559W 11 870,53| 124W 11 606,76

   3. Heuer, Rudi          02.002   55   3316,05 20628  +  5.    | 275  12 602,22| 227  11 801,78| 266  11 745,33| 768W 11 703,72| 276  10 463,00

   4. Bretthauer, Hartmut  08.008   54   3824,21 20241  +  6.    |  91W 12 726,53| 840W 11 892,68| 767  11 774,20| 311W 10 720,39| 514W 10 710,41

   5. Hägermann, Dieter    02.005   54   3338,52 19696  -  3.    | 453  12 900,62| 455  11 622,84| 315W 11 598,70| 494  10 657,41| 497  10 558,95

   6. Dammeier, Heinrich   07.002   53   3038,68 19299  -  4.    | 253W 11 660,51| 307  11 634,75| 136  11 401,63|  30W 10 706,23|  38  10 635,56

   7. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   52   3367,07 19292  +  8.    | 471W 12 886,60| 211W 12 709,22| 284W 10 740,09| 448W  9 610,65| 845W  9 420,51

   8. Tünnermann, Herbert  07.005   51   3343,22 18874  -  7.    | 279W 12 820,05|   5  11 775,25| 284  10 614,03| 278   9 633,64| 260W  9 500,25

   9. Honeck, Dieter       06.001   50   3049,37 18084     9.    |  27W 13 959,52| 117W 10 674,52|   9W 10 621,20|1926W  9 443,57| 188W  8 350,56

  10. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   49   3519,03 17698  + 11.    | 743W 11 795,20| 543  10 738,25| 740W 10 574,86| 750   9 797,55|  31   9 613,17

  11. Stegemeier, Ralf     06.006   49   2560,74 18604  + 12.    | 411  12 634,08| 379W 11 678,31| 187  10 447,53| 170   8 490,18| 195W  8 310,64

  12. Schröder, E.+St.     09.006   48   3075,71 17773  - 10.    | 157  11 826,08| 191  10 523,81| 159W  9 594,20| 119W  9 587,00| 149   9 544,62

  13. Bulmahn, H.          02.006   48   2346,04 18461    13.    | 591W 11 682,38| 589W 10 400,79| 168W  9 572,43| 509   9 351,96| 522   9 338,48

  14. Sonnenberg,Siegfried 08.011   43   2165,20 16020    14.    | 229W  9 545,73| 270   9 536,30| 253W  9 373,16| 145W  8 372,20| 122W  8 337,81

  15. Harlos, Karl-Uwe     05.010   25   1104,69 10152  + 16.    | 747W  6 269,40| 720W  6 168,39| 352W  5 287,22| 779W  5 242,31| 773W  3 137,37

  16. Döhring, Hubert      06.012   24   1065,86  9309  - 15.    | 636W  7 368,54|  78W  5 216,16| 348W  4 214,16| 356W  4 147,06|  92   4 119,94

  17. Trapp, Ingo          05.007   21    972,22  7197    17.    | 404W  5 299,09| 409   5 204,40|1038W  5 191,48|  18W  3 190,15| 205W  3  87,10

  18. Korff, Helmut        02.007   14    598,39  5932    18.    |  88   5 251,92|  69W  3  88,09|  87W  2 119,30| 183   2  72,33| 306W  2  66,75

  19. Brühl,G.+W.          01.002    7    202,53  1929    19.    | 227W  3  71,04| 230W  1  69,55| 204   1  23,81|  69W  1  19,84| 363W  1  18,29
 
 
 
 
          MS-BEZ.:  RV-WEIBCHEN-MS                         MS.NR.:0695-109 (255/04-Lah) 

              MS-ART :  05 BESTE TAUBEN, MAX. 05 WEIB.               
         

             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube     

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----KM---VoW----- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

   1. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   61   4620,04 22688     1.    | 601W 131134,44| 766W 12 934,42| 217W 12 922,29| 219W 12 815,18| 616W 12 813,71

  
2. Kaiser, Hermann      06.005   59   4260,26 22304     2.    | 125W 131022,93|  39W 12 923,04|  67W 12 837,00| 559W 11 870,53| 124W 11 606,76

   3. Bretthauer, Hartmut  08.008   53   3710,18 19808     3.    |  91W 12 726,53| 840W 11 892,68| 311W 10 720,39| 514W 10 710,41| 515W 10 660,17

   4. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   52   3367,07 19292     4.    | 471W 12 886,60| 211W 12 709,22| 284W 10 740,09| 448W  9 610,65| 845W  9 420,51

   5. Honeck, Dieter       06.001   50   3049,37 18084     5.    |  27W 13 959,52| 117W 10 674,52|   9W 10 621,20|1926W  9 443,57| 188W  8 350,56

   6. Dammeier, Heinrich   07.002   49   2991,26 17448     6.    | 253W 11 660,51|  30W 10 706,23| 215W 10 547,09|  51W  9 568,99| 204W  9 508,44

   7. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   48   2913,74 17799  +  8.    | 743W 11 795,20| 740W 10 574,86| 646W  9 578,72| 657W  9 556,52| 512W  9 408,44

   8. Hägermann, Dieter    02.005   46   2610,84 16229  -  7.    | 315W 11 598,70| 515W  9 527,04| 634W  9 517,87| 514W  9 517,56| 451W  8 449,67

   9. Bulmahn, H.          02.006   46   2435,56 18043  + 10.    | 591W 11 682,38| 589W 10 400,79| 168W  9 572,43| 527W  8 390,72| 768W  8 389,24

  10. Tünnermann, Herbert  07.005   45   2746,06 17083  -  9.    | 279W 12 820,05| 260W  9 500,25| 309W  8 579,48| 349W  8 478,64| 331W  8 367,64

  11. Heuer, Rudi          02.002   43   2691,13 15048  + 12.    | 768W 11 703,72| 291W  8 621,87| 364W  8 483,54| 640W  8 479,98| 244W  8 402,02

  12. Schröder, E.+St.     09.006   43   2619,75 16547  - 11.    | 159W  9 594,20| 119W  9 587,00| 169W  9 372,40| 121W  8 591,28|  31W  8 474,87

  13. Sonnenberg,Siegfried 08.011   41   2059,82 15058    13.    | 229W  9 545,73| 253W  9 373,16| 145W  8 372,20| 122W  8 337,81| 205W  7 430,92

  14. Stegemeier, Ralf     06.006   35   1652,36 12268    14.    | 379W 11 678,31| 195W  8 310,64| 377W  6 250,07| 366W  5 239,13|  93W  5 174,21

  15. Harlos, Karl-Uwe     05.010   25   1104,69 10152  + 16.    | 747W  6 269,40| 720W  6 168,39| 352W  5 287,22| 779W  5 242,31| 773W  3 137,37

  16. Döhring, Hubert      06.012   23   1073,40  8987  - 15.    | 636W  7 368,54|  78W  5 216,16| 348W  4 214,16| 356W  4 147,06| 419W  3 127,48

  17. Trapp, Ingo          05.007   18    841,65  5868    17.    | 404W  5 299,09|1038W  5 191,48|  18W  3 190,15| 205W  3  87,10|1011W  2  73,83

  18. Korff, Helmut        02.007   11    398,33  4434    18.    |  69W  3  88,09|  87W  2 119,30| 306W  2  66,75| 213W  2  62,99|  98W  2  61,20

  19. Brühl,G.+W.          01.002    6    178,72  1699    19.    | 227W  3  71,04| 230W  1  69,55|  69W  1  19,84| 363W  1  18,29|       .      




          MS-BEZ.:  RV-JÄHRIGEN-MS  (ALTREISE)             MS.NR.:0695-102 (255/04-Lah) 

              MS-ART :  03 BESTE TAUBEN, JAHRG. = 08                 

             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube     

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----KM---VoW----- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

   1. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   34   2478,91 12671     1.    | 217W 12 922,29| 219W 12 815,18| 233  10 741,44|       .      
|       .      

   2. Schröder, E.+St.     09.006   30   1944,09 11488  +  4.    | 157  11 826,08| 191  10 523,81| 159W  9 594,20|       .       |       .      

   3. Dammeier, Heinrich   07.002   29   1910,78 10134  -  2.    |  30W 10 706,23|  38  10 635,56|  51W  9 568,99|       .       |       .      

   4. Bretthauer, Hartmut  08.008   28   2022,20  9768  -  3.    | 128W 10 632,90| 137W  9 741,44| 279   9 647,86|       .       |       .      

   5. Kaiser, Hermann      06.005   28   1547,85 10075     5.    | 981  11 565,41| 224   9 567,40| 202W  8 415,04|       .       |       .      

   6. Sonnenberg,Siegfried 08.011   27   1455,19 10125  +  7.    | 229W  9 545,73| 270   9 536,30| 253W  9 373,16|       .       |       .       

   7. Hägermann, Dieter    02.005   27   1408,32  9413  -  6.    | 515W  9 527,04| 514W  9 517,56| 571   9 363,72|       .       |       .      

   8. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   25   1776,24  9306  +  9.    |  31   9 613,17|  40   8 623,02|   4   8 540,05|       .       |       .      

   9. Tünnermann, Herbert  07.005   24   1425,76  8861  -  8.    | 309W  8 579,48| 349W  8 478,64| 331W  8 367,64|       .       |       .      

  10. Heuer, Rudi          02.002   22   1287,72  7598    10.    | 364W  8 483,54| 384W  7 440,39| 389W  7 363,79|       .       |       .      

  11. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   22   1100,93  7798    11.    | 845W  9 420,51| 902W  7 313,19| 895W  6 367,23|       .       |       .      

  12. Bulmahn, H.          02.006   20   1169,98  6848    12.    | 358W  7 514,51| 119W  7 501,39| 108W  6 154,08|       .       |       .      

  13. Honeck, Dieter       06.001   20    967,21  7122    13.    | 435W  8 317,85| 404W  7 462,34| 367W  5 187,02|       .       |       .      

  14. Stegemeier, Ralf     06.006   13    450,44  4402    14.    |  66   6 220,83|  93W  5 174,21|  91   2  55,40|       .       |       .      

  15. Trapp, Ingo          05.007   12    564,40  4294    15.    | 404W  5 299,09|1038W  5 191,48|1011W  2  73,83|       .       |       .      

  16. Harlos, Karl-Uwe     05.010   11    504,74  4218    16.    | 779W  5 242,31| 773W  3 137,37| 760W  3 125,06|       .       |       .      

  17. Korff, Helmut        02.007    9    443,55  3880    17.    |  88   5 251,92|  87W  2 119,30| 183   2  72,33|       .       |       .      

  18. Döhring, Hubert      06.012    8    301,08  3032    18.    | 419W  3 127,48| 577W  3  66,61| 438W  2 106,99|       .      
|       .      

  19. Brühl,G.+W.          01.002    5    164,40  1372    19.    | 227W  3  71,04| 230W  1  69,55| 204   1  23,81|       .       |       .      




              MS-BEZ.:  RV-BESTE TAUBEN (ALTREISE)             MS.NR.:0695-101 (255/04-Lah)

              MS-ART :                   BESTGEREISTE MAENNCHEN      

              MS-MOD.:  HAT-HAT   PUNKTSYSTEM= AS-PKT


 RANG---------NAME---------VV-----RINGNR.-----PRS----KM---PUNKTE----   RANG---------NAME---------VV-----RINGNR.-----PRS----KM---PUNKTE----

   1. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-07- 640    13   4897   705,24       11. Heuer, Rudi          02  1665-07- 266    11   4036   745,33   

   2. Stegemeier, Ralf     06  3622-07- 411    12   4667   634,08       12. Dammeier, Heinrich   07  4884-06- 307    11   3952   634,75   

   3. Heuer, Rudi          02  1665-07- 275    12   4570   602,22       13. Tünnermann, Herbert  07  4884-06-   5    11   3849   775,25   

   4. Hägermann, Dieter    02  1665-07- 453    12   4467   900,62       14. Schröder, E.+St.     09  9492-08- 157    11   3745   826,08   

   5. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-07- 733    11   4409   739,11       15. Kaiser, Hermann      06  3622-07- 108    10   4013   639,54   

   6. Dammeier, Heinrich   07  4884-04- 136    11   4349   401,63       16. Stegemeier, Ralf     06  3622-05- 187    10   4013   447,53   

   7. Kaiser, Hermann      06  NL08-103 981    11   4243   565,41       17. Schröder, E.+St.     09  9492-08- 191    10   3882   523,81   

   8. Hägermann, Dieter    02  1665-07- 455    11   4140   622,84       18. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-08- 233    10   3813   741,44   

   9. Heuer, Rudi          02  1665-07- 227    11   4136   801,78       19. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-08-  76    10   3813   565,96    

  10. Bretthauer, Hartmut  08  7650-07- 767    11   4036   774,20       20. Tünnermann, Herbert  07  4884-07- 284    10   3722   614,03   





              MS-BEZ.:  RV-BESTE TAUBEN (ALTREISE)             MS.NR.:0695-101 (255/04-Lah)

              MS-ART :                   BESTGEREISTE WEIBCHEN       

              MS-MOD.:  HAT-HAT   PUNKTSYSTEM= AS-PKT
                       

 RANG---------NAME---------VV-----RINGNR.-----PRS----KM---PUNKTE----   RANG---------NAME---------VV-----RINGNR.-----PRS----KM---PUNKTE----

  
1. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-07- 601W   13   4897  1134,44       11. Wulfmeyer, Wilhelm   05  3465-07- 211W   12   4463   709,22   

   2. Kaiser, Hermann      06  3622-07- 125W   13   4897  1022,93       12. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-07- 766W   12   4363   934,42   

   3. Honeck, Dieter       06  3622-05-  27W   13   4897   959,52       13. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-08- 217W   12   4279   922,29   

   4. Kaiser, Hermann      06  3622-06-  39W   12   4667   923,04       14. Kaiser, Hermann      06  3622-06-  67W   12   4279   837,00   

   5. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-08- 219W   12   4579   815,18       15. Stegemeier, Ralf     06  3622-07- 379W   11   4409   678,31   

   6. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-06- 616W   12   4570   813,71       16. Kaiser, Hermann      06  3622-07- 124W   11   4321   606,76   

   7. Wulfmeyer, Wilhelm   05  3465-05- 471W   12   4467   886,60       17.
Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-07- 726W   11   4312   734,12   

   8. Tünnermann, Herbert  07  4884-07- 279W   12   4467   820,05       18. Heuer, Rudi          02  1665-04- 768W   11   4252   703,72   

   9. Dreyer,K.-H.+K.      01  1358-07- 683W   12   4463   789,05       19.
Bretthauer, Hartmut  08  2035-07- 840W   11   4205   892,68   

  10. Bretthauer, Hartmut  08  7650-04-  91W   12   4463   726,53       20. Kaiser, Hermann      06  3622-05- 559W   11   4140   870,53   
 






              MS-BEZ.:  GOLD   VB-MEDAILLE *ALTR. (M)          MS.NR.:0695-630 (255/04-Lah)

              MS-ART :  03 BESTE TAUBEN                              


            RANG---------NAME----------RG-RV-VV.ZZZ-SE-PRS----M/MIN--- -------PREISE-----
           

              1. Dreyer,K.-H.+K.      255.04 01.004 01  3   3.244,168     1,  13,  47