MS-BEZ.:  BT-MEISTERSCHAFT D.ZEITSCHRIFT         MS.NR.:0695-089 (255/04-Lah)

              MS-ART :  04 BESTE TAUBEN                  SERIEN-MS.  


   MS-FLG.:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15           01-Genthin 02-Genthin 03-Branden 04-Königs- 05-Torzym  06-Frieder 07-Posen    

             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                 08-Frieder 09-Swiebod 10-Frieder 11-Swiebod 12-Ludwigs 13-Slupca   

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----í-PKT--------- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT- -PRS--PKT-

   1. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   40   3380,07   338,01          |  4 377,74|  4 290,89|  4 339,00|  4 355,24|  4 351,74|  4 356,85|  4 365,51

                                                                   |  4 296,75|  3 215,66|  4 346,43|  4 298,27|  4 292,54|  4 248,67|   .     

   2. Bretthauer, Hartmut  08.008   40   3358,55   335,86          |  4 368,59|  4 391,79|  4 161,35|  4 378,70|  4 331,60|  4 392,31|  4 202,19

                                                                   |  4 369,18|  4 345,18|  4 251,53|  4 264,74|  4 264,93|  4 250,44|   .     

   3. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   40   2928,78   292,88          |  4 264,94|  4 363,83|  4 315,60|  4 311,72|  4 278,13|  4 297,43|  4 202,18

                                                                   |  4 262,71|  4 284,34|  3 159,69|  4 243,36|  4 306,72|  4 152,21|   .     

   4. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   40   2854,68   285,47          |  4 358,83|  4 224,92|  4 270,21|  4 269,14|  4 364,59|  4 289,74|  4 355,46

                                                                   |  1  87,57|  4 159,03|  4 324,49|  3 149,13|  4 171,64|  4 225,66|   .     

   5. Schröder,Erich       09.006   35   2673,58   267,36          |  4 252,12|  4 337,39|  4 314,53|  4 364,20|  4 306,60|  4 338,89|  4 298,69

                                                                   |   .      |  3 154,22|   .      |  4 306,94|   .      |   .      |   .     

   6. Dammeier, Heinrich   07.002   34   1861,52   186,15          |  4 226,21|  1  25,23|  4 233,35|  4 176,54|  4 315,98|  3  77,78|  4 287,34

                                                                   |  3 120,00|  2 125,30|  2 129,08|  4 169,94|   .      |   .      |   .     

   7. Heuer, Rudi          02.002   29   1994,42   199,44          |  4 363,11|  4 331,31|  4 242,91|  4 280,86|   .      |   .      |  3 148,04

                                                                   |  4 250,28|   .      |  4 253,06|  2 124,85|   .      |   .      |   .     

   8. Döhring, Hubert      06.012   25   1042,29   104,23          |  4 173,78|  1  75,68|  3 201,42|  3  37,66|  4 202,78|  2  46,15|  3 123,14

                                                                   |  1  30,81|  2  28,32|   .      |  2 122,55|   .      |   .      |   .     

   9. Trapp, Ingo          05.007    5    223,03    22,30          |  1  64,02|  2  89,66|   .      |   .      |   .      |   .      |  1  60,70

                                                                   |  1   8,65|   .      |   .      |   .      |   .      |   .      |   .     

                                                       

              MS-BEZ.:  RV-MEISTERSCHAFT 1 (ALT)               MS.NR.:0695-100 (255/04-Lah)

              MS-ART :  05 BESTE TAUBEN                              


             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube     

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----KM---VoW----- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

   1. Bretthauer, Hartmut  08.008   62   4923,50 22964     1.    |1112W 131016,95|1115  131014,61|1163W 121023,12| 279  12 938,56|  91W 12 930,26

   2. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   60   4239,20 22436     2.    | 217W 131071,30| 219W 12 854,11| 213W 12 829,21|   3W 12 612,37|  34W 11 872,21

   3. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   59   3729,80 21870     3.    |1209W 13 866,12| 895W 12 764,52|1196W 12 472,41| 939W 11 864,80|1157W 11 761,95

   4. Kaiser, Hermann      06.005   56   4361,26 20858  +  5.    | 134W 131176,20|  39W 121015,53| 125W 11 778,42| 559W 10 733,49|  60W 10 657,62

   5. Honeck,Helm.+Thom.  
02.004   56   3064,09 20545  -  4.    |  38W 12 700,28|  40  12 461,54|  43W 11 674,52|  45  11 550,22| 743W 10 677,53

   6. Hägermann, Dieter    02.005   53   3229,70 19269     6.    | 141  13 828,74| 519W 11 544,94| 453  10 752,01| 571  10 611,19| 497   9 492,82

   7. Bulmahn, H.          02.006   47   2410,12 16942     7.    | 358W 10 610,39| 527W 10 452,04| 119W  9 603,94| 271   9 397,17| 236W  9 346,58

   8. Honeck, Dieter       06.001   42   1901,47 15740  +  9.    | 591  10 553,79|   9W  8 434,82| 556W  8 325,84| 555W  8 314,51|1725W  8 272,51

   9. Döhring, Hubert      06.012   41   1905,91 15308  + 10.    | 348W 10 461,89| 438W  9 555,61| 636W  8 348,00| 592   8 190,16| 566W  6 350,25

  10. Dammeier, Heinrich   07.002   38   2079,05 13577  -  8.    |  17W 10 321,02| 204W  8 535,16|  53W  7 443,05|  99W  7 440,25|  62W  6 339,57

  11. Sonnenberg,Siegfried 08.011   37   1724,75 13240  + 12.    | 223W  9 417,89| 205W  7 397,21| 253W  7 325,44| 197W  7 293,05| 229W  7 291,16

  12. Schröder,Erich       09.006   35   2370,10 13235  - 11.    | 194   8 465,02| 111W  7 605,16| 149   7 420,83| 169W  7 341,10| 157   6 537,99

  13. Stegemeier, Ralf     06.006   35   2044,03 13424    13.    | 411  10 540,07|  66   8 432,71| 371W  6 375,46| 187   6 347,75| 379W  5 348,04

  14. Heuer, Rudi          02.002   33   1720,77 10849    14.    | 266   8 500,75| 254W  7 307,47| 291W  6 350,95| 475W  6 287,98| 429W  6 273,62

  15. Harlos, Karl-Uwe     05.010   33   1466,97 13230    15.    | 619W  9 330,00|  18W  7 388,16| 732W  6 286,89| 352W  6 217,34| 747W  5 244,58

  16. Korff, Helmut        02.007   13    361,11  4931    16.    |  88   5 166,01|  69W  2  76,39| 549   2  59,76| 446   2  35,02| 183   2  23,93

  17. Tünnermann, Herbert  07.005   11    485,74  4573    17.    | 331W  3 102,94| 284   2 110,91| 309W  2  98,16| 640W  2  89,29| 606W  2  84,44

  18. Trapp, Ingo          05.007   10    371,64  3518    18.    |1038W  3 144,58|1011W  3  70,12| 404W  2 122,19| 156W  1  22,19|1265W  1  12,56
 
 
 
 
              MS-BEZ.:  RV-WEIBCHEN-MS                         MS.NR.:0695-109 (255/04-Lah) 

              MS-ART :  05 BESTE TAUBEN, MAX. 05 WEIB.          
              
             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube     

 RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----KM---VoW----- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

   1. Bretthauer, Hartmut  08.008   60   4732,04 22202     1.    |1112W 131016,95|1163W 121023,12|  91W 12 930,26| 840W 12 901,49|1050W 11 860,22

   2. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   60   4239,20 22436     2.    | 217W 131071,30| 219W 12 854,11| 213W 12 829,21|   3W 12 612,37|  34W 11 872,21

   3. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   59   3729,80 21870     3.    |1209W 13 866,12| 895W 12 764,52|1196W 12 472,41| 939W 11 864,80|1157W 11 761,95

   4. Kaiser, Hermann      06.005   56   4361,26 20858     4.    | 134W 131176,20|  39W 121015,53| 125W 11 778,42| 559W 10 733,49|  60W 10 657,62

   5. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   53   3231,30 19385     5.    |  38W 12 700,28|  43W 11 674,52| 743W 10 677,53| 124W 10 659,42|  10W 10 519,55

   6. Bulmahn, H.          02.006   46   2522,34 16400     6.    | 358W 10 610,39| 527W 10 452,04| 119W  9 603,94| 236W  9 346,58| 591W  8 509,39

   7. Honeck, Dieter       06.001   39   1778,57 14988  + 10.    |   9W  8 434,82| 556W  8 325,84| 555W  8 314,51|1725W  8 272,51| 572W  7 430,89

   8. Dammeier, Heinrich   07.002   38   2079,05 13577  -  7.    |  17W 10 321,02| 204W  8 535,16|  53W  7 443,05|  99W  7 440,25|  62W  6 339,57

   9. Hägermann, Dieter    02.005   38   1784,18 13209  -  8.    | 519W 11 544,94| 315W  7 389,56| 514W  7 347,07| 608W  7 255,50| 515W  6 247,11

  10. Döhring, Hubert      06.012   37   1923,64 13962  -  9.    | 348W 10 461,89| 438W  9 555,61| 636W  8 348,00| 566W  6 350,25| 577W  4 207,89

  11. Sonnenberg,Siegfried 08.011   37   1724,75 13240    11.    | 223W  9 417,89| 205W  7 397,21| 253W  7 325,44| 197W  7 293,05| 229W  7 291,16

  12. Harlos, Karl-Uwe     05.010   33   1466,97 13230  + 14.    | 619W  9 330,00|  18W  7 388,16| 732W  6 286,89| 352W  6 217,34| 747W  5 244,58

  13. Schröder,Erich       09.006   32   2118,78 11446  - 12.    | 111W  7 605,16| 169W  7 341,10| 121W  6 456,63| 207W  6 395,84| 159W  6 320,05

  14. Heuer, Rudi          02.002   31   1446,08 10243  - 13.    | 254W  7 307,47| 291W  6 350,95| 475W  6 287,98| 429W  6 273,62| 258W  6 226,06

  15. Stegemeier, Ralf     06.006   20    995,29  7071    15.    | 371W  6 375,46| 379W  5 348,04| 366W  4 126,25| 226W  3  49,22| 195W  2  96,32

  16. Tünnermann, Herbert  07.005   10    426,63  4332    16.    | 331W  3 102,94| 309W  2  98,16| 640W  2  89,29| 606W  2  84,44| 349W  1  51,80

  17. Trapp, Ingo          05.007   10    371,64  3518    17.    |1038W  3 144,58|1011W  3  70,12| 404W  2 122,19| 156W  1  22,19|1265W  1  12,56

  18. Korff, Helmut        02.007    6    225,67  2432    18.    |  69W  2  76,39| 537W  1  54,31|  89W  1  53,19| 213W  1  31,71| 538W  1  10,07





 
              MS-BEZ.:  RV-JÄHRIGEN-MS  (ALTREISE)             MS.NR.:0695-102 (255/04-Lah) 

              MS-ART :  03 BESTE TAUBEN, JAHRG. = 09                 

             ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube     

 
RANG---------NAME---------VV.ZZZ---PRS--PUNKTE-----KM---VoW----- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

   1. Bretthauer, Hartmut  08.008   38   3054,68 14287     1.    |1112W 131016,95|1115  131014,61|1163W 121023,12|       .       |       .      

   2. Wulfmeyer, Wilhelm   05.001   36   2100,48 13701     2.   
|1209W 13 866,12|1196W 12 472,41|1157W 11 761,95|       .       |       .      

   3. Dreyer,K.-H.+K.      01.004   31   1973,34 11582     3.    | 347W 11 601,18| 344W 10 689,60| 301W 10 682,56|       .       |       .      

   4. Honeck,Helm.+Thom.   02.004   29   1730,53 10300     4.    | 124W 10 659,42| 153  10 509,67| 444W  9 561,44|       .       |       .      

   5. Kaiser, Hermann      06.005   26   1686,37  8826     5.    | 343W  9 534,76| 351W  9 504,51| 283   8 647,10|       .       |       .      

   6. Bulmahn, H.          02.006   26   1267,30  9889  +  7.    | 271   9 397,17| 236W  9 346,58| 284   8 523,55|       .       |       .      

   7. Honeck, Dieter       06.001   26   1194,14  9437  -  6.    | 591  10 553,79| 556W  8 325,84| 555W  8 314,51|       .       |       .      

   8. Hägermann, Dieter    02.005   21    869,54  8114  +  9.    |1158   8 403,47| 608W  7 255,50| 607   6 210,57|       .       |       .      

   9. Sonnenberg,Siegfried 08.011   19    821,94  6575  -  8.    | 197W  7 293,05|1026W  6 317,81|1031W  6 211,08|       .       |       .      

  10. Harlos, Karl-Uwe     05.010   18    690,58  7061    10.    | 619W  9 330,00|1436W  5 174,85|1416W  4 185,73|       .       |       .      

  11. Heuer, Rudi          02.002   17   1009,37  5193    11.    | 475W  6 287,98| 429W  6 273,62| 473W  5 447,77|       .       |       .      

  12. Schröder,Erich       09.006   16   1141,43  5254    12.    | 224   6 446,44| 223   5 385,32| 232   5 309,67|       .       |       .      

  13. Dammeier, Heinrich   07.002   12    604,68  4375    13.    | 821   6 315,25| 861W  3 183,15| 853W  3 106,28|       .       |       .      

  14. Stegemeier, Ralf     06.006   10    390,54  3054    14.    | 232   4 180,65| 192   3 105,05| 212   3 104,84|       .       |       .      

  15. Döhring, Hubert      06.012    8    310,77  2826    15.    | 187   4 163,55| 141W  2  83,35| 753   2  63,87|       .       |       .      

  16. Tünnermann, Herbert  07.005    5    191,04  1959    16.    | 640W  2  89,29| 606W  2  84,44| 655W  1  17,31|       .       |       .       

  17. Korff, Helmut        02.007    4    124,14  1750    17.    | 549   2  59,76| 537W  1  54,31| 538W  1  10,07|       .       |       .