_____________________________________________________________________________


W E T T F L U G B E R I C H T VOM 16.08.09 GENTHIN LISTE 2834-00
_____________________________________________________________________________



DER AUFLASS ERFOLGTE * um 07.05 Uhr in Genthin

AUFLASSPLATZ * Fienerode FG.255-09 Koordinaten B 522056,9 L 121106,6
MITTLERE ENTFERNUNG * 231 Kilometer für die Gesamtliste


WETTER AM AUFLASSORT * Sonnig,Gute Sicht,Wolkenlos,Schwacher S-W. Wind
TEMPERATUR * 18 Grad

WETTER IN DER HEIMAT * Sonnig,Gute Sicht,Leicht bew,Mässiger West Wind
TEMPERATUR * 18 Grad

ES WAREN BETEILIGT * 92 Züchter mit 3714 Tauben




BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 255/01 Rothenuffeln Flug 37-229 km

255/03 Hille Flug 37-235 km

255/04 Lahde-Petershagen Flug 37-219 km

255/05 Minden Flug 37-227 km

255/11 Rahden und Umgebung Flug 37-243 km














ANKUNFT DER ERSTEN PREISTAUBE * 10.25.13 Uhr bei : Meier, Heinz
RV 255/11-Rahden und Umgebung Verein 03 Schlagvermessung 243.227

ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE * 10.41.40 Uhr bei : SG Busche, H.+J.
RV 255/01-Rothenuffeln Verein 01 Schlagvermessung 231.189


Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
Entfernung 08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht. Konkursdauer = 26 Min

Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum 23.08.09 angenommen.

V E R A N S T A L T E R * TG Minden

F L U G L E I T U N G * Meinsen, Heinz Zert.-Nr.:693-2006



Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V501/P153) Version 09/002

BRIEFTAUBEN-ABRECHNUNGS-SERVICE R I R O GMBH 31535 NEUSTADT HAGENERSTR.51


_____________________________________________________________________________________________________________________________

FG1 RV. R Ges. Uhr -Eur- ASPKT ASPKT Gesamt FOL
PRS PRS V Ring-Nr. Züchtername VE. /Prs. Ankunft Dif M/Min Gewinn -FG- -RV- Benannte FL/HH-RV PRS
_____________________________________________________________________________________________________________________________

11 1 04 3622 09 0564 Honeck, Dieter 06 42/14 10.07.16 1202,754 99,19 *100* 3/ 2- 2 325
28 2 04 7650 09 1143 Bretthauer, Hartmut 08 28/16 10.04.14 1193,935 97,82 99,51 M 3/ 3- 3 67
30 3 04 1665 09 0116 Honeck,Helm.+Thom. 02 36/25 10.03.33 1193,195 97,66 99,03 3/ 2- 2 33
33 4 04 1665 09 0129 Honeck,Helm.+Thom. 02 2 10.03.43 1192,082 97,42 98,54 3/ 2- 2 43
43 5 04 4919 09 0531 Honeck,Helm.+Thom. 02 3 10.04.29 1186,990 96,61 98,06 3/ 1- 1 44
44 6 04 1665 09 0123 Honeck,Helm.+Thom. 02 4 10.04.31 1186,770 96,53 97,57 3/ 2- 2 50
50 7 04 1665 09 0124 Honeck,Helm.+Thom. 02 5 10.04.45 1185,229 96,04 97,09 V M 3/ 3- 3 51
51 8 04 3639 09 0447 Honeck,Helm.+Thom. 02 6 10.04.52 1184,461 95,96 96,60 M 3/ 2- 2 85
67 9 04 7650 09 1118 Bretthauer, Hartmut 08 2 10.06.34 1178,592 94,67 96,12 3/ 2- 2 130
85 10 04 1665 09 0138 Honeck,Helm.+Thom. 02 7 10.06.28 1174,017 93,21 95,63 3/ 2- 2 117
105 11 04 3622 09 0197 Stegemeier, Ralf 06 27/ 7 10.14.09 1171,356 91,60 95,15 3/ 2- 2 718
117 12 04 4919 09 0524 Honeck,Helm.+Thom. 02 8 10.07.11 1169,399 90,63 94,66 V M 3/ 2- 2 220
130 13 04 7650 09 1112 Bretthauer, Hartmut 08 3 10.08.42 1164,905 89,58 94,17 3/ 2- 2 131
131 14 04 7650 09 1050 Bretthauer, Hartmut 08 4 10.08.43 1164,799 89,50 93,69 V M 3/ 3- 3 182
137 15 04 1665 09 0475 Heuer, Rudi 02 28/18 10.11.15 1162,395 89,01 93,20 3/ 2- 2 214
145 16 04 1358 09 0420 Dreyer,K.-H.+K. 01 55/22 10.09.57 1161,406 88,37 92,72 V M 3/ 3- 3 260
159 17 04 3639 09 0452 Bulmahn, H. 02 52/12 10.11.48 1158,710 87,24 92,23 M 3/ 3- 3 225
181 18 04 4884 09 0651 Tünnermann, Herbert 07 41/ 8 10.15.30 1 1154,348 85,46 91,75 3/ 2- 2 739
182 19 04 7650 09 1116 Bretthauer, Hartmut 08 5 10.10.25 1154,120 85,38 91,26 V M 3/ 3- 3 424
183 20 04 3622 09 0309 Kaiser, Hermann 06 31/ 9 10.14.59 1154,091 85,30 90,78 2/ 1- 1 291
214 21 04 1665 09 0457 Heuer, Rudi 02 2 10.13.11 1150,453 82,79 90,29 M 3/ 2- 2 303
220 22 04 1665 09 0122 Honeck,Helm.+Thom. 02 9 10.10.26 1148,903 82,31 89,81 3/ 2- 2 221
221 23 04 1665 09 0111 Honeck,Helm.+Thom. 02 10 10.10.27 1148,800 82,23 89,32 3/ 1- 1 223
223 24 04 4919 09 0525 Honeck,Helm.+Thom. 02 11 10.10.31 1148,387 82,07 88,83 V M 3/ 3- 3 304
225 25 04 1665 09 0294 Bulmahn, H. 02 2 10.13.30 1148,260 81,91 88,35 3/ 3- 3 298
245 26 04 3465 09 1410 Harlos, Karl-Uwe 05 36/10 10.16.42 1144,163 80,29 87,86 3/ 3- 3 507
248 27 04 7650 09 1056 Sonnenberg,Siegfried 08 23/ 7 10.12.39 1143,762 80,05 87,38 3/ 1- 1 249
249 28 04 7650 09 1031 Sonnenberg,Siegfried 08 2 10.12.40 1143,661 79,97 86,89 M 3/ 2- 2 788
260 29 04 1358 09 0428 Dreyer,K.-H.+K. 01 2 10.13.11 1141,451 79,08 86,41 3/ 2- 2 271
267a 30a04 3465 09 1239 Wulfmeyer, Wilhelm 05 71/26 10.16.29 1 1141,050 78,51 85,92 M 3/ 3- 3 267
267b 30b04 3465 09 1204 Wulfmeyer, Wilhelm 05 2 10.16.29 1 1141,050 78,51 85,92 M 3/ 2- 2 270
270 32 04 3465 09 1115 Wulfmeyer, Wilhelm 05 3 10.16.31 1 1140,851 78,27 84,95 3/ 3- 3 315
271 33 04 1358 09 0407 Dreyer,K.-H.+K. 01 3 10.13.17 1140,844 78,19 84,47 V M C 3/ 3- 3 342
291 34 04 3622 09 0283 Kaiser, Hermann 06 2 10.17.59 1136,150 76,58 83,98 V M 3/ 2- 2 493
295 35 04 3984 09 0418 Hitzemann, Heinrich 06 15/ 4 10.16.45 1135,651 76,25 83,50 3/ 3- 3 553
298 36 04 1665 09 0268 Bulmahn, H. 02 3 10.15.38 1135,410 76,01 83,01 M 3/ 3- 3 409
303 37 04 1665 09 0458 Heuer, Rudi 02 3 10.15.47 1134,774 75,61 82,52 3/ 1- 1 312
304 38 04 1665 09 0132 Honeck,Helm.+Thom. 02 12 10.12.45 1134,727 75,53 82,04 V M 3/ 3- 3 337
312 39 04 1665 09 0473 Heuer, Rudi 02 4 10.15.58 1133,685 74,88 81,55 3/ 2- 2 313
313a 40a04 1665 09 0429 Heuer, Rudi 02 5 10.15.59 1133,586 74,80 81,07 M 3/ 3- 3 313
313b 40b04 1665 09 0470 Heuer, Rudi 02 6 10.15.59 1133,586 74,80 81,07 3/ 1- 1 341
315 42 04 3465 09 1203 Wulfmeyer, Wilhelm 05 4 10.17.45 1 1133,551 74,64 80,10 3/ 1- 1 322
322 43 04 3465 09 1140 Wulfmeyer, Wilhelm 05 5 10.17.48 1 1133,257 74,07 79,61 M 3/ 3- 3 323
323 44 04 3465 09 1171 Wulfmeyer, Wilhelm 05 6 10.17.49 1 1133,159 73,99 79,13 M 3/ 3- 3 327
325 45 04 3622 09 0591 Honeck, Dieter 06 2 10.18.30 1132,930 73,83 78,64 3/ 2- 2 328
327 46 04 3465 09 1193 Wulfmeyer, Wilhelm 05 7 10.17.55 1 1132,571 73,67 78,16 3/ 3- 3 480
328 47 04 8852 09 1100 Honeck, Dieter 06 3 10.18.35 1132,443 73,59 77,67 3/ 2- 2 408
337 48 04 1665 09 0126 Honeck,Helm.+Thom. 02 13 10.13.15 1131,713 72,86 77,18 2/ 1- 1 379
341 49 04 1665 09 0446 Heuer, Rudi 02 7 10.16.20 1131,512 72,54 76,70 M 3/ 3- 3 367
342 50 04 1358 09 0419 Dreyer,K.-H.+K. 01 4 10.14.51 1131,430 72,46 76,21 V M C 3/ 2- 2 382
349 51 04 1665 09 0661 Hägermann, Dieter 02 32/11 10.14.32 1130,329 71,89 75,73 3/ 1- 1 448
358 52 04 4884 09 0868 Dammeier, Heinrich 07 28/ 6 10.15.41 1128,950 71,16 75,24 3/ 2- 2 628
367 53 04 1665 09 0428 Heuer, Rudi 02 8 10.16.55 1128,073 70,44 74,76 3/ 2- 2 378
378 54 04 1665 09 0454 Heuer, Rudi 02 9 10.17.07 1126,899 69,55 74,27 3/ 3- 3 418
379 55 04 1665 09 0125 Honeck,Helm.+Thom. 02 14 10.14.06 1126,626 69,47 73,79 3/ 2- 2 510
382 56 04 1358 09 0321 Dreyer,K.-H.+K. 01 5 10.15.42 1126,387 69,22 73,30 V M C 3/ 3- 3 394
394 57 04 1358 09 0358 Dreyer,K.-H.+K. 01 6 10.15.50 1125,600 68,26 72,82 3/ 2- 2 411
408 58 04 3622 09 0581 Honeck, Dieter 06 4 10.20.01 1124,119 67,12 72,33 3/ 2- 2 412
409 59 04 1665 09 0225 Bulmahn, H. 02 4 10.17.33 1124,108 67,04 71,84 M 3/ 3- 3 509
411 60 04 1358 09 0411 Dreyer,K.-H.+K. 01 7 10.16.06 1124,029 66,88 71,36 3/ 2- 2 413
412 61 04 3622 09 0599 Honeck, Dieter 06 5 10.20.03 1123,927 66,80 70,87 M 3/ 3- 3 477
413 62 04 1358 09 0325 Dreyer,K.-H.+K. 01 8 10.16.08 1123,833 66,72 70,39 3/ 3- 3 605
418 63 04 1665 09 0472 Heuer, Rudi 02 10 10.17.47 1123,002 66,32 69,90 M 3/ 3- 3 759
424a 64a04 7650 09 1061 Bretthauer, Hartmut 08 6 10.15.39 1122,439 65,83 69,42 3/ 3- 3 424
424b 64b04 7650 09 1148 Bretthauer, Hartmut 08 7 10.15.39 1122,439 65,83 69,42 V M 3/ 3- 3 426
426 66 04 7650 09 1049 Bretthauer, Hartmut 08 8 10.15.40 1122,341 65,67 68,45 M 3/ 2- 2 427
427 67 04 7650 09 1162 Bretthauer, Hartmut 08 9 10.15.41 1122,243 65,59 67,96 3/ 2- 2 432
432 68 04 7650 09 1163 Bretthauer, Hartmut 08 10 10.15.46 1121,753 65,19 67,48 3/ 2- 2 434
434 69 04 7650 09 1153 Bretthauer, Hartmut 08 11 10.15.47 1121,655 65,02 66,99 3/ 1- 1 818
437 70 04 9492 09 0239 Schröder, E.+St. 09 17/ 9 10.24.26 1121,613 64,78 66,50 V M 3/ 1- 1 626
448 71 04 1665 09 0628 Hägermann, Dieter 02 2 10.16.17 1119,988 63,89 66,02 3/ 1- 1 563
467 72 04 8288 09 0825 Trapp, Ingo 05 12/ 1 10.21.12 1117,803 62,36 65,53 2/ 1- 1
477 73 04 3622 09 0526 Honeck, Dieter 06 6 10.21.15 1117,055 61,55 65,05 M 3/ 2- 2 556
480 74 04 3465 09 1103 Wulfmeyer, Wilhelm 05 8 10.20.38 1 1116,842 61,31 64,56 3/ 1- 1 485
485 75 04 3465 09 1117 Wulfmeyer, Wilhelm 05 9 10.20.43 1 1116,367 60,90 64,08 3/ 1- 1 503
493 76 04 NL 09 1791389 Kaiser, Hermann 06 3 10.21.34 1115,438 60,26 63,59 V M 3/ 3- 3 658
503 77 04 9711 09 0594 Wulfmeyer, Wilhelm 05 10 10.21.10 1 1113,806 59,45 63,11 M 3/ 3- 3 603
507 78 04 B 09 0007269 Harlos, Karl-Uwe 05 2 10.22.01 1113,287 59,13 62,62 3/ 2- 2 531
509 79 04 1665 09 0253 Bulmahn, H. 02 5 10.19.29 1112,933 58,97 62,14 3/ 2- 2 766
510 80 04 4919 09 0521 Honeck,Helm.+Thom. 02 15 10.16.26 1112,894 58,89 61,65 M 3/ 2- 2 514
514 81 04 3639 09 0445 Honeck,Helm.+Thom. 02 16 10.16.27 1112,797 58,56 61,17 3/ 2- 2 515
515 82 04 1665 09 0104 Honeck,Helm.+Thom. 02 17 10.16.29 1112,603 58,48 60,68 3/ 1- 1 524
524 83 04 1665 09 0113 Honeck,Helm.+Thom. 02 18 10.16.34 1112,119 57,75 60,19 3/ 2- 2 687
531 84 04 3639 09 0618 Harlos, Karl-Uwe 05 3 10.22.15 1111,970 57,19 59,71 3/ 2- 2 545
545 85 04 3465 09 1417 Harlos, Karl-Uwe 05 4 10.22.27 1110,843 56,06 59,22 3/ 1- 1 610
553 86 04 3622 09 0661 Hitzemann, Heinrich 06 2 10.21.11 1109,987 55,41 58,74 3/ 2- 2 690
556 87 04 3622 09 0608 Honeck, Dieter 06 7 10.22.41 1108,955 55,17 58,25 3/ 1- 1 615
563 88 04 1665 09 0615 Hägermann, Dieter 02 3 10.18.23 1107,826 54,60 57,77 3/ 2- 2 633
603 89 04 3465 09 1168 Wulfmeyer, Wilhelm 05 11 10.22.47 1 1104,701 51,37 57,28 3/ 2- 2 606
605 90 04 1358 09 0319 Dreyer,K.-H.+K. 01 9 10.19.34 1104,002 51,21 56,80 3/ 2- 2 623
606 91 04 3465 09 1159 Wulfmeyer, Wilhelm 05 12 10.22.57 1 1103,771 51,13 56,31 3/ 1- 1 617
610 92 04 1665 09 0647 Harlos, Karl-Uwe 05 5 10.23.47 1103,392 50,81 55,83 3/ 2- 2 753
615 93 04 3622 09 0557 Honeck, Dieter 06 8 10.23.45 1103,004 50,40 55,34 M 3/ 2- 2 708
617 94 04 3465 09 1210 Wulfmeyer, Wilhelm 05 13 10.23.06 1 1102,935 50,24 54,85 M 3/ 3- 3 625
623 95 04 1358 09 0313 Dreyer,K.-H.+K. 01 10 10.19.48 1102,680 49,76 54,37 3/ 3- 3 694
625 96 04 3465 09 1226 Wulfmeyer, Wilhelm 05 14 10.23.12 1 1102,378 49,60 53,88 M 3/ 3- 3 656
626 97 04 9492 09 0219 Schröder, E.+St. 09 2 10.27.56 1102,268 49,52 53,40 M 3/ 1- 1 631
628 98 04 4884 09 0816 Dammeier, Heinrich 07 2 10.20.19 1102,169 49,35 52,91 M 3/ 2- 2 746
631 99 04 9492 09 0230 Schröder, E.+St. 09 3 10.27.59 1101,997 49,11 52,43 V M 3/ 2- 2 824
633 100 04 1665 09 0606 Hägermann, Dieter 02 4 10.19.26 1101,843 48,95 51,94 3/ 3- 3 704
656 101 04 3465 09 1230 Wulfmeyer, Wilhelm 05 15 10.23.40 1 1099,789 47,09 51,46 3/ 1- 1 657
657 102 04 3465 09 1106 Wulfmeyer, Wilhelm 05 16 10.23.42 1 1099,604 47,01 50,97 3/ 2- 2 664
658 103 04 3622 09 0377 Kaiser, Hermann 06 4 10.24.25 1099,497 46,93 50,49 M 3/ 2- 2 660
660 104 04 3622 09 0342 Kaiser, Hermann 06 5 10.24.26 1099,405 46,77 50,00 V M 3/ 3- 3 929
664 105 04 3465 09 1134 Wulfmeyer, Wilhelm 05 17 10.23.46 1 1099,235 46,45 49,51 3/ 1- 1 705
687 106 04 3639 09 0444 Honeck,Helm.+Thom. 02 19 10.18.58 1098,359 44,59 49,03 3/ 2- 2 706
690 107 04 3622 09 0617 Hitzemann, Heinrich 06 3 10.23.20 1097,955 44,35 48,54 3/ 2- 2 886
694 108 04 1358 09 0405 Dreyer,K.-H.+K. 01 11 10.20.43 1097,515 44,02 48,06 3/ 2- 2 728
704 109 04 1665 09 0604 Hägermann, Dieter 02 5 10.20.23 1096,486 43,21 47,57 3/ 2- 2 850
705 110 04 3465 09 1196 Wulfmeyer, Wilhelm 05 18 10.24.17 1 1096,385 43,13 47,09 3/ 3- 3 712
706 111 04 1665 09 0180 Honeck,Helm.+Thom. 02 20 10.19.19 1096,380 43,05 46,60 3/ 2- 2 807
708 112 04 3622 09 0575 Honeck, Dieter 06 9 10.24.58 1096,293 42,89 46,12 3/ 2- 2 725
712 113 04 3465 09 1219 Wulfmeyer, Wilhelm 05 19 10.24.21 1 1096,018 42,57 45,63 3/ 1- 1 719
718 114 04 3622 09 0229 Stegemeier, Ralf 06 2 10.27.11 1095,847 42,08 45,15 V M 3/ 3- 3 941
719 115 04 3465 09 1113 Wulfmeyer, Wilhelm 05 20 10.24.23 1 1095,835 42,00 44,66 3/ 3- 3 822
725 116 04 3622 09 0436 Honeck, Dieter 06 10 10.25.09 1095,289 41,52 44,17 M 3/ 2- 2 727
727 117 04 3622 09 0531 Honeck, Dieter 06 11 10.25.10 1095,197 41,36 43,69 3/ 1- 1 1028
728 118 04 1358 09 0429 Dreyer,K.-H.+K. 01 12 10.21.08 1095,184 41,28 43,20 V M 3/ 2- 2 744
739 119 04 4884 09 0641 Tünnermann, Herbert 07 2 10.25.52 1 1094,767 40,39 42,72 3/ 1- 1 865
744a 120a04 1358 09 0354 Dreyer,K.-H.+K. 01 13 10.21.15 1094,532 39,98 42,23 3/ 3- 3 744
744b 120b04 1358 09 0416 Dreyer,K.-H.+K. 01 14 10.21.15 1094,532 39,98 42,23 V M C 3/ 3- 3 750
746 122 04 4884 09 0809 Dammeier, Heinrich 07 3 10.21.41 1094,511 39,82 41,26 M 3/ 3- 3 844
750 123 04 1358 09 0369 Dreyer,K.-H.+K. 01 15 10.21.21 1093,975 39,50 40,78 3/ 3- 3 830
753 124 04 3465 09 1385 Harlos, Karl-Uwe 05 6 10.25.32 1093,763 39,26 40,29 3/ 3- 3 756
756 125 04 3639 09 0619 Harlos, Karl-Uwe 05 7 10.25.34 1093,582 39,01 39,81 3/ 2- 2 758
758 126 04 3465 09 1418 Harlos, Karl-Uwe 05 8 10.25.36 1093,400 38,85 39,32 3/ 1- 1 831
759 127 04 1665 09 0426 Heuer, Rudi 02 11 10.23.01 1093,322 38,77 38,83 M 3/ 3- 3 762
762 128 04 1665 09 0439 Heuer, Rudi 02 12 10.23.02 1093,230 38,53 38,35 3/ 2- 2 879
766 129 04 1665 09 0282 Bulmahn, H. 02 6 10.23.03 1092,891 38,21 37,86 3/ 2- 2 969
788 130 04 7650 09 1002 Sonnenberg,Siegfried 08 3 10.21.41 1091,231 36,43 37,38 M 3/ 1- 1 1012
807 131 04 1665 09 0155 Honeck,Helm.+Thom. 02 21 10.20.26 1090,116 34,89 36,89 V M 3/ 2- 2 809
809 132 04 4919 09 0396 Honeck,Helm.+Thom. 02 22 10.20.27 1090,023 34,73 36,41 2/ 1- 1 846
818 133 04 7650 09 1164 Bretthauer, Hartmut 08 12 10.21.24 1089,577 34,01 35,92 V M 3/ 2- 2 820
820 134 04 7650 09 1140 Bretthauer, Hartmut 08 13 10.21.27 1089,300 33,84 35,44 V M 3/ 3- 3 907
822 135 04 3465 09 1142 Wulfmeyer, Wilhelm 05 21 10.25.36 1 1089,188 33,68 34,95 M 3/ 3- 3 828
824 136 04 9492 09 0224 Schröder, E.+St. 09 4 10.30.23 1089,120 33,52 34,47 3/ 2- 2 832
828 137 04 3465 09 1157 Wulfmeyer, Wilhelm 05 22 10.25.38 1 1089,007 33,20 33,98 3/ 1- 1 908
830 138 04 1358 09 0409 Dreyer,K.-H.+K. 01 16 10.22.15 1088,984 33,04 33,50 3/ 3- 3 839
831 139 04 3639 09 0605 Harlos, Karl-Uwe 05 9 10.26.25 1088,966 32,96 33,01 3/ 2- 2 1205
832 140 04 9492 09 0217 Schröder, E.+St. 09 5 10.30.25 1088,943 32,88 32,52 3/ 1- 1 876
839 141 04 1358 09 0363 Dreyer,K.-H.+K. 01 17 10.22.19 1088,616 32,31 32,04 3/ 2- 2 966
844 142 04 4884 09 0855 Dammeier, Heinrich 07 4 10.22.50 1088,148 31,91 31,55 M 3/ 2- 2 1056
846 143 04 1665 09 0119 Honeck,Helm.+Thom. 02 23 10.20.48 1088,075 31,74 31,07 3/ 2- 2 927
850 144 04 1665 09 0674 Hägermann, Dieter 02 6 10.21.55 1087,948 31,42 30,58 3/ 2- 2 995
865 145 04 4884 09 0601 Tünnermann, Herbert 07 3 10.27.16 1 1087,189 30,21 30,10 M 3/ 2- 2 1131
876 146 04 9492 09 0227 Schröder, E.+St. 09 6 10.30.51 1086,650 29,32 29,61 3/ 1- 1 881
879 147 04 1665 09 0430 Heuer, Rudi 02 13 10.24.17 1086,373 29,08 29,13 3/ 2- 2 1094
881 148 04 9492 09 0208 Schröder, E.+St. 09 7 10.30.55 1086,299 28,92 28,64 3/ 1- 1 1121
886 149 04 3622 09 0670 Hitzemann, Heinrich 06 4 10.25.33 1085,819 28,51 28,16 3/ 3- 3
896 150 04 1665 09 0572 Korff, Helmut 02 28/ 1 10.29.31 -1 1085,319 27,71 27,67 3/ 2- 2
907 151 04 7650 09 1122 Bretthauer, Hartmut 08 14 10.22.17 1084,699 26,82 27,18 3/ 1- 1 918
908 152 04 3465 09 1178 Wulfmeyer, Wilhelm 05 23 10.26.26 1 1084,682 26,74 26,70 3/ 2- 2 1008
918 153 04 7650 09 1111 Bretthauer, Hartmut 08 15 10.22.22 1084,241 25,93 26,21 3/ 3- 3 925
925 154 04 7650 09 1039 Bretthauer, Hartmut 08 16 10.22.26 1083,875 25,36 25,73 V M 3/ 3- 3
927 155 04 1665 09 0118 Honeck,Helm.+Thom. 02 24 10.21.34 1083,831 25,20 25,24 3/ 2- 2 1234
929 156 04 3622 09 0300 Kaiser, Hermann 06 6 10.27.21 1083,558 25,04 24,76 3/ 1- 1 934
934 157 04 3622 09 0355 Kaiser, Hermann 06 7 10.27.23 1083,380 24,64 24,27 V M 3/ 2- 2 1155
941 158 04 3622 09 0196 Stegemeier, Ralf 06 3 10.29.34 1083,080 24,07 23,79 M 3/ 2- 2 1005
966 159 04 1358 09 0421 Dreyer,K.-H.+K. 01 18 10.23.37 1081,490 22,05 23,30 V M 3/ 2- 2 1059
969 160 04 1665 09 0229 Bulmahn, H. 02 7 10.25.10 1081,334 21,81 22,82 M 3/ 3- 3 971
971 161 04 1665 09 0259 Bulmahn, H. 02 8 10.25.11 1081,244 21,65 22,33 3/ 1- 1 976
976 162 04 1665 09 0220 Bulmahn, H. 02 9 10.25.13 1081,064 21,24 21,84 3/ 3- 3 977
977 163 04 1665 09 0246 Bulmahn, H. 02 10 10.25.14 1080,974 21,16 21,36 3/ 2- 2 1124
995 164 04 1665 09 0601 Hägermann, Dieter 02 7 10.23.21 1080,086 19,71 20,87 3/ 2- 2 1000
1000 165 04 1665 09 0660 Hägermann, Dieter 02 8 10.23.23 1079,904 19,31 20,39 3/ 2- 2 1002
1002a 166a04 1665 09 0620 Hägermann, Dieter 02 9 10.23.24 1079,814 19,14 19,90 3/ 2- 2 1002
1002b 166b04 1665 09 0608 Hägermann, Dieter 02 10 10.23.24 1079,814 19,14 19,90 3/ 1- 1 1011
1005 168 04 1665 09 0669 Stegemeier, Ralf 06 4 10.30.12 1079,737 18,90 18,93 3/ 1- 1 1119
1008 169 04 3465 09 1195 Wulfmeyer, Wilhelm 05 24 10.27.22 1 1079,679 18,66 18,45 3/ 2- 2 1173
1011 170 04 1665 09 0626 Hägermann, Dieter 02 11 10.23.27 1079,541 18,42 17,96 3/ 3- 3
1012 171 04 7650 09 1030 Sonnenberg,Siegfried 08 4 10.23.49 1079,522 18,34 17,48 M 3/ 2- 2 1037
1028 172 04 3622 09 0433 Honeck, Dieter 06 12 10.28.15 1078,583 17,04 16,99 3/ 1- 1 1200
1037 173 04 4976 09 0197 Sonnenberg,Siegfried 08 5 10.24.06 1077,986 16,32 16,50 M 3/ 1- 1 1055
1055 174 04 7650 09 1029 Sonnenberg,Siegfried 08 6 10.24.19 1076,814 14,86 16,02 3/ 1- 1 1170
1056 175 04 4884 09 0802 Dammeier, Heinrich 07 5 10.24.55 1076,809 14,78 15,53 M 3/ 2- 2 1084
1059 176 04 1358 09 0412 Dreyer,K.-H.+K. 01 19 10.24.30 1076,702 14,54 15,05 M 3/ 2- 2 1144
1084 177 04 4884 09 0821 Dammeier, Heinrich 07 6 10.25.16 1074,927 12,52 14,56 3/ 1- 1
1094 178 04 1665 09 0460 Heuer, Rudi 02 14 10.26.35 1073,978 11,71 14,08 3/ 1- 1 1096
1096 179 04 1665 09 0456 Heuer, Rudi 02 15 10.26.36 1073,889 11,55 13,59 3/ 2- 2 1102
1102 180 04 1665 09 0435 Heuer, Rudi 02 16 10.26.40 1073,534 11,07 13,11 3/ 2- 2 1195
1119a 181a04 3622 09 0219 Stegemeier, Ralf 06 5 10.31.35 1072,507 9,69 12,62 V M 3/ 2- 2 1119
1119b 181b04 3622 09 0211 Stegemeier, Ralf 06 6 10.31.35 1072,507 9,69 12,62 M 3/ 2- 2 1209
1121a 183a04 9492 09 0223 Schröder, E.+St. 09 8 10.33.34 1072,496 9,53 11,65 V M 3/ 2- 2
1121b 183b04 9492 09 0216 Schröder, E.+St. 09 9 10.33.34 1072,496 9,53 11,65 3/ 1- 1 1121
1124 185 04 1665 09 0234 Bulmahn, H. 02 11 10.26.50 1072,405 9,29 10,68 3/ 2- 2 1227
1131 186 04 4884 09 0607 Tünnermann, Herbert 07 4 10.30.08 1 1071,995 8,72 10,19 3/ 2- 2 1136
1136a 187a04 4884 09 0655 Tünnermann, Herbert 07 5 10.30.11 1 1071,734 8,32 9,71 3/ 1- 1 1136
1136b 187b04 4884 09 0671 Tünnermann, Herbert 07 6 10.30.11 1 1071,734 8,32 9,71 3/ 2- 2 1140
1140 189 04 4884 09 0602 Tünnermann, Herbert 07 7 10.30.12 1 1071,646 8,00 8,74 M 3/ 3- 3 1168
1144 190 04 1358 09 0401 Dreyer,K.-H.+K. 01 20 10.25.29 1071,421 7,67 8,25 3/ 3- 3 1203
1155 191 04 3622 09 0326 Kaiser, Hermann 06 8 10.29.43 1071,032 6,79 7,77 3/ 1- 1 1163
1163 192 04 3622 09 0297 Kaiser, Hermann 06 9 10.29.45 1070,857 6,14 7,28 3/ 1- 1
1168 193 04 4884 09 0640 Tünnermann, Herbert 07 8 10.30.23 1 1070,690 5,74 6,80 M 3/ 3- 3
1170 194 04 7650 09 1042 Sonnenberg,Siegfried 08 7 10.25.29 1070,548 5,57 6,31 3/ 1- 1
1173 195 04 3465 09 1170 Wulfmeyer, Wilhelm 05 25 10.29.06 1 1070,509 5,33 5,83 3/ 1- 1 1226
1195 196 04 1665 09 0440 Heuer, Rudi 02 17 10.27.29 1069,204 3,55 5,34 3/ 3- 3 1229
1200 197 04 8852 09 1204 Honeck, Dieter 06 13 10.30.06 1068,854 3,15 4,85 3/ 1- 1 1212
1203 198 04 1358 09 0309 Dreyer,K.-H.+K. 01 21 10.25.59 1068,755 2,91 4,37 3/ 2- 2 1207
1205 199 04 3465 09 1432 Harlos, Karl-Uwe 05 10 10.30.15 1068,629 2,75 3,88 3/ 2- 2
1207 200 04 1358 09 0431 Dreyer,K.-H.+K. 01 22 10.26.01 1068,578 2,58 3,40 3/ 3- 3
1209 201 04 3622 09 0373 Stegemeier, Ralf 06 7 10.32.21 1068,541 2,42 2,91 3/ 1- 1
