VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
CFB-Club Hille

        
        
        
Auflass am: 21.06.09 Auflasszeit: 13:30 Uhr  Auflassort: Velpke                        
                                                                                       
                                             Länge: 10 57 50.6 Breite: 52 27 30.0

Wetter beim Auflass:   17 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache        
--------------------   Bewölkung, schwacher Nordwestwind            

Wetter in der Heimat:  18 Grad, trüb, gute Sicht, starke Bewölkung, 
---------------------  schwacher Nordwest-Nordwind                  


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  154.000 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
256 08     Bökenkr.& Sohn   157.843 KM            255 10     Humke,Lena       139.938 KM
03904 09  425  15:43:23 1183.37900 M/M            05869 09 9099  16:01:37  922.97200 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:  Heinz Meinsen                       Zertifizierungs-Nr.: 693-2006

----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  28.06.2009

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Jürgen Dirkes               
                                                              
                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln               28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Hille                      28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Lahde Petershagen          28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Minden                     28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Uchte                      28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Rahden u. Umgeb.           28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Limberg                    28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Bünde                      28.06.09   Velpke               O  00.00.00,00 00.00.00,00
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN                     TAUB  PRS     %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SG2 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01  1 Wittekind,Rothenuffe         14     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01    RV-SUMMEN                    14     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Hille
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03  1 Heimatliebe Hille           131    41  31.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 03  2 Waldpost Mindenerwal         79    36  45.6    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03    RV-SUMMEN                   210    77  36.7    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04  1 Rekord - Lahde              102    24  23.5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04    RV-SUMMEN                   102    24  23.5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Minden
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 14 Verein 14                    43    13  30.2    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05    RV-SUMMEN                    43    13  30.2    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Uchte
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10  5 Weserbote Stolzenau          50    15  30.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 10  8 RV 255/10                    78     9  11.5    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10    RV-SUMMEN                   128    24  18.8    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11  1 Treu zur Heimat Tonn         66    24  36.4    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  2 Treu zur Heimat Espe        192    70  36.5    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  3 Vereinte Freunde Rah         29     7  24.1    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11    RV-SUMMEN                   287   101  35.2    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Limberg
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08  5 Reineburg Lübbecke           91    29  31.9    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte          102    59  57.8    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08    RV-SUMMEN                   193    88  45.6    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Bünde
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09  1 Luftbote Holsen-Ahle         54    17  31.5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09    RV-SUMMEN                    54    17  31.5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG:       FG-SUMMEN                  1031   344  33.4   20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                      -1-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1  03904 09  425  256 08  5 Bökenkr.& Sohn   157843  91/ 29 15:43:23    0 1183.379 100.00                2
   2  03904 09  426  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                2 15:43:29    0 1182.492  99.71               32
   3  01358 09  419  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.  131834  67/ 24 15:22:38    1 1170.471  99.42               26
   4  03639 09  706  255 03  2 Koschnitzki S.   150530  79/ 36 15:38:38    0 1170.225  99.13                5
   5  03639 09  743  255 03  2 Koschnitzki S.                2 15:38:39    0 1170.074  98.84                9
   6  04475 09  164  256 08 12 Dirkes, d.f.v.   185244  44/ 27 16:08:26    0 1169.224  98.55                7
   7  04475 09  151  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                2 16:08:27    0 1169.101  98.26                8
   8  04475 09 1016  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                3 16:08:33    0 1168.363  97.97               31
   9  03639 09  728  255 03  2 Koschnitzki S.                3 15:38:53    0 1167.956  97.67               19
  10  09581 09  830  255 11  2 Mazur, Christop  158534  50/ 17 15:46:25    0 1162.131  97.38               12

  11  02890 09  449  255 11  2 Puller,Hans-Jür  157950  38/ 17 15:45:56    0 1161.967  97.09               13
  12  09581 09  871  255 11  2 Mazur, Christop               2 15:46:27    0 1161.847  96.80               17
  13  02890 09  446  255 11  2 Puller,Hans-Jür               2 15:45:58    0 1161.682  96.51               14
  14  02890 09  460  255 11  2 Puller,Hans-Jür               3 15:46:12    0 1159.692  96.22               53
  15  00919 09  231  255 11  1 Köhler,Andre+To  159241  45/ 21 15:47:41    1 1156.574  95.93               25
  16  04976 09  145  255 03  1 Meinsen,Heinz-A  147245 131/ 41 15:37:25    0 1155.618  95.64               33
  17  09581 09  856  255 11  2 Mazur, Christop               3 15:48:07    0 1147.827  95.35               18
  18  09581 09  851  255 11  2 Mazur, Christop               4 15:48:30    0 1144.650  95.06               29
  19  03639 09  710  255 03  2 Koschnitzki S.                4 15:41:44    0 1142.687  94.77               20
  20  03639 09  709  255 03  2 Koschnitzki S.                5 15:41:45    0 1142.543  94.48               22

  21  09581 09  337  255 11  2 Rossel, Hermann  158998  28/ 13 15:49:11    0 1142.364  94.19               24
  22a 03639 09  745  255 03  2 Koschnitzki S.                6 15:41:48    0 1142.109  93.90               22
  22b 03639 09  763  255 03  2 Koschnitzki S.                7 15:41:48    0 1142.109  93.90               28
  24  09581 09  342  255 11  2 Rossel, Hermann               2 15:49:17    0 1141.544  93.31               77
  25  00919 09  510  255 11  1 Köhler,Andre+To               2 15:49:36    1 1140.695  93.02               39
  26  01358 09  350  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               2 15:25:35    1 1140.597  92.73               27
  27  01358 09  307  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               3 15:25:48    1 1138.463  92.44               42
  28  03639 09  772  255 03  2 Koschnitzki S.                8 15:42:39    0 1134.791  92.15               34
  29  09581 09  932  255 11  2 Mazur, Christop               5 15:50:07    0 1131.443  91.86               30
  30  09581 09  883  255 11  2 Mazur, Christop               6 15:50:10    0 1131.039  91.57               36

  31  04475 09  167  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                4 16:13:55    0 1130.111  91.28               35
  32  03904 09  417  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                3 15:49:45    0 1129.467  90.99               51
  33  04976 09  147  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               2 15:40:24    0 1129.179  90.70               38
  34  03639 09  788  255 03  2 Koschnitzki S.                9 15:43:40    0 1126.160  90.41               64
---- 2. ZEHNTEL ----
  35  04475 09  150  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                5 16:14:46    0 1124.281  90.12               67
  36  09581 09  842  255 11  2 Mazur, Christop               7 15:51:03    0 1123.956  89.83               56
  37  07435 09  403  255 05 14 Maisolle,Wolf-D  143370  43/ 13 15:37:37    0 1123.443  89.53               61
  38  04976 09  137  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               3 15:41:57    0 1115.915  89.24               48
  39  00919 09  192  255 11  1 Köhler,Andre+To               3 15:52:58    1 1113.833  88.95               41
  40  03236 09 2153  251 09  1 Hellmann, Andr.  170440  30/ 10 16:03:08    0 1113.017  88.66               45

  41  00919 09  267  255 11  1 Köhler,Andre+To               4 15:53:10    1 1112.277  88.37               68
  42a 01358 09  312  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               4 15:28:32    1 1112.210  88.08               42
  42b 01358 09  353  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               5 15:28:32    1 1112.210  88.08               42
  42c 01358 09  429  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               6 15:28:32    1 1112.210  88.08               46
  45  03236 09 2143  251 09  1 Hellmann, Andr.               2 16:03:15    0 1112.170  87.21              129
  46  01358 09  416  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               7 15:28:37    1 1111.429  86.92               47
  47  01358 09  328  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               8 15:28:41    1 1110.805  86.63               91
  48  04976 09   90  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               4 15:42:40    0 1109.887  86.34               69
  49  05869 09 9056  255 10  5 Heineking,W.     134748  50/ 15 15:31:25    0 1109.798  86.05               50
  50  05869 09 9028  255 10  5 Heineking,W.                  2 15:31:27    0 1109.494  85.76               70

  51  03904 09  422  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                4 15:52:23    0 1108.578  85.47               62
  52  06679 09   95  255 10  8 Humke,Lena       139938  78/  9 15:36:29    0 1106.375  85.17              134
  53  02890 09  458  255 11  2 Puller,Hans-Jür               4 15:53:34    0 1100.186  84.88               54
  54  02890 09  412  255 11  2 Puller,Hans-Jür               5 15:53:35    0 1100.058  84.59               55
  55  02890 09  417  255 11  2 Puller,Hans-Jür               6 15:53:37    0 1099.803  84.30               58
  56  09581 09  877  255 11  2 Mazur, Christop               8 15:54:09    0 1099.785  84.01               57
  57  09581 09  827  255 11  2 Mazur, Christop               9 15:54:14    0 1099.150  83.72              147
  58  02890 09  420  255 11  2 Puller,Hans-Jür               7 15:53:44    0 1098.910  83.43              114
  59  01967 09  405  251 09  1 Kley, Berthold   169530  24/  7 16:04:22    0 1098.229  83.14              136
  60  03904 09  147  255 11  2 SG Grothus+Krög  156566  76/ 23 15:52:34    0 1098.195  82.85               74

  61  07435 09  454  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               2 15:40:40    0 1097.219  82.56               65
  62  03904 09  461  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                5 15:53:56    0 1096.640  82.27               63
  63  03904 09  493  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                6 15:53:59    0 1096.259  81.98               73
  64  03639 09  805  255 03  2 Koschnitzki S.               10 15:47:20    0 1096.092  81.69               78
  65  07435 09  409  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               3 15:40:59    0 1094.567  81.40               90
  66  09711 09  354  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö  158946  29/  7 15:55:13    0 1094.544  81.10              105
  67  04475 09  166  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                6 16:19:27    0 1093.207  80.81               80
  68  00919 09  245  255 11  1 Köhler,Andre+To               5 15:55:51    1 1091.814  80.52               93
  69  04976 09  174  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               5 15:45:05    0 1090.031  80.23              101
---- 3. ZEHNTEL ----
  70  05869 09 9046  255 10  5 Heineking,W.                  3 15:33:41    0 1089.460  79.94               87

  71  04475 09  438  256 08 12 Dirkes & Söhne   180779  58/ 32 16:15:58    2-1089.249  79.65               72
  72  04475 09  494  256 08 12 Dirkes & Söhne                2 16:16:00    2-1089.030  79.36              107
  73  03904 09  431  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                7 15:55:00    0 1088.572  79.07               97
  74  03904 09  163  255 11  2 SG Grothus+Krög               2 15:53:52    0 1088.272  78.78               75
  75  03904 09  208  255 11  2 SG Grothus+Krög               3 15:53:58    0 1087.516  78.49               76
  76  03904 09  168  255 11  2 SG Grothus+Krög               4 15:53:59    0 1087.390  78.20              133
  77  09581 09  324  255 11  2 Rossel, Hermann               3 15:56:28    0 1085.558  77.91              125
  78  03639 09  750  255 03  2 Koschnitzki S.               11 15:48:50    0 1084.250  77.62               79
  79  03639 09  760  255 03  2 Koschnitzki S.               12 15:48:51    0 1084.120  77.33               86
  80  04475 09  148  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                7 16:21:03    0 1082.982  77.03               81

  81  04475 09  180  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                8 16:21:18    0 1081.401  76.74               82
  82  04475 09  149  256 08 12 Dirkes, d.f.v.                9 16:21:22    0 1080.980  76.45               83
  83  04475 09  168  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               10 16:21:28    0 1080.350  76.16               84
  84  04475 09  183  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               11 16:21:34    0 1079.720  75.87              115
  85  00919 09   80  255 11  1 Simon, I.+H.     153002  21/  3 15:51:45    1 1079.379  75.58              199
         
                                                      -2-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86  03639 09  786  255 03  2 Koschnitzki S.               13 15:49:33    0 1078.681  75.29              108
  87  05869 09 9016  255 10  5 Heineking,W.                  4 15:35:08    0 1076.835  75.00               88
  88  05869 09 9068  255 10  5 Heineking,W.                  5 15:35:10    0 1076.549  74.71               89
  89  05869 09 9006  255 10  5 Heineking,W.                  6 15:35:12    0 1076.262  74.42              104
  90  07435 09  419  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               4 15:43:13    0 1076.217  74.13               92

  91  01358 09  301  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               9 15:32:31    1 1076.050  73.84               95
  92  07435 09  405  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               5 15:43:15    0 1075.947  73.55               94
  93  00919 09  249  255 11  1 Köhler,Andre+To               6 15:58:01    1 1075.832  73.26              106
  94  07435 09  418  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               6 15:43:16    0 1075.813  72.97              139
  95  01358 09  316  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              10 15:32:34    1 1075.611  72.67               96
  96  01358 09  322  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              11 15:32:37    1 1075.172  72.38              132
  97  03904 09  416  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                8 15:56:52    0 1074.737  72.09               98
  98  03904 09  420  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                9 15:56:54    0 1074.493  71.80               99
  99  03904 09  454  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               10 15:57:02    0 1073.518  71.51              100
 100  03904 09  516  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               11 15:57:03    0 1073.397  71.22              102

 101  04976 09   66  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               6 15:47:12    0 1073.214  70.93              103
 102  03904 09  409  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               12 15:57:05    0 1073.154  70.64              122
 103  04976 09   60  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               7 15:47:16    0 1072.693  70.35              113
---- 4. ZEHNTEL ----
 104  05869 09 9049  255 10  5 Heineking,W.                  7 15:35:37    0 1072.692  70.06              227
 105  09711 09  314  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               2 15:58:14    0 1072.269  69.77              135
 106  00919 09  196  255 11  1 Köhler,Andre+To               7 15:58:33    1 1071.969  69.48              116
 107  04475 09  482  256 08 12 Dirkes & Söhne                3 16:18:40    2-1071.812  69.19              110
 108  03639 09  761  255 03  2 Koschnitzki S.               14 15:50:42    0 1069.865  68.90              109
 109  03639 09  754  255 03  2 Koschnitzki S.               15 15:50:44    0 1069.612  68.60              111
 110  04475 09  434  256 08 12 Dirkes & Söhne                4 16:19:03    2-1069.382  68.31              119

 111  03639 09  759  255 03  2 Koschnitzki S.               16 15:50:46    0 1069.358  68.02              112
 112  03639 09  711  255 03  2 Koschnitzki S.               17 15:50:50    0 1068.852  67.73              117
 113  04976 09   12  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               8 15:47:47    0 1068.671  67.44              126
 114  02890 09  415  255 11  2 Puller,Hans-Jür               8 15:57:52    0 1068.192  67.15              150
 115  04475 09 1021  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               12 16:23:27    0 1067.997  66.86              120
 116  00919 09  265  255 11  1 Köhler,Andre+To               8 15:59:07    1 1067.895  66.57              140
 117a 03639 09  714  255 03  2 Koschnitzki S.               18 15:50:59    0 1067.715  66.28              117
 117b 03639 09  816  255 03  2 Koschnitzki S.               19 15:50:59    0 1067.715  66.28              121
 119  04475 09  502  256 08 12 Dirkes & Söhne                5 16:19:19    2-1067.698  65.70              124
 120  04475 09  140  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               13 16:23:31    0 1067.586  65.41              152

 121  03639 09  841  255 03  2 Koschnitzki S.               20 15:51:03    0 1067.210  65.12              127
 122  03904 09  484  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               13 15:57:56    0 1066.987  64.83              123
 123  03904 09  491  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               14 15:57:59    0 1066.627  64.53              146
 124  04475 09  445  256 08 12 Dirkes & Söhne                6 16:19:35    2-1066.019  64.24              130
 125  09581 09  339  255 11  2 Rossel, Hermann               4 15:59:15    0 1065.313  63.95              128
 126  04976 09   33  255 03  1 Meinsen,Heinz-A               9 15:48:18    0 1064.678  63.66              161
 127  03639 09  749  255 03  2 Koschnitzki S.               21 15:51:24    0 1064.569  63.37              158
 128  09581 09  349  255 11  2 Rossel, Hermann               5 15:59:42    0 1062.111  63.08              149
 129  03236 09 2109  251 09  1 Hellmann, Andr.               3 16:10:34    0 1061.491  62.79              137
 130  04475 09  474  256 08 12 Dirkes & Söhne                7 16:20:19    2-1061.429  62.50              131

 131  04475 09  491  256 08 12 Dirkes & Söhne                8 16:20:22    2-1061.117  62.21              153
 132  01358 09  346  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              12 15:34:17    1 1060.754  61.92              142
 133  03904 09  262  255 11  2 SG Grothus+Krög               5 15:57:40    0 1060.266  61.63              155
 134  06679 09   88  255 10  8 Humke,Lena                    2 15:42:12    0 1058.533  61.34              138
 135  09711 09  335  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               3 16:00:25    0 1056.705  61.05              164
 136  01967 09  483  251 09  1 Kley, Berthold                2 16:10:47    0 1054.400  60.76              143
 137  03236 09 2145  251 09  1 Hellmann, Andr.               4 16:11:50    0 1053.182  60.47              171
 138  06679 09  100  255 10  8 Humke,Lena                    3 15:42:56    0 1052.693  60.17              173
---- 5. ZEHNTEL ----
 139  07435 09  470  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               7 15:46:31    0 1050.201  59.88              144
 140  00919 09  207  255 11  1 Köhler,Andre+To               9 16:01:56    1 1048.098  59.59              141

 141  00919 09  229  255 11  1 Köhler,Andre+To              10 16:01:59    1 1047.753  59.30              165
 142  01358 09  335  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              13 15:36:00    1 1046.302  59.01              185
 143  01967 09  430  251 09  1 Kley, Berthold                3 16:12:08    0 1045.621  58.72              145
 144  07435 09  453  255 05 14 Maisolle,Wolf-D               8 15:47:09    0 1045.352  58.43              202
 145  01967 09  414  251 09  1 Kley, Berthold                4 16:12:15    0 1044.869  58.14              193
 146  03904 09  401  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               15 16:01:12    0 1043.935  57.85              168
 147  09581 09  861  255 11  2 Mazur, Christop              10 16:01:53    0 1043.788  57.56              148
 148  09581 09  863  255 11  2 Mazur, Christop              11 16:01:55    0 1043.559  57.27              163
 149  09581 09  358  255 11  2 Rossel, Hermann               6 16:02:27    0 1042.952  56.98              178
 150  02890 09  418  255 11  2 Puller,Hans-Jür               9 16:01:34    0 1042.116  56.69              151

 151  02890 09  416  255 11  2 Puller,Hans-Jür              10 16:01:38    0 1041.658  56.40              154
 152  04475 09 1018  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               14 16:27:52    0 1041.477  56.10              170
 153  04475 09  500  256 08 12 Dirkes & Söhne                9 16:23:38    2-1041.154  55.81              169
 154  02890 09  431  255 11  2 Puller,Hans-Jür              11 16:01:44    0 1040.971  55.52              177
 155a 04066 09   48  255 11  2 SG Grothus+Krög               6 16:00:29    0 1040.421  55.23              155
 155b 03904 09  166  255 11  2 SG Grothus+Krög               7 16:00:29    0 1040.421  55.23              157
 157  03904 09  173  255 11  2 SG Grothus+Krög               8 16:00:30    0 1040.306  54.65              159
 158  03639 09  733  255 03  2 Koschnitzki S.               22 15:54:42    0 1040.290  54.36              174
 159  03904 09  259  255 11  2 SG Grothus+Krög               9 16:00:31    0 1040.190  54.07              160
 160  04066 09   47  255 11  2 SG Grothus+Krög              10 16:00:33    0 1039.960  53.78              186

 161  04976 09    2  255 03  1 Meinsen,Heinz-A              10 15:51:47    0 1038.521  53.49              162
 162  04976 09   68  255 03  1 Meinsen,Heinz-A              11 15:51:48    0 1038.399  53.20              166
 163  09581 09  813  255 11  2 Mazur, Christop              12 16:02:42    0 1038.206  52.91              167
 164  09711 09  414  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               4 16:03:07    0 1038.071  52.62              253
 165  00919 09  246  255 11  1 Köhler,Andre+To              11 16:03:26    1 1037.851  52.33              205
 166  04976 09   77  255 03  1 Meinsen,Heinz-A              12 15:51:56    0 1037.424  52.03              181
 167  09581 09  831  255 11  2 Mazur, Christop              13 16:02:57    0 1036.509  51.74              272
 168  03904 09  522  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               16 16:02:20    0 1036.168  51.45              175
 169  04475 09  516  256 08 12 Dirkes & Söhne               10 16:24:34    2-1035.587  51.16              172
 170  04475 09  169  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               15 16:29:00    0 1034.883  50.87              184

         
                                                      -3-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171  03236 09 2111  251 09  1 Hellmann, Andr.               5 16:14:44    0 1034.642  50.58              204
 172  04475 09  517  256 08 12 Dirkes & Söhne               11 16:24:45    2-1034.501  50.29              179
---- 6. ZEHNTEL ----
 173  05271 09  385  255 10  8 Humke,Lena                    4 15:45:20    0 1034.025  50.00              182
 174  03639 09  812  255 03  2 Koschnitzki S.               23 15:55:46    0 1032.678  49.71              176
 175  03904 09  476  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               17 16:02:51    0 1032.666  49.42              180
 176  03639 09  809  255 03  2 Koschnitzki S.               24 15:55:48    0 1032.442  49.13              183
 177  02890 09  422  255 11  2 Puller,Hans-Jür              12 16:03:11    0 1031.117  48.84              220
 178  09581 09  302  255 11  2 Rossel, Hermann               7 16:04:22    0 1030.002  48.55              208
 179  04475 09  466  256 08 12 Dirkes & Söhne               12 16:25:44    2-1028.712  48.26              241
 180  03904 09  500  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               18 16:03:30    0 1028.293  47.97              190

 181  04976 09   70  255 03  1 Meinsen,Heinz-A              13 15:53:12    0 1028.247  47.67              218
 182  05271 09  312  255 10  8 Humke,Lena                    5 15:46:07    0 1028.074  47.38              254
 183  03639 09  804  255 03  2 Koschnitzki S.               25 15:56:32    0 1027.275  47.09              203
 184  04475 09 1019  256 08 12 Dirkes, d.f.v.               16 16:30:45    0 1024.863  46.80              194
 185  01358 09  369  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              14 15:38:48    1 1023.556  46.51              207
 186  03904 09  211  255 11  2 SG Grothus+Krög              11 16:03:03    0 1022.973  46.22              187
 187  03904 09  164  255 11  2 SG Grothus+Krög              12 16:03:05    0 1022.750  45.93              188
 188  03904 09  209  255 11  2 SG Grothus+Krög              13 16:03:06    0 1022.639  45.64              189
 189  03904 09  246  255 11  2 SG Grothus+Krög              14 16:03:07    0 1022.527  45.35              246
