Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
CFB-Club Hille

        
        
        
Auflass am: 21.06.10 Auflasszeit: 09:30 Uhr  Auflassort: Velpke                        
                                                                                       
                                             Länge: 10 56 31.3 Breite: 52 26 14.5

Wetter beim Auflass:   14 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache        
--------------------   Bewölkung, schwacher W-NW-Wind               

Wetter in der Heimat:  14 Grad, sonnig, gute Sicht, mittlere        
---------------------  Bewölkung, schwacher W-NW-Wind               


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  154.000 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
255 11     SG Grothus+Krög  155.054 KM            255 11     Meier, Erika     158.267 KM
09581 10  620  11:36:39 1224.27200 M/M            09711 10 1306  11:54:42 1093.76000 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:  Heinz Meinsen                       Zertifizierungs-Nr.: 693-2006

----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  27.06.2010

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Jürgen Dirkes               
                                                              
                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Bad Rehburg                27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Rothenuffeln               27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Hille                      27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Lahde Petershagen          27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Rahden u. Umgeb.           27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Limberg                    27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Bünde                      27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Herford                    27.06.10   Velpke               O  52.26.14,50 10.56.31,30
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Bad Rehburg
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN                     TAUB  PRS     %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SG2 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 06  4 Heimkehr Muenchehag.         30    13  43.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 06    RV-SUMMEN                    30    13  43.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01  1 Wittekind,Rothenuffe         18     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 01  2 Moortaube,Rothenuffe         41     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01    RV-SUMMEN                    59     0   0.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Hille
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03  1 Heimatliebe Hille           122    30  24.6    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03    RV-SUMMEN                   122    30  24.6    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04  1 Rekord - Lahde               78    32  41.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04    RV-SUMMEN                    78    32  41.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11  1 Treu zur Heimat Tonn        127    46  36.2    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  2 Treu zur Heimat Espe        140    65  46.4    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  3 Vereinte Freunde Rah        216   112  51.9    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11    RV-SUMMEN                   483   223  46.2    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Limberg
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08  5 Reineburg Lübbecke           70    14  20.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
256 08  6 Gute Heimkehr Bohmte         31     6  19.4    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte           71    10  14.1    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08    RV-SUMMEN                   172    30  17.4    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Bünde
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09  1 Luftbote Holsen-Ahle         27     1   3.7    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09    RV-SUMMEN                    27     1   3.7    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Herford
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 01 11 Unser Stolz Enger            16     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 01    RV-SUMMEN                    16     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG:       FG-SUMMEN                   987   329  33.3   19   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                      -1-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWPMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1a 09581 10  588  255 11  2 SG Grothus+Krög  155054  58/ 45 11:36:39    0 1224.272 100.00                1
   1b 09581 10  620  255 11  2 SG Grothus+Krög               2 11:36:39    0 1224.272 100.00                3
   3  09581 10  591  255 11  2 SG Grothus+Krög               3 11:36:43    0 1223.628  99.39               18
   4  00919 10  511  255 11  1 Mayer, G.+Sohn   153772  62/ 44 11:35:54    1-1221.382  99.09                5
   5  00919 10  608  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                2 11:35:55    1-1221.220  98.78                6
   6  00919 10  604  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                3 11:35:58    1-1220.736  98.48                7
   7  00919 10  585  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                4 11:36:01    1-1220.251  98.18                8
   8  00919 10  558  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                5 11:36:03    1-1219.929  97.87                9
   9a 00919 10  571  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                6 11:36:06    1-1219.445  97.57                9
   9b 00919 10  593  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                7 11:36:06    1-1219.445  97.57               11

  11  00919 10  583  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                8 11:36:11    1-1218.640  96.96               32
  12  09711 10 1396  255 11  3 Meier, Erika     158267 171/108 11:40:11    0 1215.724  96.66               13
  13  09711 10 1436  255 11  3 Meier, Erika                  2 11:40:12    0 1215.568  96.35               16
  14  09581 10  748  255 11  2 Brockmann,B.+H.  156020  44/ 12 11:38:22    1 1215.425  96.05               15
  15  09581 10  746  255 11  2 Brockmann,B.+H.               2 11:38:24    1 1215.109  95.74               75
  16  09711 10 1430  255 11  3 Meier, Erika                  3 11:40:17    0 1214.791  95.44               17
  17  09711 10 1334  255 11  3 Meier, Erika                  4 11:40:23    0 1213.859  95.14               24
  18  09581 10  515  255 11  2 SG Grothus+Krög               4 11:39:04    0 1201.348  94.83               19
  19  09581 10  542  255 11  2 SG Grothus+Krög               5 11:39:05    0 1201.193  94.53               20
  20  09581 10  587  255 11  2 SG Grothus+Krög               6 11:39:06    0 1201.038  94.22               21

  21  09581 10  508  255 11  2 SG Grothus+Krög               7 11:39:07    0 1200.883  93.92               22
  22  09581 10  541  255 11  2 SG Grothus+Krög               8 11:39:08    0 1200.728  93.62               23
  23  09581 10  599  255 11  2 SG Grothus+Krög               9 11:39:09    0 1200.573  93.31               46
  24  09711 10 1354  255 11  3 Meier, Erika                  5 11:41:52    0 1200.205  93.01               25
  25  09711 10 1267  255 11  3 Meier, Erika                  6 11:41:56    0 1199.598  92.71               26
  26a 09711 10 1255  255 11  3 Meier, Erika                  7 11:42:23    0 1195.521  92.40               26
  26b 09711 10 1384  255 11  3 Meier, Erika                  8 11:42:23    0 1195.521  92.40               28
  28  09711 10 1423  255 11  3 Meier, Erika                  9 11:42:25    0 1195.220  91.79               29
  29  09711 10 1293  255 11  3 Meier, Erika                 10 11:42:26    0 1195.069  91.49               30
  30  09711 10 1413  255 11  3 Meier, Erika                 11 11:42:31    0 1194.318  91.19               31

  31  09711 10 1439  255 11  3 Meier, Erika                 12 11:42:34    0 1193.867  90.88               60
  32  00919 10  535  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                9 11:38:53    1-1193.110  90.58               33
  33  00919 10  599  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               10 11:38:55    1-1192.802  90.27               53
---- 2. ZEHNTEL ----
  34  01358 10  912  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.  130212  78/ 32 11:19:59    1 1183.925  89.97               35
  35  01358 10  514  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               2 11:20:00    1 1183.745  89.67               39
  36a 04976 10  449  255 03  1 Meinsen,Heinz+A  145627 122/ 30 11:33:04    0 1183.318  89.36               36
  36b 04976 10  458  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               2 11:33:04    0 1183.318  89.36               36
  36c 04976 10  512  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               3 11:33:04    0 1183.318  89.36               40
  39  01358 10  918  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               3 11:20:03    1 1183.208  88.45               41
  40  04976 10  606  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               4 11:33:06    0 1182.998  88.15               49

  41a 01358 10  581  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               4 11:20:05    1 1182.849  87.84               41
  41b 01358 10  584  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               5 11:20:05    1 1182.849  87.84               43
  43  01358 10  572  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               6 11:20:11    1 1181.776  87.23               44
  44  01358 10  558  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               7 11:20:12    1 1181.597  86.93               45
  45  01358 10  573  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               8 11:20:14    1 1181.240  86.63               47
  46  09581 10  538  255 11  2 SG Grothus+Krög              10 11:41:16    0 1181.214  86.32               70
  47  01358 10  564  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               9 11:20:16    1 1180.883  86.02               48
  48  01358 10  577  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              10 11:20:19    1 1180.347  85.71               54
  49  04976 10  442  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               5 11:33:43    0 1177.101  85.41               50
  50  04976 10  586  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               6 11:33:46    0 1176.625  85.11               51

  51  04976 10  571  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               7 11:33:51    0 1175.834  84.80               52
  52  04976 10  447  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               8 11:33:53    0 1175.517  84.50               96
  53  00919 10  581  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               11 11:41:20    1-1170.853  84.19               62
  54a 01358 10  537  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              11 11:21:21    1 1169.394  83.89               54
  54b 01358 10  555  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              12 11:21:21    1 1169.394  83.89               54
  54c 01358 10  586  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              13 11:21:21    1 1169.394  83.89               58
  57  07014 10  401  255 06  4 Lampe,Rene       119093  30/ 13 11:11:51    0 1169.298  82.98               61
  58a 01358 10  525  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              14 11:21:24    1 1168.869  82.67               58
  58b 01358 10  557  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              15 11:21:24    1 1168.869  82.67              102
  60  09711 10 1390  255 11  3 Meier, Erika                 13 11:45:25    0 1168.741  82.07               98

  61  07014 10  408  255 06  4 Lampe,Rene                    2 11:12:10    0 1165.674  81.76              115
  62  00919 10  512  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               12 11:42:01    1-1164.792  81.46               63
  63  00919 10  553  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               13 11:42:06    1-1164.058  81.16               64
  64  00919 10 1305  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               14 11:42:07    1-1163.911  80.85               65
  65  00919 10  590  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               15 11:42:08    1-1163.764  80.55               66
  66a 00919 10  539  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               16 11:42:11    1-1163.324  80.24               66
  66b 00919 10  563  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               17 11:42:11    1-1163.324  80.24               66
  66c 00919 10  598  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               18 11:42:11    1-1163.324  80.24               69
---- 3. ZEHNTEL ----
  69  00919 10  578  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               19 11:42:14    1-1162.884  79.33               76
  70  09581 10  545  255 11  2 SG Grothus+Krög              11 11:43:21    0 1162.760  79.03               71

  71a 09581 10  528  255 11  2 SG Grothus+Krög              12 11:43:22    0 1162.614  78.72               71
  71b 09581 10  544  255 11  2 SG Grothus+Krög              13 11:43:22    0 1162.614  78.72               71
  71c 09581 10  608  255 11  2 SG Grothus+Krög              14 11:43:22    0 1162.614  78.72               71
  71d 09581 10  626  255 11  2 SG Grothus+Krög              15 11:43:22    0 1162.614  78.72               77
  75  04976 10  592  255 11  2 Brockmann,B.+H.               3 11:44:12    1 1162.593  77.51               95
  76  00919 10  521  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               20 11:42:16    1-1162.591  77.20              108
  77  09581 10  502  255 11  2 SG Grothus+Krög              16 11:43:23    0 1162.469  76.90               78
  78a 09581 10  512  255 11  2 SG Grothus+Krög              17 11:43:24    0 1162.324  76.60               78
  78b 09581 10  525  255 11  2 SG Grothus+Krög              18 11:43:24    0 1162.324  76.60               78
  78c 09581 10  527  255 11  2 SG Grothus+Krög              19 11:43:24    0 1162.324  76.60               81

  81  09581 10  543  255 11  2 SG Grothus+Krög              20 11:43:25    0 1162.179  75.68               82
  82a 09581 10  505  255 11  2 SG Grothus+Krög              21 11:43:26    0 1162.033  75.38               82
  82b 09581 10  511  255 11  2 SG Grothus+Krög              22 11:43:26    0 1162.033  75.38               84
  84a 09581 10  506  255 11  2 SG Grothus+Krög              23 11:43:27    0 1161.888  74.77               84
  84b 09581 10  534  255 11  2 SG Grothus+Krög              24 11:43:27    0 1161.888  74.77               84
         
                                                      -2-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWPMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84c 09581 10  616  255 11  2 SG Grothus+Krög              25 11:43:27    0 1161.888  74.77               87
  87a 09581 10  523  255 11  2 SG Grothus+Krög              26 11:43:28    0 1161.743  73.86               87
  87b 09581 10  602  255 11  2 SG Grothus+Krög              27 11:43:28    0 1161.743  73.86               87
  87c 09581 10  612  255 11  2 SG Grothus+Krög              28 11:43:28    0 1161.743  73.86               90
  90a 09581 10  529  255 11  2 SG Grothus+Krög              29 11:43:29    0 1161.598  72.95               90

  90b 09581 10  539  255 11  2 SG Grothus+Krög              30 11:43:29    0 1161.598  72.95               90
  90c 09581 10  594  255 11  2 SG Grothus+Krög              31 11:43:29    0 1161.598  72.95               93
  93  09581 10  517  255 11  2 SG Grothus+Krög              32 11:43:30    0 1161.453  72.04               94
  94  09581 10  584  255 11  2 SG Grothus+Krög              33 11:43:31    0 1161.308  71.73              100
  95  09581 10  708  255 11  2 Brockmann,B.+H.               4 11:44:22    1 1161.151  71.43              104
  96  04976 10  549  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               9 11:35:25    0 1161.146  71.12               97
  97  04976 10  590  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              10 11:35:28    0 1160.683  70.82              189
  98  09711 10 1406  255 11  3 Meier, Erika                 14 11:46:31    0 1159.324  70.52               99
  99  09711 10 1321  255 11  3 Meier, Erika                 15 11:46:32    0 1159.182  70.21              101
---- 4. ZEHNTEL ----
 100  09581 10  510  255 11  2 SG Grothus+Krög              34 11:43:47    0 1158.993  69.91              121

 101  09711 10 1302  255 11  3 Meier, Erika                 16 11:46:34    0 1158.899  69.60              103
 102  01358 10  570  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              16 11:22:22    1 1158.813  69.30              133
 103  09711 10 1452  255 11  3 Meier, Erika                 17 11:46:36    0 1158.616  69.00              105
 104  09581 10  721  255 11  2 Brockmann,B.+H.               5 11:44:40    1 1158.564  68.69              107
 105  09711 10 1464  255 11  3 Meier, Erika                 18 11:46:37    0 1158.475  68.39              106
 106  09711 10 1366  255 11  3 Meier, Erika                 19 11:46:39    0 1158.192  68.09              109
 107  09581 10  722  255 11  2 Brockmann,B.+H.               6 11:44:43    1 1158.134  67.78              205
 108  00919 10  506  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               21 11:42:47    1-1158.067  67.48              148
 109a 09711 10 1300  255 11  3 Meier, Erika                 20 11:46:40    0 1158.051  67.17              109
 109b 09711 10 1407  255 11  3 Meier, Erika                 21 11:46:40    0 1158.051  67.17              111

 111a 09711 10 1279  255 11  3 Meier, Erika                 22 11:46:42    0 1157.769  66.57              111
 111b 09711 10 1352  255 11  3 Meier, Erika                 23 11:46:42    0 1157.769  66.57              113
 113  09711 10 1370  255 11  3 Meier, Erika                 24 11:46:45    0 1157.346  65.96              114
 114  09711 10 1441  255 11  3 Meier, Erika                 25 11:46:46    0 1157.204  65.65              116
 115  07014 10  409  255 06  4 Lampe,Rene                    3 11:12:55    0 1157.179  65.35              118
 116  09711 10 1432  255 11  3 Meier, Erika                 26 11:46:47    0 1157.063  65.05              117
 117  09711 10 1250  255 11  3 Meier, Erika                 27 11:46:48    0 1156.923  64.74              119
 118  07014 10  403  255 06  4 Lampe,Rene                    4 11:12:57    0 1156.804  64.44              120
 119  09711 10 1335  255 11  3 Meier, Erika                 28 11:46:49    0 1156.782  64.13              125
 120  07014 10  427  255 06  4 Lampe,Rene                    5 11:12:58    0 1156.617  63.83              122

 121  09581 10  607  255 11  2 SG Grothus+Krög              35 11:44:05    0 1156.400  63.53              154
 122  07014 10  432  255 06  4 Lampe,Rene                    6 11:13:00    0 1156.243  63.22              123
 123  07014 10  430  255 06  4 Lampe,Rene                    7 11:13:02    0 1155.869  62.92              124
 124  07014 10  406  255 06  4 Lampe,Rene                    8 11:13:03    0 1155.682  62.61              128
 125  09711 10 1498  255 11  3 Meier, Erika                 29 11:46:57    0 1155.655  62.31              126
 126a 09711 10 1294  255 11  3 Meier, Erika                 30 11:46:59    0 1155.374  62.01              126
 126b 09711 10 1345  255 11  3 Meier, Erika                 31 11:46:59    0 1155.374  62.01              129
 128  07014 10  422  255 06  4 Lampe,Rene                    9 11:13:08    0 1154.748  61.40              152
 129a 09711 10 1277  255 11  3 Meier, Erika                 32 11:47:07    0 1154.251  61.09              129
 129b 09711 10 1299  255 11  3 Meier, Erika                 33 11:47:07    0 1154.251  61.09              132

 131  09711 10 1225  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö  157470  45/  4 11:46:26    0 1154.190  60.49              142
 132  09711 10 1253  255 11  3 Meier, Erika                 34 11:47:09    0 1153.970  60.18              134
---- 5. ZEHNTEL ----
 133  01358 10  922  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              17 11:22:51    1 1153.850  59.88              136
 134a 09711 10 1415  255 11  3 Meier, Erika                 35 11:47:10    0 1153.830  59.57              134
 134b 09711 10 1450  255 11  3 Meier, Erika                 36 11:47:10    0 1153.830  59.57              137
 136  01358 10  944  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              18 11:22:52    1 1153.680  58.97              139
 137  09711 10 1283  255 11  3 Meier, Erika                 37 11:47:12    0 1153.550  58.66              138
 138  09711 10 1258  255 11  3 Meier, Erika                 38 11:47:13    0 1153.409  58.36              140
 139  01358 10  513  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              19 11:22:54    1 1153.339  58.05              181
 140a 09711 10 1305  255 11  3 Meier, Erika                 39 11:47:14    0 1153.269  57.75              140

 140b 09711 10 1466  255 11  3 Meier, Erika                 40 11:47:14    0 1153.269  57.75              143
 142  09711 10 1111  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               2 11:46:34    0 1153.063  57.14              197
 143a 09711 10 1336  255 11  3 Meier, Erika                 41 11:47:16    0 1152.989  56.84              143
 143b 09711 10 1418  255 11  3 Meier, Erika                 42 11:47:16    0 1152.989  56.84              145
 145  09711 10 1369  255 11  3 Meier, Erika                 43 11:47:18    0 1152.709  56.23              146
 146  09711 10 1266  255 11  3 Meier, Erika                 44 11:47:21    0 1152.290  55.93              147
 147  09711 10 1429  255 11  3 Meier, Erika                 45 11:47:22    0 1152.150  55.62              149
 148  00919 10  618  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               22 11:43:33    1-1151.419  55.32              153
 149a 09711 10 1313  255 11  3 Meier, Erika                 46 11:47:28    0 1151.312  55.02              149
 149b 09711 10 1365  255 11  3 Meier, Erika                 47 11:47:28    0 1151.312  55.02              151

 151  09711 10 1289  255 11  3 Meier, Erika                 48 11:47:32    0 1150.754  54.41              156
 152  07014 10  405  255 06  4 Lampe,Rene                   10 11:13:34    0 1149.916  54.10              176
 153  00919 10  514  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               23 11:43:46    1-1149.554  53.80              159
 154  09581 10  621  255 11  2 SG Grothus+Krög              36 11:44:53    0 1149.542  53.50              155
 155  09581 10  609  255 11  2 SG Grothus+Krög              37 11:44:57    0 1148.974  53.19              193
 156  09711 10 1281  255 11  3 Meier, Erika                 49 11:47:59    0 1147.001  52.89              157
 157  09711 10 1448  255 11  3 Meier, Erika                 50 11:48:00    0 1146.862  52.58              158
 158  09711 10 1347  255 11  3 Meier, Erika                 51 11:48:02    0 1146.585  52.28              160
 159  00919 10  549  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               24 11:44:08    1-1146.412  51.98              162
 160  09711 10 1316  255 11  3 Meier, Erika                 52 11:48:04    0 1146.309  51.67              161

 161  09711 10 1422  255 11  3 Meier, Erika                 53 11:48:06    0 1146.032  51.37              166
 162a 00919 10  565  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               25 11:44:11    1-1145.984  51.06              162
 162b 00919 10  577  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               26 11:44:11    1-1145.984  51.06              175
 164  02890 10   39  255 11  2 Puller,Hans-Jür  156372  38/  8 11:46:28    1 1145.862  50.46              169
 165  03904 10  102  256 08  5 Bökenkr.& Sohn   156174  70/ 14 11:46:21    0 1145.391  50.15              224
---- 6. ZEHNTEL ----
 166  09711 10 1317  255 11  3 Meier, Erika                 54 11:48:11    0 1145.341  49.85              167
 167  09711 10 1375  255 11  3 Meier, Erika                 55 11:48:13    0 1145.065  49.54              168
 168  09711 10 1449  255 11  3 Meier, Erika                 56 11:48:15    0 1144.788  49.24              171
 169  02890 10   47  255 11  2 Puller,Hans-Jür               2 11:47:04    1 1140.846  48.94              172
 170  04475 10  130  256 08 12 Klöker, Frank    179918  33/  6 12:07:46    0 1140.406  48.63              237

         
                                                      -3-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWPMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171  09711 10 1431  255 11  3 Meier, Erika                 57 11:48:50    0 1139.978  48.33              173
 172  02890 10   50  255 11  2 Puller,Hans-Jür               3 11:47:19    1 1138.769  48.02              248
 173  09711 10 1383  255 11  3 Meier, Erika                 58 11:48:59    0 1138.748  47.72              174
 174  09711 10 1492  255 11  3 Meier, Erika                 59 11:49:00    0 1138.612  47.42              177
 175  00919 10 1302  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               27 11:45:14    1-1137.087  47.11              201
 176  07014 10  425  255 06  4 Lampe,Rene                   11 11:14:50    0 1136.022  46.81              178
 177  09711 10 1274  255 11  3 Meier, Erika                 60 11:49:20    0 1135.888  46.50              179
 178  07014 10  418  255 06  4 Lampe,Rene                   12 11:14:51    0 1135.842  46.20              257
 179  09711 10 1356  255 11  3 Meier, Erika                 61 11:50:04    0 1129.941  45.90              180
 180  09711 10 1358  255 11  3 Meier, Erika                 62 11:50:05    0 1129.806  45.59              182

 181  01358 10  560  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              20 11:25:17    1 1129.495  45.29              226
 182  09711 10 1248  255 11  3 Meier, Erika                 63 11:50:09    0 1129.269  44.98              183
 183  09711 10 1311  255 11  3 Meier, Erika                 64 11:50:10    0 1129.134  44.68              184
 184a 09711 10 1254  255 11  3 Meier, Erika                 65 11:50:12    0 1128.866  44.38              184
 184b 09711 10 1437  255 11  3 Meier, Erika                 66 11:50:12    0 1128.866  44.38              186
 186  09711 10 1463  255 11  3 Meier, Erika                 67 11:50:13    0 1128.732  43.77              187
 187  09711 10 1376  255 11  3 Meier, Erika                 68 11:50:17    0 1128.195  43.47              188
