VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
CFB-Club Hille
Auflass am: 28.06.09 Auflasszeit: 13:25 Uhr Auflassort: Velpke
Länge: 10 57 50.6 Breite: 52 27 30.0
Wetter beim Auflass: 25 Grad, sonnig, gute Sicht, mittlere
-------------------- Bewölkung, schwacher Nordostwind
Wetter in der Heimat: 25 Grad, sonnig, gute Sicht, mittlere
--------------------- Bewölkung, schwacher Nordost-Ostwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 154.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
255 04 Dreyer,K.-H.+K. 131.834 KM 251 09 Hellmann, Andr. 170.440 KM
01358 09 344 14:55:27 1457.53500 M/M 03236 09 2111 15:31:15 1350.02000 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Heinz Meinsen Zertifizierungs-Nr.: 693-2006
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 05.07.2009
Reklamationsbearbeitungsstelle : Jürgen Dirkes
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Hille 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Lahde Petershagen 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Minden 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Uchte 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Rahden u. Umgeb. 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Limberg 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Bünde 05.07.09 Irxleben O 00.00.00,00 00.00.00,00
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SG2 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01 1 Wittekind,Rothenuffe 9 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01 RV-SUMMEN 9 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Hille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03 1 Heimatliebe Hille 118 14 11.9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 03 2 Waldpost Mindenerwal 64 20 31.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03 RV-SUMMEN 182 34 18.7 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04 1 Rekord - Lahde 89 24 27.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04 RV-SUMMEN 89 24 27.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Minden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 14 Verein 14 37 11 29.7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 RV-SUMMEN 37 11 29.7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Uchte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10 5 Weserbote Stolzenau 50 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 10 8 RV 255/10 71 8 11.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10 RV-SUMMEN 121 8 6.6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11 1 Treu zur Heimat Tonn 55 20 36.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 11 2 Treu zur Heimat Espe 178 83 46.6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 11 3 Vereinte Freunde Rah 166 74 44.6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11 RV-SUMMEN 399 177 44.4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Limberg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08 5 Reineburg Lübbecke 73 50 68.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte 93 31 33.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08 RV-SUMMEN 166 81 48.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Bünde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09 1 Luftbote Holsen-Ahle 51 17 33.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09 RV-SUMMEN 51 17 33.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 1054 352 33.4 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 01358 09 344 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 131834 59/ 24 14:55:27 1 1457.535 100.00 2
2 01358 09 429 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 2 14:55:31 1 1456.461 99.72 3
3 01358 09 321 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 3 14:55:34 1 1455.657 99.43 4
4a 01358 09 416 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 4 14:55:57 1 1449.522 99.15 4
4b 01358 09 428 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 5 14:55:57 1 1449.522 99.15 6
6 01358 09 311 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 6 14:56:23 1 1442.648 98.58 7
7 01358 09 358 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 7 14:56:24 1 1442.385 98.30 8
8a 01358 09 357 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 8 14:56:25 1 1442.122 98.01 8
8b 01358 09 405 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 9 14:56:25 1 1442.122 98.01 10
10 01358 09 340 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 10 14:56:26 1 1441.859 97.44 11
11a 01358 09 322 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 11 14:56:27 1 1441.597 97.16 11
11b 01358 09 352 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 12 14:56:27 1 1441.597 97.16 13
13 01358 09 316 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 13 14:56:28 1 1441.334 96.59 14
14 01358 09 335 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 14 14:56:29 1 1441.071 96.31 15
15a 01358 09 333 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 15 14:56:31 1 1440.546 96.02 15
15b 01358 09 409 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 16 14:56:31 1 1440.546 96.02 17
17 01358 09 301 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 17 14:56:33 1 1440.022 95.45 18
18 01358 09 347 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 18 14:56:34 1 1439.760 95.17 19
19 01358 09 305 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 19 14:56:45 1 1436.883 94.89 126
20 03904 09 468 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 157843 73/ 50 15:14:53 0 1436.460 94.60 27
21 09581 09 804 255 11 2 Mazur, Christop 158534 47/ 20 15:15:36 0 1433.400 94.32 22
22 09581 09 856 255 11 2 Mazur, Christop 2 15:15:37 0 1433.184 94.03 23
23 09581 09 872 255 11 2 Mazur, Christop 3 15:15:38 0 1432.968 93.75 37
24 04976 09 36 255 03 1 Meinsen,Heinz-A 147245 118/ 14 15:07:49 0 1432.112 93.47 175
25 03639 09 719 255 03 2 Koschnitzki S. 150530 64/ 20 15:10:08 1 1431.801 93.18 26
26 03639 09 709 255 03 2 Koschnitzki S. 2 15:10:10 1 1431.347 92.90 114
27 03904 09 414 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 2 15:15:22 0 1430.169 92.61 38
28 09711 09 73 255 11 3 Meier, Heinz 159818 140/ 71 15:16:45 1 1430.139 92.33 29
29 09711 09 49 255 11 3 Meier, Heinz 2 15:16:47 1 1429.712 92.05 30
30a 09711 09 28 255 11 3 Meier, Heinz 3 15:16:48 1 1429.499 91.76 30
30b 09711 09 458 255 11 3 Meier, Heinz 4 15:16:48 1 1429.499 91.76 32
32 09711 09 479 255 11 3 Meier, Heinz 5 15:16:49 1 1429.286 91.19 33
33a 09711 09 82 255 11 3 Meier, Heinz 6 15:16:50 1 1429.073 90.91 33
33b 09711 09 96 255 11 3 Meier, Heinz 7 15:16:50 1 1429.073 90.91 39
35 00919 09 236 255 11 1 Köhler,Andre+To 159241 37/ 20 15:16:27 0 1428.811 90.34 95
---- 2. ZEHNTEL ----
36 02890 09 450 255 11 2 Puller,Hans-Jür 157950 39/ 12 15:15:33 0 1428.765 90.06 142
37 09581 09 876 255 11 2 Mazur, Christop 4 15:15:58 0 1428.663 89.77 120
38 03904 09 425 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 3 15:15:29 0 1428.659 89.49 40
39 09711 09 474 255 11 3 Meier, Heinz 8 15:16:53 1 1428.434 89.20 41
40 03904 09 427 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 4 15:15:31 0 1428.228 88.92 45
41 09711 09 152 255 11 3 Meier, Heinz 9 15:16:54 1 1428.222 88.64 42
42a 09711 09 19 255 11 3 Meier, Heinz 10 15:16:55 1 1428.009 88.35 42
42b 09711 09 91 255 11 3 Meier, Heinz 11 15:16:55 1 1428.009 88.35 42
42c 09711 09 502 255 11 3 Meier, Heinz 12 15:16:55 1 1428.009 88.35 47
45a 03904 09 469 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 5 15:15:33 0 1427.797 87.50 45
45b 03904 09 485 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 6 15:15:33 0 1427.797 87.50 49
47 09711 09 190 255 11 3 Meier, Heinz 13 15:16:56 1 1427.796 86.93 48
48 09711 09 145 255 11 3 Meier, Heinz 14 15:16:57 1 1427.584 86.65 50
49 03904 09 491 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 7 15:15:34 0 1427.582 86.36 54
50a 09711 09 63 255 11 3 Meier, Heinz 15 15:16:58 1 1427.371 86.08 50
50b 09711 09 154 255 11 3 Meier, Heinz 16 15:16:58 1 1427.371 86.08 50
50c 09711 09 183 255 11 3 Meier, Heinz 17 15:16:58 1 1427.371 86.08 53
53 09711 09 60 255 11 3 Meier, Heinz 18 15:16:59 1 1427.159 85.23 58
54a 03904 09 483 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 8 15:15:36 0 1427.152 84.94 54
54b 03904 09 516 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 9 15:15:36 0 1427.152 84.94 56
56a 03904 09 475 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10 15:15:37 0 1426.937 84.38 56
56b 03904 09 494 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 11 15:15:37 0 1426.937 84.38 62
58a 09711 09 77 255 11 3 Meier, Heinz 19 15:17:02 1 1426.522 83.81 58
58b 09711 09 452 255 11 3 Meier, Heinz 20 15:17:02 1 1426.522 83.81 61
60 03904 09 211 255 11 2 SG Grothus+Krög 156566 69/ 39 15:14:46 0 1426.353 83.24 63
61 09711 09 78 255 11 3 Meier, Heinz 21 15:17:03 1 1426.310 82.95 70
62 03904 09 524 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 12 15:15:40 0 1426.292 82.67 66
63a 03904 09 169 255 11 2 SG Grothus+Krög 2 15:14:47 0 1426.136 82.39 63
63b 03904 09 261 255 11 2 SG Grothus+Krög 3 15:14:47 0 1426.136 82.39 65
65 03904 09 207 255 11 2 SG Grothus+Krög 4 15:14:48 0 1425.920 81.82 67
66 03904 09 436 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 13 15:15:42 0 1425.863 81.53 86
67a 03904 09 195 255 11 2 SG Grothus+Krög 5 15:14:49 0 1425.703 81.25 67
67b 03904 09 212 255 11 2 SG Grothus+Krög 6 15:14:49 0 1425.703 81.25 67
67c 03904 09 214 255 11 2 SG Grothus+Krög 7 15:14:49 0 1425.703 81.25 72
70a 09711 09 94 255 11 3 Meier, Heinz 22 15:17:06 1 1425.674 80.40 70
70b 09711 09 466 255 11 3 Meier, Heinz 23 15:17:06 1 1425.674 80.40 75
---- 3. ZEHNTEL ----
72a 03904 09 154 255 11 2 SG Grothus+Krög 8 15:14:50 0 1425.487 79.83 72
72b 03904 09 176 255 11 2 SG Grothus+Krög 9 15:14:50 0 1425.487 79.83 72
72c 03904 09 251 255 11 2 SG Grothus+Krög 10 15:14:50 0 1425.487 79.83 77
75a 09711 09 33 255 11 3 Meier, Heinz 24 15:17:07 1 1425.462 78.98 75
75b 09711 09 132 255 11 3 Meier, Heinz 25 15:17:07 1 1425.462 78.98 80
77a 03904 09 146 255 11 2 SG Grothus+Krög 11 15:14:51 0 1425.271 78.41 77
77b 03904 09 159 255 11 2 SG Grothus+Krög 12 15:14:51 0 1425.271 78.41 77
77c 04208 09 880 255 11 2 SG Grothus+Krög 13 15:14:51 0 1425.271 78.41 81
80 09711 09 467 255 11 3 Meier, Heinz 26 15:17:08 1 1425.250 77.56 83
81a 03904 09 150 255 11 2 SG Grothus+Krög 14 15:14:52 0 1425.055 77.27 81
81b 03904 09 259 255 11 2 SG Grothus+Krög 15 15:14:52 0 1425.055 77.27 84
83 09711 09 112 255 11 3 Meier, Heinz 27 15:17:09 1 1425.038 76.70 90
84a 03904 09 163 255 11 2 SG Grothus+Krög 16 15:14:53 0 1424.838 76.42 84
84b 03904 09 208 255 11 2 SG Grothus+Krög 17 15:14:53 0 1424.838 76.42 87
-2-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86 03904 09 443 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 14 15:15:47 0 1424.790 75.85 88
87 04208 09 879 255 11 2 SG Grothus+Krög 18 15:14:54 0 1424.622 75.57 89
88 03904 09 415 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 15 15:15:48 0 1424.576 75.28 128
89 03904 09 250 255 11 2 SG Grothus+Krög 19 15:14:55 0 1424.406 75.00 92
90 09711 09 89 255 11 3 Meier, Heinz 28 15:17:12 1 1424.403 74.72 91
91 09711 09 142 255 11 3 Meier, Heinz 29 15:17:13 1 1424.191 74.43 94
92 03904 09 205 255 11 2 SG Grothus+Krög 20 15:14:57 0 1423.975 74.15 93
93 03904 09 247 255 11 2 SG Grothus+Krög 21 15:14:58 0 1423.759 73.86 134
94 09711 09 478 255 11 3 Meier, Heinz 30 15:17:17 1 1423.346 73.58 98
95 00919 09 255 255 11 1 Köhler,Andre+To 2 15:16:54 0 1423.065 73.30 96
96 00919 09 195 255 11 1 Köhler,Andre+To 3 15:16:55 0 1422.853 73.01 104
97 09581 09 342 255 11 2 Rossel, Hermann 158998 23/ 12 15:16:46 0 1422.589 72.73 106
98 09711 09 480 255 11 3 Meier, Heinz 31 15:17:22 1 1422.290 72.44 99
99a 09711 09 65 255 11 3 Meier, Heinz 32 15:17:23 1 1422.079 72.16 99
99b 09711 09 469 255 11 3 Meier, Heinz 33 15:17:23 1 1422.079 72.16 101
101 09711 09 43 255 11 3 Meier, Heinz 34 15:17:26 1 1421.447 71.59 102
102 09711 09 149 255 11 3 Meier, Heinz 35 15:17:27 1 1421.236 71.31 103
103 09711 09 56 255 11 3 Meier, Heinz 36 15:17:28 1 1421.025 71.02 105
104 00919 09 207 255 11 1 Köhler,Andre+To 4 15:17:04 0 1420.949 70.74 108
105 09711 09 64 255 11 3 Meier, Heinz 37 15:17:30 1 1420.604 70.45 107
106 09581 09 341 255 11 2 Rossel, Hermann 2 15:16:56 0 1420.471 70.17 109
---- 4. ZEHNTEL ----
107 09711 09 46 255 11 3 Meier, Heinz 38 15:17:31 1 1420.394 69.89 110
108 00919 09 193 255 11 1 Köhler,Andre+To 5 15:17:07 0 1420.315 69.60 116
109 09581 09 339 255 11 2 Rossel, Hermann 3 15:16:57 0 1420.259 69.32 144
110 09711 09 134 255 11 3 Meier, Heinz 39 15:17:32 1 1420.184 69.03 111
111 09711 09 131 255 11 3 Meier, Heinz 40 15:17:33 1 1419.973 68.75 112
112 09711 09 138 255 11 3 Meier, Heinz 41 15:17:34 1 1419.763 68.47 113
113 09711 09 59 255 11 3 Meier, Heinz 42 15:17:36 1 1419.343 68.18 118
114a 03639 09 805 255 03 2 Koschnitzki S. 3 15:11:04 1 1419.202 67.90 114
114b 03639 09 815 255 03 2 Koschnitzki S. 4 15:11:04 1 1419.202 67.90 117
116 00919 09 194 255 11 1 Köhler,Andre+To 6 15:17:13 0 1419.049 67.33 154
117 03639 09 706 255 03 2 Koschnitzki S. 5 15:11:05 1 1418.979 67.05 119
118 09711 09 6 255 11 3 Meier, Heinz 43 15:17:42 1 1418.083 66.76 121
119 03639 09 795 255 03 2 Koschnitzki S. 6 15:11:11 1 1417.642 66.48 124
120 09581 09 878 255 11 2 Mazur, Christop 5 15:16:50 0 1417.592 66.19 133
121a 09711 09 451 255 11 3 Meier, Heinz 44 15:17:45 1 1417.455 65.91 121
121b 09711 09 461 255 11 3 Meier, Heinz 45 15:17:45 1 1417.455 65.91 123
123 09711 09 507 255 11 3 Meier, Heinz 46 15:17:46 1 1417.245 65.34 157
124 03639 09 840 255 03 2 Koschnitzki S. 7 15:11:13 1 1417.198 65.06 125
125 03639 09 806 255 03 2 Koschnitzki S. 8 15:11:17 1 1416.309 64.77 204
126 01358 09 415 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 20 14:58:07 1 1415.794 64.49 152
127 09711 09 352 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 158946 26/ 3 15:17:31 0 1412.644 64.20 229
128 03904 09 462 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 16 15:16:48 0 1411.834 63.92 129
129 03904 09 505 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 17 15:16:49 0 1411.623 63.64 131
130 07435 09 409 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 143370 37/ 11 15:06:34 0 1411.585 63.35 238
131 03904 09 521 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 18 15:16:53 0 1410.782 63.07 136
132 04475 09 149 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 185244 45/ 15 15:36:26 0 1409.414 62.78 165
133 09581 09 814 255 11 2 Mazur, Christop 6 15:17:31 0 1408.982 62.50 162
134 04208 09 881 255 11 2 SG Grothus+Krög 22 15:16:11 0 1408.179 62.22 135
135 03904 09 287 255 11 2 SG Grothus+Krög 23 15:16:14 0 1407.546 61.93 137
136 03904 09 500 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 19 15:17:09 0 1407.428 61.65 138
137 04066 09 47 255 11 2 SG Grothus+Krög 24 15:16:15 0 1407.335 61.36 139
138 03904 09 476 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 20 15:17:10 0 1407.218 61.08 140
139 03904 09 190 255 11 2 SG Grothus+Krög 25 15:16:16 0 1407.124 60.80 143
140a 03904 09 445 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 21 15:17:11 0 1407.009 60.51 140
140b 03904 09 465 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 22 15:17:11 0 1407.009 60.51 148
---- 5. ZEHNTEL ----
142 02890 09 411 255 11 2 Puller,Hans-Jür 2 15:17:17 0 1406.709 59.94 147
143 03904 09 187 255 11 2 SG Grothus+Krög 26 15:16:18 0 1406.703 59.66 145
144 09581 09 345 255 11 2 Rossel, Hermann 4 15:18:02 0 1406.647 59.38 156
145a 03904 09 164 255 11 2 SG Grothus+Krög 27 15:16:19 0 1406.492 59.09 145
145b 03904 09 216 255 11 2 SG Grothus+Krög 28 15:16:19 0 1406.492 59.09 149
147 02890 09 435 255 11 2 Puller,Hans-Jür 3 15:17:19 0 1406.292 58.52 153
148 03904 09 424 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 23 15:17:15 0 1406.174 58.24 179
149 03904 09 210 255 11 2 SG Grothus+Krög 29 15:16:21 0 1406.071 57.95 150
150 03904 09 260 255 11 2 SG Grothus+Krög 30 15:16:23 0 1405.650 57.67 151
151 03904 09 203 255 11 2 SG Grothus+Krög 31 15:16:24 0 1405.440 57.39 155
152 01358 09 328 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 21 14:58:49 1 1405.230 57.10 214
153 02890 09 460 255 11 2 Puller,Hans-Jür 4 15:17:29 0 1404.208 56.82 188
154 00919 09 245 255 11 1 Köhler,Andre+To 7 15:18:26 0 1403.829 56.53 158
155 04208 09 821 255 11 2 SG Grothus+Krög 32 15:16:32 0 1403.760 56.25 185
156 09581 09 355 255 11 2 Rossel, Hermann 5 15:18:16 0 1403.749 55.97 160
157 09711 09 61 255 11 3 Meier, Heinz 47 15:18:52 1 1403.554 55.68 163
158 00919 09 209 255 11 1 Köhler,Andre+To 8 15:18:28 0 1403.417 55.40 159
159 00919 09 247 255 11 1 Köhler,Andre+To 9 15:18:29 0 1403.210 55.11 161
160 09581 09 191 255 11 2 Rossel, Hermann 6 15:18:19 0 1403.130 54.83 246
161 00919 09 252 255 11 1 Köhler,Andre+To 10 15:18:31 0 1402.798 54.55 184
162 09581 09 842 255 11 2 Mazur, Christop 7 15:18:01 0 1402.749 54.26 176
163a 09711 09 97 255 11 3 Meier, Heinz 48 15:18:57 1 1402.527 53.98 163
163b 09711 09 177 255 11 3 Meier, Heinz 49 15:18:57 1 1402.527 53.98 166
165 04475 09 167 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 2 15:37:18 0 1400.181 53.41 168
166 09711 09 39 255 11 3 Meier, Heinz 50 15:19:12 1 1399.457 53.13 169
167 05271 09 309 255 10 8 Humke,Lena 139938 71/ 8 15:05:00 0 1399.380 52.84 230
168 04475 09 1021 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 3 15:37:25 0 1398.948 52.56 171
169 09711 09 470 255 11 3 Meier, Heinz 51 15:19:15 1 1398.845 52.27 170
170 09711 09 11 255 11 3 Meier, Heinz 52 15:19:16 1 1398.641 51.99 172
-3-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 04475 09 137 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 4 15:37:32 0 1397.716 51.70 173
172 09711 09 140 255 11 3 Meier, Heinz 53 15:19:21 1 1397.621 51.42 189
173 04475 09 154 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 5 15:37:35 0 1397.189 51.14 174
174 04475 09 1016 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 6 15:37:36 0 1397.014 50.85 198
175 04976 09 141 255 03 1 Meinsen,Heinz-A 2 15:10:26 0 1396.570 50.57 194
176 09581 09 851 255 11 2 Mazur, Christop 8 15:18:35 0 1395.751 50.28 180
---- 6. ZEHNTEL ----
177 03236 09 2083 251 09 1 Hellmann, Andr. 170440 26/ 12 15:27:07 0 1395.714 50.00 178
178 03236 09 2089 251 09 1 Hellmann, Andr. 2 15:27:08 0 1395.524 49.72 182
179 03904 09 486 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 24 15:18:07 0 1395.400 49.43 181
180 09581 09 813 255 11 2 Mazur, Christop 9 15:18:37 0 1395.341 49.15 228
181 03904 09 457 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 25 15:18:08 0 1395.194 48.86 187
182 03236 09 2094 251 09 1 Hellmann, Andr. 3 15:27:10 0 1395.143 48.58 183
183 03236 09 2082 251 09 1 Hellmann, Andr. 4 15:27:12 0 1394.763 48.30 236
184 00919 09 234 255 11 1 Köhler,Andre+To 11 15:19:13 0 1394.201 48.01 192
185 03904 09 191 255 11 2 SG Grothus+Krög 33 15:17:21 0 1393.556 47.73 186
186 03904 09 147 255 11 2 SG Grothus+Krög 34 15:17:23 0 1393.143 47.44 265
187 03904 09 413 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 26 15:18:21 0 1392.528 47.16 220
188 02890 09 428 255 11 2 Puller,Hans-Jür 5 15:18:30 0 1391.630 46.88 191
189 09711 09 446 255 11 3 Meier, Heinz 54 15:19:51 1 1391.537 46.59 190
190 09711 09 23 255 11 3 Meier, Heinz 55 15:19:52 1 1391.335 46.31 208
191 02890 09 437 255 11 2 Puller,Hans-Jür 6 15:18:32 0 1391.221 46.02 193
192 00919 09 263 255 11 1 Köhler,Andre+To 12 15:19:28 0 1391.156 45.74 251
193 02890 09 429 255 11 2 Puller,Hans-Jür 7 15:18:33 0 1391.017 45.45 232
194a 04976 09 137 255 03 1 Meinsen,Heinz-A 3 15:11:04 0 1388.231 45.17 194
194b 04976 09 127 255 03 1 Meinsen,Heinz-A 4 15:11:04 0 1388.231 45.17 222
196 04475 09 447 256 08 12 Dirkes & Söhne 180779 48/ 16 15:35:14 0 1388.116 44.60 197
197 04475 09 502 256 08 12 Dirkes & Söhne 2 15:35:15 0 1387.939 44.32 201
198 04475 09 161 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 7 15:38:29 0 1387.769 44.03 199
199 04475 09 140 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 8 15:38:30 0 1387.596 43.75 200
200 04475 09 144 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 9 15:38:31 0 1387.422 43.47 205
201 04475 09 486 256 08 12 Dirkes & Söhne 3 15:35:19 0 1387.229 43.18 213
