Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
CFB-Club Hille

        
        
        
Auflass am: 05.07.09 Auflasszeit: 08:00 Uhr  Auflassort: Irxleben                      
                                                                                       
                                             Länge: 11 30 18.7 Breite: 52 09 40.7

Wetter beim Auflass:   18 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache        
--------------------   Bewölkung, mittlerer Nord-Westwind           

Wetter in der Heimat:  18 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache        
---------------------  Bewölkung, schwacher Nord-Westwind           


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  192.000 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
255 11     Meier, Heinz     199.355 KM            256 08     Dirkes, d.f.v.   223.428 KM
09711 09  139  10:46:05 1200.33100 M/M            04475 09  165  11:23:09 1099.81800 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:  Heinz Meinsen                       Zertifizierungs-Nr.: 693-2006

----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  12.07.2009

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Jürgen Dirkes               
                                                              
                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln               12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Hille                      12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Lahde Petershagen          12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Minden                     12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Uchte                      12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Rahden u. Umgeb.           12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Limberg                    12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Bünde                      12.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN                     TAUB  PRS     %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SG2 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01  1 Wittekind,Rothenuffe          8     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01    RV-SUMMEN                     8     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Hille
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03  1 Heimatliebe Hille           113     6   5.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 03  2 Waldpost Mindenerwal         63    32  50.8    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03    RV-SUMMEN                   176    38  21.6    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04  1 Rekord - Lahde               85    24  28.2    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04    RV-SUMMEN                    85    24  28.2    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Minden
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 14 Verein 14                    29     6  20.7    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05    RV-SUMMEN                    29     6  20.7    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Uchte
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10  5 Weserbote Stolzenau          47     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 10  8 RV 255/10                    69     7  10.1    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10    RV-SUMMEN                   116     7   6.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11  1 Treu zur Heimat Tonn         51    14  27.5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  2 Treu zur Heimat Espe        174    61  35.1    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  3 Vereinte Freunde Rah        157    81  51.6    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11    RV-SUMMEN                   382   156  40.8    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Limberg
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08  5 Reineburg Lübbecke           74    49  66.2    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte           98    43  43.9    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08    RV-SUMMEN                   172    92  53.5    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Bünde
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09  1 Luftbote Holsen-Ahle         51    17  33.3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09    RV-SUMMEN                    51    17  33.3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG:       FG-SUMMEN                  1019   340  33.4   21   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                        -1-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   PR REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1  09711 09  139   1 255 11  3 Meier, Heinz     199355 134/ 72 10:46:05    0 1200.331 100.00                2
   2  09711 09  467   2 255 11  3 Meier, Heinz                  2 10:46:08    0 1199.970  99.71                3
   3  09711 09   74   2 255 11  3 Meier, Heinz                  3 10:46:10    0 1199.729  99.41                4
   4a 09711 09   60   2 255 11  3 Meier, Heinz                  4 10:46:11    0 1199.609  99.12                4
   4b 09711 09  167   1 255 11  3 Meier, Heinz                  5 10:46:11    0 1199.609  99.12                6
   6a 09711 09   93   1 255 11  3 Meier, Heinz                  6 10:46:12    0 1199.489  98.53                6
   6b 09711 09  468   1 255 11  3 Meier, Heinz                  7 10:46:12    0 1199.489  98.53                8
   8a 09711 09    6   2 255 11  3 Meier, Heinz                  8 10:46:13    0 1199.368  97.94                8
   8b 09711 09  479   2 255 11  3 Meier, Heinz                  9 10:46:13    0 1199.368  97.94               10
  10  09711 09  448   1 255 11  3 Meier, Heinz                 10 10:46:14    0 1199.248  97.35               11

  11a 09711 09  199   1 255 11  3 Meier, Heinz                 11 10:46:15    0 1199.128  97.06               11
  11b 09711 09  200   2 255 11  3 Meier, Heinz                 12 10:46:15    0 1199.128  97.06               11
  11c 09711 09  461   2 255 11  3 Meier, Heinz                 13 10:46:15    0 1199.128  97.06               15
  14  00919 09  231   3 255 11  1 Köhler,Andre+To  196874  35/ 14 10:44:13    0 1198.867  96.18               54
  15  09711 09  110   1 255 11  3 Meier, Heinz                 14 10:46:18    0 1198.767  95.88               16
  16  09711 09    5   1 255 11  3 Meier, Heinz                 15 10:46:19    0 1198.647  95.59               17
  17  09711 09   15   1 255 11  3 Meier, Heinz                 16 10:46:21    0 1198.407  95.29               18
  18  09711 09  451   2 255 11  3 Meier, Heinz                 17 10:46:26    0 1197.807  95.00               19
  19  09711 09  132   2 255 11  3 Meier, Heinz                 18 10:46:29    0 1197.447  94.71               21
  20  07435 09  425   2 255 05 14 Maisolle,Wolf-D  180660  29/  6 10:30:54    0 1197.217  94.41               25

  21  09711 09   59   2 255 11  3 Meier, Heinz                 19 10:46:36    0 1196.609  94.12               22
  22  09711 09   46   2 255 11  3 Meier, Heinz                 20 10:46:37    0 1196.489  93.82               31
  23a 01358 09  421   1 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.  170392  55/ 24 10:22:25    0 1196.433  93.53               23
  23b 01358 09  424   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               2 10:22:25    0 1196.433  93.53               60
  25  07435 09  418   2 255 05 14 Maisolle,Wolf-D               2 10:31:00    0 1196.424  92.94              133
  26  03904 09  163   3 255 11  2 SG Grothus+Krög  196017  69/ 24 10:44:02    0 1194.983  92.65               27
  27  03904 09  251   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               2 10:44:04    0 1194.740  92.35               38
  28  03904 09  426   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn   195368  74/ 49 10:43:38    0 1193.938  92.06               29
  29  03904 09  489   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                2 10:43:42    0 1193.451  91.76               30
  30  03904 09  485   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                3 10:43:52    0 1192.238  91.47               32

  31  09711 09   29   2 255 11  3 Meier, Heinz                 21 10:47:23    0 1191.009  91.18               34
  32a 03904 09  413   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                4 10:44:05    0 1190.663  90.88               32
  32b 03904 09  418   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                5 10:44:05    0 1190.663  90.88               35
  34  09711 09  457   2 255 11  3 Meier, Heinz                 22 10:47:26    0 1190.653  90.29               41
---- 2. ZEHNTEL ----
  35a 03904 09  441   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                6 10:44:07    0 1190.421  90.00               35
  35b 03904 09  497   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                7 10:44:07    0 1190.421  90.00               37
  37  03904 09  477   1 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                8 10:44:08    0 1190.301  89.41               59
  38  03904 09  142   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               3 10:44:48    0 1189.424  89.12               45
  39  03639 09  455   2 255 03  2 Koschnitzki S.   188576  63/ 32 10:38:34    1 1189.254  88.82               40
  40  03639 09  841   2 255 03  2 Koschnitzki S.                2 10:38:36    1 1189.004  88.53               43

  41  09711 09   56   2 255 11  3 Meier, Heinz                 23 10:47:43    0 1188.642  88.24               42
  42  09711 09   89   2 255 11  3 Meier, Heinz                 24 10:47:44    0 1188.523  87.94               44
  43  03639 09  710   2 255 03  2 Koschnitzki S.                3 10:38:40    1 1188.504  87.65               52
  44  09711 09  119   1 255 11  3 Meier, Heinz                 25 10:47:46    0 1188.287  87.35               46
  45  03904 09  147   3 255 11  2 SG Grothus+Krög               4 10:45:03    0 1187.622  87.06               48
  46  09711 09   28   2 255 11  3 Meier, Heinz                 26 10:47:59    0 1186.755  86.76               57
  47  02890 09  431   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür  196415  37/ 16 10:45:33    1 1186.439  86.47               53
  48  04208 09  884   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               5 10:45:14    0 1186.304  86.18               49
  49  04208 09  879   3 255 11  2 SG Grothus+Krög               6 10:45:15    0 1186.185  85.88               50
  50  03904 09  208   3 255 11  2 SG Grothus+Krög               7 10:45:16    0 1186.065  85.59               51

  51  03904 09  250   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               8 10:45:17    0 1185.945  85.29               56
  52  03639 09  786   2 255 03  2 Koschnitzki S.                4 10:39:02    1 1185.764  85.00               65
  53  02890 09  459   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               2 10:45:39    1 1185.723  84.71               74
  54  00919 09  510   2 255 11  1 Köhler,Andre+To               2 10:46:04    0 1185.512  84.41               68
  55  04475 09  517   2 256 08 12 Dirkes & Söhne   219291  53/ 21 11:05:03    1-1185.036  84.12              129
  56  03904 09  262   3 255 11  2 SG Grothus+Krög               9 10:45:27    0 1184.751  83.82              166
  57  09711 09  507   2 255 11  3 Meier, Heinz                 27 10:48:22    0 1184.053  83.53               61
  58  04976 09   12   2 255 03  1 Meinsen,Heinz-A  185585 113/  6 10:37:00    0 1182.070  83.24              217
  59  03904 09  446   1 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                9 10:45:18    0 1181.900  82.94               63
  60  01358 09  369   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               3 10:24:11    0 1181.773  82.65               62

  61  09711 09  173   2 255 11  3 Meier, Heinz                 28 10:48:46    0 1181.246  82.35               73
  62  01358 09  328   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               4 10:24:16    0 1181.091  82.06              111
  63  03904 09  417   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               10 10:45:25    0 1181.066  81.76               64
  64  03904 09  431   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               11 10:45:29    0 1180.590  81.47               76
  65  03639 09  733   2 255 03  2 Koschnitzki S.                5 10:39:50    1 1179.829  81.18               66
  66  03639 09  815   2 255 03  2 Koschnitzki S.                6 10:40:12    1 1177.129  80.88               86
  67  09581 09  842   3 255 11  2 Mazur, Christop  196956  47/ 14 10:47:21    0 1176.911  80.59               91
  68  00919 09  245   3 255 11  1 Köhler,Andre+To               3 10:47:19    0 1176.655  80.29               72
---- 3. ZEHNTEL ----
  69a 09711 09  319   1 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö  198766  23/  9 10:48:58    0 1176.362  80.00               69
  69b 09711 09  323   1 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               2 10:48:58    0 1176.362  80.00               69

  69c 09711 09  340   1 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               3 10:48:58    0 1176.362  80.00              180
  72  00919 09  267   3 255 11  1 Köhler,Andre+To               4 10:47:24    0 1176.069  79.12               95
  73  09711 09   22   1 255 11  3 Meier, Heinz                 29 10:49:31    0 1176.020  78.82               81
  74  02890 09  450   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               3 10:47:04    1 1175.668  78.53               75
  75  02890 09  439   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               4 10:47:06    1 1175.434  78.24               77
  76  03904 09  505   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               12 10:46:13    0 1175.382  77.94               78
  77  02890 09  435   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               5 10:47:07    1 1175.317  77.65               89
  78  03904 09  490   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               13 10:46:14    0 1175.264  77.35               79
  79  03904 09  416   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               14 10:46:16    0 1175.028  77.06               84
  80  04475 09  164   2 256 08 12 Dirkes, d.f.v.   223428  45/ 22 11:10:15    0 1174.392  76.76              100

  81  09711 09  129   1 255 11  3 Meier, Heinz                 30 10:49:53    0 1173.482  76.47               83
  82  09581 09  302   2 255 11  2 Rossel, Hermann  197843  21/  7 10:48:36    0 1173.446  76.18              115
  83  09711 09  145   2 255 11  3 Meier, Heinz                 31 10:49:55    0 1173.252  75.88               92
  84a 03904 09  443   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               15 10:46:32    0 1173.147  75.59               84
  84b 03904 09  444   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               16 10:46:32    0 1173.147  75.59               88
         
                                                        -2-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   PR REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86  03639 09  753   1 255 03  2 Koschnitzki S.                7 10:40:47    1 1172.858  75.00               87
  87  03639 09  750   2 255 03  2 Koschnitzki S.                8 10:40:49    1 1172.615  74.71              123
  88  03904 09  445   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               17 10:46:42    0 1171.974  74.41               99
  89  02890 09  412   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               6 10:47:38    1 1171.694  74.12               90
  90  02890 09  420   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               7 10:47:42    1 1171.228  73.82              124

  91  09581 09  856   3 255 11  2 Mazur, Christop               2 10:48:11    0 1171.079  73.53               98
  92  09711 09  472   1 255 11  3 Meier, Heinz                 32 10:50:16    0 1170.840  73.24               93
  93  09711 09   58   1 255 11  3 Meier, Heinz                 33 10:50:19    0 1170.496  72.94               94
  94  09711 09   19   2 255 11  3 Meier, Heinz                 34 10:50:20    0 1170.382  72.65               96
  95  00919 09  191   1 255 11  1 Köhler,Andre+To               5 10:48:13    0 1170.360  72.35              108
  96  09711 09  190   2 255 11  3 Meier, Heinz                 35 10:50:23    0 1170.038  72.06              112
  97  03236 09 2082   2 251 09  1 Hellmann, Andr.  205677  26/  7 10:55:54    0 1169.284  71.76              163
  98  09581 09  875   2 255 11  2 Mazur, Christop               3 10:48:29    0 1168.994  71.47              160
  99  03904 09  469   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               18 10:47:08    0 1168.935  71.18              101
 100  04475 09  154   2 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                2 11:11:14    0 1168.353  70.88              109

 101  03904 09  414   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               19 10:47:16    0 1168.003  70.59              102
 102  03904 09  471   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               20 10:47:18    0 1167.770  70.29              104
---- 4. ZEHNTEL ----
 103  01967 09  405   2 251 09  1 Kley, Berthold   204876  25/ 10 10:55:27    0 1167.717  70.00              105
 104  03904 09  405   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               21 10:47:24    0 1167.073  69.71              106
 105  01967 09  416   1 251 09  1 Kley, Berthold                2 10:55:33    0 1167.052  69.41              113
 106  03904 09  462   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               22 10:47:26    0 1166.841  69.12              107
 107  03904 09  494   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               23 10:47:27    0 1166.724  68.82              116
 108  00919 09  234   2 255 11  1 Köhler,Andre+To               6 10:48:46    0 1166.546  68.53              162
 109  04475 09  134   1 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                3 11:11:33    0 1166.421  68.24              110
 110  04475 09  162   3 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                4 11:11:34    0 1166.320  67.94              130

 111  01358 09  353   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               5 10:26:06    0 1166.270  67.65              127
 112  09711 09   86   1 255 11  3 Meier, Heinz                 36 10:50:59    0 1165.932  67.35              122
 113  01967 09  401   1 251 09  1 Kley, Berthold                3 10:55:46    0 1165.614  67.06              114
 114  01967 09  461   1 251 09  1 Kley, Berthold                4 10:55:51    0 1165.061  66.76              257
 115  09581 09  341   3 255 11  2 Rossel, Hermann               2 10:49:51    0 1164.810  66.47              173
 116  03904 09  475   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               24 10:47:48    0 1164.291  66.18              117
 117a 03904 09  409   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               25 10:47:51    0 1163.944  65.88              117
 117b 03904 09  453   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               26 10:47:51    0 1163.944  65.88              119
 119  03904 09  500   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               27 10:47:52    0 1163.828  65.29              120
 120  03904 09  448   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               28 10:47:53    0 1163.713  65.00              121

 121  03904 09  493   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               29 10:47:54    0 1163.597  64.71              177
 122  09711 09  454   1 255 11  3 Meier, Heinz                 37 10:51:20    0 1163.551  64.41              126
 123  03639 09  759   3 255 03  2 Koschnitzki S.                9 10:42:05    1 1163.451  64.12              125
 124  02890 09  460   3 255 11  2 Puller,Hans-Jür               8 10:48:50    1 1163.366  63.82              134
 125  03639 09  761   2 255 03  2 Koschnitzki S.               10 10:42:08    1 1163.092  63.53              146
 126  09711 09  187   1 255 11  3 Meier, Heinz                 38 10:51:25    0 1162.985  63.24              131
 127a 01358 09  307   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               6 10:26:38    0 1162.028  62.94              127
 127b 01358 09  325   1 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               7 10:26:38    0 1162.028  62.94              150
 129  04475 09  502   3 256 08 12 Dirkes & Söhne                2 11:08:44    1-1161.909  62.35              151
 130  04475 09  135   1 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                5 11:12:41    0 1159.561  62.06              191

 131  09711 09   17   2 255 11  3 Meier, Heinz                 39 10:52:06    0 1158.367  61.76              132
 132  09711 09   68   1 255 11  3 Meier, Heinz                 40 10:52:12    0 1157.695  61.47              135
 133  07435 09  409   3 255 05 14 Maisolle,Wolf-D               3 10:36:08    0 1157.088  61.18              202
 134  02890 09  449   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               9 10:49:46    1 1156.970  60.88              158
 135  09711 09   11   2 255 11  3 Meier, Heinz                 41 10:52:27    0 1156.016  60.59              136
 136  09711 09  474   2 255 11  3 Meier, Heinz                 42 10:52:38    0 1154.789  60.29              137
---- 5. ZEHNTEL ----
 137a 09711 09   33   2 255 11  3 Meier, Heinz                 43 10:52:44    0 1154.120  60.00              137
 137b 09711 09   65   2 255 11  3 Meier, Heinz                 44 10:52:44    0 1154.120  60.00              137
 137c 09711 09  452   2 255 11  3 Meier, Heinz                 45 10:52:44    0 1154.120  60.00              140
 140  09711 09   53   1 255 11  3 Meier, Heinz                 46 10:52:45    0 1154.009  59.12              141

 141a 09711 09   23   2 255 11  3 Meier, Heinz                 47 10:52:47    0 1153.786  58.82              141
 141b 09711 09  480   2 255 11  3 Meier, Heinz                 48 10:52:47    0 1153.786  58.82              143
 143  09711 09  149   2 255 11  3 Meier, Heinz                 49 10:52:48    0 1153.675  58.24              144
 144  09711 09   97   2 255 11  3 Meier, Heinz                 50 10:52:49    0 1153.564  57.94              145
 145  09711 09   62   1 255 11  3 Meier, Heinz                 51 10:53:04    0 1151.897  57.65              179
 146  03639 09  754   2 255 03  2 Koschnitzki S.               11 10:43:50    1 1151.023  57.35              147
 147  03639 09  744   1 255 03  2 Koschnitzki S.               12 10:43:52    1 1150.789  57.06              148
 148  03639 09  763   2 255 03  2 Koschnitzki S.               13 10:43:55    1 1150.438  56.76              149
 149  03639 09  749   3 255 03  2 Koschnitzki S.               14 10:43:56    1 1150.321  56.47              159
 150  01358 09  420   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               8 10:28:09    0 1150.132  56.18              152

 151  04475 09  478   1 256 08 12 Dirkes & Söhne                3 11:10:41    1-1150.027  55.88              154
 152  01358 09  444   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               9 10:28:10    0 1150.002  55.59              153
 153  01358 09  354   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              10 10:28:12    0 1149.744  55.29              155
 154  04475 09 1006   2 256 08 12 Dirkes & Söhne                4 11:10:46    1-1149.525  55.00              156
 155  01358 09  315   1 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              11 10:28:15    0 1149.356  54.71              183
 156  04475 09  473   2 256 08 12 Dirkes & Söhne                5 11:10:53    1-1148.822  54.41              157
 157  04475 09  482   3 256 08 12 Dirkes & Söhne                6 11:10:55    1-1148.622  54.12              161
 158  02890 09  444   1 255 11  2 Puller,Hans-Jür              10 10:51:03    1 1148.290  53.82              196
 159  03639 09  755   2 255 03  2 Koschnitzki S.               15 10:44:19    1 1147.638  53.53              165
 160  09581 09  851   3 255 11  2 Mazur, Christop               4 10:51:46    0 1146.649  53.24              189

 161  04475 09  455   2 256 08 12 Dirkes & Söhne                7 11:11:15    1-1146.620  52.94              175
 162  00919 09  247   3 255 11  1 Köhler,Andre+To               7 10:51:45    0 1146.282  52.65              212
 163  03236 09 2149   2 251 09  1 Hellmann, Andr.               2 10:59:30    0 1145.833  52.35              164
 164  03236 09 2143   2 251 09  1 Hellmann, Andr.               3 10:59:33    0 1145.514  52.06              220
 165  03639 09  773   1 255 03  2 Koschnitzki S.               16 10:44:43    1 1144.851  51.76              169
 166  03904 09  213   1 255 11  2 SG Grothus+Krög              10 10:51:19    0 1144.179  51.47              167
 167a 03904 09  168   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              11 10:51:20    0 1144.068  51.18              167
 167b 03904 09  191   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              12 10:51:20    0 1144.068  51.18              172
 169  03639 09  745   2 255 03  2 Koschnitzki S.               17 10:44:51    1 1143.925  50.59              170
 170  03639 09  722   3 255 03  2 Koschnitzki S.               18 10:44:54    1 1143.578  50.29              171

         
                                                        -3-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   PR REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. ZEHNTEL ----
 171  03639 09  795   2 255 03  2 Koschnitzki S.               19 10:44:56    1 1143.347  50.00              174
 172  03904 09  207   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              13 10:51:28    0 1143.178  49.71              209
 173  09581 09  327   3 255 11  2 Rossel, Hermann               3 10:53:04    0 1143.161  49.41              251
 174  03639 09  824   2 255 03  2 Koschnitzki S.               20 10:44:58    1 1143.116  49.12              176
 175  04475 09  486   3 256 08 12 Dirkes & Söhne                8 11:11:52    1-1142.934  48.82              190
 176  03639 09  800   1 255 03  2 Koschnitzki S.               21 10:45:14    1 1141.271  48.53              195
 177  03904 09  436   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               30 10:51:13    0 1141.057  48.24              178
 178  03904 09  460   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               31 10:51:17    0 1140.613  47.94              199
 179  09711 09   51   1 255 11  3 Meier, Heinz                 52 10:54:59    0 1139.280  47.65              181
 180  09711 09  414   2 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               4 10:54:28    0 1139.278  47.35              205

 181  09711 09   94   2 255 11  3 Meier, Heinz                 53 10:55:04    0 1138.738  47.06              182
