Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
CFB-Club Hille

        
        
        
Auflass am: 05.07.10 Auflasszeit: 07:15 Uhr  Auflassort: Velpke                        
                                                                                       
                                             Länge: 10 56 31.3 Breite: 52 26 14.5

Wetter beim Auflass:   20 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache        
--------------------   Bewölkung, schwacher Westwind                

Wetter in der Heimat:  18 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache        
---------------------  Bewölkung, schwacher Westwind                


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  157.000 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
255 04     Dreyer,K.-H.+K.  130.212 KM            255 11     Puller,Hans-Jür  156.372 KM
01358 10  550  09:08:58 1142.54500 M/M            02890 10   10  09:55:36  973.67400 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:  Heinz Meinsen                       Zertifizierungs-Nr.: 693-2006

----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  11.07.2010

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Jürgen Dirkes               
                                                              
                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln               11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Hille                      11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Lahde Petershagen          11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Rahden u. Umgeb.           11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Limberg                    11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Bünde                      11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
RV-Herford                    11.07.10   Irxleben             O  52.26.14,50 10.56.31,30
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN                     TAUB  PRS     %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SG2 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01  1 Wittekind,Rothenuffe          7     1  14.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 01  2 Moortaube,Rothenuffe         39     2   5.1    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01    RV-SUMMEN                    46     3   6.5    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Hille
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03  1 Heimatliebe Hille           104    32  30.8    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 03  2 Waldpost Mindenerwal         73    30  41.1    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03    RV-SUMMEN                   177    62  35.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04  1 Rekord - Lahde               71    22  31.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04    RV-SUMMEN                    71    22  31.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11  1 Treu zur Heimat Tonn         89    40  44.9    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  2 Treu zur Heimat Espe        127    37  29.1    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  3 Vereinte Freunde Rah        188    77  41.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11    RV-SUMMEN                   404   154  38.1    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Limberg
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08  5 Reineburg Lübbecke           68    33  48.5    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte           62     8  12.9    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08    RV-SUMMEN                   130    41  31.5    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Bünde
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09  1 Luftbote Holsen-Ahle         23     7  30.4    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09    RV-SUMMEN                    23     7  30.4    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Herford
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 01 11 Unser Stolz Enger            18     1   5.6    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 01    RV-SUMMEN                    18     1   5.6    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG:       FG-SUMMEN                   869   290  33.4   17   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                      -1-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWPMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1  01358 10  550  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.  130212  71/ 22 09:08:58    0 1142.545 100.00                2
   2  01358 10  917  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               2 09:08:59    0 1142.378  99.66               24
   3  00919 10  546  255 11  1 Mayer, G.+Sohn   153772  57/ 27 09:29:41    0 1141.730  99.31                4
   4  00919 10  593  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                2 09:29:42    0 1141.589  98.97                5
   5  00919 10  553  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                3 09:29:43    0 1141.447  98.62                6
   6  00919 10  618  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                4 09:29:44    0 1141.306  98.28                7
   7  00919 10  583  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                5 09:29:49    0 1140.601  97.93               33
   8  09711 10 1378  255 11  3 Meier, Erika     158267 165/ 72 09:34:00    1 1138.612  97.59                9
   9  09711 10 1401  255 11  3 Meier, Erika                  2 09:34:03    1 1138.202  97.24               10
  10  09711 10 1354  255 11  3 Meier, Erika                  3 09:34:09    1 1137.384  96.90               11

  11  09711 10 1498  255 11  3 Meier, Erika                  4 09:34:10    1 1137.248  96.55               12
  12a 09711 10 1299  255 11  3 Meier, Erika                  5 09:34:12    1 1136.976  96.21               12
  12b 09711 10 1466  255 11  3 Meier, Erika                  6 09:34:12    1 1136.976  96.21               14
  14  09711 10 1293  255 11  3 Meier, Erika                  7 09:34:14    1 1136.703  95.52               15
  15  09711 10 1305  255 11  3 Meier, Erika                  8 09:34:15    1 1136.567  95.17               16
  16  09711 10 1286  255 11  3 Meier, Erika                  9 09:34:16    1 1136.431  94.83               17
  17a 09711 10 1324  255 11  3 Meier, Erika                 10 09:34:17    1 1136.295  94.48               17
  17b 09711 10 1334  255 11  3 Meier, Erika                 11 09:34:17    1 1136.295  94.48               19
  19  09711 10 1438  255 11  3 Meier, Erika                 12 09:34:19    1 1136.023  93.79               20
  20  09711 10 1437  255 11  3 Meier, Erika                 13 09:34:23    1 1135.480  93.45               21

  21  09711 10 1332  255 11  3 Meier, Erika                 14 09:34:27    1 1134.937  93.10               22
  22  09711 10 1312  255 11  3 Meier, Erika                 15 09:34:28    1 1134.802  92.76               23
  23  09711 10 1445  255 11  3 Meier, Erika                 16 09:34:29    1 1134.666  92.41               25
  24  01358 10  555  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               3 09:10:46    0 1124.780  92.07               28
  25  09711 10 1432  255 11  3 Meier, Erika                 17 09:35:58    1 1122.726  91.72               26
  26  09711 10 1460  255 11  3 Meier, Erika                 18 09:36:08    1 1121.401  91.38               27
  27  09711 10 1427  255 11  3 Meier, Erika                 19 09:36:09    1 1121.268  91.03               31
  28  01358 10  914  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               4 09:11:08    0 1121.228  90.69               29
  29  01358 10  564  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               5 09:11:09    0 1121.068  90.34               30
---- 2. ZEHNTEL ----
  30  01358 10  577  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               6 09:11:10    0 1120.907  90.00               51

  31  09711 10 1387  255 11  3 Meier, Erika                 20 09:36:13    1 1120.739  89.66               32
  32  09711 10 1370  255 11  3 Meier, Erika                 21 09:36:14    1 1120.607  89.31               38
  33  00919 10  608  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                6 09:32:28    0 1118.613  88.97               34
  34a 00919 10  563  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                7 09:32:30    0 1118.342  88.62               34
  34b 00919 10  605  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                8 09:32:30    0 1118.342  88.62               36
  36  00919 10 1312  255 11  1 Mayer, G.+Sohn                9 09:32:32    0 1118.071  87.93               46
  37  09581 10  761  255 11  2 Brockmann,B.+H.  156020  34/  6 09:34:38    0 1117.355  87.59               79
  38  09711 10 1311  255 11  3 Meier, Erika                 22 09:36:40    1 1117.179  87.24               39
  39  09711 10 1271  255 11  3 Meier, Erika                 23 09:36:41    1 1117.047  86.90               40
  40  09711 10 1309  255 11  3 Meier, Erika                 24 09:36:54    1 1115.342  86.55               41

  41  09711 10 1248  255 11  3 Meier, Erika                 25 09:36:57    1 1114.949  86.21               42
  42  09711 10 1250  255 11  3 Meier, Erika                 26 09:37:26    1 1111.165  85.86               43
  43  09711 10 1316  255 11  3 Meier, Erika                 27 09:37:41    1 1109.219  85.52               63
  44  03904 10  269  256 08  5 Bökenkr.& Sohn   156174  68/ 33 09:35:51    0 1108.797  85.17               45
  45  03904 10  233  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                2 09:35:54    0 1108.403  84.83               70
  46  00919 10  543  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               10 09:33:46    0 1108.134  84.48               58
  47  09711 10 1214  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö  157470  23/  5 09:37:13    0 1107.254  84.14              126
  48  04976 10  528  255 03  1 Meinsen,Heinz+A  145627 104/ 32 09:26:49    0 1104.769  83.79               49
  49  04976 10  582  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               2 09:26:52    0 1104.350  83.45               57
  50  03639 10  911  255 03  2 Koschnitzki S.   148893  73/ 30 09:30:09    1 1101.687  83.10               60

  51  01358 10  549  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               7 09:13:13    0 1101.469  82.76               52
  52  01358 10  582  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               8 09:13:15    0 1101.159  82.41               53
  53  01358 10  584  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               9 09:13:17    0 1100.848  82.07              103
  54a 09581 10  523  255 11  2 SG Grothus+Krög  155054  55/ 16 09:36:05    0 1099.024  81.72               54
  54b 09581 10  587  255 11  2 SG Grothus+Krög               2 09:36:05    0 1099.024  81.72               56
  56  09581 10  601  255 11  2 SG Grothus+Krög               3 09:36:07    0 1098.765  81.03              111
  57  04976 10  539  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               3 09:27:37    0 1098.105  80.69               73
  58  00919 10  598  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               11 09:35:08    0 1097.326  80.34               59
---- 3. ZEHNTEL ----
  59  00919 10  555  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               12 09:35:20    0 1095.762  80.00               76
  60  03639 10  959  255 03  2 Koschnitzki S.                2 09:30:55    1 1095.473  79.66               61

  61  03639 10  967  255 03  2 Koschnitzki S.                3 09:30:58    1 1095.070  79.31               62
  62  03639 10  916  255 03  2 Koschnitzki S.                4 09:30:59    1 1094.936  78.97               75
  63  09711 10 1335  255 11  3 Meier, Erika                 28 09:39:51    1 1092.627  78.62               64
  64  09711 10 1397  255 11  3 Meier, Erika                 29 09:39:54    1 1092.250  78.28               65
  65  09711 10 1265  255 11  3 Meier, Erika                 30 09:39:55    1 1092.124  77.93               66
  66  09711 10 1434  255 11  3 Meier, Erika                 31 09:39:57    1 1091.873  77.59               67
  67  09711 10 1405  255 11  3 Meier, Erika                 32 09:40:17    1 1089.368  77.24               68
  68  09711 10 1346  255 11  3 Meier, Erika                 33 09:40:35    1 1087.123  76.90               69
  69  09711 10 1279  255 11  3 Meier, Erika                 34 09:40:37    1 1086.874  76.55               71
  70  03904 10  251  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                3 09:38:42    0 1086.806  76.21               80

  71  09711 10 1315  255 11  3 Meier, Erika                 35 09:40:46    1 1085.756  75.86               72
  72  09711 10 1456  255 11  3 Meier, Erika                 36 09:40:48    1 1085.508  75.52               83
  73  04976 10  598  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               4 09:29:15    0 1084.745  75.17               74
  74  04976 10  472  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               5 09:29:17    0 1084.476  74.83               77
  75  03639 10  973  255 03  2 Koschnitzki S.                5 09:32:37    1 1081.940  74.48               81
  76  00919 10  531  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               13 09:37:14    0 1081.125  74.14              104
  77  04976 10  511  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               6 09:29:55    0 1079.385  73.79               78
  78  04976 10  522  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               7 09:29:57    0 1079.118  73.45               92
  79  09581 10  704  255 11  2 Brockmann,B.+H.               2 09:39:47    0 1077.610  73.10              125
  80  03904 10  241  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                4 09:40:06    0 1076.320  72.76               82

  81  03639 10 1013  255 03  2 Koschnitzki S.                6 09:33:37    1 1074.135  72.41               86
  82  03904 10   97  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                5 09:40:51    0 1070.785  72.07               85
  83  09711 10 1436  255 11  3 Meier, Erika                 37 09:42:57    1 1069.733  71.72               84
  84  09711 10 1451  255 11  3 Meier, Erika                 38 09:42:58    1 1069.613  71.38               91
  85  03904 10  102  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                6 09:41:02    0 1069.441  71.03               87
         
                                                      -2-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWPMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86  03639 10  951  255 03  2 Koschnitzki S.                7 09:34:29    1 1067.461  70.69              153
  87  03904 10  262  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                7 09:41:21    0 1067.127  70.34               88
---- 4. ZEHNTEL ----
  88  03904 10   72  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                8 09:41:23    0 1066.884  70.00               89
  89  03904 10  202  256 08  5 Bökenkr.& Sohn                9 09:41:28    0 1066.277  69.66               90
  90  03904 10   75  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               10 09:41:30    0 1066.034  69.31              127

  91  09711 10 1306  255 11  3 Meier, Erika                 39 09:43:30    1 1065.771  68.97               93
  92  04976 10  450  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               8 09:31:39    0 1065.693  68.62               97
  93  09711 10 1386  255 11  3 Meier, Erika                 40 09:43:32    1 1065.532  68.28               94
  94  09711 10 1302  255 11  3 Meier, Erika                 41 09:43:34    1 1065.293  67.93               95
  95  09711 10 1307  255 11  3 Meier, Erika                 42 09:43:35    1 1065.173  67.59               96
  96  09711 10 1439  255 11  3 Meier, Erika                 43 09:43:37    1 1064.934  67.24              100
  97  04976 10  597  255 03  1 Meinsen,Heinz+A               9 09:31:45    0 1064.914  66.90              118
  98  00919 10  933  255 11  1 Köhler,Andre+To  157583  32/ 13 09:42:59    1-1064.870  66.55              105
  99  02890 10   13  255 11  2 Puller,Hans-Jür  156372  38/ 15 09:41:52    0 1064.721  66.21              113
 100  09711 10 1372  255 11  3 Meier, Erika                 44 09:43:41    1 1064.457  65.86              101

 101a 09711 10 1266  255 11  3 Meier, Erika                 45 09:43:44    1 1064.099  65.52              101
 101b 09711 10 1364  255 11  3 Meier, Erika                 46 09:43:44    1 1064.099  65.52              106
 103  01358 10  586  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              10 09:17:23    0 1063.968  64.83              114
 104  00919 10  604  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               14 09:39:32    0 1063.921  64.48              107
 105  00919 10  936  255 11  1 Köhler,Andre+To               2 09:43:07    1-1063.911  64.14              112
 106  09711 10 1329  255 11  3 Meier, Erika                 47 09:43:46    1 1063.861  63.79              109
 107a 00919 10  567  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               15 09:39:35    0 1063.553  63.45              107
 107b 00919 10  571  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               16 09:39:35    0 1063.553  63.45              133
 109  09711 10 1280  255 11  3 Meier, Erika                 48 09:43:51    1 1063.265  62.76              110
 110  09711 10 1304  255 11  3 Meier, Erika                 49 09:44:02    1 1061.957  62.41              143

 111  09581 10  588  255 11  2 SG Grothus+Krög               4 09:41:01    0 1061.892  62.07              121
 112  00919 10  923  255 11  1 Köhler,Andre+To               3 09:43:33    1-1060.808  61.72              117
 113  02890 10   16  255 11  2 Puller,Hans-Jür               2 09:42:27    0 1060.509  61.38              122
 114  01358 10  913  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              11 09:17:47    0 1060.502  61.03              115
 115a 01358 10  566  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              12 09:17:56    0 1059.208  60.69              115
 115b 01358 10  912  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              13 09:17:56    0 1059.208  60.69              141
---- 5. ZEHNTEL ----
 117  00919 10 1001  255 11  1 Köhler,Andre+To               4 09:43:47    1-1059.144  60.00              120
 118  04976 10  563  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              10 09:32:33    0 1058.720  59.66              130
 119  04475 10  107  256 08 12 Klöker, Frank    179918  30/  6 10:05:11    0 1057.201  59.31              147
 120  00919 10  988  255 11  1 Köhler,Andre+To               5 09:44:23    1-1054.890  58.97              171

 121  09581 10  516  255 11  2 SG Grothus+Krög               5 09:42:13    0 1053.237  58.62              136
 122  02890 10   53  255 11  2 Puller,Hans-Jür               3 09:43:30    0 1053.010  58.28              123
 123  02890 10    2  255 11  2 Puller,Hans-Jür               4 09:43:31    0 1052.892  57.93              124
 124  02890 10   20  255 11  2 Puller,Hans-Jür               5 09:43:34    0 1052.538  57.59              140
 125  09581 10  706  255 11  2 Brockmann,B.+H.               3 09:43:29    0 1050.758  57.24              135
 126  09711 10 1217  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               2 09:45:09    0 1048.751  56.90              131
 127  03904 10  272  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               11 09:43:56    0 1048.617  56.55              128
 128  03904 10  253  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               12 09:44:02    0 1047.913  56.21              129
 129  03904 10  259  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               13 09:44:03    0 1047.796  55.86              142
 130  04976 10  431  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              11 09:34:05    0 1047.049  55.52              132

 131  09711 10 1120  255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               3 09:45:27    0 1046.660  55.17              248
 132  04976 10  471  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              12 09:34:09    0 1046.547  54.83              146
 133  00919 10  558  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               17 09:41:56    0 1046.543  54.48              134
 134  00919 10  535  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               18 09:41:57    0 1046.424  54.14              139
 135  02098 10 1273  255 11  2 Brockmann,B.+H.               4 09:44:15    0 1045.360  53.79              224
 136  09581 10  545  255 11  2 SG Grothus+Krög               6 09:43:22    0 1045.073  53.45              137
 137  09581 10  594  255 11  2 SG Grothus+Krög               7 09:43:23    0 1044.956  53.10              138
 138  09581 10  542  255 11  2 SG Grothus+Krög               8 09:43:24    0 1044.838  52.76              152
 139  00919 10  545  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               19 09:42:12    0 1044.647  52.41              193
 140  02890 10   54  255 11  2 Puller,Hans-Jür               6 09:45:00    0 1042.480  52.07              159

 141  01358 10  542  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              14 09:20:05    0 1041.002  51.72              149
 142  03904 10  221  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               14 09:45:04    0 1040.697  51.38              164
 143  09711 10 1274  255 11  3 Meier, Erika                 50 09:47:27    1 1038.157  51.03              144
 144  09711 10 1447  255 11  3 Meier, Erika                 51 09:47:28    1 1038.043  50.69              145
 145  09711 10 1384  255 11  3 Meier, Erika                 52 09:47:50    1 1035.553  50.34              160
---- 6. ZEHNTEL ----
 146  04976 10  435  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              13 09:35:38    0 1035.508  50.00              151
 147a 04475 10  105  256 08 12 Klöker, Frank                 2 10:08:55    0 1034.507  49.66              147
 147b 04475 10  115  256 08 12 Klöker, Frank                 3 10:08:55    0 1034.507  49.66              154
 149  01358 10  944  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              15 09:20:55    0 1034.113  48.97              150
 150  01358 10  578  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              16 09:20:57    0 1033.839  48.62              174

 151  04976 10  502  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              14 09:35:59    0 1032.938  48.28              158
 152  09581 10  544  255 11  2 SG Grothus+Krög               9 09:45:45    0 1028.551  47.93              155
 153  03639 10 1007  255 03  2 Koschnitzki S.                8 09:39:47    1 1028.385  47.59              169
 154  04475 10 1043  256 08 12 Klöker, Frank                 4 10:09:58    0 1028.299  47.24              156
 155  09581 10  543  255 11  2 SG Grothus+Krög              10 09:45:48    0 1028.210  46.90              170
 156  04475 10  129  256 08 12 Klöker, Frank                 5 10:10:05    0 1027.614  46.55              247
 157  04475 10  189  256 08 12 Dirkes & Söhne   179213  32/  2 10:09:29    2-1027.107  46.21              235
 158  04976 10  440  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              15 09:36:53    0 1026.386  45.86              161
 159  02890 10   52  255 11  2 Puller,Hans-Jür               7 09:47:27    0 1025.726  45.52              188
 160  09711 10 1290  255 11  3 Meier, Erika                 53 09:49:18    1 1025.710  45.17              163

 161  04976 10  595  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              16 09:36:59    0 1025.663  44.83              162
 162  04976 10  523  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              17 09:37:00    0 1025.542  44.48              192
 163  09711 10 1273  255 11  3 Meier, Erika                 54 09:49:23    1 1025.156  44.14              185
 164  03904 10  242  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               15 09:47:23    0 1024.876  43.79              165
 165  03904 09  488  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               16 09:47:25    0 1024.652  43.45              166
 166  03904 10  248  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               17 09:47:27    0 1024.428  43.10              167
 167  03904 10  274  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               18 09:47:28    0 1024.316  42.76              168
 168  03904 10  266  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               19 09:47:29    0 1024.204  42.41              175
 169  03639 10  994  255 03  2 Koschnitzki S.                9 09:40:29    1 1023.437  42.07              172
 170  09581 10  514  255 11  2 SG Grothus+Krög              11 09:46:39    0 1022.446  41.72              181

         
                                                      -3-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWPMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171  00919 10  952  255 11  1 Köhler,Andre+To               6 09:49:09    1-1022.271  41.38              173
 172  03639 10  978  255 03  2 Koschnitzki S.               10 09:40:43    1 1021.798  41.03              176
 173  00919 10  975  255 11  1 Köhler,Andre+To               7 09:49:14    1-1021.718  40.69              183
 174  01358 10  538  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              17 09:22:29    0 1021.404  40.34              179
---- 7. ZEHNTEL ----
 175  03904 10  105  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               20 09:47:55    0 1021.301  40.00              177
 176  03639 10  924  255 03  2 Koschnitzki S.               11 09:40:49    1 1021.097  39.66              178
 177  03904 10  207  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               21 09:47:57    0 1021.079  39.31              187
 178  03639 10  913  255 03  2 Koschnitzki S.               12 09:40:52    1 1020.747  38.97              180
 179  01358 10  557  255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              18 09:22:34    0 1020.737  38.62              198
 180  03639 10  960  255 03  2 Koschnitzki S.               13 09:40:55    1 1020.397  38.28              182

 181  09581 10  538  255 11  2 SG Grothus+Krög              12 09:46:58    0 1020.316  37.93              186
 182  03639 10  920  255 03  2 Koschnitzki S.               14 09:40:56    1 1020.281  37.59              200
 183  00919 10  940  255 11  1 Köhler,Andre+To               8 09:49:29    1-1020.065  37.24              231
 184  04425 10  528  255 01  1 SG Wegener + So  147514   7/  1 09:39:43    0 1019.330  36.90                 
 185  09711 10 1328  255 11  3 Meier, Erika                 55 09:50:17    1 1019.214  36.55              190
 186  09581 10  622  255 11  2 SG Grothus+Krög              13 09:47:17    0 1018.194  36.21              249
 187  03904 10   86  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               22 09:48:29    0 1017.531  35.86              189
 188  02890 10   48  255 11  2 Puller,Hans-Jür               8 09:48:41    0 1017.495  35.52              191
 189  03904 10  229  256 08  5 Bökenkr.& Sohn               23 09:48:38    0 1016.537  35.17              206
 190  09711 10 1283  255 11  3 Meier, Erika                 56 09:50:44    1 1016.269  34.83              195

 191  02890 10   50  255 11  2 Puller,Hans-Jür               9 09:48:54    0 1016.062  34.48              232
 192  04976 10  624  255 03  1 Meinsen,Heinz+A              18 09:38:24    0 1015.530  34.14              214
 193  00919 10  539  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               20 09:46:29    0 1015.108  33.79              194
 194  00919 10 1305  255 11  1 Mayer, G.+Sohn               21 09:46:31    0 1014.885  33.45              215
 195  09711 10 1413  255 11  3 Meier, Erika                 57 09:51:17    1 1012.693  33.10              196
 196  09711 10 1494  255 11  3 Meier, Erika                 58 09:51:18    1 1012.585  32.76              199
 197  03778 10  912  251 01 11 Wahlbrink/Hülsm  163410  18/  1 09:56:36    0 1011.200  32.41                 
