VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
CFB-Club Hille

        
        
        
Auflass am: 12.07.09 Auflasszeit: 06:20 Uhr  Auflassort: Burg                          
                                                         Stegelitz                     
                                             Länge: 11 54 20.0 Breite: 52 11 13.0

Wetter beim Auflass:   15 Grad, gute Sicht, schwache Bewölkung,     
--------------------   schwacher Süd-Westwind                       

Wetter in der Heimat:  15 Grad, trüb, schlechte Sicht, starke       
---------------------  Bewölkung, schwacher Südwind                 


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  219.000 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
255 11     Meier, Heinz     225.995 KM            255 11     Puller,Hans-Jür  223.244 KM
09711 09   63  09:04:28 1374.10800 M/M            02890 09  453  09:16:07 1267.59200 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:  Heinz Meinsen                       Zertifizierungs-Nr.: 693-2006

----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  19.07.2009

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Jürgen Dirkes               
                                                              
                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln               18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Hille                      18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Lahde Petershagen          18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Minden                     18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Uchte                      18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Rahden u. Umgeb.           18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Limberg                    18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Bünde                      18.07.09   Burg                 O  00.00.00,00 00.00.00,00
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN                     TAUB  PRS     %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SG2 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01  1 Wittekind,Rothenuffe          6     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01    RV-SUMMEN                     6     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Hille
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03  2 Waldpost Mindenerwal         60    20  33.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03    RV-SUMMEN                    60    20  33.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04  1 Rekord - Lahde               54    32  59.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04    RV-SUMMEN                    54    32  59.3    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Minden
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 14 Verein 14                    28     5  17.9    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05    RV-SUMMEN                    28     5  17.9    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Uchte
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10  8 RV 255/10                    47     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 10    RV-SUMMEN                    47     0   0.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11  1 Treu zur Heimat Tonn         30    15  50.0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  2 Treu zur Heimat Espe        168    46  27.4    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
255 11  3 Vereinte Freunde Rah        137    73  53.3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11    RV-SUMMEN                   335   134  40.0    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Limberg
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08  5 Reineburg Lübbecke           74    32  43.2    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte           92    26  28.3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08    RV-SUMMEN                   166    58  34.9    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Bünde
        
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09  1 Luftbote Holsen-Ahle         50     0   0.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09    RV-SUMMEN                    50     0   0.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG:       FG-SUMMEN                   746   249  33.4   17   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                        -1-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   PR REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1  09711 09   63   3 255 11  3 Meier, Heinz     225995 115/ 61 09:04:28    0 1374.108 100.00                2
   2  09711 09  112   3 255 11  3 Meier, Heinz                  2 09:04:31    0 1373.691  99.60                3
   3  09711 09  448   2 255 11  3 Meier, Heinz                  3 09:04:32    0 1373.551  99.20                5
   4  09711 09  305   2 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö  225348  22/ 12 09:04:07    0 1373.096  98.80                6
   5  09711 09  452   3 255 11  3 Meier, Heinz                  4 09:04:36    0 1372.995  98.39                7
   6  09711 09  352   3 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               2 09:04:08    0 1372.957  97.99               16
   7  09711 09   91   2 255 11  3 Meier, Heinz                  5 09:04:38    0 1372.717  97.59                8
   8  09711 09  129   2 255 11  3 Meier, Heinz                  6 09:04:39    0 1372.578  97.19                9
   9  09711 09  450   1 255 11  3 Meier, Heinz                  7 09:04:40    0 1372.439  96.79               10
  10  09711 09  446   3 255 11  3 Meier, Heinz                  8 09:04:41    0 1372.300  96.39               11

  11a 09711 09   33   3 255 11  3 Meier, Heinz                  9 09:04:42    0 1372.162  95.98               11
  11b 09711 09   60   3 255 11  3 Meier, Heinz                 10 09:04:42    0 1372.162  95.98               13
  13  09711 09  160   2 255 11  3 Meier, Heinz                 11 09:04:43    0 1372.023  95.18               14
  14  09711 09   74   3 255 11  3 Meier, Heinz                 12 09:04:44    0 1371.884  94.78               15
  15  09711 09  468   2 255 11  3 Meier, Heinz                 13 09:04:45    0 1371.745  94.38               17
  16  09711 09  340   2 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               3 09:04:23    0 1370.869  93.98               19
  17  09711 09   58   2 255 11  3 Meier, Heinz                 14 09:04:52    0 1370.774  93.57               18
  18  09711 09  125   1 255 11  3 Meier, Heinz                 15 09:05:00    0 1369.667  93.17               20
  19  09711 09  319   2 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               4 09:04:32    0 1369.619  92.77               49
  20a 09711 09  200   3 255 11  3 Meier, Heinz                 16 09:05:01    0 1369.528  92.37               20

  20b 09711 09  454   2 255 11  3 Meier, Heinz                 17 09:05:01    0 1369.528  92.37               22
  22  09711 09   93   2 255 11  3 Meier, Heinz                 18 09:05:02    0 1369.390  91.57               23
  23  09711 09   15   2 255 11  3 Meier, Heinz                 19 09:05:03    0 1369.252  91.16               24
  24  09711 09  461   3 255 11  3 Meier, Heinz                 20 09:05:08    0 1368.561  90.76               25
  25  09711 09  110   2 255 11  3 Meier, Heinz                 21 09:05:11    0 1368.147  90.36               26
---- 2. ZEHNTEL ----
  26  09711 09   59   3 255 11  3 Meier, Heinz                 22 09:05:13    0 1367.870  89.96               27
  27  09711 09  466   3 255 11  3 Meier, Heinz                 23 09:05:14    0 1367.732  89.56               28
  28  09711 09    5   2 255 11  3 Meier, Heinz                 24 09:05:30    0 1365.529  89.16               36
  29  01358 09  424   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.  197137  54/ 32 08:45:03    1 1359.097  88.76               30
  30  01358 09  416   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               2 08:45:06    1 1358.629  88.35               31

  31a 01358 09  420   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               3 08:45:10    1 1358.005  87.95               31
  31b 01358 09  421   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               4 08:45:10    1 1358.005  87.95               33
  33a 01358 09  350   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               5 08:46:08    1 1349.021  87.15               33
  33b 01358 09  412   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               6 08:46:08    1 1349.021  87.15               33
  33c 01358 09  429   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               7 08:46:08    1 1349.021  87.15               46
  36  09711 09  104   1 255 11  3 Meier, Heinz                 25 09:07:50    0 1346.544  85.94               37
  37  09711 09  451   3 255 11  3 Meier, Heinz                 26 09:07:52    0 1346.277  85.54               38
  38  09711 09   29   3 255 11  3 Meier, Heinz                 27 09:07:53    0 1346.143  85.14               39
  39  09711 09   49   3 255 11  3 Meier, Heinz                 28 09:08:00    0 1345.208  84.74               40
  40  09711 09   25   1 255 11  3 Meier, Heinz                 29 09:08:01    0 1345.075  84.34               41

  41a 09711 09   56   3 255 11  3 Meier, Heinz                 30 09:08:09    0 1344.008  83.94               41
  41b 09711 09   89   3 255 11  3 Meier, Heinz                 31 09:08:09    0 1344.008  83.94               43
  43  09711 09  107   1 255 11  3 Meier, Heinz                 32 09:08:15    0 1343.210  83.13               44
  44  09711 09   83   1 255 11  3 Meier, Heinz                 33 09:08:17    0 1342.943  82.73               51
  45  03904 09  257   1 255 11  2 SG Grothus+Krög  222666  68/ 19 09:05:50    0 1342.710  82.33               53
  46  01358 09  320   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               8 08:46:56    1 1341.676  81.93               47
  47  01358 09  358   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.               9 08:46:58    1 1341.372  81.53               48
  48  01358 09  409   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              10 08:47:03    1 1340.612  81.12               50
  49  08658 09  224   2 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               5 09:08:09    0 1340.161  80.72               67
  50  01358 09  419   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              11 08:47:25    1 1337.278  80.32               63

---- 3. ZEHNTEL ----
  51  09711 09  167   2 255 11  3 Meier, Heinz                 34 09:09:24    0 1334.091  79.92               52
  52  09711 09  460   2 255 11  3 Meier, Heinz                 35 09:09:27    0 1333.697  79.52               54
  53  04208 09  880   3 255 11  2 SG Grothus+Krög               2 09:06:59    0 1333.462  79.12               64
  54  09711 09   37   2 255 11  3 Meier, Heinz                 36 09:09:31    0 1333.173  78.71               55
  55  09711 09   28   3 255 11  3 Meier, Heinz                 37 09:09:32    0 1333.042  78.31               56
  56  09711 09  139   2 255 11  3 Meier, Heinz                 38 09:09:37    0 1332.387  77.91               57
  57  09711 09  467   3 255 11  3 Meier, Heinz                 39 09:09:40    0 1331.994  77.51               58
  58  09711 09  145   3 255 11  3 Meier, Heinz                 40 09:09:41    0 1331.863  77.11               59
  59  09711 09   51   2 255 11  3 Meier, Heinz                 41 09:09:45    0 1331.340  76.71               61
  60  03904 09  413   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn   222341  74/ 32 09:07:16    0 1329.261  76.31               62

  61  09711 09  138   2 255 11  3 Meier, Heinz                 42 09:10:02    0 1329.122  75.90               73
  62  03904 09  414   4 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                2 09:07:18    0 1328.996  75.50               81
  63  01358 09  407   4 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              12 08:48:26    1 1328.118  75.10               65
  64  03904 09  209   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               3 09:07:41    0 1327.896  74.70               96
  65a 01358 09  322   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              13 08:48:30    1 1327.522  74.30               65
  65b 01358 09  354   4 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              14 08:48:30    1 1327.522  74.30               68
  67  09711 09  304   2 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               6 09:09:46    0 1327.398  73.49               89
  68a 01358 09  313   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              15 08:48:31    1 1327.373  73.09               68
  68b 01358 09  353   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              16 08:48:31    1 1327.373  73.09               70
  70  01358 09  411   1 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              17 08:48:32    1 1327.224  72.29               72

  71  09581 09  856   4 255 11  2 Mazur, Christop  223793  43/  5 09:08:38    0 1327.098  71.89               80
  72  01358 09  325   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              18 08:48:36    1 1326.629  71.49               76
  73  09711 09   97   3 255 11  3 Meier, Heinz                 43 09:10:23    0 1326.391  71.08               77
  74  00919 09  249   2 255 11  1 Köhler,Andre+To  223835  30/ 15 09:08:51    0 1325.644  70.68               75
  75  00919 09  510   3 255 11  1 Köhler,Andre+To               2 09:08:55    0 1325.121  70.28               90
---- 4. ZEHNTEL ----
  76  01358 09  430   1 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              19 08:48:50    1 1324.549  69.88               79
  77  09711 09  149   3 255 11  3 Meier, Heinz                 44 09:10:39    0 1324.319  69.48               78
  78  09711 09   46   3 255 11  3 Meier, Heinz                 45 09:10:42    0 1323.931  69.08               84
  79  01358 09  301   4 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              20 08:49:00    1 1323.067  68.67               86
  80  09581 09  831   4 255 11  2 Mazur, Christop               2 09:09:15    0 1322.263  68.27              145

  81  03904 09  416   4 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                3 09:08:12    0 1321.885  67.87               82
  82a 03904 09  441   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                4 09:08:14    0 1321.623  67.47               82
  82b 03904 09  445   4 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                5 09:08:14    0 1321.623  67.47               85
  84  09711 09   65   3 255 11  3 Meier, Heinz                 46 09:11:03    0 1321.222  66.67               87
  85  03904 09  446   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                6 09:08:31    0 1319.401  66.27              118
         
                                                        -2-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   PR REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86  01358 09  328   4 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              21 08:49:29    1 1318.789  65.86               88
  87  09711 09  193   1 255 11  3 Meier, Heinz                 47 09:11:23    0 1318.652  65.46               91
  88  01358 09  344   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              22 08:49:38    1 1317.467  65.06              129
  89  09711 09  324   1 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               7 09:11:03    0 1317.439  64.66               94
  90  00919 09  245   4 255 11  1 Köhler,Andre+To               3 09:09:55    0 1317.322  64.26               92

  91  09711 09  474   3 255 11  3 Meier, Heinz                 48 09:11:34    0 1317.243  63.86              101
  92  00919 09  267   4 255 11  1 Köhler,Andre+To               4 09:10:02    0 1316.418  63.45              162
  93  09581 09  302   3 255 11  2 Rossel, Hermann  224610  21/ 10 09:10:46    0 1315.304  63.05              146
  94  09711 09  414   3 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               8 09:11:24    0 1314.749  62.65               95
  95  09711 09  355   1 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö               9 09:11:27    0 1314.366  62.25              166
  96a 03904 09  149   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               4 09:09:25    0 1314.310  61.85               96
  96b 03904 09  256   2 255 11  2 SG Grothus+Krög               5 09:09:25    0 1314.310  61.85               98
  98  04208 09  884   3 255 11  2 SG Grothus+Krög               6 09:09:26    0 1314.181  61.04               99
  99  03904 09  184   1 255 11  2 SG Grothus+Krög               7 09:09:27    0 1314.051  60.64              100
 100  03904 09  180   1 255 11  2 SG Grothus+Krög               8 09:09:28    0 1313.922  60.24              102

---- 5. ZEHNTEL ----
 101  09711 09   19   3 255 11  3 Meier, Heinz                 49 09:12:01    0 1313.797  59.84              104
 102  04208 09  879   4 255 11  2 SG Grothus+Krög               9 09:09:32    0 1313.405  59.44              105
 103  04475 09  135   2 256 08 12 Dirkes, d.f.v.   250353  43/ 20 09:30:37    0 1313.385  59.04              106
 104  09711 09  479   3 255 11  3 Meier, Heinz                 50 09:12:05    0 1313.288  58.63              111
 105  03904 09  208   4 255 11  2 SG Grothus+Krög              10 09:09:33    0 1313.276  58.23              107
 106  04475 09  164   3 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                2 09:30:39    0 1313.155  57.83              142
 107  03904 09  247   3 255 11  2 SG Grothus+Krög              11 09:09:34    0 1313.147  57.43              108
 108a 03904 09  183   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              12 09:09:36    0 1312.889  57.03              108
 108b 03904 09  205   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              13 09:09:36    0 1312.889  57.03              110
 110  03904 09  146   3 255 11  2 SG Grothus+Krög              14 09:09:37    0 1312.760  56.22              112

 111  09711 09   86   2 255 11  3 Meier, Heinz                 51 09:12:14    0 1312.144  55.82              113
 112  03904 09  210   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              15 09:09:42    0 1312.115  55.42              156
 113a 09711 09   64   2 255 11  3 Meier, Heinz                 52 09:12:15    0 1312.017  55.02              113
 113b 09711 09  119   2 255 11  3 Meier, Heinz                 53 09:12:15    0 1312.017  55.02              119
 115  03639 09  824   3 255 03  2 Koschnitzki S.   215455  60/ 20 09:04:18    1 1311.351  54.22              121
 116  07435 09  422   1 255 05 14 Maisolle,Wolf-D  207633  28/  5 08:58:23    0 1310.952  53.82              117
 117  07435 09  425   3 255 05 14 Maisolle,Wolf-D               2 08:58:24    0 1310.814  53.41              124
 118  03904 09  412   1 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                7 09:09:39    0 1310.587  53.01              120
 119  09711 09  480   3 255 11  3 Meier, Heinz                 54 09:12:27    0 1310.496  52.61              126
 120  03904 09  426   4 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                8 09:09:40    0 1310.458  52.21              127

 121  03639 09  840   2 255 03  2 Koschnitzki S.                2 09:04:25    1 1310.421  51.81              122
 122a 03639 09  759   4 255 03  2 Koschnitzki S.                3 09:04:26    1 1310.288  51.41              122
 122b 03639 09  737   1 255 03  2 Koschnitzki S.                4 09:04:26    1 1310.288  51.41              125
 124  07435 09  453   2 255 05 14 Maisolle,Wolf-D               3 08:58:28    0 1310.263  50.60              221
---- 6. ZEHNTEL ----
 125  03639 09  744   2 255 03  2 Koschnitzki S.                5 09:04:27    1 1310.155  50.20              132
 126  09711 09  142   3 255 11  3 Meier, Heinz                 55 09:12:33    0 1309.736  49.80              128
 127  03904 09  420   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn                9 09:09:46    0 1309.686  49.40              136
 128  09711 09  126   1 255 11  3 Meier, Heinz                 56 09:12:35    0 1309.483  49.00              135
 129  01358 09  336   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              23 08:50:42    1 1308.142  48.59              130
 130  03581 09 1003   1 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              24 08:50:51    1 1306.841  48.19              131

 131  01358 09  444   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              25 08:50:52    1 1306.697  47.79              137
 132  03639 09  787   2 255 03  2 Koschnitzki S.                6 09:04:55    1 1306.448  47.39              138
 133  02890 09  413   1 255 11  2 Puller,Hans-Jür  223244  36/ 12 09:11:10    1 1304.249  46.99              134
 134  02890 09  455   2 255 11  2 Puller,Hans-Jür               2 09:11:11    1 1304.122  46.59              148
 135  09711 09   96   2 255 11  3 Meier, Heinz                 57 09:13:25    0 1303.191  46.18              139
 136  03904 09  471   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               10 09:10:50    0 1301.508  45.78              167
 137  01358 09  426   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              26 08:51:36    1 1300.376  45.38              158
 138  03639 09  709   4 255 03  2 Koschnitzki S.                7 09:05:44    1 1300.010  44.98              144
 139  09711 09  134   2 255 11  3 Meier, Heinz                 58 09:13:51    0 1299.942  44.58              141
 140  04100 09   16   3 256 08 12 Dirkes & Söhne   246156  49/  6 09:29:36    1-1298.291  44.18              184

 141  09711 09   13   1 255 11  3 Meier, Heinz                 59 09:14:11    0 1297.455  43.78              198
 142  04475 09  136   1 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                3 09:33:00    0 1297.166  43.37              143
 143  04475 09  157   2 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                4 09:33:04    0 1296.718  42.97              173
 144  03639 09  745   3 255 03  2 Koschnitzki S.                8 09:06:14    1 1296.100  42.57              152
 145  09581 09  828   2 255 11  2 Mazur, Christop               3 09:12:41    0 1295.973  42.17              147
 146  09581 09  348   2 255 11  2 Rossel, Hermann               2 09:13:23    0 1295.453  41.77              149
 147  09581 09  851   4 255 11  2 Mazur, Christop               4 09:12:50    0 1294.849  41.37              151
 148  02890 09  450   3 255 11  2 Puller,Hans-Jür               3 09:12:27    1 1294.543  40.96              155
 149  09581 09  342   4 255 11  2 Rossel, Hermann               3 09:13:31    0 1294.458  40.56              150
---- 7. ZEHNTEL ----
 150  09581 09  351   3 255 11  2 Rossel, Hermann               4 09:13:34    0 1294.085  40.16              204

 151  09581 09  813   3 255 11  2 Mazur, Christop               5 09:12:58    0 1293.850  39.76                 
 152  03639 09  802   3 255 03  2 Koschnitzki S.                9 09:06:37    1 1293.118  39.36              153
 153  03639 09  743   2 255 03  2 Koschnitzki S.               10 09:06:40    1 1292.730  38.96              154
 154  03639 09  706   3 255 03  2 Koschnitzki S.               11 09:06:43    1 1292.342  38.55              163
 155  02890 09  449   3 255 11  2 Puller,Hans-Jür               4 09:12:49    1 1291.797  38.15              216
 156  03904 09  212   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              16 09:12:23    0 1291.691  37.75              157
 157  03904 09  176   2 255 11  2 SG Grothus+Krög              17 09:12:28    0 1291.067  37.35              161
 158a 01358 09  321   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              27 08:52:42    1 1291.009  36.95              158
 158b 01358 09  369   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              28 08:52:42    1 1291.009  36.95              160
 160  01358 09  339   2 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              29 08:52:44    1 1290.727  36.14              189

 161  03904 09  152   1 255 11  2 SG Grothus+Krög              18 09:12:31    0 1290.693  35.74              165
 162  00919 09  207   3 255 11  1 Köhler,Andre+To               5 09:13:26    0 1290.611  35.34              168
 163a 03639 09  796   1 255 03  2 Koschnitzki S.               12 09:06:58    1 1290.407  34.94              163
 163b 03639 09  798   2 255 03  2 Koschnitzki S.               13 09:06:58    1 1290.407  34.94              223
 165  03904 09  142   3 255 11  2 SG Grothus+Krög              19 09:12:39    0 1289.696  34.14                 
 166  09711 09  359   1 255 11  3 Hohmeier,Ju.+Jö              10 09:14:45    0 1289.545  33.73              214
 167  03904 09  461   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               11 09:12:27    0 1289.307  33.33              169
 168  00919 09  252   2 255 11  1 Köhler,Andre+To               6 09:13:37    0 1289.248  32.93              174
 169a 03904 09  436   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               12 09:12:29    0 1289.058  32.53              169
 169b 03904 09  468   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               13 09:12:29    0 1289.058  32.53              169

         
                                                        -3-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS   RINGNUMMER   PR REG RV VR ZÜCHTER         VERMESS  TB /PR  ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169c 03904 09  505   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               14 09:12:29    0 1289.058  32.53              169
 169d 03904 09  514   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               15 09:12:29    0 1289.058  32.53              175
 173  04475 09  150   2 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                5 09:34:13    0 1289.040  30.92              176
 174  00919 09  230   2 255 11  1 Köhler,Andre+To               7 09:13:39    0 1289.001  30.52              178
---- 8. ZEHNTEL ----
 175  03904 09  469   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               16 09:12:30    0 1288.933  30.12              177
 176  04475 09  162   4 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                6 09:34:15    0 1288.819  29.72              180
 177  03904 09  453   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               17 09:12:31    0 1288.809  29.32              185
 178  00919 09  247   4 255 11  1 Köhler,Andre+To               8 09:13:41    0 1288.753  28.92              179
 179  00919 09  193   3 255 11  1 Köhler,Andre+To               9 09:13:42    0 1288.630  28.51              181
 180  04475 09  142   1 256 08 12 Dirkes, d.f.v.                7 09:34:17    0 1288.597  28.11              193

 181  00919 09  519   3 255 11  1 Köhler,Andre+To              10 09:13:44    0 1288.383  27.71              182
 182  00919 09  237   3 255 11  1 Köhler,Andre+To              11 09:13:49    0 1287.765  27.31              183
 183  00919 09  259   4 255 11  1 Köhler,Andre+To              12 09:13:50    0 1287.641  26.91              202
 184  04475 09 1004   4 256 08 12 Dirkes & Söhne                2 09:31:12    1-1287.427  26.51              192
 185  03904 09  475   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               18 09:12:47    0 1286.820  26.10              186
 186a 03904 09  478   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               19 09:12:48    0 1286.696  25.70              186
 186b 03904 09  497   3 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               20 09:12:48    0 1286.696  25.70              188
 188  03904 09  477   2 256 08  5 Bökenkr.& Sohn               21 09:12:49    0 1286.572  24.90              190
 189  01358 09  316   3 255 04  1 Dreyer,K.-H.+K.              30 08:53:14    1 1286.515  24.50              220
