Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
CFB-Club Hille
Auflass am: 19.07.09 Auflasszeit: 07:00 Uhr Auflassort: Burg
Stegelitz
Länge: 11 54 20.0 Breite: 52 11 13.0
Wetter beim Auflass: 16 Grad, sonnig, gut Sicht, mittlere
-------------------- Bewölkung, schwacher SW-Wind
Wetter in der Heimat: 14 Grad, sonnig, gute Sicht, mittlere
--------------------- Bewölkung, schwacher SWS-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 219.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
255 04 Dreyer,K.-H.+K. 197.137 KM 255 11 Köhler,Andre+To 223.835 KM
01358 09 419 09:42:41 1211.78400 M/M 00919 09 519 10:28:52 1071.66500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Heinz Meinsen Zertifizierungs-Nr.: 693-2006
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 26.07.2009
Reklamationsbearbeitungsstelle : Jürgen Dirkes
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Hille 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Lahde Petershagen 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Minden 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Uchte 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Rahden u. Umgeb. 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Limberg 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
RV-Bünde 26.07.09 Burg O 00.00.00,00 00.00.00,00
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SG2 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01 1 Wittekind,Rothenuffe 6 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01 RV-SUMMEN 6 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Hille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03 1 Heimatliebe Hille 103 15 14.6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 03 2 Waldpost Mindenerwal 56 49 87.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 03 RV-SUMMEN 159 64 40.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04 1 Rekord - Lahde 48 38 79.2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04 RV-SUMMEN 48 38 79.2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Minden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 14 Verein 14 28 5 17.9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 RV-SUMMEN 28 5 17.9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11 1 Treu zur Heimat Tonn 54 12 22.2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 11 2 Treu zur Heimat Espe 161 15 9.3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 11 3 Vereinte Freunde Rah 133 58 43.6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11 RV-SUMMEN 348 85 24.4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Limberg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08 5 Reineburg Lübbecke 75 53 70.7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte 95 19 20.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08 RV-SUMMEN 170 72 42.4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Bünde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09 1 Luftbote Holsen-Ahle 47 5 10.6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09 RV-SUMMEN 47 5 10.6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 806 269 33.4 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1a 01358 09 321 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 197137 48/ 38 09:42:41 1 1211.784 100.00 1
1b 01358 09 419 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 2 09:42:41 1 1211.784 100.00 3
3 01358 09 412 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 3 09:42:44 1 1211.411 99.26 4
4a 01358 09 411 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 4 09:42:51 1 1210.543 98.88 4
4b 01358 09 420 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 5 09:42:51 1 1210.543 98.88 6
6 01358 09 353 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 6 09:43:06 1 1208.688 98.14 7
7 01358 09 320 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 7 09:43:19 1 1207.084 97.77 8
8 01358 09 429 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 8 09:43:21 1 1206.838 97.40 9
9 01358 09 354 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 9 09:43:23 1 1206.592 97.03 10
10 01358 09 319 1 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 10 09:43:24 1 1206.469 96.65 11
11 01358 09 339 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 11 09:43:31 1 1205.608 96.28 28
12 03639 09 761 3 255 03 2 Koschnitzki S. 215455 56/ 49 09:59:33 1 1199.972 95.91 13
13 03639 09 760 2 255 03 2 Koschnitzki S. 2 09:59:34 1 1199.861 95.54 14
14a 03639 09 709 5 255 03 2 Koschnitzki S. 3 09:59:36 1 1199.638 95.17 14
14b 03639 09 754 4 255 03 2 Koschnitzki S. 4 09:59:36 1 1199.638 95.17 16
16 03639 09 763 4 255 03 2 Koschnitzki S. 5 09:59:39 1 1199.304 94.42 17
17 03639 09 773 2 255 03 2 Koschnitzki S. 6 09:59:47 1 1198.415 94.05 19
18 03904 09 438 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 222341 75/ 53 10:05:42 1 1197.313 93.68 24
19a 03639 09 711 3 255 03 2 Koschnitzki S. 7 09:59:58 1 1197.194 93.31 19
19b 03639 09 755 3 255 03 2 Koschnitzki S. 8 09:59:58 1 1197.194 93.31 21
21 03639 09 841 3 255 03 2 Koschnitzki S. 9 10:00:00 1 1196.972 92.57 22
22 03639 09 455 3 255 03 2 Koschnitzki S. 10 10:00:02 1 1196.751 92.19 23
23 03639 09 753 3 255 03 2 Koschnitzki S. 11 10:00:05 1 1196.418 91.82 45
24 03904 09 461 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 2 10:06:06 1 1194.739 91.45 25
25 03904 09 505 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 3 10:06:08 1 1194.525 91.08 26
26 03904 09 445 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 4 10:06:36 1 1191.538 90.71 27
27 03904 09 497 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 5 10:06:37 1 1191.432 90.33 30
---- 2. ZEHNTEL ----
28 01358 09 404 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 12 09:45:35 1 1190.561 89.96 29
29 01358 09 301 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 13 09:45:45 1 1189.363 89.59 39
30 03904 09 412 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 6 10:07:39 1 1184.871 89.22 31
31 03904 09 416 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 7 10:07:54 1 1183.294 88.85 32
32 03904 09 431 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 8 10:08:01 1 1182.560 88.48 33
33 03904 09 420 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 9 10:08:03 1 1182.350 88.10 34
34a 03904 09 444 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10 10:08:04 1 1182.246 87.73 34
34b 03904 09 483 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 11 10:08:04 1 1182.246 87.73 36
36 03904 09 454 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 12 10:08:21 1 1180.467 86.99 37
37 03904 09 471 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 13 10:08:24 1 1180.154 86.62 38
38 03904 09 414 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 14 10:08:42 1 1178.278 86.25 49
39 01358 09 358 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 14 09:47:24 1 1177.640 85.87 40
40 01358 09 325 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 15 09:47:26 1 1177.406 85.50 41
41 01358 09 312 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 16 09:47:30 1 1176.937 85.13 42
42 01358 09 316 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 17 09:47:37 1 1176.118 84.76 43
43 01358 09 407 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 18 09:47:41 1 1175.651 84.39 44
44 01358 09 430 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 19 09:47:48 1 1174.833 84.01 64
45 03639 09 714 3 255 03 2 Koschnitzki S. 12 10:03:26 1 1174.568 83.64 46
46 03639 09 750 3 255 03 2 Koschnitzki S. 13 10:03:28 1 1174.355 83.27 47
47 03639 09 744 3 255 03 2 Koschnitzki S. 14 10:03:32 1 1173.928 82.90 48
48 03639 09 706 4 255 03 2 Koschnitzki S. 15 10:03:35 1 1173.609 82.53 50
49 03904 09 417 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 15 10:09:32 1 1173.097 82.16 57
50 03639 09 780 1 255 03 2 Koschnitzki S. 16 10:04:01 1 1170.845 81.78 51
51 03639 09 749 4 255 03 2 Koschnitzki S. 17 10:04:07 1 1170.209 81.41 52
52 03639 09 759 5 255 03 2 Koschnitzki S. 18 10:04:08 1 1170.103 81.04 53
53 03639 09 734 2 255 03 2 Koschnitzki S. 19 10:04:16 1 1169.257 80.67 54
54 03639 09 813 4 255 03 2 Koschnitzki S. 20 10:04:20 1 1168.834 80.30 55
---- 3. ZEHNTEL ----
55 03639 09 719 4 255 03 2 Koschnitzki S. 21 10:04:21 1 1168.728 79.93 56
56 03639 09 824 4 255 03 2 Koschnitzki S. 22 10:04:39 1 1166.829 79.55 60
57a 03904 09 401 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 16 10:11:19 1 1162.162 79.18 57
57b 03904 09 434 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 17 10:11:19 1 1162.162 79.18 59
59 03904 09 453 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 18 10:11:26 1 1161.454 78.44 61
60 03639 09 833 3 255 03 2 Koschnitzki S. 23 10:05:34 1 1161.065 78.07 69
61 03904 09 458 1 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 19 10:11:36 1 1160.444 77.70 62
62 03904 09 415 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 20 10:11:43 1 1159.737 77.32 63
63 03904 09 436 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 21 10:12:07 1 1157.323 76.95 65
64 01358 09 409 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 20 09:50:28 1 1156.455 76.58 75
65a 03904 09 466 1 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 22 10:12:41 1 1153.919 76.21 65
65b 03904 09 475 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 23 10:12:41 1 1153.919 76.21 67
67 03904 09 426 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 24 10:12:49 1 1153.121 75.46 68
68 03904 09 484 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 25 10:12:59 1 1152.125 75.09 70
69 03639 09 441 2 255 03 2 Koschnitzki S. 24 10:07:16 1 1150.525 74.72 79
70a 03904 09 404 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 26 10:15:02 1 1140.015 74.35 70
70b 03904 09 469 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 27 10:15:02 1 1140.015 74.35 101
72 00919 09 249 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 223835 30/ 12 10:16:28 0 1139.303 73.61 73
73a 00919 09 202 2 255 11 1 Köhler,Andre+To 2 10:16:39 0 1138.241 73.23 73
73b 00919 09 263 2 255 11 1 Köhler,Andre+To 3 10:16:39 0 1138.241 73.23 76
75 01358 09 424 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 21 09:53:12 1 1138.204 72.49 82
76 00919 09 236 5 255 11 1 Köhler,Andre+To 4 10:16:40 0 1138.144 72.12 77
77 00919 09 230 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 5 10:16:50 0 1137.180 71.75 78
78 00919 09 267 5 255 11 1 Köhler,Andre+To 6 10:16:51 0 1137.084 71.38 194
79 03639 09 805 3 255 03 2 Koschnitzki S. 25 10:10:02 1 1133.775 71.00 80
80 03639 09 745 4 255 03 2 Koschnitzki S. 26 10:10:05 1 1133.477 70.63 81
81 03639 09 710 3 255 03 2 Koschnitzki S. 27 10:10:07 1 1133.278 70.26 115
---- 4. ZEHNTEL ----
82 01358 09 355 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 22 09:54:03 1 1132.646 69.89 84
83 04976 09 62 1 255 03 1 Meinsen,Heinz-A 212409 103/ 15 10:07:34 0 1132.445 69.52 202
84 01358 09 421 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 23 09:54:10 1 1131.887 69.14 85
85 01358 09 405 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 24 09:54:13 1 1131.562 68.77 86
-2-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86 01358 09 416 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 25 09:54:21 1 1130.697 68.40 87
87 01358 09 344 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 26 09:54:24 1 1130.373 68.03 88
88 01358 09 347 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 27 09:54:37 1 1128.970 67.66 104
89 09711 09 155 1 255 11 3 Meier, Heinz 225995 112/ 52 10:20:14 0 1128.658 67.29 90
90 09711 09 167 3 255 11 3 Meier, Heinz 2 10:20:18 0 1128.283 66.91 92
91 07435 09 425 4 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 207633 28/ 5 10:04:05 0 1127.929 66.54 93
92 09711 09 448 3 255 11 3 Meier, Heinz 3 10:20:36 0 1126.595 66.17 95
93 07435 09 409 4 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 2 10:04:19 0 1126.501 65.80 94
94 07435 09 453 3 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 3 10:04:24 0 1125.992 65.43 257
95 09711 09 6 3 255 11 3 Meier, Heinz 4 10:20:47 0 1125.567 65.06 97
96 09581 09 856 5 255 11 2 Mazur, Christop 223793 40/ 1 10:18:52 0 1125.342 64.68
97 09711 09 139 3 255 11 3 Meier, Heinz 5 10:20:52 0 1125.100 64.31 98
98 09711 09 60 4 255 11 3 Meier, Heinz 6 10:20:53 0 1125.006 63.94 99
99 09711 09 472 2 255 11 3 Meier, Heinz 7 10:21:00 0 1124.353 63.57 100
100 09711 09 132 3 255 11 3 Meier, Heinz 8 10:21:11 0 1123.329 63.20 110
101 03904 09 446 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 28 10:17:57 1 1123.218 62.83 102
102 03904 09 465 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 29 10:18:00 1 1122.934 62.45 103
103 03904 09 481 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 30 10:18:28 1 1120.294 62.08 107
104 01358 09 350 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 28 09:56:28 1 1117.134 61.71 105
105 01358 09 357 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 29 09:56:30 1 1116.924 61.34 106
106 01358 09 369 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 30 09:56:39 1 1115.975 60.97 158
107 03904 09 492 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 31 10:19:30 1 1114.491 60.59 108
108 03904 09 405 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 32 10:19:33 1 1114.212 60.22 109
---- 5. ZEHNTEL ----
109 03904 09 402 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 33 10:19:40 1 1113.561 59.85 113
110 09711 09 51 3 255 11 3 Meier, Heinz 9 10:23:11 0 1112.271 59.48 111
111 09711 09 86 3 255 11 3 Meier, Heinz 10 10:23:17 0 1111.724 59.11 112
112 09711 09 28 4 255 11 3 Meier, Heinz 11 10:23:20 0 1111.451 58.74 116
113a 03904 09 425 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 34 10:20:03 1 1111.427 58.36 113
113b 03904 09 441 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 35 10:20:03 1 1111.427 58.36 122
115 03639 09 777 2 255 03 2 Koschnitzki S. 28 10:13:52 1 1111.357 57.62 117
116 09711 09 99 1 255 11 3 Meier, Heinz 12 10:23:22 0 1111.269 57.25 118
117 03639 09 792 2 255 03 2 Koschnitzki S. 29 10:13:54 1 1111.166 56.88 119
118 09711 09 14 2 255 11 3 Meier, Heinz 13 10:23:24 0 1111.087 56.51 121
119 03639 09 795 3 255 03 2 Koschnitzki S. 30 10:13:55 1 1111.070 56.13 120
120 03639 09 806 3 255 03 2 Koschnitzki S. 31 10:14:02 1 1110.402 55.76 123
121 09711 09 152 3 255 11 3 Meier, Heinz 14 10:23:32 0 1110.359 55.39 126
122 03904 09 490 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 36 10:20:15 1 1110.317 55.02 130
123a 03639 09 840 3 255 03 2 Koschnitzki S. 32 10:14:04 1 1110.211 54.65 123
123b 03639 09 717 3 255 03 2 Koschnitzki S. 33 10:14:04 1 1110.211 54.65 125
125 03639 09 830 2 255 03 2 Koschnitzki S. 34 10:14:06 1 1110.021 53.90 127
126 09711 09 194 1 255 11 3 Meier, Heinz 15 10:23:37 0 1109.904 53.53 128
127 03639 09 738 2 255 03 2 Koschnitzki S. 35 10:14:08 1 1109.830 53.16 129
128 09711 09 454 3 255 11 3 Meier, Heinz 16 10:23:38 0 1109.813 52.79 133
129 03639 09 728 2 255 03 2 Koschnitzki S. 36 10:14:10 1 1109.639 52.42 150
130 03904 09 432 1 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 37 10:20:26 1 1109.302 52.04 131
131 03904 09 464 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 38 10:20:27 1 1109.209 51.67 132
132 03904 09 457 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 39 10:20:31 1 1108.840 51.30 140
133 09711 09 457 3 255 11 3 Meier, Heinz 17 10:23:49 0 1108.815 50.93 134
134 09711 09 160 3 255 11 3 Meier, Heinz 18 10:23:50 0 1108.724 50.56 135
---- 6. ZEHNTEL ----
135 09711 09 64 3 255 11 3 Meier, Heinz 19 10:23:51 0 1108.634 50.19 136
136 09711 09 200 4 255 11 3 Meier, Heinz 20 10:23:57 0 1108.090 49.81 137
137a 09711 09 15 3 255 11 3 Meier, Heinz 21 10:24:06 0 1107.276 49.44 137
137b 09711 09 466 4 255 11 3 Meier, Heinz 22 10:24:06 0 1107.276 49.44 141
139 04208 09 880 4 255 11 2 SG Grothus+Krög 222666 64/ 10 10:21:08 0 1107.057 48.70 152
140 03904 09 419 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 40 10:20:53 1 1106.817 48.33 144
141 09711 09 84 1 255 11 3 Meier, Heinz 23 10:24:12 0 1106.734 47.96 142
142a 09711 09 71 3 255 11 3 Meier, Heinz 24 10:24:14 0 1106.553 47.58 142
142b 09711 09 77 2 255 11 3 Meier, Heinz 25 10:24:14 0 1106.553 47.58 145
144 03904 09 447 1 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 41 10:20:58 1 1106.358 46.84 156
145 09711 09 56 4 255 11 3 Meier, Heinz 26 10:24:43 0 1103.940 46.47 146
146 09711 09 107 2 255 11 3 Meier, Heinz 27 10:24:44 0 1103.851 46.10 148
147 08658 09 224 3 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 225348 21/ 6 10:24:09 0 1103.835 45.72 151
148 09711 09 23 3 255 11 3 Meier, Heinz 28 10:24:52 0 1103.132 45.35 149
149 09711 09 446 4 255 11 3 Meier, Heinz 29 10:24:55 0 1102.863 44.98 153
150 03639 09 722 4 255 03 2 Koschnitzki S. 37 10:15:25 1 1102.542 44.61 168
151 09711 09 319 3 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 2 10:24:24 0 1102.485 44.24 221
152 03904 09 246 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 2 10:22:03 0 1102.034 43.87 154
153 09711 09 149 4 255 11 3 Meier, Heinz 30 10:25:06 0 1101.877 43.49 155
154 03904 09 169 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 3 10:22:07 0 1101.671 43.12 160
155 09711 09 110 3 255 11 3 Meier, Heinz 31 10:25:10 0 1101.519 42.75 157
156 03904 09 442 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 42 10:21:51 1 1101.516 42.38 165
157 09711 09 13 2 255 11 3 Meier, Heinz 32 10:25:12 0 1101.340 42.01 163
158a 01358 09 313 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 31 09:59:01 1 1101.221 41.64 158
158b 01358 09 328 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 32 09:59:01 1 1101.221 41.64 171
160a 03904 09 176 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 4 10:22:14 0 1101.035 40.89 160
160b 03904 09 209 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 5 10:22:14 0 1101.035 40.89 162
---- 7. ZEHNTEL ----
162 03904 09 247 4 255 11 2 SG Grothus+Krög 6 10:22:18 0 1100.672 40.15 219
163 09711 09 166 4 255 11 3 Meier, Heinz 33 10:25:22 0 1100.446 39.78 164
164 09711 09 46 4 255 11 3 Meier, Heinz 34 10:25:23 0 1100.357 39.41 166
165 03904 09 477 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 43 10:22:05 1 1100.244 39.03 169
166 09711 09 459 2 255 11 3 Meier, Heinz 35 10:25:25 0 1100.178 38.66 167
167 09711 09 461 4 255 11 3 Meier, Heinz 36 10:25:26 0 1100.089 38.29 170
168 03639 09 788 2 255 03 2 Koschnitzki S. 38 10:15:53 1 1099.915 37.92 176
169 03904 09 408 1 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 44 10:22:11 1 1099.700 37.55 182
170 09711 09 469 2 255 11 3 Meier, Heinz 37 10:25:33 0 1099.465 37.17 172
-3-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 01358 09 311 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 33 09:59:20 1 1099.277 36.80 173
172 09711 09 505 3 255 11 3 Meier, Heinz 38 10:25:37 0 1099.108 36.43 175
173 01358 09 408 1 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 34 09:59:25 1 1098.766 36.06 199
174 04475 09 164 4 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 250353 43/ 12 10:47:51 0 1098.762 35.69 196
175 09711 09 190 3 255 11 3 Meier, Heinz 39 10:25:43 0 1098.574 35.32 178
176a 03639 09 787 3 255 03 2 Koschnitzki S. 39 10:16:08 1 1098.513 34.94 176
176b 03639 09 752 1 255 03 2 Koschnitzki S. 40 10:16:08 1 1098.513 34.94 189
178 09711 09 59 4 255 11 3 Meier, Heinz 40 10:25:48 0 1098.129 34.20 179
179 09711 09 29 4 255 11 3 Meier, Heinz 41 10:26:00 0 1097.063 33.83 180
180 09711 09 177 3 255 11 3 Meier, Heinz 42 10:26:01 0 1096.974 33.46 185
181 02890 09 431 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 223244 36/ 4 10:23:33 0 1096.753 33.09 193
182 03904 09 424 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 45 10:22:55 1 1095.726 32.71 183
183 03904 09 468 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 46 10:22:58 1 1095.456 32.34 186
184 04475 09 524 4 256 08 12 Dirkes & Söhne 246156 52/ 7 10:44:43 1-1095.406 31.97 187
185 09711 09 63 4 255 11 3 Meier, Heinz 43 10:26:20 0 1095.291 31.60 195
186 03904 09 487 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 47 10:23:00 1 1095.276 31.23 223
187 04475 09 517 4 256 08 12 Dirkes & Söhne 2 10:44:49 1-1094.919 30.86 188
188 04475 09 461 3 256 08 12 Dirkes & Söhne 3 10:44:54 1-1094.513 30.48 197
---- 8. ZEHNTEL ----
189 03639 09 796 2 255 03 2 Koschnitzki S. 41 10:16:54 1 1094.236 30.11 190
190 03639 09 829 1 255 03 2 Koschnitzki S. 42 10:16:55 1 1094.143 29.74 191
191 03639 09 758 3 255 03 2 Koschnitzki S. 43 10:16:57 1 1093.958 29.37 192
192 03639 09 737 2 255 03 2 Koschnitzki S. 44 10:16:59 1 1093.773 29.00 201
193 02890 09 450 4 255 11 2 Puller,Hans-Jür 2 10:24:09 0 1093.529 28.62 240
194 00919 09 207 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 7 10:24:42 0 1093.478 28.25 238
