Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
CFB-Club Hille
Auflass am: 26.07.09 Auflasszeit: 07:30 Uhr Auflassort: Burg
Stegelitz
Länge: 11 54 20.0 Breite: 52 11 13.0
Wetter beim Auflass: 13 Grad, sonnig, gute Sicht, schwache
-------------------- Bewölkung, schwacher Südwest-Südwind
Wetter in der Heimat: 13 Grad, sonnig, gute Sicht, mittlere
--------------------- Bewölkung, schwacher Südwest-Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 221.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
255 04 Dreyer,K.-H.+K. 197.137 KM 255 11 SG Grothus+Krög 222.666 KM
01358 09 419 10:12:28 1213.40000 M/M 03904 09 184 10:46:46 1131.62500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Heinz Meinsen Zertifizierungs-Nr.: 693-2006
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 02.08.2009
Reklamationsbearbeitungsstelle : Jürgen Dirkes
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Rothenuffeln .. .., ..,
RV-Hille .. .., ..,
RV-Lahde Petershagen .. .., ..,
RV-Minden .. .., ..,
RV-Rahden u. Umgeb. .. .., ..,
RV-Limberg .. .., ..,
RV-Bünde .. .., ..,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.74
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Rothenuffeln
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SG2 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01 1 Wittekind,Rothenuffe 6 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 01 RV-SUMMEN 6 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Lahde Petershagen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04 1 Rekord - Lahde 46 37 80.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 04 RV-SUMMEN 46 37 80.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Minden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 14 Verein 14 23 7 30.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 05 RV-SUMMEN 23 7 30.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rahden u. Umgeb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11 1 Treu zur Heimat Tonn 46 16 34.8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 11 2 Treu zur Heimat Espe 156 40 25.6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
255 11 3 Vereinte Freunde Rah 18 9 50.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 11 RV-SUMMEN 220 65 29.5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Limberg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08 5 Reineburg Lübbecke 74 36 48.6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
256 08 12 Heimatliebe Bohmte 83 5 6.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 08 RV-SUMMEN 157 41 26.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Bünde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09 1 Luftbote Holsen-Ahle 21 8 38.1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 09 RV-SUMMEN 21 8 38.1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 473 158 33.4 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 01358 09 419 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 197137 46/ 37 10:12:28 0 1213.400 100.00 4
2 00919 09 245 6 255 11 1 Köhler,Andre+To 223835 32/ 16 10:34:46 0 1211.447 99.37 12
3 03904 09 448 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 222341 74/ 36 10:33:42 0 1210.348 98.73 9
4 01358 09 407 6 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 2 10:12:54 0 1210.172 98.10 5
5 01358 09 408 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 3 10:12:55 0 1210.048 97.47 6
6 01358 09 420 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 4 10:12:58 0 1209.677 96.84 7
7 01358 09 320 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 5 10:13:11 0 1208.071 96.20 18
8 02890 09 450 5 255 11 2 Puller,Hans-Jür 223244 37/ 19 10:35:01 0 1206.616 95.57 33
9 03904 09 458 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 2 10:34:20 0 1206.190 94.94 10
10 03904 09 461 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 3 10:34:23 0 1205.863 94.30 11
11 03904 09 489 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 4 10:34:24 0 1205.754 93.67 14
12a 00919 09 255 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 2 10:35:57 0 1203.738 93.04 12
12b 00919 09 259 5 255 11 1 Köhler,Andre+To 3 10:35:57 0 1203.738 93.04 19
14 03904 09 453 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 5 10:34:53 0 1202.602 91.77 15
15 03904 09 497 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 6 10:34:54 0 1202.493 91.14 16
16 03904 09 424 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 7 10:34:56 0 1202.276 90.51 17
---- 2. ZEHNTEL ----
17 03904 09 415 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 8 10:34:59 0 1201.952 89.87 21
18 01358 09 301 6 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 6 10:14:19 0 1199.738 89.24 23
19 00919 09 252 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 4 10:36:45 0 1198.581 88.61 20
20 00919 09 236 6 255 11 1 Köhler,Andre+To 5 10:36:47 0 1198.367 87.97 28
21 03904 09 468 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 9 10:36:03 0 1195.060 87.34 22
22 03904 09 445 6 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10 10:36:04 0 1194.953 86.71 24
23 01358 09 412 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 7 10:14:59 0 1194.890 86.08 38
24 03904 09 413 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 11 10:36:06 0 1194.739 85.44 25
25a 03904 09 414 6 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 12 10:36:08 0 1194.525 84.81 25
25b 03904 09 447 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 13 10:36:08 0 1194.525 84.81 27
27 03904 09 422 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 14 10:36:10 0 1194.312 83.54 39
28 00919 09 263 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 6 10:37:28 0 1193.999 82.91 29
29 00919 09 234 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 7 10:37:46 0 1192.091 82.28 30
30 00919 09 193 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 8 10:37:52 0 1191.457 81.65 31
31 00919 09 247 5 255 11 1 Köhler,Andre+To 9 10:37:53 0 1191.351 81.01 35
32 07435 09 429 1 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 207633 23/ 7 10:24:22 0 1190.784 80.38 94
---- 3. ZEHNTEL ----
33 02890 09 453 4 255 11 2 Puller,Hans-Jür 2 10:37:34 0 1190.211 79.75 42
34 09581 09 856 6 255 11 2 Mazur, Christop 223793 36/ 6 10:38:02 0 1190.177 79.11 70
35 00919 09 249 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 10 10:38:06 0 1189.979 78.48 77
36 09711 09 352 4 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 225348 18/ 9 10:40:12 0 1184.795 77.85 37
37 09711 09 319 4 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 2 10:40:15 0 1184.484 77.22 53
38 01358 09 328 6 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 8 10:16:29 0 1184.125 76.58 46
39 03904 09 444 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 15 10:38:07 0 1181.931 75.95 40
40 03904 09 401 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 16 10:38:08 0 1181.827 75.32 41
41 03904 09 417 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 17 10:38:11 0 1181.513 74.68 50
42 02890 09 445 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 3 10:38:58 0 1181.394 74.05 43
43 02890 09 416 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 4 10:38:59 0 1181.289 73.42 44
44 02890 09 415 5 255 11 2 Puller,Hans-Jür 5 10:39:08 0 1180.352 72.78 45
45 02890 09 443 1 255 11 2 Puller,Hans-Jür 6 10:39:12 0 1179.937 72.15 59
46 01358 09 311 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 9 10:17:15 0 1178.697 71.52 47
47a 01358 09 424 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 10 10:17:16 0 1178.579 70.89 47
47b 01358 09 426 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 11 10:17:16 0 1178.579 70.89 49
---- 4. ZEHNTEL ----
49 01358 09 312 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 12 10:17:23 0 1177.758 69.62 55
50 03904 09 464 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 18 10:38:53 0 1177.134 68.99 52
51 03904 09 256 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 222666 62/ 11 10:39:10 0 1177.089 68.35 54
52 03904 09 454 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 19 10:38:54 0 1177.030 67.72 72
53 08658 09 224 4 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 3 10:41:41 0 1175.626 67.09 56
54 03904 09 205 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 2 10:39:25 0 1175.535 66.46 57
55 01358 09 430 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 13 10:17:44 0 1175.300 65.82 64
56 09711 09 414 5 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 4 10:41:49 0 1174.809 65.19 58
57 03904 09 170 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 3 10:39:33 0 1174.709 64.56 60
58 09711 09 302 1 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 5 10:41:50 0 1174.707 63.92 60
59 02890 09 411 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 7 10:40:03 0 1174.659 63.29 62
60a 09711 09 355 3 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 6 10:41:51 0 1174.605 62.66 73
60b 03904 09 209 4 255 11 2 SG Grothus+Krög 4 10:39:34 0 1174.605 62.66 98
62 02890 09 446 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 8 10:40:04 0 1174.556 61.39 63
63 02890 09 452 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 9 10:40:08 0 1174.144 60.76 107
---- 5. ZEHNTEL ----
64 01358 09 409 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 14 10:18:05 0 1172.853 60.13 65
65 01358 09 369 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 15 10:18:06 0 1172.736 59.49 66
66a 01358 09 321 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 16 10:18:08 0 1172.504 58.86 66
66b 01358 09 353 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 17 10:18:08 0 1172.504 58.86 68
68a 01358 09 354 6 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 18 10:18:20 0 1171.111 57.59 68
68b 01358 09 411 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 19 10:18:20 0 1171.111 57.59 84
70 09581 09 876 3 255 11 2 Mazur, Christop 2 10:41:06 0 1171.078 56.33 126
71 04475 09 134 3 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 250353 37/ 3 11:03:51 0 1170.694 55.70 133
72 03904 09 412 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 20 10:40:08 0 1169.395 55.06 74
73 09711 09 304 4 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 7 10:42:43 0 1169.323 54.43 147
74 03904 09 434 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 21 10:40:09 0 1169.293 53.80 75
75 03904 09 494 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 22 10:40:14 0 1168.780 53.16 78
76 01967 09 405 3 251 09 1 Kley, Berthold 232129 21/ 8 10:48:50 0 1167.455 52.53 88
77 00919 09 192 2 255 11 1 Köhler,Andre+To 11 10:41:47 0 1167.124 51.90 90
78 03904 09 481 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 23 10:40:42 0 1165.920 51.27 79
79a 03904 09 441 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 24 10:40:46 0 1165.513 50.63 79
79b 03904 09 465 3 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 25 10:40:46 0 1165.513 50.63 83
---- 6. ZEHNTEL ----
81 04475 09 517 5 256 08 12 Dirkes & Söhne 246156 46/ 2 11:01:18 1-1164.960 49.37 M 141
82 09581 09 341 4 255 11 2 Rossel, Hermann 224610 21/ 4 10:42:51 0 1164.688 48.73 101
83 03904 09 471 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 26 10:40:56 0 1164.495 48.10 85
84 01358 09 358 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 20 10:19:18 0 1164.424 47.47 86
85 03904 09 500 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 27 10:40:57 0 1164.394 46.84 87
-2-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86 01358 09 325 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 21 10:19:27 0 1163.393 46.20 89
87 03904 09 478 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 28 10:41:12 0 1162.871 45.57 103
88 01967 09 434 1 251 09 1 Kley, Berthold 2 10:49:51 0 1161.516 44.94 95
89 01358 09 315 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 22 10:19:45 0 1161.337 44.30 92
90 00919 09 246 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 12 10:42:47 0 1161.070 43.67 91
91 00919 09 231 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 13 10:42:49 0 1160.870 43.04 130
92 01358 09 421 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 23 10:20:04 0 1159.175 42.41 93
93 01358 09 429 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 24 10:20:15 0 1157.927 41.77 102
94 07435 09 437 1 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 2 10:29:28 0 1156.945 41.14 96
95 01967 09 461 2 251 09 1 Kley, Berthold 3 10:50:42 0 1156.597 40.51 142
---- 7. ZEHNTEL ----
96 07435 09 422 2 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 3 10:29:33 0 1156.408 39.87 97
97 07435 09 409 5 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 4 10:29:40 0 1155.657 39.24 123
98 03904 09 257 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 5 10:42:56 0 1154.109 38.61 99
99a 03904 09 157 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 6 10:42:57 0 1154.009 37.97 99
99b 03904 09 183 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 7 10:42:57 0 1154.009 37.97 154
101 09581 09 335 1 255 11 2 Rossel, Hermann 2 10:44:39 0 1153.917 36.71 118
102 01358 09 313 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 25 10:20:59 0 1152.960 36.08 113
103 03904 09 426 6 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 29 10:42:58 0 1152.225 35.44 104
104 03904 09 514 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 30 10:43:03 0 1151.728 34.81 105
105 03904 09 462 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 31 10:43:05 0 1151.529 34.18 106
106 03904 09 405 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 32 10:43:10 0 1151.032 33.54 134
107 02890 09 444 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10 10:44:02 0 1150.545 32.91 108
108 02890 09 431 4 255 11 2 Puller,Hans-Jür 11 10:44:04 0 1150.347 32.28 109
109 02890 09 429 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 12 10:44:12 0 1149.557 31.65 110
110 02890 09 420 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 13 10:44:15 0 1149.261 31.01 111
111 02890 09 422 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 14 10:44:29 0 1147.882 30.38 112
---- 8. ZEHNTEL ----
112 02890 09 437 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 15 10:44:33 0 1147.489 29.75 131
113a 01358 09 339 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 26 10:21:53 0 1146.923 29.11 113
113b 01358 09 350 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 27 10:21:53 0 1146.923 29.11 115
115 01358 09 344 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 28 10:21:56 0 1146.590 27.85 116
116 01358 09 366 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 29 10:22:00 0 1146.145 27.22 117
117 01358 09 428 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 30 10:22:03 0 1145.812 26.58 119
118 09581 09 358 4 255 11 2 Rossel, Hermann 3 10:46:02 0 1145.775 25.95 152
119 01358 09 319 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 31 10:22:08 0 1145.258 25.32 120
120 01358 09 404 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 32 10:22:10 0 1145.036 24.68 121
121 01358 09 355 4 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 33 10:22:11 0 1144.925 24.05 122
122 01358 09 316 5 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 34 10:22:13 0 1144.703 23.42 138
123 07435 09 445 3 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 5 10:31:24 0 1144.614 22.78 124
124 07435 09 418 4 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 6 10:31:26 0 1144.404 22.15 125
125 07435 09 453 4 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 7 10:31:27 0 1144.299 21.52
126 09581 09 883 2 255 11 2 Mazur, Christop 3 10:45:35 0 1144.233 20.89 127
---- 9. ZEHNTEL ----
127 09581 09 831 5 255 11 2 Mazur, Christop 4 10:45:36 0 1144.136 20.25 128
128 09581 09 813 4 255 11 2 Mazur, Christop 5 10:45:38 0 1143.941 19.62 129
129 09581 09 829 2 255 11 2 Mazur, Christop 6 10:45:41 0 1143.649 18.99
130 00919 09 196 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 14 10:45:46 0 1143.376 18.35 132
131 02890 09 435 4 255 11 2 Puller,Hans-Jür 16 10:45:15 0 1143.375 17.72 135
132 00919 09 207 5 255 11 1 Köhler,Andre+To 15 10:45:51 0 1142.890 17.09 143
133 04475 09 133 3 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 2 11:09:10 0 1142.295 16.46 139
134 03904 09 457 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 33 10:44:39 0 1142.260 15.82 136
135 02890 09 439 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 17 10:45:35 0 1141.427 15.19 153
136 03904 09 404 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 34 10:45:02 0 1140.015 14.56 137
137 03904 09 486 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 35 10:45:04 0 1139.821 13.92 140
138 01358 09 338 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 35 10:22:59 0 1139.630 13.29 144
139 04475 09 150 3 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 3 11:09:44 0 1139.349 12.66
140 03904 09 475 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 36 10:45:20 0 1138.265 12.03
141 04475 09 482 5 256 08 12 Dirkes & Söhne 2 11:06:24 1-1137.505 11.39 M
142 01967 09 429 1 251 09 1 Kley, Berthold 4 10:54:06 0 1137.330 10.76 146
----10. ZEHNTEL ----
143 00919 09 514 3 255 11 1 Köhler,Andre+To 16 10:46:49 0 1137.277 10.13
144 01358 09 357 3 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 36 10:23:22 0 1137.110 9.49 145
145 01358 09 333 2 255 04 1 Dreyer,K.-H.+K. 37 10:23:24 0 1136.892 8.86
146 01967 09 446 2 251 09 1 Kley, Berthold 5 10:54:11 0 1136.866 8.23 149
147 09711 09 320 1 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 8 10:48:19 0 1136.304 7.59 148
148 09711 09 323 2 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 9 10:48:28 0 1135.445 6.96
149 01967 09 485 1 251 09 1 Kley, Berthold 6 10:54:34 0 1134.735 6.33 150
150 01967 09 430 2 251 09 1 Kley, Berthold 7 10:54:49 0 1133.350 5.70 151
151 01967 09 401 3 251 09 1 Kley, Berthold 8 10:54:53 0 1132.981 5.06
152 09581 09 327 5 255 11 2 Rossel, Hermann 4 10:48:17 0 1132.773 4.43
153 02890 09 432 3 255 11 2 Puller,Hans-Jür 18 10:47:11 0 1132.165 3.80 157
154 03904 09 208 5 255 11 2 SG Grothus+Krög 8 10:46:43 0 1131.912 3.16 155
155a 03904 09 213 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 9 10:46:44 0 1131.816 2.53 155
155b 03904 09 246 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 10 10:46:44 0 1131.816 2.53 158
157 02890 09 430 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 19 10:47:16 0 1131.686 1.27
158 03904 09 184 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 11 10:46:46 0 1131.625 0.63
ES FOLGEN:
04208 09 881 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:46:47 0 1131.529
02890 09 455 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:47:18 0 1131.495
04208 09 884 3 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:46:57 0 1130.571
09711 09 311 2 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 10:49:22 0 1130.319
01967 09 423 2 251 09 1 Kley, Berthold 10:55:22 0 1130.315
03904 09 260 1 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:47:00 0 1130.284
04208 09 880 4 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:47:04 0 1129.902
09581 09 911 1 255 11 2 Mazur, Christop 10:48:08 0 1129.507
04475 09 491 2 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:07:56 1-1129.501 M
04208 09 879 5 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:47:14 0 1128.947
00919 09 191 1 255 11 1 Köhler,Andre+To 10:48:18 0 1128.770
00919 09 519 4 255 11 1 Köhler,Andre+To 10:48:19 0 1128.675
-3-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR REG RV VR ZÜCHTER VERMESS TB /PR ANKUNFT DIFF LEISTUNG AS-PKT VWJMABCD AS NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03904 09 436 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:47:06 0 1128.062
00919 09 267 5 255 11 1 Köhler,Andre+To 10:48:28 0 1127.822
04475 09 445 2 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:08:18 1-1127.604 M
09711 09 400 0 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 10:49:53 0 1127.398
07435 09 442 1 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 10:34:17 0 1126.705
07435 09 461 0 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 10:34:18 0 1126.603
03904 09 163 4 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:47:39 0 1126.567
07435 09 425 4 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 10:34:19 0 1126.501
03904 09 261 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:47:41 0 1126.377
03904 09 247 4 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:47:42 0 1126.282
09581 09 835 2 255 11 2 Mazur, Christop 10:49:13 0 1123.365
04475 09 1002 0 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:09:20 1-1122.292 M
04475 09 1006 2 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:09:21 1-1122.207 M
09711 09 359 1 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 10:50:52 0 1121.879
02890 09 451 0 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:49:00 0 1121.829
09581 09 328 1 255 11 2 Rossel, Hermann 10:50:18 0 1121.368
02890 09 413 1 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:49:08 0 1121.078
04475 09 466 1 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:09:37 1-1120.844 M
04475 09 1005 1 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:09:44 1-1120.249 M
04475 09 464 2 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:09:50 1-1119.739 M
02890 09 454 0 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:49:24 0 1119.579
04475 09 183 4 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:13:43 0 1119.063
04475 09 161 5 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:13:47 0 1118.729
09711 09 324 1 255 11 3 Hohmeier,Ju.+Jö 10:51:26 0 1118.722
02890 09 456 0 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:49:37 0 1118.364
09581 09 359 0 255 11 2 Rossel, Hermann 10:50:53 0 1118.112
04475 09 135 3 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:14:03 0 1117.398
02890 09 417 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:50:06 0 1115.662
00919 09 83 0 255 11 1 Simon, I.+H. 219079 14/ 0 10:46:36 0 1114.339
03904 09 505 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:49:33 0 1114.212
04475 09 454 2 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:11:04 1-1113.492 M
04475 09 463 0 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:11:08 1-1113.156 M
09581 09 355 3 255 11 2 Rossel, Hermann 10:51:47 0 1113.125
02890 09 459 2 255 11 2 Puller,Hans-Jür 10:50:41 0 1112.419
01967 09 408 2 251 09 1 Kley, Berthold 10:58:45 0 1111.995
03904 09 152 2 255 11 2 SG Grothus+Krög 10:50:30 0 1110.554
04475 09 1003 0 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:11:40 1-1110.478 M
07435 09 465 0 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 10:37:05 0 1109.842
04475 09 474 3 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:11:48 1-1109.811 M
07435 09 448 0 255 05 14 Maisolle,Wolf-D 10:37:07 0 1109.645
04475 09 479 2 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:11:52 1-1109.477 M
04475 09 447 3 256 08 12 Dirkes & Söhne 11:11:54 1-1109.311 M
04475 09 154 4 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:16:12 0 1106.777
04475 09 170 2 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:16:13 0 1106.696
04475 09 136 2 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:16:16 0 1106.451
01967 09 418 1 251 09 1 Kley, Berthold 10:59:54 0 1105.903
03904 09 431 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:51:22 0 1104.160
03904 09 516 4 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:51:38 0 1102.700
04475 09 162 4 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:17:32 0 1100.292
04475 09 168 2 256 08 12 Dirkes, d.f.v. 11:17:34 0 1100.130
03904 09 432 1 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:52:09 0 1099.881
03904 09 484 2 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:52:13 0 1099.519
03904 09 425 5 256 08 5 Bökenkr.& Sohn 10:52:15 0 1099.337
