Wettflug ab Braunschweig - GPS

Auflass: 05.08.2007  -  07:15 Uhr

B = 52 20 42.7   L = 10 41 17.3   -    117 kM mittlere Entfernung

Flugleiter: 693-2006 Meinsen
Wetter: Auflassort: Keine Angaben des Veranstalters
        Heimatort:  Keine Angaben des Veranstalters

Ankunft:Erste  Preistaube:  8:34:43 Uhr, 255/04/02 Honeck,Helm.+Thom.   1396.370 m/Min,    111.314 km
        Letzte Preistaube:  8:47:06 Uhr, 255/04/02 Hägermann, Dieter    1220.271 m/Min,    112.387 km


Teilnahme:      Reisevereinigung     Züchter gesetzt erfasst  alte-M  alte-W   jähr-M   jähr-W  Junge
        255/ 4  Lahde-Petershagen         22    1033    1033       0       0        0        0   1033

10tel-Punkte:
RgV/RV -10-- ---9---- ----8---- ----7---- ----6---- ----5---- ----4---- ----3---- ----2---- ----1----
255/ 4 1- 35  36-  69   70- 104  105- 138  139- 173  174- 207  208- 242  243- 276  277- 311  312- 345



Leistungs-Übersicht =========================================================================

RgV/RV/VR/Zue| Züchter-Name 1./letzte Vermssg. Ges/Prs. % -------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1/ 4 | Dreyer,K.-H.+K. 7 343 112.851 91/ 58 63.74
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1 | Rekord - Lahde 112.851 91/ 58 63.74
255/ 4/ 2/ 2 | Heuer, Rudi 5 340 114.711 60/ 37 61.67
255/ 4/ 2/ 3 | Jacke, Willi 23 342 114.072 60/ 20 33.33
255/ 4/ 2/ 4 | Honeck,Helm.+Thom. 1 324 111.314 47/ 24 51.06
255/ 4/ 2/ 5 | Hägermann, Dieter 32 345 112.387 41/ 30 73.17
255/ 4/ 2/ 6 | Bulmahn, H. 34 335 114.668 65/ 23 35.38
255/ 4/ 2/ 7 | Korff, Helmut 317 317 119.970 47/ 1 2.13
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 2 | Weserbote Windheim 114.520 320/ 135 42.19
255/ 4/ 5/ 1 | Wulfmeyer, Wilhelm 131 313 116.524 75/ 18 24.00
255/ 4/ 5/ 7 | Trapp, Ingo 3 297 117.382 77/ 4 5.19
255/ 4/ 5/10 | Harlos, Karl-Uwe 123 327 117.387 40/ 7 17.50
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 5 | Heimatliebe 117.098 192/ 29 15.10
255/ 4/ 6/ 1 | Honeck, Dieter 27 306 117.366 70/ 41 58.57
255/ 4/ 6/ 4 | Hentschel, Sascha 288 288 125.415 33/ 1 3.03
255/ 4/ 6/ 5 | Kaiser, Hermann 39 341 117.499 56/ 24 42.86
255/ 4/ 6/ 6 | Stegemeier, Ralf 74 311 119.813 42/ 13 30.95
255/ 4/ 6/12 | Döhring, Hubert 0 0 122.469 34/ 0 0.00
255/ 4/ 6/13 | Wesemann, A.+T. 31 307 117.830 21/ 7 33.33
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 6 | Weserbote Petershagen 120.065 256/ 86 33.59
255/ 4/ 7/ 1 | Heuer, Burkhard 330 330 115.470 30/ 1 3.33
255/ 4/ 7/ 2 | Dammeier, Heinrich 195 321 113.320 23/ 7 30.43
255/ 4/ 7/ 5 | Tünnermann, Herbert 179 278 117.876 33/ 5 15.15
255/ 4/ 7/17 | Schäkel, Werner 0 0 117.579 20/ 0 0.00
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 7 | Siegespalme Frille 116.061 106/ 13 12.26
255/ 4/ 8/ 8 | Bretthauer, Hartmut 13 232 112.304 39/ 15 38.46
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 8 | Vereinte Freunde 112.304 39/ 15 38.46
255/ 4/ 9/ 6 | Schröder, E.+St. 60 337 121.759 29/ 9 31.03
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 9 | Ösperbote 121.759 29/ 9 31.03 =============|===========================================================
255/ 4 | Lahde-Petershagen 116.817 1033/ 345 33.40
=========================================================================



Die Preisliste
=========================================================================

Preis   Fussring    RV VR Zu Züchter              Ankunft Df. Leistung AS-P1  ZZ Such Benenng.Se

   1  1665 07 709    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:34:43  1-1396.370 *100*  47    2
   2  1665 07 730    4  2  4 "                     8:34:45  1-1395.787 99.71   2.   4
   3  3465 07  87    4  5  7 Trapp, Ingo           8:39:11  1-1394.362 99.42  77  121
   4  1665 07 736    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:34:51  1-1394.039 99.13   3.  20 V         
   5  1665 07 264    4  2  2 Heuer, Rudi           8:37:50  1-1384.841 98.84  60    6
   6  1665 07 241    4  2  2 "                     8:37:51  1-1384.562 98.55   2.  24
   7  1358 07 725    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:36:32    1384.109 98.26  91    8
   8  1358 07 701    4  1  4 "                     8:36:33    1383.826 97.97   2.   9
   9  1358 07 742    4  1  4 "                     8:36:35    1383.260 97.68   3.  10 V         
  10  1358 07 762    4  1  4 "                     8:36:36    1382.978 97.39   4.  11

  11  1358 07 741    4  1  4 "                     8:36:38    1382.413 97.10   5.  12
  12  1358 07 765    4  1  4 "                     8:36:39    1382.131 96.81   6.  16
  13  7650 07 542    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:36:25    1379.374 96.52  39   14
  14  7650 07 508    4  8  8 "                     8:36:26    1379.091 96.23   2.  15
  15  7650 07 537    4  8  8 "                     8:36:42    1374.590 95.94   3.  41
  16  1358 07 716    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:37:22    1370.105 95.65   7.  17 V         
  17  1358 07 706    4  1  4 "                     8:37:23    1369.828 95.36   8.  18 V         
  18  1358 07 766    4  1  4 "                     8:37:26    1368.997 95.07   9.  19
  19  1358 07 771    4  1  4 "                     8:37:31    1367.615 94.78  10.  21
  20  1665 07 740    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:36:28  1-1366.375 94.49   4.  61

  21  1358 07 724    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:37:37    1365.959 94.20  11.  22
  22  1358 07 756    4  1  4 "                     8:37:43    1364.308 93.91  12.  28
  23  1665 07 166    4  2  3 Jacke, Willi          8:38:37  1-1364.226 93.62  60   59 V         
  24  1665 07 261    4  2  2 Heuer, Rudi           8:39:32  1-1356.991 93.33   3.  25
  25  1665 07 247    4  2  2 "                     8:39:34  1-1356.456 93.04   4.  26
  25+ 1665 07 280    4  2  2 "                     8:39:34  1-1356.456 93.04   5.  30
  27  3622 07 235    4  6  1 Honeck, Dieter        8:41:34  1-1355.787 92.46  70   29
  28  1358 07 710    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:38:15    1355.568 92.17  13.  40 V         
  29  3622 07 237    4  6  1 Honeck, Dieter        8:41:40  1-1354.223 91.88   2.  70
  30  1665 07 226    4  2  2 Heuer, Rudi           8:39:44  1-1353.788 91.59   6.  66

  31  1665 07 489    4  6 13 Wesemann, A.+T.       8:42:10    1351.778 91.30  21   86
  32  1665 07 490    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:38:10  1-1351.347 91.01  41   33
  33  1665 07 453    4  2  5 "                     8:38:11  1-1351.076 90.72   2.  35
  34  1665 07   4    4  2  6 Bulmahn, H.           8:40:07  1-1347.186 90.43  65  122
  35  1665 07 445    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:38:30  1-1345.952 90.14   3.  36
  36  1665 07 440    4  2  5 "                     8:38:33  1-1345.147 89.86   4.  37
  36+ 1665 07 455    4  2  5 "                     8:38:33  1-1345.147 89.86   5.  38 V         
  38  1665 07 494    4  2  5 "                     8:38:40  1-1343.271 89.28   6.  57 V         
  39  3622 07 169    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:42:32  1-1342.334 88.99  56   42
  40  1358 07 719    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:05    1342.133 88.70  14.  44 V         

  41  B 076003043    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:38:41    1342.012 88.41   4.  43
  42  3622 07 156    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:42:34  1-1341.823 88.12   2.  47
  43  7650 07 744    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:38:42    1341.744 87.83   5.  45
  44  1358 07 733    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:07    1341.601 87.54  15.  49
  45  7650 07 523    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:38:44    1341.210 87.25   6.  46
  45+ 2035 07 840    4  8  8 "                     8:38:44    1341.210 87.25   7.  93
  47  3622 07 114    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:42:37  1-1341.058 86.67   3.  48
  47+ 3622 07 135    4  6  5 "                     8:42:37  1-1341.058 86.67   4.  50
  49  1358 07 712    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:10    1340.804 86.09  16.  51
  50  3622 07 134    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:42:39  1-1340.548 85.80   5.  53

  51  1358 07 726    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:11    1340.539 85.51  17.  52
  52  1358 07 718    4  1  4 "                     8:39:12    1340.273 85.22  18.  54
  53  3622 07 106    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:42:41  1-1340.038 84.93   6.  83
  54  1358 07 749    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:14    1339.743 84.64  19.  55
  55  1358 07 738    4  1  4 "                     8:39:16    1339.213 84.35  20.  56
  56  1358 07 775    4  1  4 "                     8:39:17    1338.948 84.06  21.  68
  57  1665 07 441    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:39:02  1-1337.410 83.77   7.  58
  58  1665 07 451    4  2  5 "                     8:39:03  1-1337.145 83.48   8.  97
  59  1665 07 120    4  2  3 Jacke, Willi          8:40:22  1-1336.259 83.19   2.  62
  60  9492 07 113    4  9  6 Schröder, E.+St.      8:46:10    1335.565 82.90  29  117

  61  1665 07 717    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:38:21  1-1335.501 82.61   5.  63 V         
  62  1665 07 152    4  2  3 Jacke, Willi          8:40:27  1-1334.956 82.32   3.  94
  63  3639 07 170    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:38:30  1-1333.102 82.03   6.  64
  64  1665 07 746    4  2  4 "                     8:38:31  1-1332.836 81.74   7.  65
  65  1665 07 758    4  2  4 "                     8:38:32  1-1332.570 81.45   8. 102
  66  1665 07 236    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:06  1-1332.300 81.16   7.  67
  66+ 1665 07 289    4  2  2 "                     8:41:06  1-1332.300 81.16   8.  69
  68  1358 07 609    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:43    1332.099 80.58  22.  72
  69  1665 07 297    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:07  1-1332.042 80.29   9.  73
  70  3622 07 225    4  6  1 Honeck, Dieter        8:43:08  1-1331.687 80.00   3.  71

  70+ 3622 07 248    4  6  1 "                     8:43:08  1-1331.687 80.00   4.  89
  72  1358 07 666    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:46    1331.313 79.42  23.  76
  73  1665 07 300    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:10  1-1331.269 79.13  10.  75
  74  3622 07 371    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:45:00  1-1331.256 78.84  42   78
  75  1665 07 256    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:11  1-1331.011 78.55  11.  79
  76  1358 07 605    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:48    1330.790 78.26  24.  77
  76+ 1358 07 784    4  1  4 "                     8:39:48    1330.790 78.26  25.  84
  78  3622 07 414    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:45:02  1-1330.763 77.68   2.  85
  79  1665 07 276    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:12  1-1330.754 77.39  12.  80
  79+ 1665 07 281    4  2  2 "                     8:41:12  1-1330.754 77.39  13.  81

  79+ 1665 07 285    4  2  2 "                     8:41:12  1-1330.754 77.39  14.  82
  82  1665 07 266    4  2  2 "                     8:41:13  1-1330.497 76.52  15.  87
  83  3622 07 132    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:43:19  1-1330.428 76.23   7. 120
  84  1358 07 776    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:39:50    1330.267 75.94  26. 104
  85  3622 07 379    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:45:05  1-1330.024 75.65   3. 182
  86  3622 07 144    4  6 13 Wesemann, A.+T.       8:43:36    1329.910 75.36   2. 191
  87  1665 07 229    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:23  1-1327.930 75.07  16.  88
  87+ 1665 07 296    4  2  2 "                     8:41:23  1-1327.930 75.07  17. 103
  89  3622 07 210    4  6  1 Honeck, Dieter        8:43:25  1-1327.419 74.49   5.  90
  90  3622 07 206    4  6  1 "                     8:43:27  1-1326.919 74.20   6.  91

  91  3622 07 777    4  6  1 "                     8:43:30  1-1326.169 73.91   7.  92
  91+ 3622 07 778    4  6  1 "                     8:43:30  1-1326.169 73.91   8.  95
  93  7650 07 743    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:39:42    1325.903 73.33   8. 203
  94  1665 07 213    4  2  3 Jacke, Willi          8:41:03  1-1325.648 73.04   4.  99
  95  3622 07 234    4  6  1 Honeck, Dieter        8:43:34  1-1325.171 72.75   9.  96
  95+ 3622 07 297    4  6  1 "                     8:43:34  1-1325.171 72.75  10. 100
  97  1665 07 477    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:39:49  1-1325.058 72.17   9.  98
  98  1665 07 438    4  2  5 "                     8:39:51  1-1324.537 71.88  10. 137
  99  1665 07 199    4  2  3 Jacke, Willi          8:41:08  1-1324.365 71.59   5. 114
 100  3622 07 258    4  6  1 Honeck, Dieter        8:43:40  1-1323.677 71.30  11. 101

 101  6679 07 320    4  6  1 "                     8:43:42  1-1323.179 71.01  12. 133
 102  1665 07 708    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:39:13  1-1321.757 70.72   9. 110
 103  1665 07 252    4  2  2 Heuer, Rudi           8:41:49  1-1321.302 70.43  18. 111
 104  1358 07 676    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:40:34    1318.866 70.14  27. 105
 105  1358 07 684    4  1  4 "                     8:40:35    1318.610 69.86  28. 106
 106  1358 07 680    4  1  4 "                     8:40:36    1318.353 69.57  29. 107
 107  1358 07 640    4  1  4 "                     8:40:37    1318.096 69.28  30. 108
 108  1358 07 664    4  1  4 "                     8:40:38    1317.840 68.99  31. 109
 108+ 1358 07 780    4  1  4 "                     8:40:38    1317.840 68.99  32. 124
 110  1665 07 731    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:39:29  1-1317.585 68.41  10. 113

 111  1665 07 259    4  2  2 Heuer, Rudi           8:42:04  1-1317.508 68.12  19. 112
 112  1665 07 273    4  2  2 "                     8:42:05  1-1317.256 67.83  20. 115
 113  1665 07 707    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:39:31  1-1317.066 67.54  11. 116
 114  1665 07 158    4  2  3 Jacke, Willi          8:41:37  1-1316.975 67.25   6. 220
 115  1665 07 242    4  2  2 Heuer, Rudi           8:42:09  1-1316.248 66.96  21. 153
 116  1665 07 743    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:39:52  1-1311.634 66.67  12. 118 V         
 117  9492 07 118    4  9  6 Schröder, E.+St.      8:47:50    1311.587 66.38   2. 140 V         
 118  1665 07 701    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.    8:39:56  1-1310.604 66.09  13. 119
 118+ 1665 07 703    4  2  4 "                     8:39:56  1-1310.604 66.09  14. 259
 120  3622 07 123    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:44:41  1-1310.154 65.51   8. 129

 121  3465 07 141    4  5  7 Trapp, Ingo           8:44:36  1-1310.067 65.22   2. 285
 122  1665 07  33    4  2  6 Bulmahn, H.           8:42:39  1-1308.249 64.93   2. 125
 123  3465 07   2    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe      8:44:44    1308.176 64.64  40  136
 124  1358 07 753    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:41:17    1307.912 64.35  33. 144
 125  1665 07  51    4  2  6 Bulmahn, H.           8:42:41  1-1307.751 64.06   3. 126
 125+ 1665 07  75    4  2  6 "                     8:42:41  1-1307.751 64.06   4. 127
 125+ 1665 07 372    4  2  6 "                     8:42:41  1-1307.751 64.06   5. 128
 128  1665 07   7    4  2  6 "                     8:42:42  1-1307.503 63.19   6. 132
 129  3622 07 104    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:44:52  1-1307.481 62.90   9. 130
 130  3622 07 176    4  6  5 "                     8:44:53  1-1307.239 62.61  10. 181

 131  3465 07 263    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:44:09    1307.056 62.32  75  134
 132  1665 07  68    4  2  6 Bulmahn, H.           8:42:45  1-1306.758 62.03   7. 135
 133  3622 07 232    4  6  1 Honeck, Dieter        8:44:50  1-1306.486 61.74  13. 151
 134  3465 07 319    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:44:13    1306.079 61.45   2. 141
 135  1665 07 370    4  2  6 Bulmahn, H.           8:42:49  1-1305.766 61.16   8. 139 V         
 136  3465 07  61    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe      8:44:54    1305.751 60.87   2. 235
 137  1665 07 447    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:41:08  1-1304.803 60.58  11. 138
 138  1665 07 492    4  2  5 "                     8:41:09  1-1304.550 60.29  12. 159
 139  1665 07   1    4  2  6 Bulmahn, H.           8:42:56  1-1304.033 60.00   9. 142 V         
 140  9492 07 121    4  9  6 Schröder, E.+St.      8:48:24    1303.630 59.71   3. 143

 141  3465 07 233    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:44:26    1302.915 59.42   3. 205 V         
 142  1665 07  70    4  2  6 Bulmahn, H.           8:43:02  1-1302.552 59.13  10. 152
 143  9492 07 133    4  9  6 Schröder, E.+St.      8:48:29    1302.467 58.84   4. 180
 144  1194 07 344    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:41:41    1301.877 58.55  34. 145
 144+ 1358 07 739    4  1  4 "                     8:41:41    1301.877 58.55  35. 146
 146  3581 07 991    4  1  4 "                     8:41:43    1301.376 57.97  36. 147
 147  1358 07 758    4  1  4 "                     8:41:45    1300.876 57.68  37. 148
 147+ 1358 07 761    4  1  4 "                     8:41:45    1300.876 57.68  38. 149
 149  1358 07 737    4  1  4 "                     8:41:46    1300.626 57.10  39. 150
 150  1358 07 763    4  1  4 "                     8:41:50    1299.628 56.81  40. 156

 151  3622 07 776    4  6  1 Honeck, Dieter        8:45:21  1-1299.015 56.52  14. 155
 152  1665 07  49    4  2  6 Bulmahn, H.           8:43:17  1-1298.864 56.23  11. 157
 153  1665 07 294    4  2  2 Heuer, Rudi           8:43:19  1-1298.860 55.94  22. 154
 154  1665 07 268    4  2  2 "                     8:43:21  1-1298.370 55.65  23. 166
 155  3622 07 287    4  6  1 Honeck, Dieter        8:45:27  1-1297.579 55.36  15. 160
 156  1358 07 794    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:42:06    1295.649 55.07  41. 158
 157  1665 07  50    4  2  6 Bulmahn, H.           8:43:31  1-1295.440 54.78  12. 162
 158  1358 07 704    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:42:07    1295.401 54.49  42. 161
 159  1665 07 430    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:41:50  1-1294.284 54.20  13. 189
 160  3622 07 241    4  6  1 Honeck, Dieter        8:45:41  1-1294.240 53.91  16. 173

 161  1358 07 772    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:42:12    1294.163 53.62  43. 163
 162  1665 07   3    4  2  6 Bulmahn, H.           8:43:37  1-1293.978 53.33  13. 280
 163  1358 07 792    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:42:13    1293.916 53.04  44. 164
 164  1358 07 729    4  1  4 "                     8:42:15    1293.421 52.75  45. 165
 164+ 1358 07 790    4  1  4 "                     8:42:15    1293.421 52.75  46. 167
 166  1665 07 227    4  2  2 Heuer, Rudi           8:43:42  1-1293.247 52.17  24. 171
 167  1358 07 611    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:42:16    1293.174 51.88  47. 168
 167+ 1358 07 787    4  1  4 "                     8:42:16    1293.174 51.88  48. 169
 169  1358 07 777    4  1  4 "                     8:42:17    1292.927 51.30  49. 170
 170  3981 07 337    4  1  4 "                     8:42:18    1292.680 51.01  50. 172

 171  1665 07 244    4  2  2 Heuer, Rudi           8:43:45  1-1292.518 50.72  25. 176
 172  1358 07 607    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:42:19    1292.434 50.43  51. 231
 173  3622 07 236    4  6  1 Honeck, Dieter        8:45:51  1-1291.866 50.14  17. 174
 174  3622 07 257    4  6  1 "                     8:45:52  1-1291.629 49.86  18. 175
 175  3622 07 279    4  6  1 "                     8:45:55  1-1290.918 49.57  19. 178
 176  1665 07 239    4  2  2 Heuer, Rudi           8:43:54  1-1290.337 49.28  26. 177
 177  1665 07 237    4  2  2 "                     8:43:56  1-1289.854 48.99  27. 187
 178  3622 07 780    4  6  1 Honeck, Dieter        8:46:02  1-1289.264 48.70  20. 197
 179  4884 07 294    4  7  5 Tünnermann, Herbert   8:46:26    1289.202 48.41  33  217
 180  9492 07 107    4  9  6 Schröder, E.+St.      8:49:33    1287.774 48.12   5. 326 V         

 181  3622 07 160    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:46:17  1-1287.190 47.83  11. 183
 182  3622 07 411    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:48:06  1-1286.928 47.54   4. 184
 183  3622 07 122    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:46:19  1-1286.720 47.25  12. 186
 184  3622 07 408    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:48:07  1-1286.698 46.96   5. 185
 184+ 3622 07 415    4  6  6 "                     8:48:07  1-1286.698 46.96   6. 190
 186  NL071340728    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:46:20  1-1286.485 46.38  13. 188
 187  1665 07 287    4  2  2 Heuer, Rudi           8:44:10  1-1286.479 46.09  28. 198
 188  3622 07 126    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:46:21  1-1286.251 45.80  14. 212
 189  1665 07 444    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:42:23  1-1286.138 45.51  14. 192 V         
 190  3622 07 375    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:48:16  1-1284.628 45.22   7. 218

 191  4976 07 382    4  6 13 Wesemann, A.+T.       8:46:52    1282.620 44.93   3. 292
 192  1665 07 493    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:42:45  1-1280.764 44.64  15. 193
 193  1665 07 478    4  2  5 "                     8:42:47  1-1280.277 44.35  16. 194
 194  1665 07 499    4  2  5 "                     8:42:48  1-1280.034 44.06  17. 222
 195  4884 07 486    4  7  2 Dammeier, Heinrich    8:43:33    1279.729 43.77  23  196
 196  4884 07 431    4  7  2 "                     8:43:41    1277.805 43.48   2. 200
 197  3622 07 265    4  6  1 Honeck, Dieter        8:46:57  1-1276.411 43.19  21. 202
 198  1665 07 269    4  2  2 Heuer, Rudi           8:44:57  1-1275.275 42.90  29. 199
 198+ 1665 07 278    4  2  2 "                     8:44:57  1-1275.275 42.90  30. 201
 200  4884 07 426    4  7  2 Dammeier, Heinrich    8:43:52    1275.169 42.32   3. 204

 201  1665 07 257    4  2  2 Heuer, Rudi           8:45:00  1-1274.567 42.03  31. 253
 202  3622 07 211    4  6  1 Honeck, Dieter        8:47:14  1-1272.490 41.74  22. 215
 203  7650 07 519    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:43:18    1271.846 41.45   9. 206
 204  4884 07 470    4  7  2 Dammeier, Heinrich    8:44:07    1271.592 41.16   4. 279
 205  3465 07 212    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:46:43    1270.478 40.87   4. 209
 206  7650 07 528    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:43:24    1270.407 40.58  10. 207
 206+ 7650 07 529    4  8  8 "                     8:43:24    1270.407 40.58  11. 208
 208  7650 07 507    4  8  8 "                     8:43:25    1270.168 40.00  12. 213
 209  3465 07 275    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:46:45    1270.016 39.71   5. 210
 210  3465 07 239    4  5  1 "                     8:46:47    1269.555 39.42   6. 211

 211  3465 07 192    4  5  1 "                     8:46:50    1268.864 39.13   7. 216
 212  3622 07 155    4  6  5 Kaiser, Hermann       8:47:38  1-1268.431 38.84  15. 261
 213  7650 07 521    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:43:33    1268.255 38.55  13. 214
 214  7650 07 506    4  8  8 "                     8:43:34    1268.017 38.26  14. 232
 215  3622 07 245    4  6  1 Honeck, Dieter        8:47:39  1-1266.767 37.97  23. 236
 216  3465 07 219    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:47:02    1266.106 37.68   8. 221
 217  6929 07 194    4  7  5 Tünnermann, Herbert   8:48:07    1265.896 37.39   2. 271
 218  NL071048202    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:49:48  1-1263.850 37.10   8. 219 V         
 219  3622 07 170    4  6  6 "                     8:49:51  1-1263.184 36.81   9. 233
 220  1665 07 149    4  2  3 Jacke, Willi          8:45:22  1-1262.324 36.52   7. 224

 221  3465 07 228    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:47:21    1261.765 36.23   9. 244
 222  1665 07 498    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:44:05  1-1261.594 35.94  18. 223
 223  1358 07 637    4  2  5 "                     8:44:07  1-1261.122 35.65  19. 226
 224  1665 07 103    4  2  3 Jacke, Willi          8:45:28  1-1260.929 35.36   8. 225
 224+ 1665 07 172    4  2  3 "                     8:45:28  1-1260.929 35.36   9. 227
 226  1665 07 428    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:44:09  1-1260.651 34.78  20. 228
 227  1665 07 126    4  2  3 Jacke, Willi          8:45:30  1-1260.464 34.49  10. 239
 228  1665 07 427    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:44:10  1-1260.415 34.20  21. 229 V         
 228+ 1358 07 634    4  2  5 "                     8:44:10  1-1260.415 34.20  22. 230
 230  1665 07 452    4  2  5 "                     8:44:11  1-1260.179 33.62  23. 245

 231  1358 07 709    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:44:35    1259.732 33.33  52. 237 V         
 232  B 076003174    4  8  8 Bretthauer, Hartmut   8:44:12    1259.013 33.04  15.    
 233  3622 07 362    4  6  6 Stegemeier, Ralf      8:50:11  1-1258.760 32.75  10. 234 V         
 234  3622 07 410    4  6  6 "                     8:50:14  1-1258.099 32.46  11. 309
 235  3465 07  48    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe      8:48:19    1257.942 32.17   3. 238
 236  3622 07 201    4  6  1 Honeck, Dieter        8:48:19  1-1257.717 31.88  24. 240
 237  1358 07 745    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.       8:44:44    1257.626 31.59  53. 265
 238  3465 07  26    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe      8:48:21    1257.493 31.30   4. 252
 239  1665 07 188    4  2  3 Jacke, Willi          8:45:43  1-1257.454 31.01  11. 243
 240  3622 07 205    4  6  1 Honeck, Dieter        8:48:21  1-1257.268 30.72  25. 241

 241  3622 07 270    4  6  1 "                     8:48:28  1-1255.699 30.43  26. 242
 241+ 3622 07 276    4  6  1 "                     8:48:28  1-1255.699 30.43  27. 255
 243  1665 07 205    4  2  3 Jacke, Willi          8:45:56  1-1254.457 29.86  12. 267
 244  3465 07 207    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:47:58    1253.395 29.57  10. 246
 245  1358 07 612    4  2  5 Hägermann, Dieter     8:44:43  1-1252.688 29.28  24. 270
 246  3465 07 231    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm    8:48:03    1252.273 28.99  11. 247 V         
 247  3465 07 217    4  5  1 "                     8:48:04    1252.049 28.70  12. 248
 247+ 3465 07 248    4  5  1 "                     8:48:04    1252.049 28.70  13. 249
 249  3465 07 252    4  5  1 "                     8:48:05    1251.825 28.12  14. 250
 249+ 3465 07 335    4  5  1 "                     8:48:05    1251.825 28.12  15. 251

 251  3465 07 232    4  5  1 "                     8:48:06    1251.600 27.54  16. 312 V         
 252  3465 07  21    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe      8:48:51    1250.794 27.25   5. 269
 253  1665 07 245    4  2  2 Heuer, Rudi           8:46:50  1-1249.122 26.96  32. 254
 254  1665 07 267    4  2  2 "                     8:46:52  1-1248.668 26.67  33. 276
 255  3622 07 300    4  6  1 Honeck, Dieter        8:49:04  1-1247.690 26.38  28. 256
 256  3622 07 278    4  6  1 "                     8:49:05  1-1247.469 26.09  29. 257
 256+ 3622 07 280    4  6  1 "                     8:49:05  1-1247.469 26.09  30. 258
 256+ 6679 07 315    4  6  1 "                     8:49:05  1-1247.469 26.09  31. 268
