Wettflug ab Gross Kienitz - Gewerbegebiet

Auflass: 20.05.2007  -  07:20 Uhr

B = 52 19 22.1   L = 13 28 39.7   -    307 kM mittlere Entfernung

Flugleiter: 693-2006 Heinz Meinsen
Wetter: Auflassort: Keine Angaben des Veranstalters
        Heimatort:  Keine Angaben des Veranstalters

        =============================================================================================
        255/04    Lahde-Petershagen                
        =============================================================================================

Ankunft:Erste  Preistaube: 10:44:54 Uhr, 255/04/05 Wulfmeyer, Wilhelm   1496.442 m/Min,    306.621 km
        Letzte Preistaube: 11:10:32 Uhr, 255/04/09 Schröder, E.+St.     1352.655 m/Min,    311.832 km


Teilnahme:      Reisevereinigung     Züchter gesetzt erfasst  alte-M  alte-W   jähr-M   jähr-W  Junge
        255/ 4  Lahde-Petershagen         23    1154    1154     215     301      330      308      0

10tel-Punkte:
RgV/RV -10-- ---9---- ----8---- ----7---- ----6---- ----5---- ----4---- ----3---- ----2---- ----1----
255/ 4 1- 39  40-  77   78- 116  117- 154  155- 193  194- 231  232- 270  271- 308  309- 347  348- 385



Leistungs-Übersicht =========================================================================

RgV/RV/VR/Zue| Züchter-Name 1./letzte Vermssg. Ges/Prs. % -------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1/ 4 | Dreyer,K.-H.+K. 9 381 302.951 75/ 54 72.00
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1 | Rekord - Lahde 302.951 75/ 54 72.00
255/ 4/ 2/ 2 | Heuer, Rudi 101 376 304.617 50/ 11 22.00
255/ 4/ 2/ 3 | Jacke, Willi 15 374 303.980 66/ 17 25.76
255/ 4/ 2/ 4 | Honeck,Helm.+Thom. 34 384 301.155 67/ 11 16.42
255/ 4/ 2/ 5 | Hägermann, Dieter 22 361 302.368 41/ 21 51.22
255/ 4/ 2/ 6 | Bulmahn, H. 26 357 304.566 90/ 26 28.89
255/ 4/ 2/ 7 | Korff, Helmut 57 360 310.119 53/ 14 26.42
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 2 | Weserbote Windheim 304.468 367/ 100 27.25
255/ 4/ 5/ 1 | Wulfmeyer, Wilhelm 1 383 306.621 120/ 55 45.83
255/ 4/ 5/ 7 | Trapp, Ingo 28 292 307.459 54/ 11 20.37
255/ 4/ 5/10 | Harlos, Karl-Uwe 23 368 307.483 53/ 21 39.62
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 5 | Heimatliebe 307.188 227/ 87 38.33
255/ 4/ 6/ 1 | Honeck, Dieter 16 333 307.356 59/ 18 30.51
255/ 4/ 6/ 4 | Hentschel, Sascha 0 0 315.288 15/ 0 0.00
255/ 4/ 6/ 5 | Kaiser, Hermann 11 363 307.372 45/ 14 31.11
255/ 4/ 6/ 6 | Stegemeier, Ralf 30 382 309.673 47/ 11 23.40
255/ 4/ 6/12 | Döhring, Hubert 151 317 312.469 30/ 3 10.00
255/ 4/ 6/13 | Wesemann, A.+T. 239 367 307.511 30/ 2 6.67
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 6 | Weserbote Petershagen 309.945 226/ 48 21.24
255/ 4/ 7/ 2 | Dammeier, Heinrich 17 379 303.420 71/ 36 50.70
255/ 4/ 7/ 5 | Tünnermann, Herbert 139 375 308.030 46/ 11 23.91
255/ 4/ 7/16 | Brandt, Günter 155 369 307.620 21/ 4 19.05
255/ 4/ 7/17 | Schäkel, Werner 118 336 307.729 22/ 7 31.82
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 7 | Siegespalme Frille 306.700 160/ 58 36.25
255/ 4/ 8/ 8 | Bretthauer, Hartmut 78 335 302.093 38/ 15 39.47
255/ 4/ 8/11 | Sonnenberg,Siegfried 164 300 302.722 28/ 4 14.29
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 8 | Vereinte Freunde 302.408 66/ 19 28.79
255/ 4/ 9/ 6 | Schröder, E.+St. 4 385 311.832 33/ 19 57.58
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 9 | Ösperbote 311.832 33/ 19 57.58 =============|===========================================================
255/ 4 | Lahde-Petershagen 306.715 1154/ 385 33.36
=========================================================================



Die Preisliste
=========================================================================

Preis   Fussring    RV VR Zu Züchter              Ankunft Df. Leistung AS-P1  ZZ Such Benenng.Se

   1  3465 05 586W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:44:54    1496.442 *100* 120    2    M      
   2  3465 05 599    4  5  1 "                    10:46:42    1483.411 99.74   2.   3
   3  3465 06 530W   4  5  1 "                    10:46:44    1483.172 99.48   3.   5
   4  9492 05 497    4  9  6 Schröder, E.+St.     10:50:29    1481.504 99.22  33    8 V  M      
   5  3465 03 195W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:47:28    1477.929 98.96   4.   6
   6  3465 05 570    4  5  1 "                    10:47:54    1474.848 98.70   5.   7
   7  3465 05 471W   4  5  1 "                    10:48:00    1474.139 98.44   6.  13
   8  9492 03 399W   4  9  6 Schröder, E.+St.     10:51:50    1472.063 98.18   2.  32 V  M      
   9  1358 03 856W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:45:56    1471.112 97.92  75   10 V  M      
  10  1358 03 842W   4  1  4 "                    10:46:04    1470.160 97.66   2.  12 V  M      

  11  3622 05 498    4  6  5 Kaiser, Hermann      10:49:06    1469.976 97.40  45   38
  12  1358 03 801W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:46:17    1468.616 97.14   3.  14
  13  3151 04 190W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:49:00    1467.086 96.88   7.  31
  14  1358 04 213    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:46:47    1465.065 96.62   4.  18
  15  1665 06  77W   4  2  3 Jacke, Willi         10:47:32  1-1464.729 96.36  66   41
  16  3622 05  24    4  6  1 Honeck, Dieter       10:50:15  1-1461.860 96.10  59   29
  17  4884 05 233    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:47:38    1461.326 95.84  71   19
  18  1358 03 855    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:47:20    1461.178 95.58   5.  20 V  M      
  19  4884 06 307    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:47:45    1460.505 95.32   2.  37
  20  1358 03 835    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:47:40    1458.833 95.06   6.  21

  20+ 1358 03 996    4  1  4 "                    10:47:40    1458.833 95.06   7.  24 V  M      
  22  1665 03   6W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:47:22  1-1458.132 94.55  41   27 V  M B    
  23  3465 04 581W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:50:56  1-1457.726 94.29  53   25
  24  1358 03 990W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:47:51    1457.546 94.03   8.  33
  25  3639 05 212    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:51:03  1-1456.920 93.77   2.  56 V  M      
  26  1665 06 511    4  2  6 Bulmahn, H.          10:49:09  1-1456.208 93.51  90   65
  27  1665 06 318W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:47:39  1-1456.143 93.25   2.  48   J       
  28  B 056340511    4  5  7 Trapp, Ingo          10:51:16  1-1455.312 92.99  54   44 V  M      
  29  3622 05  27W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:51:17  1-1454.710 92.73   2.  63    M      
  30  3622 06 283    4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:53:15  1-1452.159 92.47  47  111   JM      

  31  3465 04 482    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:51:14    1451.575 92.21   8.  42
  32  9492 06  49    4  9  6 Schröder, E.+St.     10:54:53    1451.169 91.95   3.  74
  33  1358 02 323W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:48:54    1450.220 91.69   9.  35
  34  1665 06 604    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:47:42  1-1449.952 91.43  67   77 V JM      
  35  1358 06 578W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:49:01    1449.411 91.17  10.  36
  36  1358 06 617    4  1  4 "                    10:49:12    1448.141 90.91  11.  40
  37  4884 05 217W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:49:34    1447.845 90.65   3.  39
  38  3622 06  59W   4  6  5 Kaiser, Hermann      10:52:25    1447.024 90.39   2. 107
  39  4884 02 323W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:49:49    1446.120 90.13   4.  54 V  M      
  40  1358 05 398W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:49:34    1445.607 89.87  12.  43 V  M      

  41  3639 05 845W   4  2  3 Jacke, Willi         10:50:18  1-1445.459 89.61   2.  68 V  M      
  42  3465 05 559W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:52:14    1444.735 89.35   9.  46 V  M      
  43  1358 06 622W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:49:49    1443.884 89.09  13.  45
  44  4782 05 595    4  5  7 Trapp, Ingo          10:53:00  1-1443.469 88.83   2.  76
  45  1358 06 558W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:49:53    1443.426 88.57  14.  47
  46  3465 05 598    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:52:38    1442.018 88.31  10.  49
  47  1358 04  61W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:50:23    1439.995 88.05  15.  51
  48  1665 05 272    4  2  5 Hägermann, Dieter    10:49:59  1-1439.962 87.79   3.  62
  49  3465 03 300W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:52:59    1439.648 87.53  11.  50 V  M      
  50  3465 04 472    4  5  1 "                    10:53:01    1439.423 87.27  12.  83

  51  1358 04 152W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:50:31    1439.083 87.01  16.  52    M      
  52  1358 06 588W   4  1  4 "                    10:50:34    1438.741 86.75  17.  53
  52+ 1358 06 621W   4  1  4 "                    10:50:34    1438.741 86.75  18.  64
  54  4884 03  34W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:50:58    1438.237 86.23   5.  55
  55  4884 05 204W   4  7  2 "                    10:51:00    1438.009 85.97   6.  60
  56  3622 011093W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:53:54  1-1437.508 85.71   3.  59
  57  1665 06 245W   4  2  7 Korff, Helmut        10:55:45  1-1437.400 85.45  53   58
  58  1665 04  98W   4  2  7 "                    10:55:46  1-1437.289 85.19   2. 154
  59  3465 06 733W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:53:56  1-1437.284 84.94   4.  92   J       
  60  4884 05 224W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:51:09    1436.988 84.68   7.  61

  61  1771 03 364W   4  7  2 "                    10:51:14    1436.421 84.42   8.  96
  62  1665 03   4W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:50:44  1-1434.837 84.16   4.  72    M      
  63  3622 05   3    4  6  1 Honeck, Dieter       10:54:16  1-1434.456 83.90   3.  81
  64  1358 00  49W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:51:12    1434.427 83.64  19.  66
  65  1665 03 740    4  2  6 Bulmahn, H.          10:52:21  1-1434.264 83.38   2.  67
  66  1358 06 579W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:51:15    1434.088 83.12  20.  69
  67  1665 04 373W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:52:30  1-1433.252 82.86   3.  73 V  M B    
  68  1665 02 401W   4  2  3 Jacke, Willi         10:52:06  1-1433.192 82.60   3.  71
  69  1358 05 395W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:51:24    1433.070 82.34  21.  70
  70  1358 06 589    4  1  4 "                    10:51:25    1432.957 82.08  22.  75

  71  1665 01 364W   4  2  3 Jacke, Willi         10:52:09  1-1432.854 81.82   4.  97 V  M      
  72  1665 03  65W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:51:06  1-1432.345 81.56   5.  87 V  M B    
  73  1665 06 532    4  2  6 Bulmahn, H.          10:52:40  1-1432.129 81.30   4.  79
  74  9492 03 377    4  9  6 Schröder, E.+St.     10:57:46    1431.955 81.04   4. 128 V  M      
  75  1358 04  60W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:51:34    1431.941 80.78  23.  85
  76  3465 02 209    4  5  7 Trapp, Ingo          10:54:51  1-1431.040 80.52   3. 123 V  M      
  77  1665 06 638    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:50:27  1-1431.005 80.26   2.  80
  78  7650 00 383W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:51:08    1430.816 80.00  38   91
  79  1665 04 312    4  2  6 Bulmahn, H.          10:52:56  1-1430.335 79.74   5. 166
  80  1665 06 620W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:50:34  1-1430.212 79.48   3. 146

  81  8852 061926W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:54:55  1-1430.117 79.22   4.  82
  82  3622 04 788W   4  6  1 "                    10:54:59  1-1429.674 78.96   5. 100
  83  3465 05 547W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:54:35    1428.913 78.70  13.  84
  84  3465 02 103W   4  5  1 "                    10:54:39    1428.470 78.44  14.  88 V  M      
  85  1358 06 581W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:08    1428.116 78.18  24.  86   J       
  86  1358 06 501W   4  1  4 "                    10:52:10    1427.892 77.92  25.  89   J       
  87  7650 02 272W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:51:47  1-1427.723 77.66   6.  93 V  M      
  88  3465 05 635W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:54:46    1427.694 77.40  15.  90
  89  1358 03 923    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:12    1427.667 77.14  26. 102
  90  3465 03 285    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:54:49    1427.361 76.88  16.  94

  91  7650 03  38    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:51:39    1427.323 76.62   2. 121
  92  3465 06 745    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:55:26  1-1427.277 76.36   5. 122
  93  1665 05 233W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:51:51  1-1427.274 76.10   7. 103
  94  3465 05 562W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:54:50    1427.251 75.84  17.  95
  95  3465 06 479W   4  5  1 "                    10:54:54    1426.808 75.58  18. 104
  96  4884 05 205    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:52:40    1426.740 75.32   9.  98 V  M      
  97  1665 05 718W   4  2  3 Jacke, Willi         10:53:06  1-1426.466 75.06   5. 153    M      
  98  4884 04 150    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:52:43    1426.404 74.81  10.  99
  98+ 4884 04 178W   4  7  2 "                    10:52:43    1426.404 74.81  11. 113    M      
 100  3622 04 737    4  6  1 Honeck, Dieter       10:55:31  1-1426.136 74.29   6. 135

 101  1665 04 761W   4  2  2 Heuer, Rudi          10:53:37  1-1425.998 74.03  50  116 V  M      
 102  1358 05 323W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:28    1425.875 73.77  27. 105
 103  1665 04 171W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:52:06  1-1425.592 73.51   8. 108
 103+ 3465 05 573    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:55:05    1425.592 73.51  19. 106
 105  1358 05 389W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:32    1425.428 72.99  28. 109    M      
 106  3465 03 214W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:55:07    1425.371 72.73  20. 110
 107  3622 06  38W   4  6  5 Kaiser, Hermann      10:55:39    1425.328 72.47   3. 115 V JM      
 108  1665 03  21    4  2  5 Hägermann, Dieter    10:52:09  1-1425.256 72.21   9. 206 V  M      
 109  1358 06 619W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:34    1425.205 71.95  29. 130
 110  3465 05 594W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:55:09    1425.150 71.69  21. 117

 111  3622 05 195W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:57:18  1-1425.094 71.43   2. 112 V  M      
 111+ 3622 02 267    4  6  6 "                    10:57:18  1-1425.094 71.43   3. 114
 113  4884 05 215W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:52:55    1425.065 70.91  12. 169
 114  3622 06 342    4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:57:19  1-1424.985 70.65   4. 168
 115  3622 03 211W   4  6  5 Kaiser, Hermann      10:55:45    1424.667 70.39   4. 144 V  M      
 116  1665 03 614W   4  2  2 Heuer, Rudi          10:53:49  1-1424.664 70.13   2. 119 V  M      
 117  3465 06 411    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:55:14    1424.598 69.87  22. 120
 118  4884 06 108    4  7 17 Schäkel, Werner      10:56:03    1424.342 69.61  22  236 V JM      
 119  1665 04 772W   4  2  2 Heuer, Rudi          10:53:52  1-1424.331 69.35   3. 143
 120  3151 04 189W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:55:17    1424.267 69.09  23. 147

 121  7650 04  91W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:52:07    1424.183 68.83   3. 125 V  M      
 122  3465 03 144W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:55:56  1-1423.972 68.57   6. 127 V  M      
 123  3465 06 637    4  5  7 Trapp, Ingo          10:56:00  1-1423.421 68.31   4. 124 V JM      
 124  3465 05 528    4  5  7 "                    10:56:01  1-1423.311 68.05   5. 126
 125  7650 02 322    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:52:15    1423.289 67.79   4. 134
 126  1665 05 355W   4  5  7 Trapp, Ingo          10:56:03  1-1423.092 67.53   6. 257
 127  3639 04 824W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:56:08  1-1422.654 67.27   7. 160 V  M      
 128  9492 03 398    4  9  6 Schröder, E.+St.     10:59:13    1422.483 67.01   5. 129 V  M      
 129  9492 06  25W   4  9  6 "                    10:59:15    1422.267 66.75   6. 131   J       
 130  1358 03 844    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:53:02    1422.083 66.49  30. 132

 131  9492 06  13    4  9  6 Schröder, E.+St.     10:59:17    1422.051 66.23   7. 133    M      
 132  1358 05 262    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:53:06    1421.638 65.97  31. 138
 133  9492 06  31W   4  9  6 Schröder, E.+St.     10:59:25    1421.186 65.71   8. 173
 134  7650 05 257W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:52:39    1420.611 65.45   5. 136 V  M      
 135  3622 04 722W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:56:28  1-1419.877 65.19   7. 137    M      
 136  7650 06 311W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:52:46    1419.832 64.94   6. 187
 137  3622 04 188W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:56:31  1-1419.549 64.68   8. 148    M      
 138  1358 02 330W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:53:30    1418.974 64.42  32. 141
 139  6929 04  80W   4  7  5 Tünnermann, Herbert  10:57:13    1418.077 64.16  46  140    M      
 140  1665 04  52    4  7  5 "                    10:57:15    1417.860 63.90   2. 149

 141  1358 02 162    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:53:46    1417.204 63.64  33. 142
 142  1358 05 328    4  1  4 "                    10:53:47    1417.094 63.38  34. 150
 143  1665 06 881    4  2  2 Heuer, Rudi          10:54:58  1-1417.043 63.12   4. 230
 144  3622 05 489    4  6  5 Kaiser, Hermann      10:56:57    1416.787 62.86   5. 145    M      
 145  3622 04 303    4  6  5 "                    10:56:58    1416.678 62.60   6. 158 V  M      
 146  1665 04 424W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:52:36  1-1416.533 62.34   4. 185
 147  3465 06 456    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:56:28    1416.481 62.08  24. 157
 148  3622 06 166    4  6  1 Honeck, Dieter       10:57:07  1-1415.626 61.82   9. 165
 149  6929 04  59    4  7  5 Tünnermann, Herbert  10:57:36    1415.579 61.56   3. 152
 150  3611 051155    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:54:07    1414.888 61.30  35. 167

 151  3622 06 649W   4  6 12 Döhring, Hubert      11:00:52  1-1414.740 61.04  30  285   J       
 152  6929 05 341W   4  7  5 Tünnermann, Herbert  10:57:51    1413.955 60.78   4. 261
 153  1665 05 702    4  2  3 Jacke, Willi         10:55:00  1-1413.860 60.52   6. 190
 154  1665 05 108W   4  2  7 Korff, Helmut        10:59:26  1-1413.272 60.26   3. 156
 155  4884 04 364    4  7 16 Brandt, Günter       10:57:40  1-1413.262 60.00  21  289
 156    35 06 556    4  2  7 Korff, Helmut        10:59:29  1-1412.950 59.74   4. 202
 157  3465 04 450    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:03    1412.674 59.48  25. 159
 158  3622 02 102W   4  6  5 Kaiser, Hermann      10:57:35    1412.663 59.22   7. 175 V  M      
 159  3465 03 167W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:04    1412.566 58.96  26. 161 V  M      
 160  3465 06 720W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:57:41  1-1412.524 58.70   8. 182   J       

 161  3465 06 575W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:08    1412.132 58.44  27. 162
 161+ 3465 05 612W   4  5  1 "                    10:57:08    1412.132 58.44  28. 163
 163  3465 05 531W   4  5  1 "                    10:57:11    1411.807 57.92  29. 170
 164  7650 05 122W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 10:54:31  1-1411.182 57.66  28  193
 165  3622 06 155    4  6  1 Honeck, Dieter       10:57:50  1-1410.969 57.40  10. 179
 166  1665 04 349W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:55:53  1-1410.790 57.14   6. 178
 167  1358 02 321    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:54:46    1410.605 56.88  36. 171
 168  1665 05 276    4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:59:32  1-1410.597 56.62   5. 277
 169  4884 04 188    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:55:10    1410.163 56.36  13. 172
 170  3465 02 104W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:27    1410.076 56.10  30. 177 V  M      

 171  1358 06 573W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:54:52    1409.949 55.84  37. 176
 172  4884 05 220W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:55:12    1409.944 55.58  14. 174
 173  9492 05 458    4  9  6 Schröder, E.+St.     11:01:15    1409.410 55.32   9. 283 V  M      
 174  4884 05 252W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:55:17    1409.398 55.06  15. 210
 175  3236 05  31    4  6  5 Kaiser, Hermann      10:58:09    1408.994 54.81   8. 196
 176  1358 05 364    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:55:01    1408.965 54.55  38. 203
 177  3465 02 139W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:39    1408.780 54.29  31. 180
 178  1665 05 415W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:56:12  1-1408.723 54.03   7. 183
 179  3622 05  99    4  6  1 Honeck, Dieter       10:58:11  1-1408.705 53.77  11. 201
 180  3465 06 447    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:42    1408.457 53.51  32. 181   J       

 180+ 3465 05 651    4  5  1 "                    10:57:42    1408.457 53.51  33. 184
 182  3465 04 578    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:58:32  1-1407.030 52.99   9. 188 V  M      
 183  1665 05 417W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:56:35  1-1406.230 52.73   8. 186
 184  3465 04 513W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:58:04    1406.088 52.47  34. 191
 185  1665 01 156W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:54:11  1-1406.062 52.21   5. 266
 186  1665 04 350W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:56:37  1-1406.014 51.95   9. 195
 187  7650 00 390W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:54:53    1405.847 51.69   7. 198
 188  3465 03 352W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:58:47  1-1405.422 51.43  10. 189 V  M      
 189  3465 02 302W   4  5 10 "                    10:58:50  1-1405.101 51.17  11. 212 V  M      
 190  1665 06  48W   4  2  3 Jacke, Willi         10:56:22  1-1404.930 50.91   7. 200 V JM B    

 191  3465 06 458W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:58:17    1404.693 50.65  35. 192
 192  3465 06 448W   4  5  1 "                    10:58:19    1404.478 50.39  36. 194
 193  7650 04 337W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 10:55:36  1-1404.091 50.13   2. 269 V         
 194  3622 011188    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:58:23    1404.049 49.87  37. 197
 195  1665 06  76    4  2  6 Bulmahn, H.          10:56:58  1-1403.746 49.61  10. 219
 196  3622 06  60W   4  6  5 Kaiser, Hermann      10:59:08    1402.671 49.35   9. 246
 197  3465 06 409W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:58:39    1402.337 49.09  38. 209
 198  7650 03  15    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:55:28    1402.041 48.83   8. 199 V  M      
 198+ 7650 03  27W   4  8  8 "                    10:55:28    1402.041 48.83   9. 221
 200  1665 05 724    4  2  3 Jacke, Willi         10:57:05  1-1400.292 48.31   8. 228

 201  3622 06 162W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:59:44  1-1398.768 48.05  12. 204
 202  B 056036969W   4  2  7 Korff, Helmut        11:01:44  1-1398.612 47.79   5. 226
 203  1358 03 848    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:56:37    1398.558 47.53  39. 205 V  M      
 204  8852 061925W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:59:47  1-1398.450 47.27  13. 258
 205  1358 05 211    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:56:40    1398.235 47.01  40. 214
 206  1665 03  39    4  2  5 Hägermann, Dieter    10:56:22  1-1397.480 46.75  10. 207    M      
 207  1665 06 306    4  2  5 "                    10:56:25  1-1397.157 46.49  11. 208   J       
 208  1665 05 230W   4  2  5 "                    10:56:27  1-1396.942 46.23  12. 223
 209  3465 06 490    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:59:31    1396.801 45.97  39. 211
 210  4884 04 153W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:57:15    1396.640 45.71  16. 215

 211  3465 06 430    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:59:42    1395.635 45.45  40. 217
 212  3465 06 747W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:00:22  1-1395.324 45.19  12. 213   J       
 213  3639 06 173    4  5 10 "                    11:00:24  1-1395.113 44.94  13. 216
 214  1358 06 580    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:57:13    1394.695 44.68  41. 220
 215  4884 03  18W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:57:35    1394.500 44.42  17. 218
 216  3465 02 312W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:00:33  1-1394.165 44.16  14. 248
 217  3465 05 605W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:00:03    1393.415 43.90  41. 224
 218  4884 04 197W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:57:48    1393.113 43.64  18. 222 V  M      
 219  1665 05 443W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:58:39  1-1392.938 43.38  11. 225
 220  1358 04 164W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:57:30    1392.878 43.12  42. 227

 221  7650 03  17W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:56:55    1392.668 42.86  10. 254
 222  4884 04 136    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:57:57    1392.154 42.60  19. 242 V  M      
 223  1665 06 330W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:57:12  1-1392.118 42.34  13. 235
 224  3465 02 118    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:00:16    1392.044 42.08  42. 231
 225  1665 06 590    4  2  6 Bulmahn, H.          10:58:51  1-1391.666 41.82  12. 238
 226  1665 04  69W   4  2  7 Korff, Helmut        11:02:56  1-1391.084 41.56   6. 256
 227  1358 06 612    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:57:58    1389.896 41.30  43. 229
 228  1665 06  47W   4  2  3 Jacke, Willi         10:58:43  1-1389.835 41.04   9. 233
 229  1358 06 563    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:58:00    1389.683 40.78  44. 232
 230  1665 03 611    4  2  2 Heuer, Rudi          10:59:12  1-1389.676 40.52   5. 250

 231  3465 05 615W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:00:39    1389.626 40.26  43. 267
 232  1358 06 566W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:58:01    1389.577 40.00  45. 273
 233  1665 06  75W   4  2  3 Jacke, Willi         10:58:46  1-1389.517 39.74  10. 234
 234  1665 06  20    4  2  3 "                    10:58:47  1-1389.411 39.48  11. 247 V JM B    
 235  1665 06 337    4  2  5 Hägermann, Dieter    10:57:45  1-1388.602 39.22  14. 271
 236  4884 06 139W   4  7 17 Schäkel, Werner      11:01:38    1388.460 38.96   2. 237
 237  4884 04 242W   4  7 17 "                    11:01:40    1388.251 38.70   3. 282
 238  1665 03 786W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:59:27  1-1387.861 38.44  13. 240
