Wettflug ab Gross Kienitz - Gewerbegebiet

Auflass: 01.07.2007  -  09:05 Uhr

B = 52 19 22.1   L = 13 28 39.7   -    315 kM mittlere Entfernung

Flugleiter: 693-2006 Meinsen
Wetter: Auflassort: Keine Angaben des Veranstalters
        Heimatort:  Keine Angaben des Veranstalters

Ankunft:Erste  Preistaube: 12:44:40 Uhr, 255/04/02 Heuer, Rudi          1386.724 m/Min,    304.617 km
        Letzte Preistaube: 12:56:29 Uhr, 255/04/07 Dammeier, Heinrich   1310.764 m/Min,    303.420 km


Teilnahme:      Reisevereinigung     Züchter gesetzt erfasst  alte-M  alte-W   jähr-M   jähr-W  Junge
        255/ 4  Lahde-Petershagen         20     735     735     150     220      190      175      0

10tel-Punkte:
RgV/RV -10-- ---9---- ----8---- ----7---- ----6---- ----5---- ----4---- ----3---- ----2---- ----1----
255/ 4 1- 25  26-  49   50-  74   75-  98   99- 123  124- 147  148- 172  173- 197  198- 221  222- 246



Leistungs-Übersicht =========================================================================

RgV/RV/VR/Zue| Züchter-Name 1./letzte Vermssg. Ges/Prs. % -------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1/ 4 | Dreyer,K.-H.+K. 18 223 302.951 52/ 20 38.46
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1 | Rekord - Lahde 302.951 52/ 20 38.46
255/ 4/ 2/ 2 | Heuer, Rudi 1 229 304.617 38/ 16 42.11
255/ 4/ 2/ 3 | Jacke, Willi 5 241 303.980 48/ 14 29.17
255/ 4/ 2/ 4 | Honeck,Helm.+Thom. 2 186 301.155 34/ 20 58.82
255/ 4/ 2/ 5 | Hägermann, Dieter 17 231 302.368 33/ 17 51.52
255/ 4/ 2/ 6 | Bulmahn, H. 71 235 304.566 66/ 21 31.82
255/ 4/ 2/ 7 | Korff, Helmut 197 197 310.119 33/ 1 3.03
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 2 | Weserbote Windheim 304.468 252/ 89 35.32
255/ 4/ 5/ 1 | Wulfmeyer, Wilhelm 8 242 306.621 97/ 48 49.48
255/ 4/ 5/ 7 | Trapp, Ingo 199 199 307.459 29/ 1 3.45
255/ 4/ 5/10 | Harlos, Karl-Uwe 12 236 307.483 45/ 14 31.11
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 5 | Heimatliebe 307.188 171/ 63 36.84
255/ 4/ 6/ 1 | Honeck, Dieter 25 243 307.356 22/ 9 40.91
255/ 4/ 6/ 4 | Hentschel, Sascha 0 0 315.288 9/ 0 0.00
255/ 4/ 6/ 5 | Kaiser, Hermann 95 240 307.372 39/ 12 30.77
255/ 4/ 6/ 6 | Stegemeier, Ralf 142 198 309.673 33/ 4 12.12
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 6 | Weserbote Petershagen 309.922 103/ 25 24.27
255/ 4/ 7/ 2 | Dammeier, Heinrich 45 244 303.420 44/ 12 27.27
255/ 4/ 7/ 5 | Tünnermann, Herbert 136 148 308.030 29/ 2 6.90
255/ 4/ 7/17 | Schäkel, Werner 0 0 307.729 14/ 0 0.00
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 7 | Siegespalme Frille 306.393 87/ 14 16.09
255/ 4/ 8/ 8 | Bretthauer, Hartmut 3 213 302.093 25/ 21 84.00
255/ 4/ 8/11 | Sonnenberg,Siegfried 224 224 302.722 22/ 1 4.55
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 8 | Vereinte Freunde 302.408 47/ 22 46.81
255/ 4/ 9/ 6 | Schröder, E.+St. 6 230 311.832 23/ 12 52.17
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 9 | Ösperbote 311.832 23/ 12 52.17 =============|===========================================================
255/ 4 | Lahde-Petershagen 306.342 735/ 245 33.33
=========================================================================



Die Preisliste
=========================================================================

Preis   Fussring    RV VR Zu Züchter              Ankunft Df. Leistung AS-P1  ZZ Such Benenng.Se

   1  1665 05  25W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:44:40  1-1386.724 *100*  38    4 V         
   2  1665 05 543    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:42:17  1-1386.001 99.59  34    7
   3  7650 03   1    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:43:04    1385.324 99.18  25    9
   4  1665 06 880    4  2  2 Heuer, Rudi          12:45:39  1-1380.544 98.78   2.  32   J       
   5  1665 06  94    4  2  3 Jacke, Willi         12:45:17  1-1379.950 98.37  48   20 V    B    
   6  9492 05 497    4  9  6 Schröder, E.+St.     12:51:08    1378.974 97.96  23   34 V         
   7  1665 06 635W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:43:34  1-1377.863 97.55   2.  16   J       
   8  3465 05 471W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:48:12    1373.750 97.14  97   10 V         
   9  7650 04  54    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:44:57    1373.462 96.73   2.  13
  10  3465 05 472W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:48:26    1372.315 96.33   2.  11

  11  3465 06 441    4  5  1 "                    12:48:57    1369.149 95.92   3.  14
  12  3639 06 173    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:49:49  1-1367.706 95.51  45   24
  13  7650 06 311W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:45:58    1367.143 95.10   3.  22 V J       
  14  3465 05 586W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:49:35    1365.288 94.69   4.  15 V         
  15  3465 06 511W   4  5  1 "                    12:49:38    1364.984 94.29   5.  21
  16  1665 06 603W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:45:42  1-1364.545 93.88   3.  30
  17  1665 03  21    4  2  5 Hägermann, Dieter    12:46:48  1-1363.246 93.47  33   23 V         
  18  1358 06 581W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:47:32    1361.374 93.06  52   19 V J       
  19  1358 06 616W   4  1  4 "                    12:47:34    1361.170 92.65   2.  28   J       
  20  1665 06  23W   4  2  3 Jacke, Willi         12:48:21  1-1361.003 92.24   2.  50 V         

  21  3465 05 585W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:50:18    1360.945 91.84   6.  43
  22  B 056201225    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:47:14    1359.351 91.43   4.  26
  23  1665 03   6W   4  2  5 Hägermann, Dieter    12:47:27  1-1359.263 91.02   2.  36 V   A     
  24  3639 04 824W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:51:20  1-1358.541 90.61   2.  55 V         
  25  3622 06 155    4  6  1 Honeck, Dieter       12:51:23  1-1357.679 90.20  22   65
  26  7650 00 383W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:47:44    1356.299 89.80   5.  27
  27  7650 06 310W   4  8  8 "                    12:47:45    1356.198 89.39   6.  54
  28  1358 04  51    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:48:25    1355.991 88.98   3.  29
  29  1358 06 573W   4  1  4 "                    12:48:26    1355.890 88.57   4.  31
  30  1665 02 251    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:47:08  1-1355.740 88.16   4.  33 V    B    

  31  1358 03 855    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:48:28    1355.688 87.76   5.  49 V         
  32  1665 06 860    4  2  2 Heuer, Rudi          12:49:48  1-1355.058 87.35   3.  46
  33  1665 05 514    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:47:18  1-1354.723 86.94   5.  39
  34  9492 06  25W   4  9  6 Schröder, E.+St.     12:55:21    1353.731 86.53   2.  35 V J       
  34+ 9492 06  29W   4  9  6 "                    12:55:21    1353.731 86.53   3.  38
  36  1665 06 332W   4  2  5 Hägermann, Dieter    12:48:22  1-1353.685 85.71   3.  37
  37  1665 05 214    4  2  5 "                    12:48:27  1-1353.180 85.31   4.  62 V   A     
  38  9492 06  46W   4  9  6 Schröder, E.+St.     12:55:27    1353.144 84.90   4.  40
  39  1665 06 641    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:47:34  1-1353.100 84.49   6.  41
  40  9492 06  11W   4  9  6 Schröder, E.+St.     12:55:29    1352.948 84.08   5.  64

  41  1665 05 507W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:47:39  1-1352.594 83.67   7.  42 V         
  42  1665 01 156W   4  2  4 "                    12:47:47  1-1351.784 83.27   8.  52 V    B    
  43  3465 06 500W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:51:52    1351.547 82.86   7.  44
  44  3465 05 570    4  5  1 "                    12:51:53    1351.448 82.45   8.  47
  45  4884 06 339    4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:49:31    1351.436 82.04  44  162
  46  1665 04 768W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:50:29  1-1350.951 81.63   4.  69 V         
  47  3465 05 594W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:52:02    1350.555 81.22   9.  48
  48  3465 05 608W   4  5  1 "                    12:52:17    1349.069 80.82  10.  53
  49  1358 06 621W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:49:35    1348.947 80.41   6.  73
  50  1665 05 724    4  2  3 Jacke, Willi         12:50:21  1-1348.924 80.00   3.  51

  51  1665 04 640W   4  2  3 "                    12:50:23  1-1348.724 79.59   4. 116
  52  1665 04 435W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:48:19  1-1348.556 79.18   9.  66 V    B    
  53  3465 06 402W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:52:28    1347.982 78.78  11.  59
  54  7650 06 300    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:49:08    1347.827 78.37   7.  56   J       
  55  3465 05 711W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:53:08  1-1347.821 77.96   3.  58
  56  7650 06 328W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:49:10    1347.627 77.55   8.  57
  57  7650 03  31    4  8  8 "                    12:49:12    1347.426 77.14   9.  60 V         
  58  3465 03 352W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:53:13  1-1347.329 76.73   4. 161 V         
  59  3465 06 415    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:52:38    1346.995 76.33  12.  61
  60  7650 06 329W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:49:17    1346.926 75.92  10.  72   J       

  61  3465 05 598    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:52:42    1346.601 75.51  13.  63
  62  1665 05 233W   4  2  5 Hägermann, Dieter    12:49:33  1-1346.551 75.10   5. 103
  63  3465 05 531W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:52:44    1346.404 74.69  14.  74
  64  9492 06  22    4  9  6 Schröder, E.+St.     12:56:41    1345.941 74.29   6.  70
  65  8852 061926W   4  6  1 Honeck, Dieter       12:53:25  1-1345.594 73.88   2.  84
  66  1665 06 646W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:48:51  1-1345.343 73.47  10.  67   J       
  67  1665 06 643W   4  2  4 "                    12:48:54  1-1345.042 73.06  11.  68
  68  1665 04 441    4  2  4 "                    12:48:56  1-1344.842 72.65  12.  86
  69  1665 06 900W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:51:32  1-1344.690 72.24   5.  87
  70  9492 05 458    4  9  6 Schröder, E.+St.     12:56:54    1344.683 71.84   7.  83 V         

  71  1665 04 373W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:51:34  1-1344.267 71.43  66   76
  72  7650 05 257W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:49:45    1344.129 71.02  11.  75 V         
  73  1358 05 364    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:50:24    1344.059 70.61   7.  81
  74  3465 05 546    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:53:08    1344.043 70.20  15.  79
  75  7650 03  15    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:49:47    1343.930 69.80  12.  82 V         
  76  1665 06 599W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:51:39  1-1343.772 69.39   2.  77
  77  1665 06 585W   4  2  6 "                    12:51:40  1-1343.674 68.98   3.  78 V         
  78  1665 05 779W   4  2  6 "                    12:51:42  1-1343.476 68.57   4.  80
  79  3465 06 530W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:53:18    1343.062 68.16  16.  89
  80  1665 06 540    4  2  6 Bulmahn, H.          12:51:47  1-1342.982 67.76   5. 104

  81  1358 05 395W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:50:38    1342.670 67.35   8. 108
  82  7650 03  38    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:50:02    1342.437 66.94  13.  91
  83  9492 06  44    4  9  6 Schröder, E.+St.     12:57:24    1341.790 66.53   8. 225
  84  3622 04 792    4  6  1 Honeck, Dieter       12:54:12  1-1340.995 66.12   3.  85
  85  3622 06 347    4  6  1 "                    12:54:16  1-1340.605 65.71   4. 122
  86  1665 03 351W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:49:41  1-1340.353 65.31  13.  90 V         
  87  1665 06 881    4  2  2 Heuer, Rudi          12:52:16  1-1340.351 64.90   6.  88 V J       
  88  1665 06 861    4  2  2 "                    12:52:18  1-1340.154 64.49   7.  94   J       
  89  3465 04 482    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:53:48    1340.127 64.08  17.  92
  90  1665 02 205    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:49:44  1-1340.055 63.67  14. 114

  90+ 7650 06 308W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:50:26    1340.055 63.67  14. 117
  92  3465 06 464    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:53:51    1339.834 62.86  18.  93
  93  3465 06 417    4  5  1 "                    12:53:53    1339.639 62.45  19.  97
  94  1665 04 772W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:52:27  1-1339.270 62.04   8. 124 V         
  95  3622 05 521    4  6  5 Kaiser, Hermann      12:54:35    1338.825 61.63  39   96
  96  3622 03 211W   4  6  5 "                    12:54:39    1338.437 61.22   2. 100 V         
  97  3465 02 139W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:54:07    1338.275 60.82  20.  98
  97+ 3465 03 214W   4  5  1 "                    12:54:07    1338.275 60.82  21.  99
  97+ 3465 06 543    4  5  1 "                    12:54:07    1338.275 60.82  22. 102
 100  3622 06  51W   4  6  5 Kaiser, Hermann      12:54:42    1338.145 59.59   3. 101

 101  3622 04 320    4  6  5 "                    12:54:43    1338.048 59.18   4. 132
 102  3465 06 457    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:54:10    1337.983 58.78  23. 105
 103  1665 05 209    4  2  5 Hägermann, Dieter    12:51:10  1-1336.926 58.37   6. 107
 104  1665 04 301W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:52:50  1-1336.793 57.96   6. 115 V    B    
 105  3465 03 152W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:54:26    1336.427 57.55  24. 106
 106  3465 06 455    4  5  1 "                    12:54:27    1336.330 57.14  25. 111
 107  1665 02 720W   4  2  5 Hägermann, Dieter    12:51:26  1-1335.351 56.73   7. 127
 108  3611 051155    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:51:58    1334.782 56.33   9. 109
 109  1358 03 844    4  1  4 "                    12:52:02    1334.390 55.92  10. 110
 110  1358 02 330W   4  1  4 "                    12:52:04    1334.194 55.51  11. 113

 111  3465 03 167W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:54:53    1333.811 55.10  26. 112
 111+ 3465 05 615W   4  5  1 "                    12:54:53    1333.811 55.10  27. 121
 113  1358 06 617    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:52:08    1333.802 54.29  12. 135
 114  1665 06 657W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:50:48  1-1333.725 53.88  15. 120
 115  1665 05 450W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:53:22  1-1333.671 53.47   7. 119
 116  1665 06  85W   4  2  3 Jacke, Willi         12:52:56  1-1333.636 53.06   5. 118
 117  7650 00 390W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:51:32    1333.548 52.65  15. 163 V         
 118  1665 06  52    4  2  3 Jacke, Willi         12:52:57  1-1333.538 52.24   6. 138
 119  1665 04 303W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:53:28  1-1333.087 51.84   8. 133
 120  1665 06 604    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:51:00  1-1332.544 51.43  16. 153 V J  B    

 121  3465 02 103W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:55:09    1332.266 51.02  28. 139 V         
 122  3622 05  27W   4  6  1 Honeck, Dieter       12:55:51  1-1331.410 50.61   5. 123
 123  3622 05  24    4  6  1 "                    12:55:52  1-1331.314 50.20   6. 178
 124  1665 06 903W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:53:53  1-1330.883 49.80   9. 125   J       
 125  1665 04 734W   4  2  2 "                    12:53:54  1-1330.786 49.39  10. 126
 126  1665 05   8W   4  2  2 "                    12:53:55  1-1330.689 48.98  11. 150
 127  1665 06 306    4  2  5 Hägermann, Dieter    12:52:14  1-1330.650 48.57   8. 128
 128  1665 06 305W   4  2  5 "                    12:52:16  1-1330.455 48.16   9. 129
 128+ 1665 06 315W   4  2  5 "                    12:52:16  1-1330.455 48.16  10. 130
 130  1665 05 232W   4  2  5 "                    12:52:17  1-1330.357 47.35  11. 131

 131  1665 04 135W   4  2  5 "                    12:52:18  1-1330.260 46.94  12. 174 V   A     
 132  3622 05 559W   4  6  5 Kaiser, Hermann      12:56:04    1330.231 46.53   5. 171 V         
 133  1665 05 417W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:54:06  1-1329.402 46.12   9. 134 V    B    
 133+ 1665 06 532    4  2  6 "                    12:54:06  1-1329.402 46.12  10. 137
 135  1358 06 589    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:52:54    1329.315 45.31  13. 154
 136  4884 06  22    4  7  5 Tünnermann, Herbert  12:56:44    1329.243 44.90  29  148
 137  1665 06 509    4  2  6 Bulmahn, H.          12:54:09  1-1329.112 44.49  11. 149
 138  1665 06  48W   4  2  3 Jacke, Willi         12:53:43  1-1329.068 44.08   7. 146 V    B    
 139  3465 06 447    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:55:44    1328.898 43.67  29. 140   J       
 139+ 3465 05 591    4  5  1 "                    12:55:44    1328.898 43.67  30. 141

 141  3465 05 537    4  5  1 "                    12:55:45    1328.802 42.86  31. 143
 142  3622 05 215W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     12:58:03  1-1328.784 42.45  33  145
 143  3465 06 473W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:55:49    1328.418 42.04  32. 144
 144  3465 06 448W   4  5  1 "                    12:55:51    1328.226 41.63  33. 147   J       
 145  3622 06 337W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     12:58:09  1-1328.214 41.22   2. 177 V J       
 146  1665 06  79    4  2  3 Jacke, Willi         12:54:00  1-1327.424 40.82   8. 180 V    B    
 147  3465 06 507W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:56:01    1327.268 40.41  34. 157
 148  4884 05 452    4  7  5 Tünnermann, Herbert  12:57:06    1327.143 40.00   2.     V         
 149  1665 06 529W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:54:32  1-1326.892 39.59  12. 151
 150  1665 01 410W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:54:36  1-1326.729 39.18  12. 156

 151  1665 06 574W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:54:40  1-1326.122 38.78  13. 152
 152  1665 05 414W   4  2  6 "                    12:54:43  1-1325.833 38.37  14. 188
 153  1665 04 443    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:52:09  1-1325.798 37.96  17. 158
 154  1358 03 848    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:53:31    1325.728 37.55  14. 155 V         
 155  1358 03 923    4  1  4 "                    12:53:32    1325.632 37.14  15. 167
 156  1665 03 640W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:54:49  1-1325.478 36.73  13. 160
 157  3465 06 467    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:56:20    1325.451 36.33  35. 159
 158  1665 06 606W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:52:14  1-1325.312 35.92  18. 181
 159  3465 05 612W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:56:22    1325.260 35.51  36. 168
 160  1665 06 899    4  2  2 Heuer, Rudi          12:54:56  1-1324.806 35.10  14. 226

 161  3465 06 732W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:57:12  1-1324.216 34.69   5. 202   J       
 162  4884 04 136    4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:54:14    1323.629 34.29   2. 166 V         
 163  7650 05 255W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:53:15    1323.518 33.88  16. 164 V         
 164  7650 06 301    4  8  8 "                    12:53:19    1323.132 33.47  17. 165
 165  7650 06  93    4  8  8 "                    12:53:23    1322.745 33.06  18. 169   J       
 166  4884 06 308W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:54:24    1322.668 32.65   3. 173
 167  1358 03 996    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:54:06    1322.353 32.24  16. 190 V         
 168  3465 04 513W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:56:53    1322.307 31.84  37. 172
 169  7650 03  17W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:53:29    1322.166 31.43  19. 170 V         
 170  7650 02 322    4  8  8 "                    12:53:31    1321.974 31.02  20. 213

 171  3622 06  39W   4  6  5 Kaiser, Hermann      12:57:33    1321.746 30.61   6. 176
 172  3465 05 651    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:56:59    1321.737 30.20  38. 184
 173  4884 06 317    4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:54:34    1321.708 29.80   4. 193   J       
 174  1665 04 118    4  2  5 Hägermann, Dieter    12:53:47  1-1321.635 29.39  13. 175
 174+ 1665 04 144    4  2  5 "                    12:53:47  1-1321.635 29.39  14. 201 V         
 176  3622 06  18W   4  6  5 Kaiser, Hermann      12:57:35    1321.556 28.57   7. 179
 177  1665 05 274W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     12:59:20  1-1321.506 28.16   3. 198 V         
 178  3622 06 117W   4  6  1 Honeck, Dieter       12:57:36  1-1321.393 27.76   7. 212
 179  3622 05 556    4  6  5 Kaiser, Hermann      12:57:37    1321.367 27.35   8. 183
 180  B 052200735W   4  2  3 Jacke, Willi         12:55:03  1-1321.365 26.94   9. 182

 181  1665 04 419W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:52:55  1-1321.338 26.53  19. 186
 182  1665 05 702    4  2  3 Jacke, Willi         12:55:04  1-1321.269 26.12  10. 185
 183  B 032200410    4  6  5 Kaiser, Hermann      12:57:39    1321.178 25.71   9. 219 V         
 184  3465 03 220W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:57:07    1320.978 25.31  39. 187
 185  1665 06  89    4  2  3 Jacke, Willi         12:55:08  1-1320.886 24.90  11. 206
 186  1665 06 601W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   12:53:00  1-1320.855 24.49  20.    
 187  3465 05 573    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:57:09    1320.788 24.08  40. 216
 188  1665 04 352W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:55:45  1-1319.896 23.67  15. 189 V    B    
 189  1665 03 768W   4  2  6 "                    12:55:47  1-1319.705 23.27  16. 200 V    B    
 190  1358 04 126    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:54:34    1319.665 22.86  17. 191

 190+ 1358 05 301W   4  1  4 "                    12:54:34    1319.665 22.86  18. 192
 190+ 1358 06 523W   4  1  4 "                    12:54:34    1319.665 22.86  19. 223
 193  4884 05 224W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:54:57    1319.504 21.63   5. 194
 194  4884 04 173    4  7  2 "                    12:54:58    1319.409 21.22   6. 195
 195  4884 02 323W   4  7  2 "                    12:54:59    1319.313 20.82   7. 196 V         
 196  4884 04 150    4  7  2 "                    12:55:04    1318.835 20.41   8. 204
 197  1665 06 213W   4  2  7 Korff, Helmut        13:00:09  1-1318.814 20.00  33     
 198  3622 05 195W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     12:59:58  1-1317.944 19.59   4.     V         
 199  1665 05 565    4  5  7 Trapp, Ingo          12:58:18  1-1317.870 19.18  29     
 200  1665 06 536    4  2  6 Bulmahn, H.          12:56:10  1-1317.517 18.78  17. 210

 201  1665 06 323W   4  2  5 Hägermann, Dieter    12:54:34  1-1317.125 18.37  15. 207
 202  3465 03 355    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:58:28  1-1317.032 17.96   6. 203 V         
 202+ 3465 06 733W   4  5 10 "                    12:58:28  1-1317.032 17.96   7. 205   J       
 204  4884 04 147    4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:55:32    1316.165 17.14   9. 211 V         
 205  3465 06 720W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:58:38  1-1316.092 16.73   8. 208   J       
 206  1665 01 364W   4  2  3 Jacke, Willi         12:56:00  1-1315.931 16.33  12. 238 V    B    
 207  1358 04 220    4  2  5 Hägermann, Dieter    12:54:48  1-1315.788 15.92  16. 231
 208  3465 03 129    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:58:42  1-1315.717 15.51   9. 209
 208+ 3465 06 747W   4  5 10 "                    12:58:42  1-1315.717 15.51  10. 221   J       
 210  1665 06 564W   4  2  6 Bulmahn, H.          12:56:30  1-1315.620 14.69  18. 214

 211  4884 06 378W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:55:38    1315.595 14.29  10. 244   J       
 212  3622 06 163W   4  6  1 Honeck, Dieter       12:58:40  1-1315.361 13.88   8. 243
 213  7650 04  62W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  12:54:40    1315.354 13.47  21.     V         
 214  1665 06 551    4  2  6 Bulmahn, H.          12:56:35  1-1315.146 13.06  19. 215
 215  1665 06 511    4  2  6 "                    12:56:37  1-1314.957 12.65  20. 235
 216  3465 05 579W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:58:12    1314.841 12.24  41. 217
 217  3465 06 486W   4  5  1 "                    12:58:13    1314.747 11.84  42. 218
 218  3465 06 414    4  5  1 "                    12:58:17    1314.372 11.43  43. 220
 219  3622 05 489    4  6  5 Kaiser, Hermann      12:58:55    1314.024 11.02  10. 239
 220  3465 05 644    4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:58:21    1313.996 10.61  44. 232

 221  3465 03 132W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:59:02  1-1313.843 10.20  11. 222
 222  3465 03 144W   4  5 10 "                    12:59:04  1-1313.656  9.80  12. 236 V         
 223  1358 06 579W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      12:55:39    1313.466  9.39  20.    
 224  7650 06  98    4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 12:55:30  1-1313.328  8.98  22     
 225  9492 06  49    4  9  6 Schröder, E.+St.     13:02:30    1312.977  8.57   9. 227
 226  1665 06 901W   4  2  2 Heuer, Rudi          12:57:01  1-1312.910  8.16  15. 229
 227  9492 06   2    4  9  6 Schröder, E.+St.     13:02:31    1312.885  7.76  10. 228
 228  9492 06  45W   4  9  6 "                    13:02:32    1312.793  7.35  11. 230 V J       
 229  1665 06 898    4  2  2 Heuer, Rudi          12:57:03  1-1312.721  6.94  16.    
 230  9492 06  24    4  9  6 Schröder, E.+St.     13:02:33    1312.700  6.53  12.    

 231  1665 03  39    4  2  5 Hägermann, Dieter    12:55:21  1-1312.646  6.12  17.    
 232  3151 04 190W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:58:36    1312.590  5.71  45. 233
 233  3465 06 522    4  5  1 "                    12:58:37    1312.496  5.31  46. 234
 234  3465 06 411    4  5  1 "                    12:58:38    1312.403  4.90  47. 242
 235  1665 04 355    4  2  6 Bulmahn, H.          12:57:06  1-1312.219  4.49  21.    
 236  3465 06 724W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     12:59:20  1-1312.161  4.08  13. 237
 236+ 3622 011093W   4  5 10 "                    12:59:20  1-1312.161  4.08  14.    
 238  1665 05 761W   4  2  3 Jacke, Willi         12:56:42  1-1311.955  3.27  13. 241
 239  3622 06  61W   4  6  5 Kaiser, Hermann      12:59:18    1311.874  2.86  11. 240
 240  3622 06  24W   4  6  5 "                    12:59:23    1311.407  2.45  12.    

 241  1665 06  90    4  2  3 Jacke, Willi         12:56:48  1-1311.389  2.04  14.    
 242  3465 02 129W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   12:58:50    1311.280  1.63  48.     V         
 243  3622 04 725W   4  6  1 Honeck, Dieter       12:59:28  1-1310.873  1.22   9.    
 244  4884 04 197W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   12:56:29    1310.764  0.82  11. 245 V         
