Wettflug ab Swiebodzin - GPS RgV 255

Auflass: 25.05.2008  -  05:50 Uhr

B = 52 15 34.8   L = 15 32 04.8   -    447 kM mittlere Entfernung

Flugleiter: 693-2006 meinsen
Wetter: Auflassort: Keine Angaben des Veranstalters
        Heimatort:  Keine Angaben des Veranstalters

Ankunft:Erste  Preistaube: 10:33:38 Uhr, 255/04/05 Harlos, Karl-Uwe     1579.493 m/Min,    447.997 km
        Letzte Preistaube: 11:38:39 Uhr, 255/04/08 Sonnenberg,Siegfried 1271.132 m/Min,    443.180 km


Teilnahme:      Reisevereinigung     Züchter gesetzt erfasst  alte-M  alte-W   jähr-M   jähr-W  Junge
        255/ 4  Lahde-Petershagen         19     973     973     189     273      247      263      0


Leistungs-Übersicht =========================================================================

RgV/RV/VR/Zue| Züchter-Name 1./letzte Vermssg. Ges/Prs. % -------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1/ 4 | Dreyer,K.-H.+K. 26 319 443.465 82/ 30 36.59
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 1 | Rekord - Lahde 443.465 82/ 30 36.59
255/ 4/ 2/ 2 | Heuer, Rudi 41 320 445.100 58/ 23 39.66
255/ 4/ 2/ 3 | Jacke, Willi 14 308 444.463 46/ 13 28.26
255/ 4/ 2/ 4 | Honeck,Helm.+Thom. 54 314 441.628 55/ 24 43.64
255/ 4/ 2/ 5 | Hägermann, Dieter 10 286 442.864 38/ 16 42.11
255/ 4/ 2/ 6 | Bulmahn, H. 3 323 445.048 82/ 26 31.71
255/ 4/ 2/ 7 | Korff, Helmut 6 309 450.636 42/ 7 16.67
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 2 | Weserbote Windheim 444.957 321/ 109 33.96
255/ 4/ 5/ 1 | Wulfmeyer, Wilhelm 2 322 447.135 90/ 33 36.67
255/ 4/ 5/ 7 | Trapp, Ingo 17 291 447.970 52/ 10 19.23
255/ 4/ 5/10 | Harlos, Karl-Uwe 1 316 447.997 53/ 16 30.19
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 5 | Heimatliebe 447.701 195/ 59 30.26
255/ 4/ 6/ 1 | Honeck, Dieter 5 297 447.853 54/ 12 22.22
255/ 4/ 6/ 5 | Kaiser, Hermann 40 313 447.849 48/ 15 31.25
255/ 4/ 6/ 6 | Stegemeier, Ralf 4 262 450.147 41/ 20 48.78
255/ 4/ 6/12 | Döhring, Hubert 7 303 452.967 34/ 6 17.65
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 6 | Weserbote Petershagen 449.704 177/ 53 29.94
255/ 4/ 7/ 2 | Dammeier, Heinrich 48 321 443.935 58/ 23 39.66
255/ 4/ 7/ 5 | Tünnermann, Herbert 67 301 448.552 38/ 6 15.79
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 7 | Siegespalme Frille 446.244 96/ 29 30.21
255/ 4/ 8/ 8 | Bretthauer, Hartmut 25 294 442.557 31/ 14 45.16
255/ 4/ 8/11 | Sonnenberg,Siegfried 47 325 443.180 32/ 11 34.38
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 8 | Vereinte Freunde 442.869 63/ 25 39.68
255/ 4/ 9/ 6 | Schröder, E.+St. 8 324 452.342 39/ 20 51.28
-------------|-----------------------------------------------------------
255/ 4/ 9 | Ösperbote 452.342 39/ 20 51.28 =============|===========================================================
255/ 4 | Lahde-Petershagen 446.615 973/ 325 33.40
=========================================================================



Die Preisliste
=========================================================================

Preis   Fussring    RV VR Zu Züchter              Ankunft Df. Leistung AS-P1  ZZ Such  Pr. kM   Pkt. Benenng.Se

   1  3465 04 581W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:33:38    1579.493 *100*  53   34  3  911 213.34
   2  3465 05 615W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:33:13    1578.774 99.69  90   29  4 1218 265.30 V  M      
   3  1665 05 402    4  2  6 Bulmahn, H.          10:32:49  1-1573.627 99.38  82   11  1  447  99.38
   4  3622 07 411    4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:36:17  1-1572.383 99.08  41   15  3  922 270.52
   5  3622 04 737    4  6  1 Honeck, Dieter       10:36:23  1-1563.824 98.77  54    9  3  911 193.43
   6  1665 06 245W   4  2  7 Korff, Helmut        10:43:44  1-1534.167 98.46  42   20  2  693 189.25
   7  3622 06 615W   4  6 12 Döhring, Hubert      10:46:48  1-1526.169 98.15  34  155  1  447  98.15
   8  9492 07 145W   4  9  6 Schröder, E.+St.     10:46:45    1524.320 97.85  39   12  2  676 149.76
   9  3622 05  88W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:44:49  1-1519.090 97.54   2.  35  1  447  97.54
  10  7650 02 272W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:41:52  1-1517.350 97.23  38   13  3  911 223.00

  11  1665 05 443W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:46:07  1-1502.948 96.92   2.  68  4 1140 253.45
  12  9492 07 121W   4  9  6 Schröder, E.+St.     10:50:59    1502.881 96.62   2.  23  5 1447 419.45 V JM      
  13  1665 06 305W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:45:56  1-1496.499 96.31   2.  45  4 1140 306.17
  14  1665 06  77W   4  2  3 Jacke, Willi         10:47:32  1-1493.826 96.00  46   52  3  911 279.02
  15  3622 05 153W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:51:52  1-1491.211 95.69   2.  16  2  693 194.06 V  M      
  16  3622 07 412W   4  6  6 "                    10:52:01  1-1490.471 95.38   3.  18  2  693 160.42
  17  4782 06 746W   4  5  7 Trapp, Ingo          10:50:54  1-1488.767 95.08  52   38  2  693 130.31
  18  3622 02 205    4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:53:41  1-1482.291 94.77   4.  19  3  911 138.34
  19  3622 07 410    4  6  6 "                    10:53:43  1-1482.128 94.46   5.  22  3  922 274.33
  20  B 056036969W   4  2  7 Korff, Helmut        10:54:16  1-1481.056 94.15   2.  21  2  693 150.25

  21  1665 04  98W   4  2  7 "                    10:54:33  1-1479.678 93.85   3.  37  2  693 146.15
  22  3622 07 387W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:54:22  1-1478.963 93.54   6.  51  4 1140 201.35   J       
  23  9492 05 458    4  9  6 Schröder, E.+St.     10:56:46    1474.547 93.23   3.  24  5 1447 284.39 V  M      
  24  9492 07 119W   4  9  6 "                    10:56:49    1474.307 92.92   4.  36  1  447  92.92
  25  7650 05 257W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:50:43    1471.674 92.62  31   44  4 1140 218.25
  26  1358 06 616W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:51:22    1471.513 92.31  82   27  5 1447 366.57 V  M      
  27  1358 07 749W   4  1  4 "                    10:51:25    1471.269 92.00   2.  28  3  894 250.96
  28  1358 06 501W   4  1  4 "                    10:51:29    1470.944 91.69   3.  31  3  983 167.18
  29  3465 02 139W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:54:36    1467.942 91.38   2.  30  5 1447 372.89 V  M      
  29+ 3465 07 330W   4  5  1 "                    10:54:36    1467.942 91.38   3.  32  2  754 153.74

  31  1358 05 398W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:11    1467.536 90.77   4.  33  5 1447 397.05 VW M      
  32  3465 07 271W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:54:43    1467.380 90.46   4.  49  2  676 117.57
  33  1358 06 523W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:52:16    1467.132 90.15   5.  39  4 1201 290.53
  34  3465 06 720W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:55:32    1466.279 89.85   2.  43  4 1218 193.88 VW M      
  35  3622 04 188W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:55:40  1-1465.168 89.54   3.  59  3 1000 180.91
  36  9492 06  29W   4  9  6 Schröder, E.+St.     10:58:44    1465.154 89.23   5.  50  5 1447 259.13
  37  1665 06 224W   4  2  7 Korff, Helmut        10:57:35  1-1465.086 88.92   4. 255  1  447  88.92
  38  3465 06 621    4  5  7 Trapp, Ingo          10:56:06  1-1463.476 88.62   2.  46  3  972 199.92
  39  1358 07 774    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:53:06    1463.098 88.31   6.  62  3  911 272.54
  40  3622 05 552W   4  6  5 Kaiser, Hermann      10:56:07    1463.001 88.00  48   61  4 1229 182.59

  41  1665 04 768W   4  2  2 Heuer, Rudi          10:54:49  1-1460.222 87.69  58   42  5 1447 285.99 V  M B    
  42  1665 06 851W   4  2  2 "                    10:54:58  1-1459.504 87.38   2.  55  4 1140 240.94
  43  3465 07  32    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     10:56:59    1459.353 87.08   3.  95  2  754 166.97   J       
  44  7650 06 310W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:53:30    1458.178 86.77   2.  91  4 1229 191.31
  45  1665 05 233W   4  2  5 Hägermann, Dieter    10:53:45  1-1457.988 86.46   3.  58  5 1447 351.03 V  M B    
  46  8223 05 265W   4  5  7 Trapp, Ingo          10:57:22  1-1457.445 86.15   3. 129  2  693 123.28
  47  7650 05 122W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 10:54:08  1-1457.190 85.85  32   80  3  972 151.83
  48  4884 02 323W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:54:56    1455.843 85.54  58   56  3  922 137.03 V         
  49  3465 07 347W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:57:10    1455.676 85.23   5.  60  1  447  85.23
  50  9492 07 111W   4  9  6 Schröder, E.+St.     11:01:04    1454.164 84.92   6.  63  5 1447 323.90   J       

  51  1665 06 377W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     10:59:47  1-1453.103 84.62   7.  53  4 1229 164.40 V  M      
  52  1665 04 640W   4  2  3 Jacke, Willi         10:56:15  1-1451.308 84.31   2. 112  3  911 158.55
  53  3622 07 379W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:00:23  1-1450.294 84.00   8.  73  3  894 163.19
  54  1665 06 641    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:54:35  1-1449.941 83.69  55   72  4 1140 193.65 V  M      
  55  1665 07 244W   4  2  2 Heuer, Rudi          10:56:59  1-1449.916 83.38   3.  74  4 1229 248.95
  56  4884 05 253W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:56:11    1449.899 83.08   2.  57  4 1140 332.61 V  M      
  57  4884 05 204W   4  7  2 "                    10:56:15    1449.584 82.77   3.  71  1  447  82.77
  58  1665 05 214    4  2  5 Hägermann, Dieter    10:55:53  1-1447.820 82.46   4.  86  5 1447 350.56 VW M B    
  59  3622 06 133W   4  6  1 Honeck, Dieter       10:59:29  1-1447.099 82.15   4.  79  2  693 119.55
  60  3465 06 448W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   10:59:08    1446.415 81.85   6.  65  4 1218 244.67

  61  3622 05 559W   4  6  5 Kaiser, Hermann      11:00:14    1443.588 81.54   2.  64  5 1447 384.23 VW M      
  62  1358 03 844    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:57:36    1441.694 81.23   7.  69  4 1229 242.81
  63  9492 06  49    4  9  6 Schröder, E.+St.     11:03:53    1441.115 80.92   7.  78  5 1447 339.11 V  M      
  64  3622 07 135W   4  6  5 Kaiser, Hermann      11:00:52    1440.647 80.62   3.  98  1  447  80.62
  65  3465 03 300W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:00:24    1440.512 80.31   7.  66  2  693 130.72
  66  3465 02 104W   4  5  1 "                    11:00:25    1440.435 80.00   8.  89  4 1229 238.64 V  M      
  67  6929 04  55W   4  7  5 Tünnermann, Herbert  11:01:25    1440.360 79.69  38  202  4 1229 183.52 V  M      
  68  1665 05 416W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:59:00  1-1440.285 79.38   3.  70  4 1140 231.50
  69  1358 04  60W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      10:58:03    1439.588 79.08   8.  92  5 1447 330.01
  70  1665 05 450W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:59:09  1-1439.586 78.77   4.  75  3  911 165.24

  71  4884 04 136    4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:58:24    1439.478 78.46   4.  81  5 1447 223.06 V  M      
  72  1665 05 501W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:56:49  1-1439.387 78.15   2.  77  2  693 177.34
  73  1665 06 384W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:02:46  1-1439.242 77.85   9.  97  3  894 205.53
  74  1665 06 861    4  2  2 Heuer, Rudi          10:59:32  1-1437.971 77.54   4.  90  5 1447 390.05 V  M      
  75  1665 04 349W   4  2  6 Bulmahn, H.          10:59:54  1-1436.102 77.23   5.  76  3  972 183.85
  76  1665 06 528W   4  2  6 "                    10:59:57  1-1435.870 76.92   6. 116  3  894 152.59
  77  1665 04 424W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:57:40  1-1435.411 76.62   3.  82  3  922 202.54
  78  9492 07 104    4  9  6 Schröder, E.+St.     11:05:18    1434.640 76.31   8. 105  4 1218 197.97
  79  3622 07 254    4  6  1 Honeck, Dieter       11:02:12  1-1434.507 76.00   5.  83  3  972 163.57    M      
  80  7650 05 136W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 10:58:58  1-1434.394 75.69   2.  96  2  754 122.24 VW M      

  81  4884 05 224W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   10:59:39    1433.667 75.38   5.  88  1  447  75.38
  82  1665 06 657W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:58:03  1-1433.624 75.08   4.  84  4 1229 260.66 V  M      
  83  3622 05  27W   4  6  1 Honeck, Dieter       11:02:26  1-1433.435 74.77   6. 110  3  923 226.71  W M      
  84  1665 01 156W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:58:06  1-1433.392 74.46   5.  85  4 1229 205.88
  85  1665 07 768    4  2  4 "                    10:58:09  1-1433.159 74.15   6.  87  4 1140 316.82   J  B    
  86  1665 04 118    4  2  5 Hägermann, Dieter    10:59:01  1-1433.140 73.85   5. 141  4 1140 236.60 V         
  87  1665 02 205    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   10:58:15  1-1432.694 73.54   7. 106  3  894 116.45
  88  4884 05 233    4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:00:12    1431.125 73.23   6.  93  4 1201 284.86 V  M      
  89  3465 05 594W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:02:39    1430.146 72.92   9. 126  1  447  72.92
  90  1665 03 613    4  2  2 Heuer, Rudi          11:01:18  1-1429.810 72.62   5. 104  3  983 190.33

  91  2035 07 856W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  10:59:44    1428.832 72.31   3. 108  4 1218 243.95 V JM      
  92  1358 07 740    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:00:32    1428.075 72.00   9.  99  2  665  89.54
  93  4884 05 215W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:01:27    1425.381 71.69   7.  94  4 1218 186.87
  94  4884 04 195W   4  7  2 "                    11:01:28    1425.305 71.38   8. 124  2  676  74.72
  95  3465 03 352W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:04:31    1424.398 71.08   4. 128  3 1000 167.17 VW M      
  96  7650 05 145W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 11:01:14  1-1423.948 70.77   3. 115  4 1201 255.40 VW M      
  97  3622 07 366W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:06:09  1-1423.840 70.46  10. 103  3  922  76.57
  98  3622 03 211W   4  6  5 Kaiser, Hermann      11:05:09    1421.066 70.15   4. 102  5 1447 296.41 V  M      
  99  1358 04 152W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:02:07    1420.831 69.85  10. 100  4 1201 210.81
 100  1358 07 602W   4  1  4 "                    11:02:08    1420.755 69.54  11. 101  5 1447 262.14

 101  1358 07 673    4  1  4 "                    11:02:11    1420.527 69.23  12. 111  5 1447 331.60   J       
 102  3622 07 128W   4  6  5 Kaiser, Hermann      11:05:18    1420.390 68.92   5. 173  1  447  68.92
 103  3622 05 187    4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:07:07  1-1419.500 68.62  11. 107  4 1229 203.91 VW M      
 104  1665 07 252    4  2  2 Heuer, Rudi          11:03:45  1-1418.645 68.31   6. 127  4 1190 359.55   J       
 105  9492 07 140W   4  9  6 Schröder, E.+St.     11:08:52    1418.593 68.00   9. 131  3  983 151.62
 106  1665 06 638    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   11:01:20  1-1418.505 67.69   8. 109  4 1201 244.07
 107  3622 06 283    4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:07:22  1-1418.381 67.38  12. 125  5 1447 319.11 VW M      
 108  7650 02 322    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:02:04    1418.149 67.08   4. 117  1  447  67.08
 109  1665 07 743W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   11:01:33  1-1417.519 66.77   9. 156  3  983 245.02
 110  3622 06 151W   4  6  1 Honeck, Dieter       11:06:14  1-1416.211 66.46   7. 182  3 1000 117.85

 111  1358 03 855    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:03:15    1415.690 66.15  13. 138  2  693 159.65
 112  1665 06  23W   4  2  3 Jacke, Willi         11:04:10  1-1414.736 65.85   3. 113  4 1190 304.08 V  M B    
 113  1665 06  87    4  2  3 "                    11:04:12  1-1414.586 65.54   4. 114  5 1447 172.23 V  M      
 114  1665 06  94    4  2  3 "                    11:04:13  1-1414.511 65.23   5. 147  4 1229 322.83 VW M B    
 115  7650 04 335W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 11:03:24  1-1414.103 64.92   4. 166  4 1218 137.37 V  M      
 116  1665 07  37W   4  2  6 Bulmahn, H.          11:04:46  1-1413.898 64.62   7. 118  3  911 140.46
 117  7650 07 537W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:03:14    1412.867 64.31   5. 120  1  447  64.31
 118  1665 05 426    4  2  6 Bulmahn, H.          11:05:08  1-1412.253 64.00   8. 119  4 1140 190.34
 119  1665 05 438W   4  2  6 "                    11:05:13  1-1411.880 63.69   9. 121  3  894 147.34
 120  7650 04  91W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:03:32    1411.515 63.38   6. 149  5 1447 310.84 VW M      

 121  1665 07   3W   4  2  6 Bulmahn, H.          11:05:18  1-1411.507 63.08  10. 122  4 1201  76.09
 121+ 1665 06 589W   4  2  6 "                    11:05:18  1-1411.507 63.08  11. 123  3  983 136.84
 123  1665 07  53    4  2  6 "                    11:05:23  1-1411.134 62.46  12. 184  1  447  62.46
 124  4884 05 217W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:04:36    1411.109 62.15   9. 142  2  693 115.27
 125  3622 07 414    4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:09:01  1-1411.045 61.85  13. 136  4 1129 341.21 V JM      
 126  3465 03 167W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:06:56    1410.817 61.54  10. 134  4 1140 186.76 V  M      
 127  1665 07 285    4  2  2 Heuer, Rudi          11:05:51  1-1409.213 61.23   7. 130  3  911 101.38
 128  3465 98 637W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:07:55    1409.165 60.92   5. 133  1  447  60.92
 129  3465 07  83W   4  5  7 Trapp, Ingo          11:07:55  1-1409.080 60.62   4. 145  1  447  60.62
 130  1665 07 300    4  2  2 Heuer, Rudi          11:05:55  1-1408.916 60.31   8. 139  4 1218 206.79

 131  9492 07 106W   4  9  6 Schröder, E.+St.     11:11:34    1406.682 60.00  10. 132  3  972 123.47
 132  9492 06  31W   4  9  6 "                    11:11:37    1406.463 59.69  11. 163  3  894 177.28
 133  3465 03 144W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:08:35    1406.216 59.38   6. 135  2  693  60.74
 134  3465 05 586W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:08:00    1406.085 59.08  11. 150  4 1218 266.98 V  M      
 135  3465 06 740    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:08:37    1406.069 58.77   7. 148  3  972 202.24 V  M      
 136  3622 06 337W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:10:18  1-1405.392 58.46  14. 137  4 1218 124.38 V  M      
 137  3622 07 380    4  6  6 "                    11:10:23  1-1405.026 58.15  15. 140  2  693 124.00
 138  1358 03 996    4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:05:48    1404.259 57.85  14. 160  5 1447 356.59 V  M      
 139  1665 05   8W   4  2  2 Heuer, Rudi          11:07:08  1-1403.511 57.54   9. 143  4 1140 199.30
 140  1665 06 382W   4  6  6 Stegemeier, Ralf     11:10:49  1-1403.128 57.23  16. 213  2  693 104.38

 141  1665 07 429W   4  2  5 Hägermann, Dieter    11:05:40  1-1402.948 56.92   6. 144  4 1201 243.08
 142  4884 02 295W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:06:39    1401.974 56.62  10. 152  3 1000 147.79
 143  1665 07 275    4  2  2 Heuer, Rudi          11:07:39  1-1401.228 56.31  10. 169  3  894 169.36
 144  1665 06 315W   4  2  5 Hägermann, Dieter    11:06:15  1-1400.360 56.00   7. 176  4 1201 259.01    M      
 145  3465 07 166    4  5  7 Trapp, Ingo          11:10:05  1-1399.542 55.69   5. 146  1  447  55.69
 146  3465 07  72    4  5  7 "                    11:10:07  1-1399.396 55.38   6. 187  1  447  55.38
 147  1665 06  20    4  2  3 Jacke, Willi         11:07:41  1-1399.076 55.08   6. 154  3  922 155.70
 148  3465 07  17    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:10:15    1398.898 54.77   8. 158  3 1000 140.90   J       
 149  7650 06 329W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:06:23    1398.800 54.46   7. 172  3 1000  61.80
 150  3465 03 286W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:09:40    1398.754 54.15  12. 151  3  972 106.82

 151  3465 06 479W   4  5  1 "                    11:09:41    1398.681 53.85  13. 162  4 1218 223.14
 152  4884 03  52W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:07:32    1398.074 53.54  11. 153  3  911 161.67 V         
 153  4884 04 178W   4  7  2 "                    11:07:36    1397.780 53.23  12. 157  4 1229 165.65
 154  1665 01 364W   4  2  3 Jacke, Willi         11:08:00  1-1397.682 52.92   7. 233  3 1000 162.57
 155  1665 07 791W   4  6 12 Döhring, Hubert      11:14:27  1-1396.107 52.62   2. 215  2  693 115.22 V J       
 156  1665 05 533    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   11:06:20  1-1396.084 52.31  10. 161  3  894 166.21
 157  4884 06 308W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:09:14    1390.629 52.00  13. 159  1  447  52.00
 158  3465 04 531W   4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:12:10    1390.575 51.69   9. 175  2  754  57.44
 159  4884 06 307    4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:09:16    1390.483 51.38  14. 164  3  972 222.79
 160  1358 06 579W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:09:00    1390.172 51.08  15. 167  2  676  74.17

 161  3639 07 170    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   11:07:45  1-1389.860 50.77  11. 183  3  911 178.89
 162  3465 06 404W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:11:54    1389.049 50.46  14. 165  2  754  51.03
 163  9492 07 141    4  9  6 Schröder, E.+St.     11:16:04    1387.268 50.15  12. 171  2  676 144.36
 164  4884 07 432    4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:10:10    1386.575 49.85  15. 191  1  447  49.85
 165  3465 06 511W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:13:00    1384.319 49.54  15. 170  4 1140 261.55
 166  7650 06  18W   4  8 11 Sonnenberg,Siegfried 11:10:10  1-1384.217 49.23   5. 225  4 1201 233.01 V  M      
 167  1358 06 566W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:10:32    1383.522 48.92  16. 168  4 1201 204.20
 168  1358 07 719    4  1  4 "                    11:10:35    1383.306 48.62  17. 205  3  983 196.49
 169  1665 06 902W   4  2  2 Heuer, Rudi          11:12:01  1-1382.227 48.31  11. 179  3  894 208.95
 170  3465 02 103W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:13:37    1381.681 48.00  16. 178  5 1447 138.99

 171  9492 06  25W   4  9  6 Schröder, E.+St.     11:17:57    1379.302 47.69  13. 181  3  972 172.10 V  M      
 172  7650 04  62W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:11:40    1375.825 47.38   8. 180  3  972  85.36
 173  3622 06  60W   4  6  5 Kaiser, Hermann      11:16:07    1373.278 47.08   6. 174  4 1218 184.24
 174  3622 06  38W   4  6  5 "                    11:16:08    1373.208 46.77   7. 198  5 1447 254.35 V  M      
 175  3465 06 748    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:16:24    1372.540 46.46  10. 177  3 1000 173.70 V  M      
 176  1665 04 144    4  2  5 Hägermann, Dieter    11:12:44  1-1372.229 46.15   8. 195  4 1229  90.43
 177  3465 03 355    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:16:34    1371.839 45.85  11. 196  3 1000  59.08
 178  3465 06 402W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:16:12    1370.739 45.54  17. 185  4 1218 156.78
 179  1665 05   4    4  2  2 Heuer, Rudi          11:15:35  1-1367.085 45.23  12. 186  3  894 218.50
 180  B 056201225    4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:13:44    1367.042 44.92   9. 199  2  676  84.02

 181  9492 07 131    4  9  6 Schröder, E.+St.     11:21:01    1366.523 44.62  14. 243  3  972 207.20
 182  3622 07 211W   4  6  1 Honeck, Dieter       11:17:45  1-1366.447 44.31   8. 212  2  693  90.38
 183  1665 07 712    4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   11:13:13  1-1366.353 44.00  12. 203  3  894 174.21
 184  1665 06 574W   4  2  6 Bulmahn, H.          11:15:46  1-1366.156 43.69  13. 188  4 1218 119.98
 185  3465 07 337W   4  5  1 Wulfmeyer, Wilhelm   11:17:21    1365.923 43.38  18. 214  5 1447 293.46   J       
 186  1665 03 658W   4  2  2 Heuer, Rudi          11:16:00  1-1365.337 43.08  13. 190  5 1447 168.98
 187  1665 05 565    4  5  7 Trapp, Ingo          11:18:26  1-1363.960 42.77   7. 193  2  665 120.26
 188  1665 06 585W   4  2  6 Bulmahn, H.          11:16:24  1-1363.505 42.46  14. 189  4 1201 264.47 V  M B    
 189  1665 05 417W   4  2  6 "                    11:16:46  1-1361.975 42.15  15. 204  1  447  42.15
 190  1665 06 900W   4  2  2 Heuer, Rudi          11:17:14  1-1360.192 41.85  14. 192  5 1436 343.83 V  M B    

 191  4884 07 470W   4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:16:43    1358.777 41.54  16. 201  2  693  69.72
 192  1665 04 734W   4  2  2 Heuer, Rudi          11:17:53  1-1357.495 41.23  15. 194  5 1447 210.78 V  M B    
 193  4782 05 594W   4  5  7 Trapp, Ingo          11:20:00  1-1357.485 40.92   8. 211  2  665  56.37
 194  1665 06 881    4  2  2 Heuer, Rudi          11:17:59  1-1357.081 40.62  16. 197  3  972 201.39
 195  1665 07 451W   4  2  5 Hägermann, Dieter    11:16:39  1-1355.775 40.31   9. 200  4 1201 119.57
 196  3639 05 212    4  5 10 Harlos, Karl-Uwe     11:20:34    1355.239 40.00  12. 227  2  693  73.88
 197  1665 07 257W   4  2  2 Heuer, Rudi          11:18:33  1-1354.741 39.69  17. 208  4 1201 254.51   J       
 198  3622 07 154W   4  6  5 Kaiser, Hermann      11:20:35    1354.723 39.38   8. 209  2  754  58.06
 199  7650 06 311W   4  8  8 Bretthauer, Hartmut  11:16:47    1354.283 39.08  10. 224  2  754  94.25
 200  1665 04 135W   4  2  5 Hägermann, Dieter    11:17:01  1-1354.255 38.77  10. 221  5 1447 285.69 V  M B    

 201  4884 04 173    4  7  2 Dammeier, Heinrich   11:18:07    1352.979 38.46  17. 236  4 1201 209.69 V  M      
 202  4884 06  12    4  7  5 Tünnermann, Herbert  11:21:40    1352.418 38.15   2. 229  5 1447 235.31 V  M      
 203  1665 06 603W   4  2  4 Honeck,Helm.+Thom.   11:16:42  1-1351.785 37.85  13. 219  5 1436 227.55 VW M B    
 204  1665 04 373W   4  2  6 Bulmahn, H.          11:19:23  1-1351.155 37.54  16. 248  5 1447 204.51
 205  1358 05 395W   4  1  4 Dreyer,K.-H.+K.      11:18:15    1350.998 37.23  18. 206  3  983 120.08
 206  1358 02 330W   4  1  4 "                    11:18:22    1350.518 36.92  19. 207  5 1447 233.13
 207  1358 07 680    4  1  4 "                    11:18:26    1350.244 36.62  20. 210  2  676  64.69
 208  1665 07 237    4  2  2 Heuer, Rudi          11:19:47  1-1349.674 36.31  18. 249  2  676 109.40
